ZENTOTO AI Prediction
2017. 05. 09 (00:40)
6
| 알 알리 SC (H) | 구분 | 조브 아한 (A) |
|---|---|---|
| SAUDI ARABIA | 국가 | IRAN |
| GROUP C | 조별리그 그룹 | GROUP C |
| 2위 (8점) | 순위 (승점) | 3위 (7점) |
| 2승 2무 1패 | 조별리그 기록 | 2승 1무 2패 |
| 8 / 7 | 득점 / 실점 | 6 / 7 |
| 2 / 2 | 최다득점/실점 | 2 / 3 |
|
1.60
|
평균득점 |
1.20
|
|
1.40
|
평균실점 |
1.40
|
|
패무무승승
|
경기결과 |
패승승패무
|
| 알 알리 SC (H) | 구분 | 조브 아한 (A) |
|---|---|---|
| 사우디 프로리그 | 소속리그 | 이란 프로리그 |
| 2016/2017 | 시즌 | 2016/2017 |
| 2위 (26경기) | 시즌 순위 | 4위 (30경기) |
| 17승 4무 5패 | 시즌 기록 | 12승 10무 8패 |
| 57 / 30 | 득점 / 실점 | 39 / 30 |
| 6 / 4 | 최다득점/실점 | 3 / 4 |
|
2.19
|
평균득점 |
1.30
|
|
1.15
|
평균실점 |
1.00
|
|
승승승무무승무패
|
최근경기결과 |
승무승승무무무패
|
경기기록 그래프
경기결과 분위기 챠트
레이더 챠트
| 시즌 | 리그명 | 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 사우디 프로리그 | 5 | 33 | 21 | 4 | 9 | 69 | 36 | 2.03 | 1.06 |
| 2023/2024 | 사우디 프로리그 | 3 | 32 | 19 | 8 | 7 | 67 | 35 | 1.97 | 1.03 |
| 2021/2022 | 사우디 프로리그 | 15 | 32 | 6 | 14 | 10 | 38 | 43 | 1.27 | 1.43 |
| 2020/2021 | 사우디 프로리그 | 8 | 39 | 11 | 6 | 13 | 44 | 56 | 1.47 | 1.87 |
| 2019/2020 | 사우디 프로리그 | 3 | 50 | 15 | 5 | 10 | 49 | 36 | 1.63 | 1.20 |
| 5개년 시즌 평균 | 6.8 | 37.2 | 14.4 | 7.4 | 9.8 | 53.4 | 41.2 | 1.67 | 1.32 |
| 시즌 | 리그명 | 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 이란 프로리그 | 6 | 4 | 10 | 12 | 8 | 32 | 28 | 1.07 | 0.93 |
| 2023/2024 | 이란 프로리그 | 5 | 0 | 11 | 9 | 10 | 30 | 30 | 1.00 | 1.00 |
| 2022/2023 | 이란 프로리그 | 9 | 36 | 7 | 15 | 8 | 25 | 24 | 0.83 | 0.80 |
| 2021/2022 | 이란 프로리그 | 8 | 37 | 10 | 7 | 13 | 21 | 25 | 0.70 | 0.83 |
| 2020/2021 | 이란 프로리그 | 14 | 26 | 5 | 11 | 14 | 28 | 39 | 0.93 | 1.30 |
| 5개년 시즌 평균 | 8.4 | 20.6 | 8.6 | 10.8 | 10.6 | 27.2 | 29.2 | 0.91 | 0.97 |
알 알리 SC (Home)
| 구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
| 전체 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 홈 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 원정 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
조브 아한 (Away)
| 구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
| 전체 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 홈 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 원정 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 |
결과
전반,후반
|
|---|
| 경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 |
결과
전반,후반
|
|---|
| 경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 |
결과
전반,후반
|
|---|
GROUP A
| # | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득점율 | 실점율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 에스테갈 F.C. | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | 1.60 | 0.80 |
| 2 | 알 알리 두바이 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1.20 | 1.00 |
| 3 | Lok. 타슈켄트 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | 1.40 | 1.60 |
| 4 | 알 타원 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 10 | 1.20 | 2.00 |
GROUP B
| # | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득점율 | 실점율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 알 두하일 | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 11 | 5 | 2.20 | 1.00 |
| 2 | 에스테그랄 쿠제스탄 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1.00 | 0.80 |
| 3 | 알 파테 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1.20 | 1.00 |
| 4 | 알 자지라 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 10 | 0.40 | 2.00 |
GROUP C
| # | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득점율 | 실점율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 알 아인 | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 11 | 7 | 2.20 | 1.40 |
| 2 | 알 알리 SC | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1.60 | 1.40 |
| 3 | 조브 아한 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | 1.20 | 1.40 |
| 4 | 분요드코르 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | 9 | 1.00 | 1.80 |
GROUP D
| # | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득점율 | 실점율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 알 힐랄 | 6 | 12 | 3 | 3 | 0 | 10 | 7 | 1.67 | 1.17 |
| 2 | 페르세폴리스 | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 | 1.50 | 1.33 |
| 3 | 알 라얀 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | 1.67 | 2.17 |
| 4 | 알 와다 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 12 | 13 | 2.00 | 2.17 |
GROUP E
| # | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득점율 | 실점율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 무앙통 Utd | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1.20 | 0.20 |
| 2 | 가시마 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 11 | 4 | 2.20 | 0.80 |
| 3 | 울산현대 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | 1.20 | 1.40 |
| 4 | 브리즈번 로어 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 13 | 0.40 | 2.60 |
GROUP F
| # | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득점율 | 실점율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 우라와 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 18 | 6 | 3.60 | 1.20 |
| 2 | 상하이 상강 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 13 | 6 | 2.60 | 1.20 |
| 3 | FC서울 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 9 | 15 | 1.80 | 3.00 |
| 4 | 시드니 원더러스 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 7 | 20 | 1.40 | 4.00 |
GROUP G
| # | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득점율 | 실점율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 광저우 에버그란데 | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 16 | 3 | 3.20 | 0.60 |
| 2 | 수원삼성블루윙즈 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 9 | 4 | 1.80 | 0.80 |
| 3 | 가와사키 프론탈레 | 5 | 7 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0.80 | 0.60 |
| 4 | 이스턴 AA | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 20 | 0.20 | 4.00 |
GROUP H
| # | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득점율 | 실점율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 장쑤 쑤닝 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 8 | 3 | 1.60 | 0.60 |
| 2 | 제주유나이티드 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 10 | 9 | 2.00 | 1.80 |
| 3 | 아델레이드 유나이티드 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 12 | 2.00 | 2.40 |
| 4 | 감바 오사카 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 7 | 11 | 1.40 | 2.20 |
|
60%
|
점유율 |
40%
|
|
7
|
슈팅 |
6
|
|
2
|
유효슈팅 |
2
|
|
0
|
빗나간 슈팅 |
4
|
|
5
|
차단된 슛 |
0
|
|
0
|
프리킥 |
0
|
|
4
|
코너킥 |
2
|
|
0
|
오프사이드 |
1
|
|
0
|
드로인 |
0
|
|
2
|
골키퍼 선방 |
2
|
|
7
|
반칙 |
6
|
|
0
|
퇴장 |
0
|
|
0
|
경고 |
1
|
|
0
|
패스 성공 수 |
0
|
|
0
|
총 패스 수 |
0
|
|
0
|
태클 |
0
|
|
0
|
공격 |
0
|
|
0
|
위협적 공격 |
0
|
|
52%
|
점유율 |
48%
|
|
4
|
슈팅 |
8
|
|
2
|
유효슈팅 |
3
|
|
2
|
빗나간 슈팅 |
2
|
|
0
|
차단된 슛 |
3
|
|
0
|
프리킥 |
0
|
|
1
|
코너킥 |
2
|
|
1
|
오프사이드 |
2
|
|
0
|
드로인 |
0
|
|
3
|
골키퍼 선방 |
0
|
|
6
|
반칙 |
6
|
|
0
|
퇴장 |
0
|
|
1
|
경고 |
0
|
|
0
|
패스 성공 수 |
0
|
|
0
|
총 패스 수 |
0
|
|
0
|
태클 |
0
|
|
0
|
공격 |
0
|
|
0
|
위협적 공격 |
0
|
| 전반전 | ||||
| 38' |
후세인 알 모가휘
|
|||
| Rajabzadeh | 43' | |||
| 후반전 | ||||
| 63' |
압둘파타 아시리
(도움 - 지아니스 페타지디스)
|
|||
| 라비흐 아타야 | 74' | |||
| 82' |
아미리 쿠르디
|
|||
| 84' |
아미리 쿠르디
(도움 - 압둘파타 아시리)
|
|||
| Feizi Y. | 87' | |||
| Hadadifar G. | 88' | |||
| 90' |
만수르 알타크피 알 하르비
|
|||
| 91' |
아켈 알사비
|
|||
| Asiri (후세인 알 모가휘) |
| 살만 알 모아셔 |
| 압둘파타 아시리 (만수르 알타크피 알 하르비) |
| 지아니스 페타지디스 (아미리 쿠르디) |
| Al Jassim |
| 웨일드 바크슈윈 |
| 모하메드 압둘 샤피 |
| 아메르 사드 |
| 아켈 알사비 |
| 알 모와라드 사이드 |
| 야세르 알 모사일렘(GK) |
| 모르테자 타브리치 |
| (Feizi Y.) 제리 벵트슨 |
| (라비흐 아타야) 에산 팔레반 |
| (Hadadifar G.) 다니엘 에스마일리파르 |
| 메디 메디푸르 |
| 세예드 모하마드 레자 호세이니 |
| Derakhshan |
| 모하마드 자데 바히드 |
| 모하마드 네자드 메흐디 |
| Rajabzadeh |
| 모하마드 마자헤리(GK) |
| 모하메드 알 파틸 |
| 후세인 알 모가휘 (Asiri) |
| 아흐마드 알 하비 |
| 만수르 알타크피 알 하르비 (압둘파타 아시리) |
| 오마르 알소마 |
| 아미리 쿠르디 (지아니스 페타지디스) |
| 모타즈 하우사위 |
| Erfani H. |
| Ghanbari M. |
| (제리 벵트슨) Feizi Y. |
| (다니엘 에스마일리파르) Hadadifar G. |
| 호자트 하그베르디 |
| Sattari M. |
| (에산 팔레반) 라비흐 아타야 |
국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
기타유형 국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
해외 배당률 변경내역
| 변경시간 | 유형 | 1 | x | 2 | 환급률 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | |||||||||
유사배당 승률
본 경기는 누적데이터가 부족하여 유사배당 정보를 제공하지 않습니다.
스포츠(해외) 유사배당 통계
본 경기는 누적데이터가 부족하여 스포츠(해외) 유사배당 통계를 제공하지 않습니다.
본 경기는 베트맨에 공시된 구매율 정보가 없습니다.
(경기에 따라 구매율 정보가 없을 수 있습니다.)
본 경기는 해외구매율 데이터가 부족하거나 존재하지 않아
구매율 정보를 제공하지 않습니다.
서비스 준비중입니다.