데이터 로딩중...
WELCOME
  • LOGIN
  • REGISTER
  • 라이브스코어
  • 프로토
  • 토토
  • 픽스터리그
  • 젠토토 전체메뉴

    프로토

    • 승부식 경기일정
    • 승부식 조합기
    • 프로토 마이벳
    • 야구 선발투수 정보
    • 국내/해외 구매율

    토토

    • 축구 승무패
    • 야구 승1패
    • 농구 승5패
    • 플러스추천픽

    데이터센터

    • 리그/클럽 정보
    • 승부식 회차통계
    • 승부식 종합통계
    • 동일/유사배당 조회

    픽스터리그

    • 픽공유센터
    • 실시간랭킹

    고객센터

    • 공지사항
    • 개발노트
    • 도움말
    • 자주묻는 질문

    젠토토 가이드

    • 내 픽 공유(기본)
    • 내 인증픽 공유
    • 플러스추천픽
도움말

Proto Statistics

스포츠 승부예측, 승무패 추천픽은 젠토토 AI와 함께!

  • HOME
  • 데이터센터
  • 승부식 회차통계
  • 정/역 통계
  • 배당별 통계

정/역 기본 통계

구분 합계 정배 무승부 역배
전체 546 308 56.4% 27 4.9% 211 38.6%
일반 136 74 54.4% 12 8.8% 50 36.8%
핸디캡 141 93 66.0% 15 10.6% 33 23.4%
U/O 137 56 40.9% - - 81 59.1%

종목별 정/역 통계

구분 합계 정배당 무승부 역배당
야구 합계 327 208 63.6% - - 119 36.4%
일반 69 38 55.1% - - 31 44.9%
W1L 39 15 38.5% - - 24 61.5%
핸디캡 70 56 80.0% - - 14 20.0%
U/O 70 30 42.9% - - 40 57.1%
E 79 69 87.3% - - 10 12.7%
배구 합계 57 23 40.4% - - 34 59.6%
일반 19 13 68.4% - - 6 31.6%
핸디캡 19 10 52.6% - - 9 47.4%
U/O 19 0 0.0% - - 19 100.0%
축구 합계 159 75 47.2% 27 17.0% 57 35.8%
일반 47 22 46.8% 12 25.5% 13 27.7%
핸디캡 51 26 51.0% 15 29.4% 10 19.6%
U/O 47 26 55.3% - - 21 44.7%
E 14 1 7.1% 0 0.0% 13 92.9%
농구 합계 3 2 66.7% - - 1 33.3%
일반 1 1 100.0% - - 0 0.0%
핸디캡 1 1 100.0% - - 0 0.0%
U/O 1 0 0.0% - - 1 100.0%

종목별 정/역 비율 차트

마우스 커서를 그래프에 오버하면 자세한 비율수치가 표시됩니다.

리그별 정/역 통계

구분 합계 정배당 무승부 역배당
NPB 합계 79 55 69.6% - - 24 30.4%
일반 18 9 50.0% - - 9 50.0%
W1L 7 2 28.6% - - 5 71.4%
핸디캡 18 15 83.3% - - 3 16.7%
U/O 18 11 61.1% - - 7 38.9%
E 18 18 100.0% - - 0 0.0%
남배네이 합계 57 23 40.4% - - 34 59.6%
일반 19 13 68.4% - - 6 31.6%
핸디캡 19 10 52.6% - - 9 47.4%
U/O 19 0 0.0% - - 19 100.0%
KBO 합계 59 39 66.1% - - 20 33.9%
일반 10 5 50.0% - - 5 50.0%
W1L 7 3 42.9% - - 4 57.1%
핸디캡 11 10 90.9% - - 1 9.1%
U/O 11 6 54.5% - - 5 45.5%
E 20 15 75.0% - - 5 25.0%
K리그1 합계 20 7 35.0% 2 10.0% 11 55.0%
일반 5 4 80.0% 0 0.0% 1 20.0%
핸디캡 5 1 20.0% 2 40.0% 2 40.0%
U/O 5 2 40.0% - - 3 60.0%
E 5 0 0.0% 0 0.0% 5 100.0%
MLB 합계 189 114 60.3% - - 75 39.7%
일반 41 24 58.5% - - 17 41.5%
핸디캡 41 31 75.6% - - 10 24.4%
U/O 41 13 31.7% - - 28 68.3%
E 41 36 87.8% - - 5 12.2%
W1L 25 10 40.0% - - 15 60.0%
NBA 합계 3 2 66.7% - - 1 33.3%
일반 1 1 100.0% - - 0 0.0%
핸디캡 1 1 100.0% - - 0 0.0%
U/O 1 0 0.0% - - 1 100.0%
MLS 합계 36 20 55.6% 6 16.7% 10 27.8%
일반 12 5 41.7% 2 16.7% 5 41.7%
핸디캡 12 7 58.3% 4 33.3% 1 8.3%
U/O 12 8 66.7% - - 4 33.3%
J1리그 합계 36 15 41.7% 7 19.4% 14 38.9%
일반 9 5 55.6% 3 33.3% 1 11.1%
핸디캡 9 4 44.4% 4 44.4% 1 11.1%
U/O 9 5 55.6% - - 4 44.4%
E 9 1 11.1% 0 0.0% 8 88.9%
J2리그 합계 30 15 50.0% 7 23.3% 8 26.7%
일반 10 3 30.0% 5 50.0% 2 20.0%
핸디캡 10 7 70.0% 2 20.0% 1 10.0%
U/O 10 5 50.0% - - 5 50.0%
K리그2 합계 21 11 52.4% 3 14.3% 7 33.3%
일반 7 3 42.9% 1 14.3% 3 42.9%
핸디캡 7 4 57.1% 2 28.6% 1 14.3%
U/O 7 4 57.1% - - 3 42.9%
클럽월드 합계 11 5 45.5% 1 9.1% 5 45.5%
일반 3 1 33.3% 1 33.3% 1 33.3%
핸디캡 5 2 40.0% 0 0.0% 3 60.0%
U/O 3 2 66.7% - - 1 33.3%
골드컵 합계 5 2 40.0% 1 20.0% 2 40.0%
일반 1 1 100.0% 0 0.0% 0 0.0%
핸디캡 3 1 33.3% 1 33.3% 1 33.3%
U/O 1 0 0.0% - - 1 100.0%

배당별 분포통계 차트

배당별 분포통계표

배당 비율 합계 일반 핸디캡 U/O
1.25 이하 6.2% 34 13 20 0
1.25 ~ 1.49 14.5% 79 14 45 4
1.50 ~ 1.74 29.5% 161 32 25 51
1.75 ~ 1.99 21.6% 118 20 7 72
2.00 ~ 2.24 7.9% 43 21 5 7
2.25 ~ 2.49 5.7% 31 11 5 3
2.50 ~ 2.74 1.8% 10 2 3 0
2.75 ~ 2.99 2.6% 14 5 2 0
3.00 ~ 3.24 3.8% 21 9 6 0
3.25 ~ 3.49 1.5% 8 5 3 0
3.50 ~ 3.74 1.8% 10 1 9 0
3.75 ~ 3.99 1.3% 7 1 4 0
4.00 이상 1.8% 10 2 7 0

배당별 분포통계표

배당 합계 일반 핸디캡(H-) 핸디캡(H+) U/O
승 무 패 승 무 패 승 무 패 U O
1.25 이하 34 7 0 6 0 0 18 2 0 0 0 0
1.25 ~ 1.49 79 12 0 2 0 0 31 13 0 1 2 2
1.50 ~ 1.74 161 28 0 4 4 0 14 6 0 1 29 22
1.75 ~ 1.99 118 10 0 10 2 0 1 3 0 1 33 39
2.00 ~ 2.24 43 9 0 12 0 0 2 2 0 1 1 6
2.25 ~ 2.49 31 2 0 9 3 0 0 0 0 2 0 3
2.50 ~ 2.74 10 1 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0
2.75 ~ 2.99 14 1 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0
3.00 ~ 3.24 21 0 6 3 6 0 0 0 0 0 0 0
3.25 ~ 3.49 8 1 3 1 2 1 0 0 0 0 0 0
3.50 ~ 3.74 10 0 1 0 1 5 0 0 2 1 0 0
3.75 ~ 3.99 7 0 1 0 2 1 0 0 1 0 0 0
4.00 이상 10 0 0 2 0 2 0 0 3 2 0 0
TOTAL 546 71 12 53 24 9 67 26 6 9 65 72

이번 회차 프로토 매치 리스트

번호 종류 홈 원정 승 무 패
1 NPB 닛폰햄 히로카프 1.50 - 2.13
2 NPB 닛폰햄 히로카프 2.36 2.60 3.05
3 NPB 닛폰햄(H-2.5) 히로카프 3.30 - 1.20
4 NPB 닛폰햄(U/O5.5) 히로카프 1.61 - 1.94
5 NPB 닛폰햄 히로카프 1.48 - 2.17
6 NPB 라쿠텐 한신 2.19 - 1.47
7 NPB 라쿠텐 한신 1.00 - 1.00
8 NPB 라쿠텐(H+2.5) 한신 1.28 - 2.82
9 NPB 라쿠텐(U/O4.5) 한신 1.94 - 1.61
10 NPB 라쿠텐 한신 1.48 - 2.17
11 NPB 세이부 주니치 1.70 - 1.82
12 NPB 세이부 주니치 1.00 - 1.00
13 NPB 세이부(H-2.5) 주니치 3.98 - 1.13
14 NPB 세이부(U/O5.5) 주니치 1.67 - 1.86
15 NPB 세이부 주니치 1.48 - 2.17
16 NPB 지바롯데 야쿠르트 1.44 - 2.26
17 NPB 지바롯데 야쿠르트 1.00 - 1.00
18 NPB 지바롯데(H-2.5) 야쿠르트 2.97 - 1.25
19 NPB 지바롯데(U/O6.5) 야쿠르트 1.62 - 1.93
20 NPB 지바롯데 야쿠르트 1.50 - 2.13
21 NPB 오릭스 요미우리 2.15 - 1.49
22 NPB 오릭스 요미우리 3.80 - 1.94
23 NPB 오릭스(H+2.5) 요미우리 1.32 - 2.64
24 NPB 오릭스(U/O6.5) 요미우리 1.75 - 1.77
25 NPB 오릭스 요미우리 1.51 - 2.11
26 NPB 소프트뱅 요코베이 1.50 - 2.13
27 NPB 소프트뱅 요코베이 2.39 - 3.00
28 NPB 소프트뱅(H-2.5) 요코베이 3.30 - 1.20
29 NPB 소프트뱅(U/O5.5) 요코베이 1.63 - 1.91
30 NPB 소프트뱅 요코베이 1.48 - 2.17
31 남배네이 일본M 세르비M 1.36 - 2.49
32 남배네이 일본M(H-1.5) 세르비M 1.70 - 1.82
33 남배네이 일본M(U/O182.5) 세르비M 1.76 - 1.76
52 KBO NC KIA 1.90 - 1.64
53 KBO NC KIA 2.70 3.70 2.02
54 KBO NC(H+2.5) KIA 1.33 - 2.60
55 KBO NC(U/O9.5) KIA 1.62 - 1.93
56 KBO NC KIA 1.56 - 2.02
57 KBO NC KIA 2.25 6.00 1.90
64 K리그1 강원FC 전북현대 3.70 3.10 1.84
65 K리그1 강원FC(H+1.0) 전북현대 1.74 3.45 3.70
66 K리그1 강원FC(U/O2.5) 전북현대 1.50 - 2.13
67 K리그1 강원FC 전북현대 1.78 - 1.74
68 K리그1 광주FC FC서울 3.00 3.05 2.10
69 K리그1 광주FC(H+1.0) FC서울 1.56 3.70 4.45
70 K리그1 광주FC(U/O2.5) FC서울 1.52 - 2.09
71 K리그1 광주FC FC서울 1.78 - 1.74
72 남배네이 네덜란M 튀르키M 1.72 - 1.80
73 남배네이 네덜란M(H-1.5) 튀르키M 2.43 - 1.38
74 남배네이 네덜란M(U/O184.5) 튀르키M 1.76 - 1.76
75 MLB 시카컵스 피츠파이 1.71 - 1.81
76 MLB 시카컵스 피츠파이 1.00 - 1.00
77 MLB 시카컵스(H-2.5) 피츠파이 3.38 - 1.19
78 MLB 시카컵스(U/O7.5) 피츠파이 1.71 - 1.81
79 MLB 시카컵스 피츠파이 1.49 - 2.15
80 남배네이 불가리M 아르헨M 1.96 - 1.60
81 남배네이 불가리M(H+1.5) 아르헨M 1.50 - 2.13
82 남배네이 불가리M(U/O184.5) 아르헨M 1.76 - 1.76
83 남배네이 우크라M 쿠바M 2.17 - 1.48
84 남배네이 우크라M(H+1.5) 쿠바M 1.65 - 1.89
85 남배네이 우크라M(U/O183.5) 쿠바M 1.76 - 1.76
86 MLB 워싱내셔 마이말린 1.63 - 1.91
87 MLB 워싱내셔 마이말린 2.30 3.40 2.45
88 MLB 워싱내셔(H-2.5) 마이말린 3.03 - 1.24
89 MLB 워싱내셔(U/O9.5) 마이말린 1.64 - 1.90
90 MLB 워싱내셔 마이말린 1.51 - 2.11
91 MLB 필라필리 토론블루 1.57 - 2.00
92 MLB 필라필리 토론블루 2.23 3.30 2.60
93 MLB 필라필리(H-2.5) 토론블루 2.87 - 1.27
94 MLB 필라필리(U/O8.5) 토론블루 1.64 - 1.90
95 MLB 필라필리 토론블루 1.50 - 2.13
96 MLB 볼티오리 LA에인절 1.47 - 2.19
97 MLB 볼티오리 LA에인절 2.00 3.50 2.85
98 MLB 볼티오리(H-2.5) LA에인절 2.53 - 1.35
99 MLB 볼티오리(U/O10.5) LA에인절 1.64 - 1.90
100 MLB 볼티오리 LA에인절 1.51 - 2.11
101 MLB 뉴욕메츠 탬파레이 1.44 - 2.26
102 MLB 뉴욕메츠 탬파레이 1.97 3.40 3.00
103 MLB 뉴욕메츠(H-2.5) 탬파레이 2.49 - 1.36
104 MLB 뉴욕메츠(U/O8.5) 탬파레이 1.70 - 1.82
105 MLB 뉴욕메츠 탬파레이 1.51 - 2.11
106 MLB 보스레드 뉴욕양키 1.53 - 2.07
107 MLB 보스레드 뉴욕양키 1.00 - 1.00
108 MLB 보스레드(H-2.5) 뉴욕양키 2.77 - 1.29
109 MLB 보스레드(U/O8.5) 뉴욕양키 1.77 - 1.75
110 MLB 보스레드 뉴욕양키 1.51 - 2.11
111 MLB 디트타이 신시레즈 1.66 - 1.87
112 MLB 디트타이 신시레즈 2.37 3.35 2.40
113 MLB 디트타이(H-2.5) 신시레즈 3.09 - 1.23
114 MLB 디트타이(U/O8.5) 신시레즈 1.73 - 1.79
115 MLB 디트타이 신시레즈 1.50 - 2.13
116 MLB 애틀브레 콜로로키 1.19 - 3.38
117 MLB 애틀브레 콜로로키 1.50 4.00 4.55
118 MLB 애틀브레(H-2.5) 콜로로키 1.80 - 1.72
119 MLB 애틀브레(U/O9.5) 콜로로키 1.62 - 1.93
120 MLB 애틀브레 콜로로키 1.54 - 2.05
121 남배네이 프랑스M 이탈리M 2.40 - 1.39
122 남배네이 프랑스M(H+1.5) 이탈리M 1.78 - 1.74
123 남배네이 프랑스M(U/O182.5) 이탈리M 1.76 - 1.76
124 남배네이 이란M 슬로베M 3.38 - 1.19
125 남배네이 이란M(H+1.5) 슬로베M 2.15 - 1.49
126 남배네이 이란M(U/O179.5) 슬로베M 1.76 - 1.76
127 MLB 텍사레인 시카화이 1.20 - 3.30
128 MLB 텍사레인 시카화이 1.54 - 4.45
129 MLB 텍사레인(H-2.5) 시카화이 1.89 - 1.65
130 MLB 텍사레인(U/O7.5) 시카화이 1.81 - 1.71
131 MLB 텍사레인 시카화이 1.53 - 2.07
132 MLB 밀워브루 세인카디 1.46 - 2.22
133 MLB 밀워브루 세인카디 1.00 - 1.00
134 MLB 밀워브루(H-2.5) 세인카디 2.60 - 1.33
135 MLB 밀워브루(U/O7.5) 세인카디 1.84 - 1.69
136 MLB 밀워브루 세인카디 1.50 - 2.13
137 MLB 휴스애스 미네트윈 1.69 - 1.84
138 MLB 휴스애스 미네트윈 2.45 - 2.38
139 MLB 휴스애스(H-2.5) 미네트윈 3.23 - 1.21
140 MLB 휴스애스(U/O7.5) 미네트윈 1.85 - 1.68
141 MLB 휴스애스 미네트윈 1.50 - 2.13
142 MLB 캔자로얄 애슬레틱 1.44 - 2.26
143 MLB 캔자로얄 애슬레틱 1.97 3.40 3.00
144 MLB 캔자로얄(H-2.5) 애슬레틱 2.49 - 1.36
145 MLB 캔자로얄(U/O8.5) 애슬레틱 1.74 - 1.78
146 MLB 캔자로얄 애슬레틱 1.51 - 2.11
147 NBA 인디페이 오클썬더 2.60 - 1.33
148 NBA 인디페이(H+5.5) 오클썬더 1.78 - 1.74
149 NBA 인디페이(U/O225.5) 오클썬더 1.76 - 1.76
150 MLB 애리다이 샌디파드 1.64 - 1.90
151 MLB 애리다이 샌디파드 2.30 3.40 2.45
152 MLB 애리다이(H-2.5) 샌디파드 3.03 - 1.24
153 MLB 애리다이(U/O9.5) 샌디파드 1.71 - 1.81
154 MLB 애리다이 샌디파드 1.51 - 2.11
155 MLB 시애매리 클리가디 1.69 - 1.84
156 MLB 시애매리 클리가디 2.45 3.20 2.41
157 MLB 시애매리(H-2.5) 클리가디 3.23 - 1.21
158 MLB 시애매리(U/O7.5) 클리가디 1.80 - 1.72
159 MLB 시애매리 클리가디 1.50 - 2.13
160 MLB LA다저스 샌프자이 1.41 - 2.34
161 MLB LA다저스 샌프자이 1.96 - 3.10
162 MLB LA다저스(H-2.5) 샌프자이 2.49 - 1.36
163 MLB LA다저스(U/O7.5) 샌프자이 1.70 - 1.82
164 MLB LA다저스 샌프자이 1.50 - 2.13
168 MLS 포틀팀버 새너어스 1.71 3.90 3.40
169 MLS 포틀팀버(H-1.0) 새너어스 2.85 3.90 1.89
170 MLS 포틀팀버(U/O3.5) 새너어스 1.60 - 1.96
171 NPB 닛폰햄 히로카프 1.86 - 1.67
172 NPB 닛폰햄 히로카프 3.15 - 2.26
173 NPB 닛폰햄(H+2.5) 히로카프 1.21 - 3.23
174 NPB 닛폰햄(U/O5.5) 히로카프 1.79 - 1.73
175 NPB 닛폰햄 히로카프 1.49 - 2.15
176 NPB 라쿠텐 한신 2.13 - 1.50
177 NPB 라쿠텐 한신 1.00 - 1.00
178 NPB 라쿠텐(H+2.5) 한신 1.29 - 2.77
179 NPB 라쿠텐(U/O5.5) 한신 1.73 - 1.79
180 NPB 라쿠텐 한신 1.49 - 2.15
181 NPB 세이부 주니치 1.94 - 1.61
182 NPB 세이부 주니치 1.00 - 1.00
183 NPB 세이부(H+2.5) 주니치 1.22 - 3.16
184 NPB 세이부(U/O5.5) 주니치 1.60 - 1.96
185 NPB 세이부 주니치 1.48 - 2.17
186 NPB 지바롯데 야쿠르트 1.54 - 2.05
187 NPB 지바롯데 야쿠르트 2.37 2.75 2.85
188 NPB 지바롯데(H-2.5) 야쿠르트 3.30 - 1.20
189 NPB 지바롯데(U/O6.5) 야쿠르트 1.68 - 1.85
190 NPB 지바롯데 야쿠르트 1.50 - 2.13
191 남배네이 중국M 네덜란M 2.56 - 1.34
192 남배네이 중국M(H+1.5) 네덜란M 1.86 - 1.67
193 남배네이 중국M(U/O182.5) 네덜란M 1.76 - 1.76
194 KBO 두산 키움 1.80 - 1.72
195 KBO 두산 키움 2.60 3.40 2.19
196 KBO 두산(H+2.5) 키움 1.27 - 2.87
197 KBO 두산(U/O7.5) 키움 1.68 - 1.85
198 KBO 두산 키움 1.54 - 2.05
199 KBO 두산 키움 2.25 5.50 1.96
200 KBO SSG 롯데 1.75 - 1.77
201 KBO SSG 롯데 2.45 3.55 2.24
202 KBO SSG(H-2.5) 롯데 3.16 - 1.22
203 KBO SSG(U/O8.5) 롯데 1.69 - 1.84
204 KBO SSG 롯데 1.55 - 2.04
205 KBO SSG 롯데 1.00 - 1.00
206 KBO 삼성 KT 1.48 - 2.17
207 KBO 삼성 KT 1.97 - 2.80
208 KBO 삼성(H-2.5) KT 2.46 - 1.37
209 KBO 삼성(U/O8.5) KT 1.80 - 1.72
210 KBO 삼성 KT 1.56 - 2.02
211 KBO 삼성 KT 1.76 5.90 2.50
212 KBO NC KIA 1.96 - 1.60
213 KBO NC KIA 1.00 - 1.00
214 KBO NC(H+2.5) KIA 1.37 - 2.46
215 KBO NC(U/O9.5) KIA 1.82 - 1.70
216 KBO NC KIA 1.56 - 2.02
217 KBO NC KIA 2.30 6.60 1.82
218 KBO 한화 LG 1.00 - 1.00
219 KBO 한화 LG 1.00 - 1.00
220 KBO 한화(H-2.5) LG 3.03 - 1.24
221 KBO 한화(U/O7.5) LG 1.80 - 1.72
222 KBO 한화 LG 1.55 - 2.04
223 KBO 한화 LG 2.02 5.10 2.25
224 J1리그 쇼난 마치다 3.45 3.10 1.91
225 J1리그 쇼난(H+1.0) 마치다 1.69 3.50 3.85
226 J1리그 쇼난(U/O2.5) 마치다 1.52 - 2.09
227 J1리그 쇼난 마치다 1.78 - 1.74
228 J1리그 가시마 산프히로 2.95 3.10 2.11
229 J1리그 가시마(H+1.0) 산프히로 1.56 3.75 4.35
230 J1리그 가시마(U/O2.5) 산프히로 1.59 - 1.97
231 J1리그 가시마 산프히로 1.77 - 1.75
232 J1리그 요코FC 가와사키 3.30 3.15 1.94
233 J1리그 요코FC(H+1.0) 가와사키 1.66 3.60 3.90
234 J1리그 요코FC(U/O2.5) 가와사키 1.59 - 1.97
235 J1리그 요코FC 가와사키 1.77 - 1.75
236 J2리그 미토 사간도스 1.99 3.15 3.15
237 J2리그 미토(H-1.0) 사간도스 4.00 3.65 1.63
238 J2리그 미토(U/O2.5) 사간도스 1.59 - 1.97
239 NPB 오릭스 요미우리 1.71 - 1.81
240 NPB 오릭스 요미우리 1.00 - 1.00
241 NPB 오릭스(H-2.5) 요미우리 3.98 - 1.13
242 NPB 오릭스(U/O5.5) 요미우리 1.68 - 1.85
243 NPB 오릭스 요미우리 1.48 - 2.17
244 NPB 소프트뱅 요코베이 1.57 - 2.00
245 NPB 소프트뱅 요코베이 2.44 2.75 2.75
246 NPB 소프트뱅(H-2.5) 요코베이 3.38 - 1.19
247 NPB 소프트뱅(U/O6.5) 요코베이 1.70 - 1.82
248 NPB 소프트뱅 요코베이 1.50 - 2.13
249 J1리그 FC도쿄 C오사카 2.65 3.35 2.17
250 J1리그 FC도쿄(H+1.0) C오사카 1.53 4.00 4.30
251 J1리그 FC도쿄(U/O2.5) C오사카 1.93 - 1.62
252 J1리그 FC도쿄 C오사카 1.77 - 1.75
253 K리그1 김천상무 포항스틸 2.02 3.25 3.00
254 K리그1 김천상무(H-1.0) 포항스틸 4.00 3.75 1.61
255 K리그1 김천상무(U/O2.5) 포항스틸 1.75 - 1.77
256 K리그1 김천상무 포항스틸 1.77 - 1.75
257 K리그1 수원FC FC안양 2.20 3.15 2.75
258 K리그1 수원FC(H-1.0) FC안양 4.55 3.85 1.52
259 K리그1 수원FC(U/O2.5) FC안양 1.66 - 1.87
260 K리그1 수원FC FC안양 1.77 - 1.75
261 K리그1 제주SKFC 대구FC 1.85 3.35 3.35
262 K리그1 제주SKFC(H-1.0) 대구FC 3.50 3.65 1.73
263 K리그1 제주SKFC(U/O2.5) 대구FC 1.80 - 1.72
264 K리그1 제주SKFC 대구FC 1.77 - 1.75
265 K리그2 충남아산 천안시티 1.54 3.70 4.60
266 K리그2 충남아산(H-1.0) 천안시티 2.60 3.50 2.15
267 K리그2 충남아산(U/O2.5) 천안시티 1.90 - 1.64
268 K리그2 부천FC 서울이랜 2.80 3.30 2.10
269 K리그2 부천FC(H+1.0) 서울이랜 1.56 3.90 4.20
270 K리그2 부천FC(U/O2.5) 서울이랜 1.86 - 1.67
271 K리그2 충북청주 성남FC 2.60 3.15 2.30
272 K리그2 충북청주(H+1.0) 성남FC 1.46 4.00 4.95
273 K리그2 충북청주(U/O2.5) 성남FC 1.64 - 1.90
274 남배네이 튀르키M 폴란드M 3.98 - 1.13
275 남배네이 튀르키M(H+2.5) 폴란드M 1.45 - 2.24
276 남배네이 튀르키M(U/O174.5) 폴란드M 1.76 - 1.76
277 남배네이 우크라M 브라질M 3.65 - 1.16
278 남배네이 우크라M(H+2.5) 브라질M 1.45 - 2.24
279 남배네이 우크라M(U/O175.5) 브라질M 1.76 - 1.76
280 남배네이 미국M 슬로베M 3.75 - 1.15
281 남배네이 미국M(H+2.5) 슬로베M 1.46 - 2.22
282 남배네이 미국M(U/O176.5) 슬로베M 1.76 - 1.76
283 MLB 워싱내셔 마이말린 1.75 - 1.77
284 MLB 워싱내셔 마이말린 1.00 - 1.00
285 MLB 워싱내셔(H-2.5) 마이말린 3.38 - 1.19
286 MLB 워싱내셔(U/O8.5) 마이말린 1.90 - 1.64
287 MLB 워싱내셔 마이말린 1.50 - 2.13
288 MLB 디트타이 신시레즈 1.47 - 2.19
289 MLB 디트타이 신시레즈 2.03 - 2.90
290 MLB 디트타이(H-2.5) 신시레즈 2.60 - 1.33
291 MLB 디트타이(U/O8.5) 신시레즈 1.66 - 1.87
292 MLB 디트타이 신시레즈 1.51 - 2.11
293 MLB 시카컵스 피츠파이 1.34 - 2.56
294 MLB 시카컵스 피츠파이 1.00 - 1.00
295 MLB 시카컵스(H-2.5) 피츠파이 2.26 - 1.44
296 MLB 시카컵스(U/O7.5) 피츠파이 1.84 - 1.69
297 MLB 시카컵스 피츠파이 1.51 - 2.11
298 MLB 텍사레인 시카화이 1.17 - 3.55
299 MLB 텍사레인 시카화이 1.00 - 1.00
300 MLB 텍사레인(H-2.5) 시카화이 1.81 - 1.71
301 MLB 텍사레인(U/O7.5) 시카화이 1.70 - 1.82
302 MLB 텍사레인 시카화이 1.54 - 2.05
303 MLB 필라필리 토론블루 1.43 - 2.29
304 MLB 필라필리 토론블루 1.00 - 1.00
305 MLB 필라필리(H-2.5) 토론블루 2.49 - 1.36
306 MLB 필라필리(U/O8.5) 토론블루 1.70 - 1.82
307 MLB 필라필리 토론블루 1.51 - 2.11
308 MLB 볼티오리 LA에인절 1.53 - 2.07
309 MLB 볼티오리 LA에인절 1.00 - 1.00
310 MLB 볼티오리(H-2.5) LA에인절 2.72 - 1.30
311 MLB 볼티오리(U/O9.5) LA에인절 1.63 - 1.91
312 MLB 볼티오리 LA에인절 1.51 - 2.11
313 MLB 휴스애스 미네트윈 1.60 - 1.96
314 MLB 휴스애스 미네트윈 1.00 - 1.00
315 MLB 휴스애스(H-2.5) 미네트윈 3.09 - 1.23
316 MLB 휴스애스(U/O7.5) 미네트윈 1.62 - 1.93
317 MLB 휴스애스 미네트윈 1.49 - 2.15
318 MLB 캔자로얄 애슬레틱 1.48 - 2.17
319 MLB 캔자로얄 애슬레틱 2.02 3.45 2.85
320 MLB 캔자로얄(H-2.5) 애슬레틱 2.56 - 1.34
321 MLB 캔자로얄(U/O9.5) 애슬레틱 1.79 - 1.73
322 MLB 캔자로얄 애슬레틱 1.51 - 2.11
323 MLB 밀워브루 세인카디 1.66 - 1.87
324 MLB 밀워브루 세인카디 2.38 3.25 2.45
325 MLB 밀워브루(H-2.5) 세인카디 3.16 - 1.22
326 MLB 밀워브루(U/O8.5) 세인카디 1.68 - 1.85
327 MLB 밀워브루 세인카디 1.50 - 2.13
328 MLB 뉴욕메츠 탬파레이 1.58 - 1.99
329 MLB 뉴욕메츠 탬파레이 2.28 3.20 2.60
330 MLB 뉴욕메츠(H-2.5) 탬파레이 2.97 - 1.25
331 MLB 뉴욕메츠(U/O7.5) 탬파레이 1.69 - 1.84
332 MLB 뉴욕메츠 탬파레이 1.49 - 2.15
333 MLB 애틀브레 콜로로키 1.20 - 3.30
334 MLB 애틀브레 콜로로키 1.52 3.90 4.50
335 MLB 애틀브레(H-2.5) 콜로로키 1.85 - 1.68
336 MLB 애틀브레(U/O8.5) 콜로로키 1.80 - 1.72
337 MLB 애틀브레 콜로로키 1.54 - 2.05
338 MLS 세인시티 LA갤럭시 1.88 3.55 3.10
339 MLS 세인시티(H-1.0) LA갤럭시 3.40 3.90 1.71
340 MLS 세인시티(U/O2.5) LA갤럭시 2.15 - 1.49
341 남배네이 캐나다M 프랑스M 2.87 - 1.27
342 남배네이 캐나다M(H+1.5) 프랑스M 1.94 - 1.61
343 남배네이 캐나다M(U/O180.5) 프랑스M 1.76 - 1.76
344 MLB 애리다이 샌디파드 1.53 - 2.07
345 MLB 애리다이 샌디파드 1.00 - 1.00
346 MLB 애리다이(H-2.5) 샌디파드 2.72 - 1.30
347 MLB 애리다이(U/O9.5) 샌디파드 1.62 - 1.93
348 MLB 애리다이 샌디파드 1.51 - 2.11
349 MLB 보스레드 뉴욕양키 2.22 - 1.46
350 MLB 보스레드 뉴욕양키 1.00 - 1.00
351 MLB 보스레드(H+2.5) 뉴욕양키 1.42 - 2.31
352 MLB 보스레드(U/O8.5) 뉴욕양키 1.76 - 1.76
353 MLB 보스레드 뉴욕양키 1.51 - 2.11
354 MLS 콜럼크루 밴쿠화이 1.72 3.60 3.60
355 MLS 콜럼크루(H-1.0) 밴쿠화이 3.00 3.70 1.88
356 MLS 콜럼크루(U/O2.5) 밴쿠화이 2.05 - 1.54
357 MLS 뉴잉레벌 FC신시내 2.33 3.35 2.45
358 MLS 뉴잉레벌(H-1.0) FC신시내 4.75 4.15 1.46
359 MLS 뉴잉레벌(U/O2.5) FC신시내 1.93 - 1.62
360 MLS 필라유니 샬럿FC 1.64 3.75 3.85
