데이터 로딩중...
WELCOME
  • LOGIN
  • REGISTER
  • 라이브스코어
  • 프로토
  • 토토
  • 픽스터리그
  • 젠토토 전체메뉴

    프로토

    • 승부식 경기일정
    • 승부식 조합기
    • 프로토 마이벳
    • 야구 선발투수 정보
    • 국내/해외 구매율

    토토

    • 축구 승무패
    • 야구 승1패
    • 농구 승5패
    • 플러스추천픽

    데이터센터

    • 리그/클럽 정보
    • 승부식 회차통계
    • 승부식 종합통계
    • 동일/유사배당 조회

    픽스터리그

    • 픽공유센터
    • 실시간랭킹

    고객센터

    • 공지사항
    • 개발노트
    • 도움말
    • 자주묻는 질문

    젠토토 가이드

    • 내 픽 공유(기본)
    • 내 인증픽 공유
    • 플러스추천픽
도움말

Proto Statistics

스포츠 승부예측, 승무패 추천픽은 젠토토 AI와 함께!

  • HOME
  • 데이터센터
  • 승부식 회차통계
  • 정/역 통계
  • 배당별 통계

정/역 기본 통계

구분 합계 정배 무승부 역배
전체 496 207 41.7% 41 8.3% 248 50.0%
일반 120 63 52.5% 21 17.5% 36 30.0%
핸디캡 131 70 53.4% 20 15.3% 41 31.3%
U/O 120 59 49.2% - - 61 50.8%

종목별 정/역 통계

구분 합계 정배당 무승부 역배당
축구 합계 347 149 42.9% 41 11.8% 157 45.2%
일반 85 41 48.2% 21 24.7% 23 27.1%
핸디캡 96 54 56.3% 20 20.8% 22 22.9%
U/O 85 46 54.1% - - 39 45.9%
E 81 8 9.9% 0 0.0% 73 90.1%
농구 합계 115 43 37.4% - - 72 62.6%
일반 27 17 63.0% - - 10 37.0%
W5L 7 3 42.9% - - 4 57.1%
핸디캡 27 11 40.7% - - 16 59.3%
U/O 27 12 44.4% - - 15 55.6%
E 27 0 0.0% - - 27 100.0%
배구 합계 24 6 25.0% - - 18 75.0%
일반 6 3 50.0% - - 3 50.0%
핸디캡 6 3 50.0% - - 3 50.0%
U/O 6 0 0.0% - - 6 100.0%
E 6 0 0.0% - - 6 100.0%
야구 합계 10 9 90.0% - - 1 10.0%
일반 2 2 100.0% - - 0 0.0%
W1L 2 2 100.0% - - 0 0.0%
핸디캡 2 2 100.0% - - 0 0.0%
U/O 2 1 50.0% - - 1 50.0%
E 2 2 100.0% - - 0 0.0%

종목별 정/역 비율 차트

마우스 커서를 그래프에 오버하면 자세한 비율수치가 표시됩니다.

리그별 정/역 통계

구분 합계 정배당 무승부 역배당
A리그 합계 24 10 41.7% 1 4.2% 13 54.2%
일반 6 5 83.3% 0 0.0% 1 16.7%
핸디캡 6 1 16.7% 1 16.7% 4 66.7%
U/O 6 4 66.7% - - 2 33.3%
E 6 0 0.0% 0 0.0% 6 100.0%
KBL 합계 35 9 25.7% - - 26 74.3%
일반 7 3 42.9% - - 4 57.1%
W5L 7 3 42.9% - - 4 57.1%
핸디캡 7 1 14.3% - - 6 85.7%
U/O 7 2 28.6% - - 5 71.4%
E 7 0 0.0% - - 7 100.0%
KOVO남 합계 12 3 25.0% - - 9 75.0%
일반 3 2 66.7% - - 1 33.3%
핸디캡 3 1 33.3% - - 2 66.7%
U/O 3 0 0.0% - - 3 100.0%
E 3 0 0.0% - - 3 100.0%
KOVO여 합계 12 3 25.0% - - 9 75.0%
일반 3 1 33.3% - - 2 66.7%
핸디캡 3 2 66.7% - - 1 33.3%
U/O 3 0 0.0% - - 3 100.0%
E 3 0 0.0% - - 3 100.0%
에레디비 합계 20 8 40.0% 2 10.0% 10 50.0%
일반 5 1 20.0% 1 20.0% 3 60.0%
핸디캡 5 3 60.0% 1 20.0% 1 20.0%
U/O 5 3 60.0% - - 2 40.0%
E 5 1 20.0% 0 0.0% 4 80.0%
분데스리 합계 24 9 37.5% 3 12.5% 12 50.0%
일반 6 3 50.0% 2 33.3% 1 16.7%
핸디캡 6 3 50.0% 1 16.7% 2 33.3%
U/O 6 3 50.0% - - 3 50.0%
E 6 0 0.0% 0 0.0% 6 100.0%
세리에A 합계 20 9 45.0% 5 25.0% 6 30.0%
일반 5 1 20.0% 4 80.0% 0 0.0%
핸디캡 5 2 40.0% 1 20.0% 2 40.0%
U/O 5 3 60.0% - - 2 40.0%
E 5 3 60.0% 0 0.0% 2 40.0%
프리그1 합계 16 7 43.8% 1 6.3% 8 50.0%
일반 4 1 25.0% 1 25.0% 2 50.0%
핸디캡 4 4 100.0% 0 0.0% 0 0.0%
U/O 4 2 50.0% - - 2 50.0%
E 4 0 0.0% 0 0.0% 4 100.0%
EFL챔 합계 48 21 43.8% 9 18.8% 18 37.5%
일반 12 8 66.7% 3 25.0% 1 8.3%
핸디캡 12 5 41.7% 6 50.0% 1 8.3%
U/O 12 7 58.3% - - 5 41.7%
E 12 1 8.3% 0 0.0% 11 91.7%
라리가 합계 20 9 45.0% 3 15.0% 8 40.0%
일반 5 4 80.0% 1 20.0% 0 0.0%
핸디캡 5 2 40.0% 2 40.0% 1 20.0%
U/O 5 3 60.0% - - 2 40.0%
E 5 0 0.0% 0 0.0% 5 100.0%
MLS 합계 12 8 66.7% 2 16.7% 2 16.7%
일반 4 2 50.0% 1 25.0% 1 25.0%
핸디캡 4 3 75.0% 1 25.0% 0 0.0%
U/O 4 3 75.0% - - 1 25.0%
NBA 합계 76 33 43.4% - - 43 56.6%
일반 19 14 73.7% - - 5 26.3%
핸디캡 19 9 47.4% - - 10 52.6%
U/O 19 10 52.6% - - 9 47.4%
E 19 0 0.0% - - 19 100.0%
J1리그 합계 40 16 40.0% 5 12.5% 19 47.5%
일반 10 4 40.0% 3 30.0% 3 30.0%
핸디캡 10 6 60.0% 2 20.0% 2 20.0%
U/O 10 5 50.0% - - 5 50.0%
E 10 1 10.0% 0 0.0% 9 90.0%
J2리그 합계 40 15 37.5% 1 2.5% 24 60.0%
일반 10 4 40.0% 1 10.0% 5 50.0%
핸디캡 10 7 70.0% 0 0.0% 3 30.0%
U/O 10 4 40.0% - - 6 60.0%
E 10 0 0.0% 0 0.0% 10 100.0%
K리그1 합계 30 16 53.3% 3 10.0% 11 36.7%
일반 6 2 33.3% 1 16.7% 3 50.0%
핸디캡 12 9 75.0% 2 16.7% 1 8.3%
U/O 6 4 66.7% - - 2 33.3%
E 6 1 16.7% 0 0.0% 5 83.3%
K리그2 합계 28 10 35.7% 2 7.1% 16 57.1%
일반 7 3 42.9% 1 14.3% 3 42.9%
핸디캡 7 4 57.1% 1 14.3% 2 28.6%
U/O 7 2 28.6% - - 5 71.4%
E 7 1 14.3% 0 0.0% 6 85.7%
야INTL 합계 10 9 90.0% - - 1 10.0%
일반 2 2 100.0% - - 0 0.0%
W1L 2 2 100.0% - - 0 0.0%
핸디캡 2 2 100.0% - - 0 0.0%
U/O 2 1 50.0% - - 1 50.0%
E 2 2 100.0% - - 0 0.0%
남농EASL 합계 4 1 25.0% - - 3 75.0%
일반 1 0 0.0% - - 1 100.0%
핸디캡 1 1 100.0% - - 0 0.0%
U/O 1 0 0.0% - - 1 100.0%
E 1 0 0.0% - - 1 100.0%
EPL 합계 25 11 44.0% 4 16.0% 10 40.0%
일반 5 3 60.0% 2 40.0% 0 0.0%
핸디캡 10 5 50.0% 2 20.0% 3 30.0%
U/O 5 3 60.0% - - 2 40.0%
E 5 0 0.0% 0 0.0% 5 100.0%

배당별 분포통계 차트

배당별 분포통계표

배당 비율 합계 일반 핸디캡 U/O
1.25 이하 5.2% 26 11 7 0
1.25 ~ 1.49 7.7% 38 13 15 9
1.50 ~ 1.74 34.7% 172 15 35 60
1.75 ~ 1.99 24.2% 120 11 24 38
2.00 ~ 2.24 7.5% 37 16 7 13
2.25 ~ 2.49 3.6% 18 13 4 0
2.50 ~ 2.74 2.4% 12 9 1 0
2.75 ~ 2.99 2.4% 12 7 5 0
3.00 ~ 3.24 2.4% 12 7 5 0
3.25 ~ 3.49 2.6% 13 5 7 0
3.50 ~ 3.74 3.2% 16 7 9 0
3.75 ~ 3.99 1.4% 7 4 3 0
4.00 이상 2.6% 13 2 9 0

배당별 분포통계표

배당 합계 일반 핸디캡(H-) 핸디캡(H+) U/O
승 무 패 승 무 패 승 무 패 U O
1.25 이하 26 7 0 4 0 0 5 2 0 0 0 0
1.25 ~ 1.49 38 9 0 4 0 0 8 6 0 1 4 5
1.50 ~ 1.74 172 11 0 4 5 0 16 12 0 2 29 31
1.75 ~ 1.99 120 8 0 3 9 0 8 1 0 6 19 19
2.00 ~ 2.24 37 10 0 6 3 0 2 2 0 0 6 7
2.25 ~ 2.49 18 7 0 6 0 0 2 1 0 1 0 0
2.50 ~ 2.74 12 4 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0
2.75 ~ 2.99 12 1 3 3 3 0 0 1 0 1 0 0
3.00 ~ 3.24 12 1 5 1 0 3 1 0 1 0 0 0
3.25 ~ 3.49 13 0 2 3 1 6 0 0 0 0 0 0
3.50 ~ 3.74 16 1 5 1 3 3 0 0 2 1 0 0
3.75 ~ 3.99 7 0 3 1 0 2 0 0 1 0 0 0
4.00 이상 13 0 2 0 3 2 0 1 0 3 0 0
TOTAL 496 59 21 40 28 16 42 26 4 15 58 62

이번 회차 프로토 매치 리스트

번호 종류 홈 원정 승 무 패
1 A리그 애들유나 웨스원더 2.08 3.55 2.50
2 A리그 애들유나(H-1.0) 웨스원더 3.65 3.95 1.54
3 A리그 애들유나(U/O3.5) 웨스원더 1.64 - 1.85
4 A리그 애들유나 웨스원더 1.74 - 1.74
5 KBL 안양정관 서울SK 1.46 - 2.15
6 KBL 안양정관 서울SK 2.05 - 3.45
7 KBL 안양정관(H-3.5) 서울SK 1.72 - 1.76
8 KBL 안양정관(U/O149.5) 서울SK 1.73 - 1.75
9 KBL 안양정관 서울SK 1.74 - 1.74
10 KOVO남 현대캐피 우리카드 1.27 - 2.76
11 KOVO남 현대캐피(H-1.5) 우리카드 1.58 - 1.94
12 KOVO남 현대캐피(U/O182.5) 우리카드 1.74 - 1.74
13 KOVO남 현대캐피 우리카드 1.74 - 1.74
14 KOVO여 IBK기업 흥국생명 1.42 - 2.25
15 KOVO여 IBK기업(H-1.5) 흥국생명 1.73 - 1.75
16 KOVO여 IBK기업(U/O181.5) 흥국생명 1.74 - 1.74
17 KOVO여 IBK기업 흥국생명 1.74 - 1.74
18 A리그 퍼스글로 센트매리 1.80 3.30 3.30
19 A리그 퍼스글로(H-1.0) 센트매리 3.20 3.40 1.75
20 A리그 퍼스글로(U/O2.5) 센트매리 1.95 - 1.57
21 A리그 퍼스글로 센트매리 1.75 - 1.73
25 에레디비 트벤테 텔스타 1.26 4.50 6.80
26 에레디비 트벤테(H-1.0) 텔스타 1.81 3.45 3.00
27 에레디비 트벤테(U/O3.5) 텔스타 1.57 - 1.95
28 에레디비 트벤테 텔스타 1.74 - 1.74
29 분데스리 브레멘 볼프스부 1.98 3.40 2.75
30 분데스리 브레멘(H-1.0) 볼프스부 3.65 3.65 1.59
31 분데스리 브레멘(U/O2.5) 볼프스부 2.18 - 1.45
32 분데스리 브레멘 볼프스부 1.74 - 1.74
33 세리에A 피사SC 크레모네 2.00 2.95 3.10
34 세리에A 피사SC(H-1.0) 크레모네 4.15 3.45 1.55
35 세리에A 피사SC(U/O2.5) 크레모네 1.49 - 2.09
36 세리에A 피사SC 크레모네 1.76 - 1.72
37 프리그1 파리FC 스타드렌 1.98 3.25 2.85
38 프리그1 파리FC(H-1.0) 스타드렌 3.70 3.55 1.60
39 프리그1 파리FC(U/O2.5) 스타드렌 1.92 - 1.59
40 프리그1 파리FC 스타드렌 1.75 - 1.73
41 EFL챔 왓포드 브리스C 2.02 3.05 2.95
42 EFL챔 왓포드(H-1.0) 브리스C 4.00 3.45 1.57
43 EFL챔 왓포드(U/O2.5) 브리스C 1.66 - 1.83
44 EFL챔 왓포드 브리스C 1.75 - 1.73
45 라리가 엘체 소시에다 2.41 2.95 2.45
46 라리가 엘체(H-1.0) 소시에다 5.20 3.70 1.40
47 라리가 엘체(U/O2.5) 소시에다 1.57 - 1.95
48 라리가 엘체 소시에다 1.75 - 1.73
49 MLS 샬럿FC 뉴욕시티 2.16 3.10 2.65
50 MLS 샬럿FC(H-1.0) 뉴욕시티 4.30 3.60 1.50
51 MLS 샬럿FC(U/O2.5) 뉴욕시티 1.78 - 1.70
52 NBA 올랜매직 보스셀틱 1.51 - 2.05
53 NBA 올랜매직(H-3.5) 보스셀틱 1.78 - 1.70
54 NBA 올랜매직(U/O228.5) 보스셀틱 1.76 - 1.72
55 NBA 올랜매직 보스셀틱 1.74 - 1.74
56 NBA 워싱위저 클리캐벌 5.92 - 1.02
57 NBA 워싱위저(H+13.5) 클리캐벌 1.69 - 1.79
58 NBA 워싱위저(U/O241.5) 클리캐벌 1.76 - 1.72
59 NBA 워싱위저 클리캐벌 1.74 - 1.74
60 NBA 애틀호크 토론랩터 1.71 - 1.77
61 NBA 애틀호크(H-1.5) 토론랩터 1.79 - 1.69
62 NBA 애틀호크(U/O235.5) 토론랩터 1.76 - 1.72
63 NBA 애틀호크 토론랩터 1.74 - 1.74
64 NBA 브루네츠 디트피스 4.65 - 1.07
65 NBA 브루네츠(H+10.5) 디트피스 1.77 - 1.71
66 NBA 브루네츠(U/O227.5) 디트피스 1.75 - 1.73
67 NBA 브루네츠 디트피스 1.74 - 1.74
68 NBA 샌안스퍼 휴스로케 1.92 - 1.59
69 NBA 샌안스퍼(H+2.5) 휴스로케 1.71 - 1.77
70 NBA 샌안스퍼(U/O225.5) 휴스로케 1.77 - 1.71
71 NBA 샌안스퍼 휴스로케 1.74 - 1.74
72 NBA 마이히트 샬럿호네 1.33 - 2.52
73 NBA 마이히트(H-5.5) 샬럿호네 1.76 - 1.72
74 NBA 마이히트(U/O243.5) 샬럿호네 1.77 - 1.71
75 NBA 마이히트 샬럿호네 1.74 - 1.74
76 NBA 멤피그리 댈러매버 1.43 - 2.22
77 NBA 멤피그리(H-4.5) 댈러매버 1.80 - 1.68
78 NBA 멤피그리(U/O229.5) 댈러매버 1.76 - 1.72
79 NBA 멤피그리 댈러매버 1.74 - 1.74
80 NBA 밀워벅스 시카불스 1.51 - 2.05
81 NBA 밀워벅스(H-3.5) 시카불스 1.77 - 1.71
82 NBA 밀워벅스(U/O240.5) 시카불스 1.72 - 1.76
83 NBA 밀워벅스 시카불스 1.74 - 1.74
84 NBA 미네울브 유타재즈 1.05 - 5.08
85 NBA 미네울브(H-11.5) 유타재즈 1.74 - 1.74
86 NBA 미네울브(U/O230.5) 유타재즈 1.77 - 1.71
87 NBA 미네울브 유타재즈 1.74 - 1.74
88 NBA 덴버너게 골든워리 1.11 - 4.02
89 NBA 덴버너게(H-9.5) 골든워리 1.71 - 1.77
90 NBA 덴버너게(U/O228.5) 골든워리 1.76 - 1.72
91 NBA 덴버너게 골든워리 1.74 - 1.74
92 NBA 새크킹스 오클썬더 4.31 - 1.09
93 NBA 새크킹스(H+10.5) 오클썬더 1.69 - 1.79
94 NBA 새크킹스(U/O231.5) 오클썬더 1.77 - 1.71
95 NBA 새크킹스 오클썬더 1.74 - 1.74
96 J1리그 가시마 요코FC 1.56 3.15 4.90
97 J1리그 가시마(H-1.0) 요코FC 2.80 3.00 2.06
98 J1리그 가시마(U/O2.5) 요코FC 1.53 - 2.02
99 J1리그 가시마 요코FC 1.75 - 1.73
100 J1리그 도쿄베르 후쿠오카 2.46 2.55 2.75
101 J1리그 도쿄베르(H-1.0) 후쿠오카 6.00 3.50 1.38
102 J1리그 도쿄베르(U/O2.5) 후쿠오카 1.28 - 2.72
103 J1리그 도쿄베르 후쿠오카 1.77 - 1.71
104 J2리그 삿포로 오이타 2.02 2.90 3.10
105 J2리그 삿포로(H-1.0) 오이타 4.30 3.45 1.53
106 J2리그 삿포로(U/O2.5) 오이타 1.44 - 2.20
107 J2리그 삿포로 오이타 1.76 - 1.72
108 K리그1 제주SKFC FC안양 2.36 3.10 2.40
109 K리그1 제주SKFC(H-1.0) FC안양 4.80 3.80 1.42
110 K리그1 제주SKFC(H-2.0) FC안양 10.50 6.80 1.07
111 K리그1 제주SKFC(U/O2.5) FC안양 1.79 - 1.69
112 K리그1 제주SKFC FC안양 1.75 - 1.73
113 K리그1 대구FC 광주FC 2.45 3.05 2.34
114 K리그1 대구FC(H+1.0) 광주FC 1.42 3.75 4.85
115 K리그1 대구FC(H+2.0) 광주FC 1.06 7.00 11.00
116 K리그1 대구FC(U/O2.5) 광주FC 1.69 - 1.79
117 K리그1 대구FC 광주FC 1.75 - 1.73
118 K리그2 전남드래 인천유나 2.80 3.05 2.09
119 K리그2 전남드래(H+1.0) 인천유나 1.53 3.55 4.15
120 K리그2 전남드래(U/O2.5) 인천유나 1.72 - 1.76
121 K리그2 전남드래 인천유나 1.75 - 1.73
122 K리그2 화성FC 경남FC 2.16 3.10 2.65
123 K리그2 화성FC(H-1.0) 경남FC 4.30 3.60 1.50
124 K리그2 화성FC(U/O2.5) 경남FC 1.76 - 1.72
125 K리그2 화성FC 경남FC 1.75 - 1.73
126 야INTL 한국 체코 1.12 - 3.90
127 야INTL 한국 체코 1.32 - 5.10
128 야INTL 한국(H-2.5) 체코 1.54 - 2.00
129 야INTL 한국(U/O10.5) 체코 1.69 - 1.79
130 야INTL 한국 체코 1.59 - 1.92
131 KBL KT소닉붐 부산KCC 1.68 - 1.80
132 KBL KT소닉붐 부산KCC 2.45 2.60 2.70
133 KBL KT소닉붐(H-1.5) 부산KCC 1.77 - 1.71
134 KBL KT소닉붐(U/O149.5) 부산KCC 1.77 - 1.71
135 KBL KT소닉붐 부산KCC 1.74 - 1.74
136 KBL 원주DB 창원LG 1.71 - 1.77
137 KBL 원주DB 창원LG 2.54 2.60 2.60
138 KBL 원주DB(H-1.5) 창원LG 1.80 - 1.68
139 KBL 원주DB(U/O156.5) 창원LG 1.76 - 1.72
140 KBL 원주DB 창원LG 1.74 - 1.74
141 KOVO남 삼성화재 KB손보 2.45 - 1.35
142 KOVO남 삼성화재(H+1.5) KB손보 1.79 - 1.69
143 KOVO남 삼성화재(U/O182.5) KB손보 1.74 - 1.74
144 KOVO남 삼성화재 KB손보 1.74 - 1.74
145 J2리그 에히메 V바렌나 6.10 4.25 1.31
146 J2리그 에히메(H+1.0) V바렌나 2.60 3.50 1.98
147 J2리그 에히메(U/O2.5) V바렌나 2.15 - 1.46
148 J2리그 에히메 V바렌나 1.74 - 1.74
149 A리그 웰링피닉 오클FC 4.05 3.30 1.63
150 A리그 웰링피닉(H+1.0) 오클FC 1.95 3.20 2.85
151 A리그 웰링피닉(U/O2.5) 오클FC 1.76 - 1.72
152 A리그 웰링피닉 오클FC 1.75 - 1.73
153 J1리그 가와사키 오카야마 1.53 3.65 4.25
154 J1리그 가와사키(H-1.0) 오카야마 2.50 3.30 2.11
155 J1리그 가와사키(U/O2.5) 오카야마 2.11 - 1.48
156 J1리그 가와사키 오카야마 1.74 - 1.74
157 J1리그 쇼난 니가타 2.60 3.05 2.22
158 J1리그 쇼난(H+1.0) 니가타 1.46 3.65 4.60
159 J1리그 쇼난(U/O2.5) 니가타 1.72 - 1.76
160 J1리그 쇼난 니가타 1.75 - 1.73
161 J1리그 가시와 나고야 1.53 3.40 4.65
162 J1리그 가시와(H-1.0) 나고야 2.60 3.15 2.11
163 J1리그 가시와(U/O2.5) 나고야 1.77 - 1.71
164 J1리그 가시와 나고야 1.75 - 1.73
165 KOVO여 도로공사 현대건설 1.71 - 1.77
166 KOVO여 도로공사(H-1.5) 현대건설 2.33 - 1.39
167 KOVO여 도로공사(U/O185.5) 현대건설 1.74 - 1.74
168 KOVO여 도로공사 현대건설 1.74 - 1.74
169 K리그1 김천상무 강원FC 2.02 3.15 2.85
170 K리그1 김천상무(H-1.0) 강원FC 3.95 3.50 1.57
171 K리그1 김천상무(H-2.0) 강원FC 9.00 5.80 1.12
172 K리그1 김천상무(U/O2.5) 강원FC 1.79 - 1.69
173 K리그1 김천상무 강원FC 1.75 - 1.73
174 K리그1 전북현대 대전하나 1.93 3.35 2.90
175 K리그1 전북현대(H-1.0) 대전하나 3.50 3.60 1.63
176 K리그1 전북현대(H-2.0) 대전하나 7.50 5.50 1.16
177 K리그1 전북현대(U/O2.5) 대전하나 2.09 - 1.49
178 K리그1 전북현대 대전하나 1.74 - 1.74
179 K리그2 부산아이 충남아산 1.81 3.15 3.40
180 K리그2 부산아이(H-1.0) 충남아산 3.40 3.30 1.73
181 K리그2 부산아이(U/O2.5) 충남아산 1.69 - 1.79
182 K리그2 부산아이 충남아산 1.75 - 1.73
183 K리그2 천안시티 성남FC 4.30 3.20 1.62
184 K리그2 천안시티(H+1.0) 성남FC 1.96 3.05 2.95
185 K리그2 천안시티(U/O2.5) 성남FC 1.61 - 1.89
186 K리그2 천안시티 성남FC 1.75 - 1.73
187 KBL 서울삼성 한국가스 1.34 - 2.48
188 KBL 서울삼성 한국가스 1.82 - 4.10
189 KBL 서울삼성(H-4.5) 한국가스 1.67 - 1.82
190 KBL 서울삼성(U/O158.5) 한국가스 1.73 - 1.75
191 KBL 서울삼성 한국가스 1.74 - 1.74
192 A리그 멜버빅토 멜버시티 2.70 3.10 2.13
193 A리그 멜버빅토(H+1.0) 멜버시티 1.52 3.55 4.20
194 A리그 멜버빅토(U/O2.5) 멜버시티 1.75 - 1.73
195 A리그 멜버빅토 멜버시티 1.75 - 1.73
196 남농EASL 메랄코볼 타오위파 2.67 - 1.29
197 남농EASL 메랄코볼(H+5.5) 타오위파 1.73 - 1.75
198 남농EASL 메랄코볼(U/O163.5) 타오위파 1.76 - 1.72
199 남농EASL 메랄코볼 타오위파 1.74 - 1.74
200 EFL챔 블랙번 더비카운 1.82 2.95 3.65
201 EFL챔 블랙번(H-1.0) 더비카운 3.55 3.15 1.73
202 EFL챔 블랙번(U/O2.5) 더비카운 1.50 - 2.07
203 EFL챔 블랙번 더비카운 1.76 - 1.72
204 EFL챔 헐시티 포츠머스 1.95 3.15 3.00
205 EFL챔 헐시티(H-1.0) 포츠머스 3.70 3.45 1.62
206 EFL챔 헐시티(U/O2.5) 포츠머스 1.79 - 1.69
207 EFL챔 헐시티 포츠머스 1.75 - 1.73
208 EFL챔 밀월 프레스턴 2.02 2.90 3.10
209 EFL챔 밀월(H-1.0) 프레스턴 4.15 3.30 1.58
210 EFL챔 밀월(U/O2.5) 프레스턴 1.50 - 2.07
211 EFL챔 밀월 프레스턴 1.76 - 1.72
212 EPL 토트넘 맨체스U 2.45 3.25 2.24
213 EPL 토트넘(H+1.0) 맨체스U 1.47 3.80 4.30
214 EPL 토트넘(H+2.0) 맨체스U 1.09 6.30 10.00
215 EPL 토트넘(U/O2.5) 맨체스U 2.03 - 1.52
216 EPL 토트넘 맨체스U 1.74 - 1.74
217 라리가 지로나 알라베스 2.20 2.85 2.80
218 라리가 지로나(H-1.0) 알라베스 4.65 3.45 1.49
219 라리가 지로나(U/O2.5) 알라베스 1.49 - 2.09
220 라리가 지로나 알라베스 1.76 - 1.72
221 세리에A 코모1907 칼리아리 1.35 3.80 6.30
222 세리에A 코모1907(H-1.0) 칼리아리 2.17 3.25 2.45
223 세리에A 코모1907(U/O2.5) 칼리아리 1.75 - 1.73
224 세리에A 코모1907 칼리아리 1.75 - 1.73
225 세리에A US레체 엘라스 2.47 2.80 2.50
226 세리에A US레체(H-1.0) 엘라스 5.90 3.85 1.34
227 세리에A US레체(U/O2.5) 엘라스 1.39 - 2.33
228 세리에A US레체 엘라스 1.76 - 1.72
229 분데스리 레버쿠젠 하이덴하 1.29 4.30 6.50
230 분데스리 레버쿠젠(H-1.0) 하이덴하 1.90 3.35 2.85
231 분데스리 레버쿠젠(U/O3.5) 하이덴하 1.49 - 2.09
232 분데스리 레버쿠젠 하이덴하 1.74 - 1.74
233 분데스리 U베를린 바이뮌헨 10.00 5.40 1.14
234 분데스리 U베를린(H+1.0) 바이뮌헨 4.00 3.65 1.53
235 분데스리 U베를린(U/O3.5) 바이뮌헨 1.66 - 1.83
236 분데스리 U베를린 바이뮌헨 1.74 - 1.74
237 분데스리 호펜하임 라이프치 2.40 3.55 2.15
238 분데스리 호펜하임(H+1.0) 라이프치 1.49 4.00 3.90
239 분데스리 호펜하임(U/O3.5) 라이프치 1.64 - 1.85
240 분데스리 호펜하임 라이프치 1.74 - 1.74
241 분데스리 함부르크 도르트문 4.00 3.75 1.55
242 분데스리 함부르크(H+1.0) 도르트문 2.06 3.45 2.50
243 분데스리 함부르크(U/O3.5) 도르트문 1.53 - 2.02
244 분데스리 함부르크 도르트문 1.74 - 1.74
251 EFL챔 미들즈브 버밍엄C 2.35 2.90 2.55
252 EFL챔 미들즈브(H-1.0) 버밍엄C 5.00 3.60 1.43
253 EFL챔 미들즈브(U/O2.5) 버밍엄C 1.55 - 1.98
254 EFL챔 미들즈브 버밍엄C 1.75 - 1.73
255 EFL챔 노리치C 레스터C 2.60 3.15 2.17
256 EFL챔 노리치C(H+1.0) 레스터C 1.50 3.65 4.25
257 EFL챔 노리치C(U/O2.5) 레스터C 1.84 - 1.65
258 EFL챔 노리치C 레스터C 1.75 - 1.73
259 EFL챔 셰필드U 퀸즈파크 1.91 3.10 3.15
260 EFL챔 셰필드U(H-1.0) 퀸즈파크 3.65 3.35 1.66
261 EFL챔 셰필드U(U/O2.5) 퀸즈파크 1.72 - 1.76
262 EFL챔 셰필드U 퀸즈파크 1.75 - 1.73
263 EFL챔 사우샘프 셰필드웬 1.33 3.95 6.30
264 EFL챔 사우샘프(H-1.0) 셰필드웬 2.06 3.20 2.65
265 EFL챔 사우샘프(U/O2.5) 셰필드웬 1.98 - 1.55
266 EFL챔 사우샘프 셰필드웬 1.74 - 1.74
267 EFL챔 스토크C 코번트리 2.65 3.15 2.14
268 EFL챔 스토크C(H+1.0) 코번트리 1.51 3.65 4.15
269 EFL챔 스토크C(U/O2.5) 코번트리 1.84 - 1.65
270 EFL챔 스토크C 코번트리 1.75 - 1.73
271 EFL챔 스완지C 입스위치 3.20 3.10 1.90
272 EFL챔 스완지C(H+1.0) 입스위치 1.66 3.35 3.65
273 EFL챔 스완지C(U/O2.5) 입스위치 1.67 - 1.82
274 EFL챔 스완지C 입스위치 1.75 - 1.73
275 EFL챔 웨스브로 옥스퍼드 1.67 3.15 4.05
276 EFL챔 웨스브로(H-1.0) 옥스퍼드 3.05 3.15 1.88
277 EFL챔 웨스브로(U/O2.5) 옥스퍼드 1.62 - 1.88
278 EFL챔 웨스브로 옥스퍼드 1.75 - 1.73
279 EFL챔 렉섬 찰턴 2.14 2.90 2.85
280 EFL챔 렉섬(H-1.0) 찰턴 4.45 3.45 1.51
281 EFL챔 렉섬(U/O2.5) 찰턴 1.56 - 1.97
282 EFL챔 렉섬 찰턴 1.75 - 1.73
283 EPL 에버턴 풀럼 2.04 3.00 2.95
284 EPL 에버턴(H-1.0) 풀럼 4.10 3.40 1.57
285 EPL 에버턴(H-2.0) 풀럼 9.90 6.00 1.10
286 EPL 에버턴(U/O2.5) 풀럼 1.61 - 1.89
287 EPL 에버턴 풀럼 1.75 - 1.73
288 EPL 웨스트햄 번리 1.76 3.15 3.60
289 EPL 웨스트햄(H-1.0) 번리 3.25 3.25 1.78
290 EPL 웨스트햄(H-2.0) 번리 7.30 5.00 1.19
291 EPL 웨스트햄(U/O2.5) 번리 1.68 - 1.80
292 EPL 웨스트햄 번리 1.75 - 1.73
293 라리가 세비야 오사수나 1.94 2.95 3.25
294 라리가 세비야(H-1.0) 오사수나 3.85 3.30 1.63
295 라리가 세비야(U/O2.5) 오사수나 1.56 - 1.97
296 라리가 세비야 오사수나 1.75 - 1.73
297 에레디비 엑셀시오 헤라클레 1.74 3.40 3.40
298 에레디비 엑셀시오(H-1.0) 헤라클레 3.05 3.45 1.79
299 에레디비 엑셀시오(U/O2.5) 헤라클레 2.07 - 1.50
300 에레디비 엑셀시오 헤라클레 1.74 - 1.74
