ZENTOTO AI Prediction
2025. 05. 16 (03:00)
32 ROUND
| 알 라에드 (H) | 구분 | 알 이티하드 FC (A) | 
|---|---|---|
| 시즌 전체기록 | ||
| 18위 (31경기) | 시즌 순위 | 1위 (31경기) | 
| 21 | 승점 | 74 | 
| 6승 3무 22패 | 시즌 기록 | 23승 5무 3패 | 
| 39 / 60 | 득점 / 실점 | 72 / 32 | 
| 5 / 5 | 최다득점/실점 | 7 / 3 | 
| 
                 0.68 
                   | 
              평균승점 | 
                 2.39 
                 | 
            
| 
                 1.26 
                   | 
              평균득점 | 
                 2.32 
                 | 
            
| 
                 1.94 
                   | 
              평균실점 | 
                 1.03 
                 | 
            
| 최근경기기록(기본 5~8경기) | ||
| 3점 / 8경기 | 승점 / 경기수 | 17점 / 8경기 | 
| 1승 0무 7패 | 전적 | 5승 2무 1패 | 
| 13 / 20 | 득점 / 실점 | 16 / 10 | 
| 
                 패패패승패패패패 
               | 
              최근경기결과 | 
                 승승승패승무승무 
               | 
            
| 
                 0.38 
                   | 
              평균승점 | 
                 2.13 
                 | 
            
| 
                 1.63 
                   | 
              평균득점 | 
                 2.00 
                 | 
            
| 
                 2.50 
                   | 
              평균실점 | 
                 1.25 
                 | 
            
| 홈/원정 기준기록 | ||
| 8점 / 15경기 | 승점 / 경기수 | 28점 / 15경기 | 
| 
                 (홈) 
                  2승 
                  2무 
                  11패 
                (원) 
                  4승 
                  1무 
                  11패 
                 | 
              시즌 전적 | 
                 (원) 
                  8승 
                  4무 
                  3패 
                (홈) 
                  15승 
                  1무 
                  0패 
                 | 
            
| 15 / 28 | 득점 / 실점 | 26 / 17 | 
| 
                 패패패무패패패패 
               | 
              최근경기결과 | 
                 승패무무무승승패 
               | 
            
| 
                 0.53 
                   | 
              평균승점 | 
                 1.87 
                 | 
            
| 
                 1.00 
                   | 
              평균득점 | 
                 1.73 
                 | 
            
| 
                 1.87 
                   | 
              평균실점 | 
                 1.13 
                 | 
            
경기기록 그래프
경기결과 분위기 챠트
레이더 챠트
| 시즌 | 리그명 | 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 사우디 프로리그 | 18 | -25 | 6 | 3 | 25 | 41 | 66 | 1.21 | 1.94 | 
| 2023/2024 | 사우디 프로리그 | 12 | -8 | 9 | 10 | 15 | 41 | 49 | 1.21 | 1.44 | 
| 2022/2023 | 사우디 프로리그 | 10 | 34 | 9 | 7 | 14 | 41 | 49 | 1.37 | 1.63 | 
| 2021/2022 | 사우디 프로리그 | 7 | 36 | 10 | 6 | 14 | 35 | 45 | 1.17 | 1.50 | 
| 2020/2021 | 사우디 프로리그 | 9 | 36 | 10 | 6 | 14 | 44 | 47 | 1.47 | 1.57 | 
| 5개년 시즌 평균 | 11.2 | 14.6 | 8.8 | 6.4 | 16.4 | 40.4 | 51.2 | 1.29 | 1.62 | 
| 시즌 | 리그명 | 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 사우디 프로리그 | 1 | 44 | 26 | 5 | 3 | 79 | 35 | 2.32 | 1.03 | 
| 2023/2024 | 사우디 프로리그 | 5 | 9 | 16 | 6 | 12 | 63 | 54 | 1.85 | 1.59 | 
| 2022/2023 | 사우디 프로리그 | 1 | 72 | 22 | 6 | 2 | 60 | 13 | 2.00 | 0.43 | 
| 2021/2022 | 사우디 프로리그 | 2 | 65 | 20 | 5 | 5 | 62 | 29 | 2.07 | 0.97 | 
| 2020/2021 | 사우디 프로리그 | 3 | 56 | 15 | 11 | 4 | 45 | 29 | 1.50 | 0.97 | 
| 5개년 시즌 평균 | 2.4 | 49.2 | 19.8 | 6.6 | 5.2 | 61.8 | 32 | 1.95 | 1.00 | 
알 라에드 (Home)
| 구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
| 전체 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | 3 | 9 | 
| 홈 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | 10 | 10 | 
| 원정 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 
알 이티하드 FC (Away)
| 구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
| 전체 | 3 | 9 | 3 | 12 | 0 | 1 | 0 | 3 | 
| 홈 | 4 | 11 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 원정 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 
| 경기일시 | 리그명 | 
             Home 
              vs 
              Away 
             | 
          1 | x | 2 | 
             결과 
              전반,후반 
             | 
        
|---|
| 경기일시 | 리그명 | 
             Home 
              vs 
              Away 
             | 
          1 | x | 2 | 
             결과 
              전반,후반 
             | 
        
|---|
| 경기일시 | 리그명 | 
             Home 
              vs 
              Away 
             | 
          1 | x | 2 | 
             결과 
              전반,후반 
             | 
        
|---|
| # | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득점율 | 실점율 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 알 이티하드 FC | 31 | 74 | 23 | 5 | 3 | 72 | 32 | 2.32 | 1.03 | 
| 2 | 알 힐랄 | 31 | 68 | 21 | 5 | 5 | 88 | 37 | 2.84 | 1.19 | 
| 3 | 알 카디시야 | 32 | 65 | 20 | 5 | 7 | 50 | 28 | 1.56 | 0.88 | 
| 4 | 알나스르 | 31 | 63 | 19 | 6 | 6 | 73 | 36 | 2.35 | 1.16 | 
| 5 | 알 알리 SC | 31 | 61 | 19 | 4 | 8 | 63 | 32 | 2.03 | 1.03 | 
| 6 | 알 샤밥 | 32 | 57 | 17 | 6 | 9 | 61 | 38 | 1.91 | 1.19 | 
| 7 | 알 에티파크 | 31 | 43 | 12 | 7 | 12 | 39 | 43 | 1.26 | 1.39 | 
| 8 | 알 타원 | 31 | 41 | 11 | 8 | 12 | 34 | 33 | 1.10 | 1.06 | 
| 9 | 알 리야드 SC | 32 | 38 | 10 | 8 | 14 | 35 | 48 | 1.09 | 1.50 | 
| 10 | 다막 | 31 | 34 | 9 | 7 | 15 | 37 | 48 | 1.19 | 1.55 | 
| 11 | 알 칼리이 | 31 | 34 | 9 | 7 | 15 | 36 | 51 | 1.16 | 1.65 | 
| 12 | 알 쿨루드 | 31 | 34 | 10 | 4 | 17 | 37 | 59 | 1.19 | 1.90 | 
| 13 | 알 파테 | 31 | 33 | 9 | 6 | 16 | 40 | 55 | 1.29 | 1.77 | 
| 14 | 알 파이하 | 31 | 33 | 7 | 12 | 12 | 25 | 45 | 0.81 | 1.45 | 
| 15 | 알 와다 | 32 | 32 | 9 | 5 | 18 | 40 | 64 | 1.25 | 2.00 | 
| 16 | 알 오루바 | 31 | 30 | 9 | 3 | 19 | 28 | 65 | 0.90 | 2.10 | 
| 17 | 알 아크두드 | 31 | 28 | 7 | 7 | 17 | 29 | 52 | 0.94 | 1.68 | 
| 18 | 알 라에드 | 31 | 21 | 6 | 3 | 22 | 39 | 60 | 1.26 | 1.94 | 
국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
기타유형 국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
해외 배당률 변경내역
| 변경시간 | 유형 | 1 | x | 2 | 환급률 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-16 (02:44) | 일반 | 
                 7.67 12.12%  | 
              
                 5.50 16.90%  | 
              
                 1.31 70.97%  | 
              92.97% | 
종합 해외 배당률 변경내역
| 변경시간 | 1 | x | 2 | 환급률 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-16 (02:44) | 
                     7.67 12.12%  | 
                  
                     5.50 16.90%  | 
                  
                     1.31 70.97%  | 
                  92.97% | 
※ 각 배당라인을 클릭하면 자세한 배당 정보를 확인할 수 있습니다.
| TYPE | 1 | x | 2 | 환급률 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | |||||||||
※ 각 배당라인을 클릭하면 자세한 배당 정보를 확인할 수 있습니다.
| TYPE | 1 | x | 2 | 환급률 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | |||||||||
※ 각 배당라인을 클릭하면 자세한 배당 정보를 확인할 수 있습니다.
| TYPE | Under | Over | 환급률 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | |||||||||
유사배당 승률
본 경기는 누적데이터가 부족하여 유사배당 정보를 제공하지 않습니다.
스포츠(해외) 유사배당 통계
| 경기일 | 리그 | 
                   HOME 
                    vs 
                    AWAY 
                   | 
                승 | 무 | 패 | 
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 7.67 | 5.50 | 1.31 | |
| 2025-05-16 | SAUDI-PROFESSIONAL-LEAGUE | 
                   알 라에드 1 : 3 알 이티하드 FC  | 
                7.67 | 5.50 | 1.31 | 
본 경기는 베트맨에 공시된 구매율 정보가 없습니다.
(경기에 따라 구매율 정보가 없을 수 있습니다.)
 본 경기는 해외구매율 데이터가 부족하거나 존재하지 않아
구매율 정보를 제공하지 않습니다.
서비스 준비중입니다.