ZENTOTO AI Prediction
2015. 08. 08 (23:00)
1 ROUND
| 본머스 (H) | 구분 | 아스톤 빌라 FC (A) |
|---|---|---|
| 시즌 전체기록 | ||
| - | 시즌 순위 | - |
| 0 | 승점 | 0 |
| 0승 0무 0패 | 시즌 기록 | 0승 0무 0패 |
| 0 / 0 | 득점 / 실점 | 0 / 0 |
| 0 / 0 | 최다득점/실점 | 0 / 0 |
|
0
|
평균승점 |
0
|
|
0.00
|
평균득점 |
0.00
|
|
0.00
|
평균실점 |
0.00
|
| 최근경기결과 | ||
| 본머스 (H) | 구분 | 아스톤 빌라 FC (A) |
|---|---|---|
| 잉글랜드 프리미어리그 | 소속리그 | 잉글랜드 프리미어리그 |
| 2024/2025 | 시즌 | 2024/2025 |
| 6위 (경기) | 시즌 순위 | 16위 (경기) |
| 승 무 패 | 시즌 기록 | 승 무 패 |
| / | 득점 / 실점 | / |
| / | 최다득점/실점 | / |
|
0.00
|
평균득점 |
0.00
|
|
0.00
|
평균실점 |
0.00
|
| 최근경기결과 |
경기기록 그래프
경기결과 분위기 챠트
레이더 챠트
| 시즌 | 리그명 | 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 잉글랜드 프리미어리그 | 9 | 12 | 15 | 11 | 12 | 58 | 46 | 1.53 | 1.21 |
| 2023/2024 | 잉글랜드 프리미어리그 | 12 | -13 | 13 | 9 | 16 | 54 | 67 | 1.42 | 1.76 |
| 2022/2023 | 잉글랜드 프리미어리그 | 15 | 39 | 11 | 6 | 21 | 37 | 71 | 0.97 | 1.87 |
| 2021/2022 | 잉글랜드 챔피언쉽 | 2 | 88 | 25 | 13 | 8 | 74 | 39 | 1.61 | 0.85 |
| 2020/2021 | 잉글랜드 챔피언쉽 | 6 | 77 | 22 | 11 | 13 | 73 | 46 | 1.59 | 1.00 |
| 3개년 시즌 평균 | 12 | 12.7 | 13 | 8.7 | 16.3 | 49.7 | 61.3 | 1.31 | 1.61 |
| 시즌 | 리그명 | 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 잉글랜드 프리미어리그 | 6 | 7 | 19 | 9 | 10 | 58 | 51 | 1.53 | 1.34 |
| 2023/2024 | 잉글랜드 프리미어리그 | 4 | 15 | 20 | 8 | 10 | 76 | 61 | 2.00 | 1.61 |
| 2022/2023 | 잉글랜드 프리미어리그 | 7 | 61 | 18 | 7 | 13 | 51 | 46 | 1.34 | 1.21 |
| 2021/2022 | 잉글랜드 프리미어리그 | 14 | 45 | 13 | 6 | 19 | 52 | 54 | 1.37 | 1.42 |
| 2020/2021 | 잉글랜드 프리미어리그 | 11 | 55 | 16 | 7 | 15 | 55 | 46 | 1.45 | 1.21 |
| 5개년 시즌 평균 | 8.4 | 36.6 | 17.2 | 7.4 | 13.4 | 58.4 | 51.6 | 1.54 | 1.36 |
본머스 (Home)
| 구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
| 전체 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
아스톤 빌라 FC (Away)
| 구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
| 전체 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 |
결과
전반,후반
|
|---|
| 경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 |
결과
전반,후반
|
|---|
| 경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 |
결과
전반,후반
|
|---|
| # | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득점율 | 실점율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 맨체스터 유나이티드 FC | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 0.00 |
| 2 | 아스널 FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 첼시 FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 리버풀 FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 사우샘프턴 FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 웨스트햄 유나이티드 FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 맨체스터 시티 FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 레스터 시티 FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 왓포드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 에버턴 FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 크리스탈 팰리스 FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 본머스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 뉴캐슬 유나이티드 FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 스토크시티 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 웨스트 브로미치 앨비언 FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 스완지 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 아스톤 빌라 FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | 노르위치 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | 선덜랜드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | 토트넘 홋스퍼 FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 1.00 |
|
58%
|
점유율 |
42%
|
|
8
|
슈팅 |
2
|
|
2
|
유효슈팅 |
0
|
|
5
|
빗나간 슈팅 |
1
|
|
1
|
차단된 슛 |
1
|
|
6
|
프리킥 |
7
|
|
3
|
코너킥 |
2
|
|
0
|
오프사이드 |
0
|
|
14
|
드로인 |
9
|
|
0
|
골키퍼 선방 |
2
|
|
8
|
반칙 |
6
|
|
0
|
퇴장 |
0
|
|
2
|
경고 |
1
|
|
0
|
패스 성공 수 |
0
|
|
0
|
총 패스 수 |
0
|
|
0
|
태클 |
0
|
|
0
|
공격 |
0
|
|
0
|
위협적 공격 |
0
|
|
60%
|
점유율 |
40%
|
|
3
|
슈팅 |
5
|
|
0
|
유효슈팅 |
3
|
|
2
|
빗나간 슈팅 |
1
|
|
1
|
차단된 슛 |
1
|
|
7
|
프리킥 |
5
|
|
3
|
코너킥 |
1
|
|
0
|
오프사이드 |
0
|
|
16
|
드로인 |
10
|
|
2
|
골키퍼 선방 |
0
|
|
5
|
반칙 |
7
|
|
0
|
퇴장 |
0
|
|
1
|
경고 |
3
|
|
0
|
패스 성공 수 |
0
|
|
0
|
총 패스 수 |
0
|
|
0
|
태클 |
0
|
|
0
|
공격 |
0
|
|
0
|
위협적 공격 |
0
|
| 전반전 | ||||
| 24' |
조슈아 킹
(잡아당기기)
|
|||
| 42' |
스티브 쿡
(넘어뜨리기)
|
|||
| (거친파울) 키아런 클락 | 46' | |||
| 후반전 | ||||
| 53' |
Kermorgant Y.
|
|||
| 루디 게스테데 | 59' | |||
| 69' |
막스 그라델
|
|||
| 카를로스 산체스 | 71' | |||
| (도움 - 애슐리 웨스트우드) 루디 게스테데 | 72' | |||
| (반칙) 레안드로 바쿠나 | 74' | |||
| (넘어뜨리기) 이드리사 구예 | 75' | |||
| Richardson K. | 78' | |||
| 80' |
댄 고슬링
(잡아당기기)
|
|||
| 84' |
O'Kane E.
|
|||
| (경기 지연행위) 애슐리 웨스트우드 | 92' | |||
| 칼럼 윌슨 |
| 조슈아 킹 (Kermorgant Y.) |
| Pugh (막스 그라델) |
| 앤드류 서만 |
| 댄 고슬링 (O'Kane E.) |
| 맷 리치 |
| 찰리 다니엘스 |
| 스티브 쿡 |
| Elphick |
| Francis |
| 아르투 보루크(GK) |
| (Richardson K.) 스콧 싱클레어 |
| Agbonlahor |
| (루디 게스테데) 조르당 아예우 |
| 애슐리 웨스트우드 |
| 이드리사 구예 |
| (카를로스 산체스) 조르당 베레투 |
| 조르당 아마비 |
| 키아런 클락 |
| Richards |
| 레안드로 바쿠나 |
| 브래드 구잔(GK) |
| Kermorgant Y. (조슈아 킹) |
| 타이론 밍스 |
| O'Kane E. (댄 고슬링) |
| 아담 스미스 |
| Distin S. |
| 아담 페데리치 |
| 막스 그라델 (Pugh) |
| 나단 베이커 |
| Bunn M. |
| Cole J. |
| (조르당 아예우) 루디 게스테데 |
| Hutton A. |
| (스콧 싱클레어) Richardson K. |
| (조르당 베레투) 카를로스 산체스 |
국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
기타유형 국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
해외 배당률 변경내역
| 변경시간 | 유형 | 1 | x | 2 | 환급률 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | |||||||||
유사배당 승률
본 경기는 누적데이터가 부족하여 유사배당 정보를 제공하지 않습니다.
스포츠(해외) 유사배당 통계
본 경기는 누적데이터가 부족하여 스포츠(해외) 유사배당 통계를 제공하지 않습니다.
본 경기는 베트맨에 공시된 구매율 정보가 없습니다.
(경기에 따라 구매율 정보가 없을 수 있습니다.)
본 경기는 해외구매율 데이터가 부족하거나 존재하지 않아
구매율 정보를 제공하지 않습니다.
서비스 준비중입니다.