ZENTOTO AI Prediction
2023. 09. 03 (01:30)
4 ROUND
| 구분 | 전반 | 후반 | 
|---|---|---|
| 홈 | 1 | 2 | 
| 원정 | 0 | 1 | 
| 브라이튼 앤 호브 알비온 FC (H) | 구분 | 뉴캐슬 유나이티드 FC (A) | 
|---|---|---|
| 시즌 전체기록 | ||
| 6위 (3경기) | 시즌 순위 | 14위 (3경기) | 
| 6 | 승점 | 3 | 
| 2승 0무 1패 | 시즌 기록 | 1승 0무 2패 | 
| 9 / 5 | 득점 / 실점 | 6 / 4 | 
| 4 / 3 | 최다득점/실점 | 5 / 2 | 
| 2 | 평균승점 | 1 | 
| 3.00 | 평균득점 | 2.00 | 
| 1.67 | 평균실점 | 1.33 | 
| 패승승 | 최근경기결과 | 패패승 | 
| 브라이튼 앤 호브 알비온 FC (H) | 구분 | 뉴캐슬 유나이티드 FC (A) | 
|---|---|---|
| 잉글랜드 프리미어리그 | 소속리그 | 잉글랜드 프리미어리그 | 
| 2024/2025 | 시즌 | 2024/2025 | 
| 19위 (경기) | 시즌 순위 | 14위 (경기) | 
| 승 무 패 | 시즌 기록 | 승 무 패 | 
| / | 득점 / 실점 | / | 
| / | 최다득점/실점 | / | 
| 0.00 | 평균득점 | 0.00 | 
| 0.00 | 평균실점 | 0.00 | 
| 최근경기결과 | 
경기기록 그래프
경기결과 분위기 챠트
레이더 챠트
| 시즌 | 리그명 | 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 잉글랜드 프리미어리그 | 8 | 7 | 16 | 13 | 9 | 66 | 59 | 1.74 | 1.55 | 
| 2023/2024 | 잉글랜드 프리미어리그 | 11 | -7 | 12 | 12 | 14 | 55 | 62 | 1.45 | 1.63 | 
| 2022/2023 | 잉글랜드 프리미어리그 | 6 | 62 | 18 | 8 | 12 | 72 | 53 | 1.89 | 1.39 | 
| 2021/2022 | 잉글랜드 프리미어리그 | 9 | 51 | 12 | 15 | 11 | 42 | 44 | 1.11 | 1.16 | 
| 2020/2021 | 잉글랜드 프리미어리그 | 16 | 41 | 9 | 14 | 15 | 40 | 46 | 1.05 | 1.21 | 
| 5개년 시즌 평균 | 10 | 30.8 | 13.4 | 12.4 | 12.2 | 55 | 52.8 | 1.45 | 1.39 | 
| 시즌 | 리그명 | 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 잉글랜드 프리미어리그 | 5 | 21 | 20 | 6 | 12 | 68 | 47 | 1.79 | 1.24 | 
| 2023/2024 | 잉글랜드 프리미어리그 | 7 | 23 | 18 | 6 | 14 | 85 | 62 | 2.24 | 1.63 | 
| 2022/2023 | 잉글랜드 프리미어리그 | 4 | 71 | 19 | 14 | 5 | 68 | 33 | 1.79 | 0.87 | 
| 2021/2022 | 잉글랜드 프리미어리그 | 11 | 49 | 13 | 10 | 15 | 44 | 62 | 1.16 | 1.63 | 
| 2020/2021 | 잉글랜드 프리미어리그 | 12 | 45 | 12 | 9 | 17 | 46 | 62 | 1.21 | 1.63 | 
| 5개년 시즌 평균 | 7.8 | 41.8 | 16.4 | 9 | 12.6 | 62.2 | 53.2 | 1.64 | 1.40 | 
브라이튼 앤 호브 알비온 FC (Home)
| 구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
| 전체 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 홈 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 원정 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
뉴캐슬 유나이티드 FC (Away)
| 구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
| 전체 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 홈 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 경기일시 | 리그명 | Home vs Away | 1 | x | 2 | 결과 전반,후반 | 
|---|
| 경기일시 | 리그명 | Home vs Away | 1 | x | 2 | 결과 전반,후반 | 
|---|
| 경기일시 | 리그명 | Home vs Away | 1 | x | 2 | 결과 전반,후반 | 
|---|
| # | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득점율 | 실점율 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 맨체스터 시티 FC | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | 2.75 | 0.50 | 
| 2 | 토트넘 홋스퍼 FC | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | 2.75 | 1.00 | 
| 3 | 웨스트햄 유나이티드 FC | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 | 2.25 | 1.00 | 
| 4 | 리버풀 FC | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 2.00 | 1.00 | 
| 5 | 아스널 FC | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1.67 | 1.00 | 
| 6 | 브라이튼 앤 호브 알비온 FC | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 3.00 | 1.67 | 
| 7 | 브렌트퍼드 | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 8 | 5 | 2.00 | 1.25 | 
| 8 | 아스톤 빌라 FC | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2.67 | 2.00 | 
| 9 | 노팅엄 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 1.50 | 1.50 | 
| 10 | 맨체스터 유나이티드 FC | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1.33 | 1.33 | 
| 11 | 첼시 FC | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1.25 | 1.25 | 
| 12 | 크리스탈 팰리스 FC | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.67 | 0.67 | 
| 13 | 풀럼 FC | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | 1.00 | 2.50 | 
| 14 | 뉴캐슬 유나이티드 FC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2.00 | 1.33 | 
| 15 | 울버햄튼 원더러스 FC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0.67 | 1.67 | 
| 16 | 본머스 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | 1.00 | 2.00 | 
| 17 | 셰필드 유나이티드 FC | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1.00 | 1.75 | 
| 18 | 에버턴 FC | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | 0.50 | 2.00 | 
| 19 | 루턴 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0.67 | 3.00 | 
| 20 | 번리 FC | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | 1.00 | 3.67 | 
| 56% | 점유율 | 44% | 
| 15 | 슈팅 | 9 | 
| 6 | 유효슈팅 | 2 | 
| 9 | 빗나간 슈팅 | 7 | 
| 0 | 차단된 슛 | 0 | 
| 17 | 프리킥 | 18 | 
| 5 | 코너킥 | 3 | 
| 5 | 오프사이드 | 0 | 
| 14 | 드로인 | 14 | 
| 1 | 골키퍼 선방 | 3 | 
| 14 | 반칙 | 17 | 
| 0 | 퇴장 | 0 | 
| 4 | 경고 | 4 | 
| 0 | 패스 성공 수 | 0 | 
| 561 | 총 패스 수 | 429 | 
| 9 | 태클 | 18 | 
| 100 | 공격 | 81 | 
| 51 | 위협적 공격 | 39 | 
| 60% | 점유율 | 40% | 
| 12 | 슈팅 | 4 | 
| 4 | 유효슈팅 | 0 | 
| 8 | 빗나간 슈팅 | 4 | 
| 0 | 차단된 슛 | 0 | 
| 8 | 프리킥 | 8 | 
| 4 | 코너킥 | 1 | 
| 1 | 오프사이드 | 0 | 
| 7 | 드로인 | 6 | 
| 0 | 골키퍼 선방 | 3 | 
| 6 | 반칙 | 9 | 
| 0 | 퇴장 | 0 | 
| 0 | 경고 | 2 | 
| 0 | 패스 성공 수 | 0 | 
| 290 | 총 패스 수 | 195 | 
| 2 | 태클 | 9 | 
| 56 | 공격 | 43 | 
| 27 | 위협적 공격 | 22 | 
| 52% | 점유율 | 48% | 
| 3 | 슈팅 | 5 | 
| 2 | 유효슈팅 | 2 | 
| 1 | 빗나간 슈팅 | 3 | 
| 0 | 차단된 슛 | 0 | 
| 9 | 프리킥 | 10 | 
| 1 | 코너킥 | 2 | 
| 4 | 오프사이드 | 0 | 
| 7 | 드로인 | 8 | 
| 1 | 골키퍼 선방 | 0 | 
| 8 | 반칙 | 8 | 
| 0 | 퇴장 | 0 | 
| 4 | 경고 | 2 | 
| 0 | 패스 성공 수 | 0 | 
| 271 | 총 패스 수 | 234 | 
| 7 | 태클 | 9 | 
| 44 | 공격 | 38 | 
| 24 | 위협적 공격 | 17 | 
| 전반전 | ||||
| (넘어뜨리기) 앤서니 고든 | 23' | |||
| 27' | 
								
								에반 퍼거슨
							 | |||
| (넘어뜨리기) 파비안 샤르 | 43' | |||
| 후반전 | ||||
| (칼럼 윌슨) 조엘링톤 (엘리엇 안데르손) 미구엘 알미론 (션 롱스태프) 산드로 토날리 | 58' | |||
| 65' | 
								
								에반 퍼거슨
(도움 - 빌리 길모어)							 | |||
| (비신사적 행위) 맷 타겟 | 68' | |||
| 70' | 
								
								에반 퍼거슨
(도움 - 미토마 가오루)							 | |||
| (하비 반스) 알렉산데르 이삭 (자말 라셀레스) 맷 타겟 | 74' | |||
| (잡아당기기) 댄 번 | 76' | |||
| 77' | 
								
								빌리 길모어
								
								(마무드 다후드)
							 
								
								주앙 페드로
								
								(타리크 램티)
							 | |||
| 81' | 
								
								에반 퍼거슨
								
								(제임스 밀너)
							 
								
								솔로몬 마치
								
								(아담 랄라나)
							 | |||
| 83' | 
								
								타리크 램티
(거친파울)							 | |||
| 86' | 
								
								제임스 밀너
(넘어뜨리기)							 | |||
| 89' | 
								
								파스칼 그로스
								
								(시몬 Adingra)
							 | |||
| (도움 - 션 롱스태프) | 92' | |||
| 95' | 
								
								마무드 다후드
(비신사적 행위)							 | |||
| 98' | 
								
								아담 랄라나
(넘어뜨리기)							 | |||
| 에반 퍼거슨 (제임스 밀너) | 
| 미토마 가오루 | 
| 주앙 페드로 (타리크 램티) | 
| 솔로몬 마치 (아담 랄라나) | 
| 빌리 길모어 (마무드 다후드) | 
| 파스칼 그로스 (시몬 Adingra) | 
| 페르비스 에스토피난 | 
| 루이스 던크 | 
| 얀 폴 반 헤케 | 
| 요엘 벨트만 | 
| 바트 버브루겐(GK) | 
| 앤서니 고든 | 
| (하비 반스) 알렉산데르 이삭 | 
| (엘리엇 안데르손) 미구엘 알미론 | 
| (칼럼 윌슨) 조엘링톤 | 
| 브루노 | 
| (션 롱스태프) 산드로 토날리 | 
| (자말 라셀레스) 맷 타겟 | 
| 댄 번 | 
| 파비안 샤르 | 
| 키어런 트리피어 | 
| 닉 포페(GK) | 
| 아담 웹스터 | 
| 이고르 | 
| 파쿤도 부오나노테 | 
| 제이슨 스틸 | 
| 제이콥 머피 | 
| 마르틴 두브라브카 | 
| 리브라멘토 발렌티노 | 
| 루이스 홀 | 
| 대니 웰벡 (근육부상) | 
| 훌리오 엔치소 (무릎부상) | 
| 야쿠브 모드 (무릎부상) | 
| (근육부상) 하비에르 만퀴요 | 
| (무릎부상) 에밀 크라프트 | 
| (근육부상) 조셉 윌록 | 
| (발목부상) 스벤 보트만 | 
국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
기타유형 국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
해외 배당률 변경내역
| 변경시간 | 유형 | 1 | x | 2 | 환급률 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-03 (01:20) | 일반 | 2.51 38.21% | 3.83 25.04% | 2.61 36.74% | 95.91% | 
종합 해외 배당률 변경내역
| 변경시간 | 1 | x | 2 | 환급률 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023-09-03 (01:20) | 2.51 38.21% | 3.83 25.04% | 2.61 36.74% | 95.91% | 
※ 각 배당라인을 클릭하면 자세한 배당 정보를 확인할 수 있습니다.
| TYPE | 1 | x | 2 | 환급률 | 
|---|---|---|---|---|
| +2.75 | 1.04 93.15% | - | 14.15 6.85% | 96.88% | 
| +2.50 | 1.06 90.32% | - | 9.89 9.68% | 95.74% | 
| +2.25 | 1.07 90.17% | - | 9.81 9.83% | 96.48% | 
| +2.00 | 1.07 89.44% | - | 9.06 10.56% | 95.69% | 
| +1.75 | 1.14 84.14% | - | 6.05 15.86% | 95.92% | 
| +1.50 | 1.20 79.52% | - | 4.66 20.48% | 95.43% | 
| +1.25 | 1.23 77.55% | - | 4.25 22.45% | 95.39% | 
| +1.00 | 1.27 75.20% | - | 3.85 24.80% | 95.50% | 
| +0.75 | 1.41 67.51% | - | 2.93 32.49% | 95.19% | 
| +0.50 | 1.56 61.58% | - | 2.50 38.42% | 96.06% | 
| +0.25 | 1.71 56.16% | - | 2.19 43.84% | 96.02% | 
| +0.00 | 1.95 49.48% | - | 1.91 50.52% | 96.49% | 
| -0.25 | 2.24 42.86% | - | 1.68 57.14% | 96.01% | 
| -0.50 | 2.56 37.56% | - | 1.54 62.44% | 96.15% | 
| -0.75 | 3.00 31.82% | - | 1.40 68.18% | 95.46% | 
| -1.00 | 3.99 24.00% | - | 1.26 76.00% | 95.76% | 
| -1.25 | 4.42 21.63% | - | 1.22 78.37% | 95.61% | 
| -1.50 | 4.83 19.77% | - | 1.19 80.23% | 95.48% | 
| -1.75 | 6.25 15.31% | - | 1.13 84.69% | 95.69% | 
| -2.00 | 9.36 10.26% | - | 1.07 89.74% | 96.02% | 
| -2.25 | 10.30 9.41% | - | 1.07 90.59% | 96.93% | 
| -2.50 | 10.39 9.25% | - | 1.06 90.75% | 96.19% | 
| -2.75 | 14.14 6.85% | - | 1.04 93.15% | 96.88% | 
※ 각 배당라인을 클릭하면 자세한 배당 정보를 확인할 수 있습니다.
| TYPE | 1 | x | 2 | 환급률 | 
|---|---|---|---|---|
| +3.00 | 1.06 87.45% | 11.70 7.93% | 20.05 4.63% | 92.70% | 
| +2.00 | 1.19 77.37% | 7.11 12.95% | 9.51 9.69% | 92.07% | 
| +1.00 | 1.54 59.26% | 4.47 20.41% | 4.49 20.32% | 91.26% | 
| -1.00 | 4.56 20.37% | 4.71 19.72% | 1.55 59.92% | 92.87% | 
| -2.00 | 10.32 8.91% | 7.01 13.13% | 1.18 77.96% | 91.99% | 
| -3.00 | 17.00 5.36% | 10.50 8.68% | 1.06 85.97% | 91.12% | 
※ 각 배당라인을 클릭하면 자세한 배당 정보를 확인할 수 있습니다.
| TYPE | Under | Over | 환급률 | 
|---|---|---|---|
| +8.50 | 1.00 98.06% | 50.50 1.94% | 98.06% | 
| +7.50 | 1.01 95.27% | 20.33 4.73% | 96.22% | 
| +6.50 | 1.04 92.93% | 13.68 7.07% | 96.66% | 
| +6.25 | 1.05 92.59% | 13.12 7.41% | 97.22% | 
| +6.00 | 1.04 92.38% | 12.61 7.62% | 96.08% | 
| +5.75 | 1.09 89.02% | 8.84 10.98% | 97.04% | 
| +5.50 | 1.11 85.66% | 6.63 14.34% | 95.08% | 
| +5.25 | 1.13 85.25% | 6.53 14.75% | 96.33% | 
| +5.00 | 1.14 83.81% | 5.90 16.19% | 95.54% | 
| +4.75 | 1.23 78.31% | 4.44 21.69% | 96.32% | 
| +4.50 | 1.30 73.25% | 3.56 26.75% | 95.23% | 
| +4.25 | 1.36 70.88% | 3.31 29.12% | 96.39% | 
| +4.00 | 1.42 67.80% | 2.99 32.20% | 96.28% | 
| +3.75 | 1.59 60.74% | 2.46 39.26% | 96.58% | 
| +3.50 | 1.73 55.52% | 2.16 44.48% | 96.06% | 
| +3.25 | 1.94 50.13% | 1.95 49.87% | 97.25% | 
| +3.00 | 2.22 43.51% | 1.71 56.49% | 96.59% | 
| +2.75 | 2.51 38.48% | 1.57 61.52% | 96.59% | 
| +2.50 | 2.75 34.68% | 1.46 65.32% | 95.37% | 
| +2.25 | 3.47 27.86% | 1.34 72.14% | 96.67% | 
| +2.00 | 4.97 19.32% | 1.19 80.68% | 96.02% | 
| +1.75 | 5.56 17.26% | 1.16 82.74% | 95.97% | 
| +1.50 | 5.85 16.31% | 1.14 83.69% | 95.41% | 
| +1.25 | 8.90 10.91% | 1.09 89.09% | 97.11% | 
| +1.00 | 16.50 5.77% | 1.01 94.23% | 95.17% | 
| +0.50 | 18.93 5.06% | 1.01 94.94% | 95.89% | 
유사배당 승률
스포츠(해외) 유사배당 통계
| 경기일 | 리그 | HOME vs AWAY | 승 | 무 | 패 | 
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 2.51 | 3.83 | 2.61 | |
| 2023-09-03 | EPL | 브라이턴 3 : 1 뉴캐슬 유나이티드 FC | 2.51 | 3.83 | 2.61 | 
| 2023-08-26 | KN-LEAGUE | 양평 1 : 0 춘천 | 2.51 | 2.86 | 2.92 | 
| 2023-08-21 | UZBEKISTAN-LEAGUE | 안디잔 2 : 1 FK 올림픽 | 2.51 | 2.88 | 2.89 | 
| 2023-08-21 | K-CHALLENGE | 성남FC 2 : 2 부천FC1995 | 2.51 | 3.02 | 2.82 | 
| 2023-08-20 | UZBEKISTAN-LEAGUE | FC 투론 야이판 1 : 2 분요드코르 | 2.51 | 2.99 | 2.76 | 
| 2023-08-15 | EERSTE-DIVISIE | 용 PSV 1 : 0 텔스타 | 2.51 | 3.37 | 2.61 | 
| 2023-08-14 | AUSTRIA-TIPICO-BUNDESLIGA | 알타치 1 : 0 와텐스 | 2.51 | 3.45 | 2.65 | 
| 2023-08-04 | UECL | FC 산타콜로마 3 : 0 수트제스카 | 2.51 | 3.20 | 2.69 | 
| 2023-07-29 | HUNGARY-OTP-BANK-LIGA | MTK 부다페스트 1 : 1 팍스 | 2.51 | 3.71 | 2.41 | 
| 2023-07-18 | K-CHALLENGE | 서울이랜 0 : 1 김포FC | 2.51 | 2.90 | 2.91 | 
| 2023-07-16 | CHINA-SUPER-LEAGUE | 다롄프로 0 : 0 창춘 야타이 | 2.51 | 3.27 | 2.69 | 
| 2023-07-14 | KN-LEAGUE | 창원시청 1 : 2 강릉 | 2.51 | 2.91 | 2.84 | 
| 2023-07-09 | J-LEAGUE-DIVISION-2 | 마치다 2 : 2 베르디 | 2.51 | 2.97 | 2.90 | 
| 2023-06-26 | ARGENTINA-SUPERLIGA | 사르미엔토 주닌 4 : 1 아틀란티스 투쿠만 | 2.51 | 2.92 | 3.10 | 
| 2023-06-24 | J-LEAGUE-DIVISION-2 | 도치기 0 : 0 레노파 야마구치 | 2.51 | 2.88 | 3.03 | 
| 2023-06-11 | MLS | 샬럿FC 3 : 3 시에틀 선더즈 | 2.51 | 3.26 | 2.82 | 
| 2023-06-04 | PRIMEIRA-LIGA | CF 에스트렐라다 아마도라 2 : 1 마리티무 | 2.51 | 3.02 | 2.98 | 
| 2023-06-03 | RUSSIA-PREMIER-LEAGUE | FK 크릴야 소베토프 사마라 1 : 0 스파르타크 모스크바 | 2.51 | 3.62 | 2.65 | 
| 2023-05-26 | PRVA-LIGA | 알루미니 3 : 1 ND 고리차 | 2.51 | 3.32 | 2.62 | 
| 2023-05-23 | EERSTE-DIVISIE | 아인트호벤 FC 1 : 0 알메러 시티 | 2.51 | 3.23 | 2.76 | 
| 2023-05-21 | AUSTRIA-TIPICO-BUNDESLIGA | 라피트빈 1 : 1 LASK | 2.51 | 3.52 | 2.62 | 
| 2023-05-20 | SEGUNDA-LIGA | 코빌량 0 : 2 트로펜스 | 2.51 | 3.15 | 2.75 | 
| 2023-05-18 | MLS | 토론토FC 0 : 0 뉴욕 레드불스 | 2.51 | 3.11 | 2.94 | 
| 2023-05-15 | ICELAND-PEPSIDEILD | 케플라비크 0 : 2 코파보구르 | 2.51 | 3.53 | 2.52 | 
| 2023-05-08 | BRAZIL-SERIE-A | 보타포구 2 : 0 아틀레치쿠 미네이루 | 2.51 | 3.27 | 2.75 | 
| 2023-05-08 | EPL | 뉴캐슬U 0 : 2 아스널 FC | 2.51 | 3.69 | 2.65 | 
| 2023-05-06 | SERIE-B | 모데나 1 : 1 바리 | 2.51 | 3.01 | 2.97 | 
| 2023-04-30 | TFF-1-LIG | 펜딕 스포르 클럽 3 : 2 리제스포르 | 2.51 | 3.19 | 2.70 | 
| 2023-04-27 | CZECH-REPUBLIC-1-LIGA | 야블로네 2 : 2 시그마 올로무크 | 2.51 | 3.32 | 2.70 | 
| 2023-04-18 | ARGENTINA-SUPERLIGA | 플라텐세 0 : 0 콜론 산타 FE | 2.51 | 3.05 | 2.96 | 
| 2023-04-16 | DENMARK-SUPERLIGA | 오덴세 2 : 0 실케보리 | 2.51 | 3.59 | 2.60 | 
| 2023-04-16 | MLS | CF몽레알 0 : 1 DC 유나이티드 | 2.51 | 3.37 | 2.75 | 
| 2023-04-16 | PRVA-LIGA | 돔잘레 2 : 2 브라보 | 2.51 | 3.09 | 2.78 | 
| 2023-04-10 | CHAMPIONSHIP | 카디프C 0 : 1 선덜랜드 | 2.51 | 3.19 | 2.90 | 
| 2023-04-06 | SERIE-B | 페루자 1 : 3 레지나 1914 | 2.51 | 2.94 | 3.11 | 
| 2023-04-01 | SUPER-LEAGUE | 레바디아코스 1 : 1 아트로미토스 | 2.51 | 2.99 | 2.96 | 
| 2023-03-19 | CROATIA-1HNL | 이스트라1961 0 : 0 자그레브 | 2.51 | 3.15 | 2.73 | 
| 2023-03-19 | LEAGUE-ONE | 케임브리지U 1 : 2 찰튼 | 2.51 | 3.25 | 2.78 | 
| 2023-03-14 | ROMANIA-LIGA-1 | 친디아 타르고비스트 1 : 1 FC 발론타리 | 2.51 | 2.86 | 3.03 | 
| 2023-03-13 | PERSIAN-GULF-PRO-LEAGUE | 조브아한 1 : 0 나사지 마잔다란 | 2.51 | 2.50 | 3.43 | 
| 2023-03-11 | POLAND-EKSTRAKLASA | 레치아 그단스크 4 : 0 레그니카 | 2.51 | 3.31 | 2.71 | 
| 2023-03-08 | J-YBC | 사간도스 0 : 0 삿포로 | 2.51 | 3.44 | 2.56 | 
| 2023-03-04 | CZECH-REPUBLIC-1-LIGA | 흐라덱 크랄로브 1 : 4 야블로네 | 2.51 | 3.34 | 2.69 | 
| 2023-03-04 | CHILE-PRIMERA-DIVISION | 코킴보 3 : 1 에이 이탈리아노우 | 2.51 | 3.21 | 2.74 | 
| 2023-02-26 | PREMIERSHIP | 로스 카운티 4 : 0 던디 Utd | 2.51 | 3.12 | 2.94 | 
| 2023-02-25 | LALIGA | 에스파뇰 2 : 1 마요르카 | 2.51 | 2.85 | 3.35 | 
| 2023-02-15 | LEAGUE-ONE | 케임브리지U 1 : 2 첼트넘 | 2.51 | 3.01 | 3.00 | 
| 2023-02-12 | SWITZERLAND-CHALLENGE-LEAGUE | 파두츠 0 : 3 툰 | 2.51 | 3.51 | 2.50 | 
| 2023-02-05 | PREMIERSHIP | 세인트 미렌 0 : 1 하이버니언 | 2.51 | 3.16 | 2.89 | 
| 2023-01-29 | LEAGUE-TWO | 바로우 0 : 2 노스햄턴 | 2.51 | 2.96 | 3.00 | 
본 경기는 베트맨에 공시된 구매율 정보가 없습니다.
(경기에 따라 구매율 정보가 없을 수 있습니다.)
해외 구매율 정보
| 구분 | 구매율 | 환급률 | 
|---|---|---|
| 승 | 117.94% | |
| 무 | 47.26% | |
| 패 | 106.12% | 
해외 구매율 변동내역
| 기준시간 | 구매액 (승/무/패) | 구매율 (승/무/패) | 구매비율 그래프 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-03 (01:26) | 500,314 | 131,396 | 432,933 | 46.99 | 12.34 | 40.66 | |
| 2023-09-03 (01:13) | 436,065 | 100,895 | 367,267 | 48.22 | 11.16 | 40.62 | |
| 2023-09-03 (01:01) | 367,766 | 88,255 | 252,152 | 51.93 | 12.46 | 35.61 | |
| 2023-09-03 (00:48) | 327,865 | 82,699 | 216,970 | 52.24 | 13.18 | 34.58 | |
| 2023-09-03 (00:34) | 310,358 | 76,994 | 186,290 | 54.10 | 13.42 | 32.47 | |
| 2023-09-02 (20:19) | 155,978 | 46,959 | 90,103 | 53.23 | 16.02 | 30.75 | |
| 2023-09-02 (19:25) | 124,347 | 42,571 | 74,079 | 51.60 | 17.66 | 30.74 | |
| 2023-09-02 (19:12) | 122,452 | 42,235 | 73,515 | 51.41 | 17.73 | 30.86 | |
| 2023-09-02 (18:59) | 119,392 | 40,764 | 69,907 | 51.89 | 17.72 | 30.39 | |
| 2023-09-02 (18:32) | 118,301 | 39,517 | 67,548 | 52.49 | 17.53 | 29.97 | |
| 2023-09-02 (18:19) | 118,119 | 39,157 | 66,818 | 52.71 | 17.47 | 29.82 | |
| 2023-09-02 (18:08) | 116,743 | 38,098 | 66,016 | 52.86 | 17.25 | 29.89 | |
| 2023-09-02 (17:57) | 116,636 | 37,935 | 63,992 | 53.36 | 17.36 | 29.28 | |
| 2023-09-02 (17:46) | 116,299 | 37,601 | 63,408 | 53.52 | 17.30 | 29.18 | |
| 2023-09-02 (17:35) | 116,250 | 37,340 | 63,344 | 53.59 | 17.21 | 29.20 | |
| 2023-09-02 (17:24) | 115,569 | 36,900 | 62,971 | 53.64 | 17.13 | 29.23 | |
| 2023-09-02 (17:13) | 114,678 | 36,475 | 62,536 | 53.67 | 17.07 | 29.26 | |
| 2023-09-02 (17:02) | 107,809 | 34,770 | 60,590 | 53.06 | 17.11 | 29.82 | |
| 2023-09-02 (16:52) | 105,883 | 34,383 | 60,293 | 52.79 | 17.14 | 30.06 | |
| 2023-09-02 (16:41) | 104,964 | 34,101 | 59,811 | 52.78 | 17.15 | 30.07 | |
| 2023-09-02 (16:30) | 104,437 | 33,335 | 57,992 | 53.35 | 17.03 | 29.62 | |
| 2023-09-02 (16:20) | 103,686 | 33,102 | 57,865 | 53.26 | 17.01 | 29.73 | |
| 2023-09-02 (16:09) | 102,319 | 32,293 | 56,946 | 53.41 | 16.86 | 29.73 | |
| 2023-09-02 (15:58) | 100,557 | 32,007 | 54,998 | 53.61 | 17.06 | 29.32 | |
| 2023-09-02 (15:47) | 100,486 | 31,647 | 53,923 | 54.01 | 17.01 | 28.98 | |
| 2023-09-02 (15:37) | 99,802 | 31,450 | 52,840 | 54.21 | 17.08 | 28.70 | |
| 2023-09-02 (14:43) | 84,954 | 28,646 | 43,126 | 54.20 | 18.28 | 27.52 | |
| 2023-09-02 (13:39) | 73,863 | 28,206 | 36,017 | 53.49 | 20.43 | 26.08 | |
| 2023-09-02 (12:35) | 70,417 | 27,777 | 34,976 | 52.88 | 20.86 | 26.26 | |
| 2023-09-02 (11:30) | 66,444 | 26,780 | 25,359 | 56.03 | 22.58 | 21.39 | |
| 2023-09-02 (10:26) | 65,854 | 26,367 | 24,604 | 56.37 | 22.57 | 21.06 | |
| 2023-09-02 (09:22) | 65,674 | 26,308 | 24,529 | 56.37 | 22.58 | 21.05 | |
| 2023-09-02 (08:18) | 64,360 | 26,228 | 24,079 | 56.13 | 22.87 | 21.00 | |
| 2023-09-02 (07:14) | 61,833 | 25,986 | 23,222 | 55.68 | 23.40 | 20.91 | |
