ZENTOTO AI Prediction
2022. 06. 03 (01:00)
Group 4 - 1
| 불가리아 (H) | 구분 | 마케도니아 (A) |
|---|---|---|
| LEAGUE C | 조별리그 그룹 | LEAGUE C |
| - | 순위 (승점) | - |
| 0승 0무 0패 | 조별리그 기록 | 0승 0무 0패 |
| 0 / 0 | 득점 / 실점 | 0 / 0 |
| 0 / 0 | 최다득점/실점 | 0 / 0 |
|
0.00
|
평균득점 |
0.00
|
|
0.00
|
평균실점 |
0.00
|
| 경기결과 |
| 불가리아 (H) | 구분 | 마케도니아 (A) |
|---|---|---|
| 73 | FIFA 순위 | 62 |
| 1338.78 | 순위포인트 | 1381.07 |
| UEFA (유럽 축구연맹) | 소속연맹 | UEFA (유럽 축구연맹) |
| 48 | 경기수 | 58 |
| 11승 12무 25패 | 기록 | 28승 14무 16패 |
| 42 / 68 | 득점 / 실점 | 85 / 61 |
|
0.88
|
평균득점 |
1.47
|
|
1.42
|
평균실점 |
1.05
|
| 최근경기기록(기본 5~8경기) | ||
| 3승 1무 4패 | 기록 | 4승 2무 2패 |
| 10 / 13 | 득점 / 실점 | 12 / 8 |
|
패패패무승패승승
|
최근경기결과 |
패승승승패승무무
|
|
1.25
|
평균득점 |
1.50
|
|
1.63
|
평균실점 |
1.00
|
| 홈/원정 기준기록 | ||
| 24경기 | 경기수 | 25경기 |
| 10승 3무 11패 | 시즌 전적 | 11승 6무 8패 |
| 27 / 30 | 득점 / 실점 | 37 / 30 |
|
승승승패패패승패
|
최근경기결과 |
패승승승무패패승
|
|
1.13
|
평균득점 |
1.48
|
|
1.25
|
평균실점 |
1.20
|
경기기록 그래프
경기결과 분위기 챠트
레이더 챠트
| 시즌 | 리그명 | 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기록이 없습니다. | ||||||||||
| 시즌 | 리그명 | 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기록이 없습니다. | ||||||||||
불가리아 (Home)
| 구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
| 전체 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
마케도니아 (Away)
| 구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
| 전체 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 |
결과
전반,후반
|
|---|
| 경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 |
결과
전반,후반
|
|---|
| 경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 |
결과
전반,후반
|
|---|
LEAGUE A
| # | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득점율 | 실점율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 폴란드 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2.00 | 1.00 |
| 2 | 체코 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 스페인 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 프랑스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 포르투갈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 덴마크 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 크로아티아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 스위스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 네덜란드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 헝가리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 독일 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 벨기에 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 잉글랜드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 오스트리아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 이탈리아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 웨일스 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1.00 | 2.00 |
LEAGUE B
| # | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득점율 | 실점율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아이슬란드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 세르비아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 스웨덴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 노르웨이 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 러시아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 아일랜드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 아르메니아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 슬로베니아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 몬테네그로 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 스코틀랜드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 루마니아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 알바니아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 이스라엘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 보스니아 헤르체고비나 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 우크라이나 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 핀란드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
LEAGUE C
| # | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득점율 | 실점율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 불가리아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 페로제도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 벨라루스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 아제르바이잔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 룩셈부르크 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 북아일랜드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 슬로바키아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 조지아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 카자흐스탄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 리투아니아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 마케도니아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 그리스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 키프로스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 지브롤터 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 튀르키예 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 코소보 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
LEAGUE D
| # | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득점율 | 실점율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 안도라 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 라트비아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 산마리노 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 몰타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 몰도바 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 리히텐슈타인 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 에스토니아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 포지션 | 등번호 / 이름(나이) | 경기 | 득점 | 경고 | 퇴장 | 결장/부상 | 소속팀 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FW | 18 마르틴 민체프 (25) | 4 | 0 | 1 | 0 | - | |
| FW | 11 아타나 일리예프 (32) | 4 | 1 | 0 | 0 | - | |
| FW | 8 토도르 네델레프 (33) | 3 | 0 | 0 | 0 | - | |
| FW | 91 게오르기 민체프 (31) | 3 | 1 | 1 | 0 | - | |
| FW | 18 이바일로 초체프 (33) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| MF | 99 필리프 카르스테프 (25) | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
괴즈테페 |
| MF | 11 키릴 데스포도프 (30) | 3 | 1 | 2 | 0 | - | |
| MF | 32 에디손 요르다노프 (33) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | |
| MF | 70 게오르기 코스타디노프 (36) | 2 | 0 | 1 | 0 | - | |
| MF | 64 도미니크 얀코프 (26) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| DF | 15 페트코 흐리스토프 (27) | 3 | 0 | 1 | 0 | - | |
| DF | 19 이반 투리초프 (27) | 3 | 0 | 0 | 0 | - | |
| DF | 99 안톤 네딜코프 (33) | 3 | 0 | 0 | 0 | - | |
| DF | 55 안드레아 흐리스토프 (27) | 2 | 0 | 1 | 0 | - | |
| DF | 99 보즈히다르 초바드지이스키 (31) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | |
| DF | 4 크리스티얀 말리노프 (32) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| DF | 99 갈라보프 플라멘 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| GK | 13 니콜라이 미하일로프 (38) | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| 포지션 | 등번호 / 이름(나이) | 경기 | 득점 | 경고 | 퇴장 | 결장/부상 | 소속팀 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FW | 11 보얀 미오브스키 (27) | 4 | 1 | 0 | 0 | - | |
| FW | 7 다코 츄리노프 (26) | 3 | 1 | 0 | 0 | - | |
| FW | 92 알렉산다르 트라이코브스키 (34) | 3 | 0 | 0 | 0 | - | |
| FW | 23 Dorian 바분스키 (30) | 3 | 0 | 0 | 0 | - | |
| FW | 27 발론 에테미 (29) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| MF | 10 에니스 바르디 (31) | 4 | 2 | 1 | 0 | - | |
| MF | 20 보반 니콜로프 (32) | 4 | 1 | 1 | 0 | - | |
| MF | 7 엘리프 엘마스 (27) | 4 | 0 | 1 | 0 | - | |
| MF | 10 다비드 바분스키 (32) | 3 | 0 | 2 | 0 | - | |
| MF | 7 밀란 리스토브스키 (28) | 3 | 1 | 0 | 0 | - |
보헤미안스 1905 |
| MF | 8 에니스 파즐라직 (26) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| MF | 20 톰체 그로즈다노프스키 (26) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| DF | 7 에즈잔 알리오스키 (34) | 4 | 0 | 0 | 0 | - | |
| DF | 15 스테판 아스코브스키 (34) | 3 | 0 | 1 | 0 | - |
에미에스 래프선잔 |
| DF | 22 토도르 토도로스키 (27) | 3 | 0 | 0 | 0 | - | |
| DF | 16 비사르 무슬리우 (32) | 3 | 0 | 0 | 0 | - | |
| DF | 44 키레 리스테브스키 (36) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | |
| DF | 14 다코 벨코프스키 (31) | 2 | 0 | 1 | 0 | - | |
| DF | 31 세라피모프 니콜라 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | |
| DF | 13 스테판 리스토브스키 (34) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| DF | 29 조코 자즈코프 (31) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| GK | 13 도둑 디미트리에프스키 (33) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | |
| GK | 1 담잔 시스코프스키 (31) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| GK | 1 일리예프 데얀 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
FC 라피드 부쿠레스티 |
|
47%
|
점유율 |
53%
|
|
4
|
슈팅 |
15
|
|
1
|
유효슈팅 |
5
|
|
1
|
빗나간 슈팅 |
5
|
|
2
|
차단된 슛 |
5
|
|
19
|
프리킥 |
22
|
|
1
|
코너킥 |
5
|
|
3
|
오프사이드 |
3
|
|
15
|
드로인 |
38
|
|
4
|
골키퍼 선방 |
0
|
|
14
|
반칙 |
12
|
|
0
|
퇴장 |
0
|
|
2
|
경고 |
2
|
|
264
|
패스 성공 수 |
356
|
|
359
|
총 패스 수 |
449
|
|
0
|
태클 |
0
|
|
110
|
공격 |
114
|
|
24
|
위협적 공격 |
70
|
|
50%
|
점유율 |
50%
|
|
2
|
슈팅 |
8
|
|
1
|
유효슈팅 |
2
|
|
0
|
빗나간 슈팅 |
2
|
|
1
|
차단된 슛 |
4
|
|
9
|
프리킥 |
9
|
|
0
|
코너킥 |
2
|
|
0
|
오프사이드 |
0
|
|
9
|
드로인 |
22
|
|
2
|
골키퍼 선방 |
0
|
|
6
|
반칙 |
6
|
|
0
|
퇴장 |
0
|
|
1
|
경고 |
0
|
|
127
|
패스 성공 수 |
166
|
|
172
|
총 패스 수 |
209
|
|
0
|
태클 |
0
|
|
45
|
공격 |
60
|
|
14
|
위협적 공격 |
40
|
|
44%
|
점유율 |
56%
|
|
2
|
슈팅 |
7
|
|
0
|
유효슈팅 |
3
|
|
1
|
빗나간 슈팅 |
3
|
|
1
|
차단된 슛 |
1
|
|
10
|
프리킥 |
13
|
|
1
|
코너킥 |
3
|
|
3
|
오프사이드 |
3
|
|
6
|
드로인 |
16
|
|
2
|
골키퍼 선방 |
0
|
|
8
|
반칙 |
6
|
|
0
|
퇴장 |
0
|
|
1
|
경고 |
2
|
|
137
|
패스 성공 수 |
190
|
|
187
|
총 패스 수 |
240
|
|
0
|
태클 |
0
|
|
65
|
공격 |
54
|
|
10
|
위협적 공격 |
30
|
| 전반전 | ||||
| 13' |
(도움 - Nedelev T.)
|
|||
| 45' |
Milanov G.
(팔꿈치 가격)
|
|||
| 후반전 | ||||
| 46' |
|
46' | ||
| 50' | ||||
| 59' |
|
|||
| (잡아당기기) Ashkovski S. | 64' | |||
| 71' |
|
|||
| 72' | ||||
| (비신사적 행위) Elmas E. | 74' | |||
| 87' |
|
|||
| 88' | ||||
| 92' |
Minchev M.
(팔꿈치 가격)
|
|||
국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
기타유형 국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
해외 배당률 변경내역
| 변경시간 | 유형 | 1 | x | 2 | 환급률 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | |||||||||
유사배당 승률
스포츠(해외) 유사배당 통계
| 경기일 | 리그 |
HOME
vs
AWAY
|
승 | 무 | 패 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 3.03 | 3.11 | 2.48 | |
| 2022-06-03 | UEFA-NATIONS-LEAGUE |
불가리아 1 : 1 마케도니아 |
3.03 | 3.11 | 2.48 |
| 2021-04-05 | COSTARICA-PRIMERA-APERTURA |
스포팅 산호세 2 : 0 산 카를로스 |
3.03 | 2.77 | 2.48 |
| 2021-02-10 | CHAMPIONSHIP |
로더럼U 1 : 2 카디프 |
3.03 | 3.23 | 2.48 |
| 2020-12-30 | LEAGUE-ONE |
슈루즈버리 1 : 0 블랙풀 |
3.03 | 3.14 | 2.48 |
| 2020-12-15 | SERIE-B |
레지나 1914 1 : 2 베네치아 |
3.03 | 3.08 | 2.48 |
| 2019-10-27 | BRAZIL-SERIE-B |
그레미우 에스포르티부 브라질 0 : 0 쿠이아바 에스포르테 |
3.03 | 2.82 | 2.48 |
| 2018-12-09 | SEGUNDA-DIVISION-B-GROUP-4 |
말라가 B 2 : 2 CD 바다호스 |
3.03 | 2.73 | 2.48 |
| 2017-11-12 | SERIE-B |
스페치아 1 : 1 프로시노네 |
3.03 | 2.89 | 2.48 |
본 경기는 베트맨에 공시된 구매율 정보가 없습니다.
(경기에 따라 구매율 정보가 없을 수 있습니다.)
본 경기는 해외구매율 데이터가 부족하거나 존재하지 않아
구매율 정보를 제공하지 않습니다.
서비스 준비중입니다.