ZENTOTO AI Prediction
2025. 11. 01 (23:00)
10 ROUND
| 번리 FC (H) | 구분 | 아스널 FC (A) | 
|---|---|---|
| 시즌 전체기록 | ||
| 15위 (8경기) | 시즌 순위 | 1위 (9경기) | 
| 10 | 승점 | 22 | 
| 3승 1무 4패 | 시즌 기록 | 7승 1무 1패 | 
| 10 / 14 | 득점 / 실점 | 16 / 3 | 
| 3 / 5 | 최다득점/실점 | 5 / 1 | 
| 1.25 | 평균승점 | 2.44 | 
| 1.25 | 평균득점 | 1.78 | 
| 1.75 | 평균실점 | 0.33 | 
| 최근경기기록(기본 5~8경기) | ||
| 10점 / 8경기 | 승점 / 경기수 | 19점 / 8경기 | 
| 3승 1무 4패 | 전적 | 6승 1무 1패 | 
| 10 / 14 | 득점 / 실점 | 15 / 3 | 
| 승승패패무패승패 | 최근경기결과 | 승승승승무승패승 | 
| 1.25 | 평균승점 | 2.38 | 
| 1.25 | 평균득점 | 1.88 | 
| 1.75 | 평균실점 | 0.38 | 
| 홈/원정 기준기록 | ||
| 7점 / 4경기 | 승점 / 경기수 | 9점 / 4경기 | 
| (홈) 2승 1무 1패 (원) 1승 0무 3패 | 시즌 전적 | (원) 3승 0무 1패 (홈) 4승 1무 0패 | 
| 5 / 2 | 득점 / 실점 | 4 / 2 | 
| 승무패승 | 최근경기결과 | 승승패승 | 
| 1.75 | 평균승점 | 2.25 | 
| 1.25 | 평균득점 | 1.00 | 
| 0.50 | 평균실점 | 0.50 | 
경기기록 그래프
경기결과 분위기 챠트
레이더 챠트
| 시즌 | 리그명 | 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 잉글랜드 챔피언쉽 | 2 | 53 | 28 | 16 | 2 | 69 | 16 | 1.50 | 0.35 | 
| 2023/2024 | 잉글랜드 프리미어리그 | 19 | -37 | 5 | 9 | 24 | 41 | 78 | 1.08 | 2.05 | 
| 2022/2023 | 잉글랜드 챔피언쉽 | 1 | 101 | 29 | 14 | 3 | 87 | 35 | 1.89 | 0.76 | 
| 2021/2022 | 잉글랜드 프리미어리그 | 18 | 35 | 7 | 14 | 17 | 34 | 53 | 0.89 | 1.39 | 
| 2020/2021 | 잉글랜드 프리미어리그 | 17 | 39 | 10 | 9 | 19 | 33 | 55 | 0.87 | 1.45 | 
| 3개년 시즌 평균 | 18 | 12.3 | 7.3 | 10.7 | 20 | 36 | 62 | 0.95 | 1.63 | 
| 시즌 | 리그명 | 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 잉글랜드 프리미어리그 | 2 | 35 | 20 | 14 | 4 | 69 | 34 | 1.82 | 0.89 | 
| 2023/2024 | 잉글랜드 프리미어리그 | 2 | 62 | 28 | 5 | 5 | 91 | 29 | 2.39 | 0.76 | 
| 2022/2023 | 잉글랜드 프리미어리그 | 2 | 84 | 26 | 6 | 6 | 88 | 43 | 2.32 | 1.13 | 
| 2021/2022 | 잉글랜드 프리미어리그 | 5 | 69 | 22 | 3 | 13 | 61 | 48 | 1.61 | 1.26 | 
| 2020/2021 | 잉글랜드 프리미어리그 | 8 | 61 | 18 | 7 | 13 | 55 | 39 | 1.45 | 1.03 | 
| 5개년 시즌 평균 | 3.8 | 62.2 | 22.8 | 7 | 8.2 | 72.8 | 38.6 | 1.92 | 1.01 | 
번리 FC (Home)
| 구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
| 전체 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 
| 홈 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 
| 원정 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 
아스널 FC (Away)
| 구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
| 전체 | 4 | 4 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 홈 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 원정 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 경기일시 | 리그명 | Home vs Away | 1 | x | 2 | 결과 전반,후반 | 
|---|
| 경기일시 | 리그명 | Home vs Away | 1 | x | 2 | 결과 전반,후반 | 
|---|
| 경기일시 | 리그명 | Home vs Away | 1 | x | 2 | 결과 전반,후반 | 
|---|
| # | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득점율 | 실점율 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아스널 FC | 9 | 22 | 7 | 1 | 1 | 16 | 3 | 1.78 | 0.33 | 
| 2 | 토트넘 홋스퍼 FC | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 17 | 6 | 2.13 | 0.75 | 
| 3 | 맨체스터 시티 FC | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 17 | 7 | 1.89 | 0.78 | 
| 4 | 본머스 | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | 15 | 11 | 1.88 | 1.38 | 
| 5 | 리버풀 FC | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 16 | 14 | 1.78 | 1.56 | 
| 6 | 아스톤 빌라 FC | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1.00 | 0.89 | 
| 7 | 첼시 FC | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 17 | 11 | 1.89 | 1.22 | 
| 8 | 선덜랜드 | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 9 | 6 | 1.13 | 0.75 | 
| 9 | 크리스탈 팰리스 FC | 9 | 13 | 3 | 4 | 2 | 12 | 9 | 1.33 | 1.00 | 
| 10 | 브렌트퍼드 | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 13 | 12 | 1.63 | 1.50 | 
| 11 | 맨체스터 유나이티드 FC | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 12 | 12 | 1.50 | 1.50 | 
| 12 | 뉴캐슬 유나이티드 FC | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 9 | 8 | 1.00 | 0.89 | 
| 13 | 브라이튼 앤 호브 알비온 FC | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 14 | 15 | 1.56 | 1.67 | 
| 14 | 리즈 유나이티드 FC | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 9 | 14 | 1.00 | 1.56 | 
| 15 | 번리 FC | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 10 | 14 | 1.25 | 1.75 | 
| 16 | 에버턴 FC | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 10 | 0.75 | 1.25 | 
| 17 | 풀럼 FC | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 9 | 14 | 1.00 | 1.56 | 
| 18 | 노팅엄 | 9 | 5 | 1 | 2 | 6 | 5 | 17 | 0.56 | 1.89 | 
| 19 | 웨스트햄 유나이티드 FC | 9 | 4 | 1 | 1 | 7 | 7 | 20 | 0.78 | 2.22 | 
| 20 | 울버햄튼 원더러스 FC | 8 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 16 | 0.63 | 2.00 | 
| 포지션 | 등번호 / 이름(나이) | 경기 | 득점 | 경고 | 퇴장 | 결장/부상 | 국적 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FW | 11 자이돈 앤서니 (26) | 9 | 4 | 3 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| FW | 17 차오나룸 | 8 | 1 | 1 | 0 | - | 프랑스 | 
| FW | 9 라일 포스터 (25) | 8 | 2 | 2 | 0 | - | 남아공 | 
| FW | 27 아르만도 브로자 (24) | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 알바니아 | 
| FW | 35 애슐리 반스 (36) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| MF | 5 에스테브 막시메 | 9 | 0 | 0 | 0 | - | 프랑스 | 
| MF | 29 조시 로랑 (30) | 9 | 0 | 1 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| MF | 24 조시 쿨렌 (29) | 9 | 1 | 0 | 0 | - | 아일랜드 | 
| MF | 8 치무안야 우고추쿠 (21) | 8 | 2 | 2 | 1 | - | 프랑스 | 
| MF | 28 한니발 메브리 (22) | 8 | 0 | 1 | 0 | - | 튀니지 | 
| MF | 7 야콥 브룬 라르센 (27) | 7 | 0 | 0 | 0 | - | 덴마크 | 
| MF | 19 지안 플레밍 (27) | 6 | 2 | 0 | 0 | - | 네덜란드 | 
| MF | 16 플로렌티노 (26) | 6 | 0 | 1 | 0 | - | 포르투갈 | 
| MF | 10 마커스 에드워즈 (27) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| DF | 2 카일 워커 (35) | 9 | 0 | 2 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| DF | 3 Quilindschy 하트맨 (24) | 9 | 0 | 1 | 0 | - | 네덜란드 | 
| DF | 18 할마르 에크달 (27) | 7 | 0 | 0 | 0 | - | 스웨덴 | 
| DF | 4 조 워럴 (28) | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| DF | 22 손 올리버 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 덴마크 | 
| DF | 6 악셀 투안제베 (28) | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| DF | 12 Bashir 험프리스 (22) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| GK | 1 마르틴 두브라브카 (36) | 9 | 0 | 0 | 0 | - | 슬로바키아 | 
| 포지션 | 등번호 / 이름(나이) | 경기 | 득점 | 경고 | 퇴장 | 결장/부상 | 국적 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FW | 27 아르만도 브로자 (24) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 알바니아 | 
| FW | 35 애슐리 반스 (36) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| FW | 34 Jaydon Banel (55) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 네덜란드 | 
| FW | 17 차오나룸 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 프랑스 | 
| MF | 10 마커스 에드워즈 (27) | 2 | 0 | 1 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| MF | 31 마이크 트레서 나데이시미예 (26) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 벨기에 | 
| MF | 19 지안 플레밍 (27) | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 네덜란드 | 
| MF | 29 조시 로랑 (30) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| MF | 8 치무안야 우고추쿠 (21) | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 프랑스 | 
| MF | 28 한니발 메브리 (22) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 튀니지 | 
| MF | 11 (2025) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 스코틀랜드 | 
| DF | 12 Bashir 험프리스 (22) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| DF | 22 손 올리버 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 덴마크 | 
| DF | 6 악셀 투안제베 (28) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| DF | 4 조 워럴 (28) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| DF | 23 루카스 Pires (24) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 브라질 | 
| GK | 13 맥스 와이스 (55) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 독일 | 
| 포지션 | 등번호 / 이름(나이) | 경기 | 득점 | 경고 | 퇴장 | 결장/부상 | 국적 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FW | 17 차오나룸 | 9 | 1 | 1 | 0 | - | 프랑스 | 
| FW | 11 자이돈 앤서니 (26) | 9 | 4 | 3 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| FW | 9 라일 포스터 (25) | 8 | 2 | 2 | 0 | - | 남아공 | 
| FW | 27 아르만도 브로자 (24) | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 알바니아 | 
| FW | 35 애슐리 반스 (36) | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| FW | 34 Jaydon Banel (55) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 네덜란드 | 
| FW | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| MF | 29 조시 로랑 (30) | 10 | 0 | 1 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| MF | 5 에스테브 막시메 | 9 | 0 | 0 | 0 | - | 프랑스 | 
| MF | 24 조시 쿨렌 (29) | 9 | 1 | 0 | 0 | - | 아일랜드 | 
| MF | 8 치무안야 우고추쿠 (21) | 9 | 2 | 3 | 1 | - | 프랑스 | 
| MF | 28 한니발 메브리 (22) | 9 | 0 | 1 | 0 | - | 튀니지 | 
| MF | 19 지안 플레밍 (27) | 8 | 3 | 0 | 0 | - | 네덜란드 | 
| MF | 7 야콥 브룬 라르센 (27) | 7 | 0 | 0 | 0 | - | 덴마크 | 
| MF | 16 플로렌티노 (26) | 6 | 0 | 1 | 0 | - | 포르투갈 | 
| MF | 10 마커스 에드워즈 (27) | 3 | 0 | 1 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| MF | 31 마이크 트레서 나데이시미예 (26) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 벨기에 | 
| MF | 11 (2025) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 스코틀랜드 | 
| MF | 3 (2025) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| MF | 7 (2025) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| MF | 8 (2025) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| MF | 7 (2025) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| DF | 3 Quilindschy 하트맨 (24) | 9 | 0 | 1 | 0 | - | 네덜란드 | 
| DF | 2 카일 워커 (35) | 9 | 0 | 2 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| DF | 18 할마르 에크달 (27) | 7 | 0 | 0 | 0 | - | 스웨덴 | 
| DF | 4 조 워럴 (28) | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| DF | 22 손 올리버 | 5 | 1 | 0 | 0 | - | 덴마크 | 
| DF | 6 악셀 투안제베 (28) | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| DF | 12 Bashir 험프리스 (22) | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| DF | 23 루카스 Pires (24) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 브라질 | 
| DF | 14 코너 로버츠 (30) | 0 | 0 | 0 | 0 | Groin Injury22.12.2025 | 웨일스 | 
| DF | 4 (2025) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 네덜란드 | 
| DF | 5 한네스 델크로익스 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 벨기에 | 
| DF | 6 (2025) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 뉴질랜드 | 
| GK | 1 마르틴 두브라브카 (36) | 9 | 0 | 0 | 0 | - | 슬로바키아 | 
| GK | 13 맥스 와이스 (55) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 독일 | 
| GK | 32 바츨라프 흐라드키 (35) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 체코 | 
| 포지션 | 등번호 / 이름(나이) | 경기 | 득점 | 경고 | 퇴장 | 결장/부상 | 국적 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FW | 14 빅토르 교케레스 (27) | 9 | 3 | 1 | 0 | - | 스웨덴 | 
| FW | 11 마르티넬리 (24) | 8 | 1 | 0 | 0 | 부상 | 브라질 | 
| FW | 20 노니 마두에케 (23) | 5 | 0 | 0 | 0 | Knee Injury24.11.2025 | 잉글랜드 | 
| FW | 22 Ethan Nwaneri (55) | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| MF | 41 데클란 라이스 (26) | 9 | 1 | 0 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| MF | 36 마르틴 주비멘디 (27) | 9 | 2 | 1 | 0 | - | 스페인 | 
| MF | 23 미켈 메리노 (29) | 8 | 1 | 0 | 0 | - | 스페인 | 
| MF | 19 레안드로 트로사드 (31) | 7 | 1 | 0 | 0 | - | 벨기에 | 
| MF | 10 에버리치 에제 (27) | 7 | 1 | 0 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| MF | 7 부카요 사카 (24) | 7 | 2 | 0 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| MF | 8 마르틴 외데가르드 (27) | 6 | 0 | 0 | 0 | Knee Injury10.11.2025 | 노르웨이 | 
| MF | 49 Myles Lewis-Skelly (55) | 6 | 0 | 1 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| MF | 56 (2025) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| MF | 16 크리스티안 노르가르 (31) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 덴마크 | 
| MF | 29 카이 하베르츠 (26) | 1 | 0 | 0 | 0 | 무릎 부상 | 독일 | 
| DF | 6 가브리엘 (28) | 9 | 1 | 0 | 0 | - | 브라질 | 
| DF | 33 리카르도 칼라피오리 (23) | 9 | 1 | 3 | 0 | - | 이탈리아 | 
| DF | 12 쥬리엔 팀버 (24) | 9 | 2 | 2 | 0 | - | 네덜란드 | 
| DF | 2 윌리엄 살리바 (24) | 8 | 0 | 0 | 0 | 부상 | 프랑스 | 
| DF | 3 크리스티아누스 모스케라 (21) | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 스페인 | 
| DF | 5 피에로 힌카피 (23) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 에콰도르 | 
| DF | 4 벤 화이트 (28) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| GK | 1 데이빗 라야 (30) | 9 | 0 | 1 | 0 | - | 스페인 | 
| 포지션 | 등번호 / 이름(나이) | 경기 | 득점 | 경고 | 퇴장 | 결장/부상 | 국적 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FW | 22 Ethan Nwaneri (55) | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| FW | 71 (2025) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| FW | 11 마르티넬리 (24) | 1 | 0 | 0 | 0 | 부상 | 브라질 | 
| FW | 14 빅토르 교케레스 (27) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 스웨덴 | 
| MF | 7 부카요 사카 (24) | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| MF | 23 미켈 메리노 (29) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 스페인 | 
| MF | 56 (2025) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| MF | 49 Myles Lewis-Skelly (55) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| MF | 19 레안드로 트로사드 (31) | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 벨기에 | 
| MF | 41 데클란 라이스 (26) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| MF | 16 크리스티안 노르가르 (31) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 덴마크 | 
| MF | 10 에버리치 에제 (27) | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| DF | 6 가브리엘 (28) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 브라질 | 
| DF | 3 크리스티아누스 모스케라 (21) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 스페인 | 
| DF | 4 벤 화이트 (28) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| DF | 12 쥬리엔 팀버 (24) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 네덜란드 | 
| DF | 2 윌리엄 살리바 (24) | 1 | 0 | 0 | 0 | 부상 | 프랑스 | 
| DF | 5 피에로 힌카피 (23) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 에콰도르 | 
| GK | 13 케파 아리자발라가 (31) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 스페인 | 
| 포지션 | 등번호 / 이름(나이) | 경기 | 득점 | 경고 | 퇴장 | 결장/부상 | 국적 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FW | 11 마르티넬리 (24) | 3 | 3 | 0 | 0 | 부상 | 브라질 | 
| FW | 14 빅토르 교케레스 (27) | 3 | 2 | 0 | 0 | - | 스웨덴 | 
| FW | 22 Ethan Nwaneri (55) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| FW | 20 노니 마두에케 (23) | 1 | 0 | 1 | 0 | Knee Injury24.11.2025 | 잉글랜드 | 
| MF | 23 미켈 메리노 (29) | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 스페인 | 
| MF | 41 데클란 라이스 (26) | 3 | 0 | 2 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| MF | 10 에버리치 에제 (27) | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| MF | 36 마르틴 주비멘디 (27) | 3 | 0 | 3 | 0 | - | 스페인 | 
| MF | 7 부카요 사카 (24) | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| MF | 49 Myles Lewis-Skelly (55) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| MF | 19 레안드로 트로사드 (31) | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 벨기에 | 
| MF | 16 크리스티안 노르가르 (31) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 덴마크 | 
| MF | 8 마르틴 외데가르드 (27) | 1 | 0 | 0 | 0 | Knee Injury10.11.2025 | 노르웨이 | 
| DF | 12 쥬리엔 팀버 (24) | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 네덜란드 | 
| DF | 3 크리스티아누스 모스케라 (21) | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 스페인 | 
| DF | 6 가브리엘 (28) | 3 | 1 | 1 | 0 | - | 브라질 | 
| DF | 2 윌리엄 살리바 (24) | 2 | 0 | 0 | 0 | 부상 | 프랑스 | 
| DF | 4 벤 화이트 (28) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| DF | 33 리카르도 칼라피오리 (23) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 이탈리아 | 
| DF | 5 피에로 힌카피 (23) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 에콰도르 | 
| GK | 1 데이빗 라야 (30) | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 스페인 | 
| 포지션 | 등번호 / 이름(나이) | 경기 | 득점 | 경고 | 퇴장 | 결장/부상 | 국적 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FW | 14 빅토르 교케레스 (27) | 13 | 5 | 1 | 0 | - | 스웨덴 | 
| FW | 11 마르티넬리 (24) | 12 | 4 | 0 | 0 | 부상 | 브라질 | 
| FW | 22 Ethan Nwaneri (55) | 7 | 1 | 0 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| FW | 20 노니 마두에케 (23) | 6 | 0 | 1 | 0 | Knee Injury24.11.2025 | 잉글랜드 | 
| FW | 71 (2025) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| MF | 41 데클란 라이스 (26) | 14 | 1 | 2 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| MF | 23 미켈 메리노 (29) | 13 | 1 | 0 | 0 | - | 스페인 | 
| MF | 36 마르틴 주비멘디 (27) | 12 | 2 | 4 | 0 | - | 스페인 | 
| MF | 10 에버리치 에제 (27) | 12 | 2 | 0 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| MF | 19 레안드로 트로사드 (31) | 11 | 3 | 0 | 0 | - | 벨기에 | 
| MF | 7 부카요 사카 (24) | 11 | 4 | 0 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| MF | 49 Myles Lewis-Skelly (55) | 10 | 0 | 1 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| MF | 8 마르틴 외데가르드 (27) | 7 | 0 | 0 | 0 | Knee Injury10.11.2025 | 노르웨이 | 
| MF | 16 크리스티안 노르가르 (31) | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 덴마크 | 
| MF | 56 (2025) | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| MF | 29 카이 하베르츠 (26) | 1 | 0 | 0 | 0 | 무릎 부상 | 독일 | 
| DF | 6 가브리엘 (28) | 14 | 2 | 1 | 0 | - | 브라질 | 
| DF | 12 쥬리엔 팀버 (24) | 13 | 2 | 2 | 0 | - | 네덜란드 | 
| DF | 2 윌리엄 살리바 (24) | 11 | 0 | 0 | 0 | 부상 | 프랑스 | 
| DF | 3 크리스티아누스 모스케라 (21) | 11 | 0 | 0 | 0 | - | 스페인 | 
| DF | 33 리카르도 칼라피오리 (23) | 10 | 1 | 3 | 0 | - | 이탈리아 | 
| DF | 4 벤 화이트 (28) | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| DF | 5 피에로 힌카피 (23) | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 에콰도르 | 
| DF | 37 (2025) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 웨일스 | 
| DF | 89 (2025) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| DF | 48 (2025) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| GK | 1 데이빗 라야 (30) | 12 | 0 | 1 | 0 | - | 스페인 | 
| GK | 13 케파 아리자발라가 (31) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 스페인 | 
| GK | 35 토미 세트포드 (19) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| GK | 51 (2025) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 콜롬비아 | 
| 해당 경기는 데이터를 제공하지 않는 매치입니다. | ||
※ 모든 데이터 통계값은 최근 5경기의 평균값 입니다.
| 경기일 | 포메이션 | 상대팀 | 결과 | 
|---|---|---|---|
| 해당 경기는 데이터를 제공하지 않는 매치입니다. | |||
| 경기일 | 포메이션 | 상대팀 | 결과 | 
|---|---|---|---|
| 해당 경기는 데이터를 제공하지 않는 매치입니다. | |||
국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
기타유형 국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
해외 배당률 변경내역
| 변경시간 | 유형 | 1 | x | 2 | 환급률 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-01 (07:09) | 일반 | 11.53 8.31% | 5.91 16.22% | 1.27 75.47% | 95.85% | 
| 2025-11-01 (06:52) | 일반 | 11.53 8.31% | 5.91 16.22% | 1.27 75.47% | 95.85% | 
| 2025-11-01 (06:35) | 일반 | 11.25 8.45% | 5.91 16.09% | 1.26 75.46% | 95.08% | 
| 2025-11-01 (06:17) | 일반 | 11.61 8.27% | 5.95 16.14% | 1.27 75.60% | 96.01% | 
| 2025-11-01 (06:00) | 일반 | 11.61 8.27% | 5.95 16.14% | 1.27 75.60% | 96.01% | 
| 2025-11-01 (05:43) | 일반 | 11.61 8.27% | 5.95 16.14% | 1.27 75.60% | 96.01% | 
| 2025-11-01 (05:26) | 일반 | 11.61 8.27% | 5.95 16.14% | 1.27 75.60% | 96.01% | 
| 2025-11-01 (05:08) | 일반 | 11.61 8.27% | 5.95 16.14% | 1.27 75.60% | 96.01% | 
| 2025-11-01 (04:51) | 일반 | 11.61 8.27% | 5.95 16.14% | 1.27 75.60% | 96.01% | 
| 2025-11-01 (04:34) | 일반 | 11.53 8.31% | 5.91 16.22% | 1.27 75.47% | 95.85% | 
| 2025-11-01 (04:17) | 일반 | 11.41 8.39% | 5.93 16.16% | 1.27 75.45% | 95.82% | 
| 2025-11-01 (03:59) | 일반 | 11.53 8.31% | 5.91 16.22% | 1.27 75.47% | 95.85% | 
| 2025-11-01 (03:42) | 일반 | 11.25 8.50% | 5.91 16.18% | 1.27 75.31% | 95.65% | 
| 2025-11-01 (03:25) | 일반 | 11.34 8.44% | 5.90 16.22% | 1.27 75.34% | 95.68% | 
| 2025-11-01 (03:08) | 일반 | 11.34 8.44% | 5.90 16.22% | 1.27 75.34% | 95.68% | 
| 2025-11-01 (02:50) | 일반 | 11.34 8.44% | 5.90 16.22% | 1.27 75.34% | 95.68% | 
| 2025-11-01 (02:33) | 일반 | 11.34 8.44% | 5.90 16.22% | 1.27 75.34% | 95.68% | 
| 2025-11-01 (02:16) | 일반 | 11.50 8.34% | 5.93 16.16% | 1.27 75.49% | 95.88% | 
| 2025-11-01 (01:58) | 일반 | 11.34 8.44% | 5.92 16.17% | 1.27 75.39% | 95.74% | 
| 2025-11-01 (01:41) | 일반 | 11.34 8.44% | 5.92 16.17% | 1.27 75.39% | 95.74% | 
| 2025-11-01 (01:24) | 일반 | 11.34 8.44% | 5.92 16.17% | 1.27 75.39% | 95.74% | 
| 2025-11-01 (01:06) | 일반 | 11.34 8.44% | 5.90 16.22% | 1.27 75.34% | 95.68% | 
