ZENTOTO AI Prediction
2023. 10. 04 (03:45)
11 ROUND
| 칼라일 (H) | 구분 | 피터버러 (A) |
|---|---|---|
| 시즌 전체기록 | ||
| 21위 (10경기) | 시즌 순위 | 5위 (10경기) |
| 7 | 승점 | 17 |
| 1승 4무 5패 | 시즌 기록 | 5승 2무 3패 |
| 7 / 13 | 득점 / 실점 | 15 / 11 |
| 2 / 2 | 최다득점/실점 | 3 / 4 |
|
0.7
|
평균승점 |
1.7
|
|
0.70
|
평균득점 |
1.50
|
|
1.30
|
평균실점 |
1.10
|
| 최근경기기록(기본 5~8경기) | ||
| 6점 / 8경기 | 승점 / 경기수 | 11점 / 8경기 |
| 1승 3무 4패 | 전적 | 3승 2무 3패 |
| 6 / 11 | 득점 / 실점 | 13 / 11 |
|
패패무무승패패무
|
최근경기결과 |
승무승무패패패승
|
|
0.75
|
평균승점 |
1.38
|
|
0.75
|
평균득점 |
1.63
|
|
1.38
|
평균실점 |
1.38
|
| 홈/원정 기준기록 | ||
| 5점 / 5경기 | 승점 / 경기수 | 7점 / 5경기 |
|
(홈)
1승
2무
2패
(원)
0승
2무
3패
|
시즌 전적 |
(원)
2승
1무
2패
(홈)
3승
1무
1패
|
| 4 / 6 | 득점 / 실점 | 6 / 6 |
|
패승패무무
|
최근경기결과 |
무패패승승
|
|
1
|
평균승점 |
1.4
|
|
0.80
|
평균득점 |
1.20
|
|
1.20
|
평균실점 |
1.20
|
경기기록 그래프
경기결과 분위기 챠트
레이더 챠트
| 시즌 | 리그명 | 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 잉글랜드 리그 2 | 23 | -27 | 10 | 12 | 24 | 44 | 71 | 0.96 | 1.54 |
| 2023/2024 | 잉글랜드 리그 1 | 24 | -40 | 7 | 9 | 30 | 41 | 81 | 0.89 | 1.76 |
| 2022/2023 | 잉글랜드 리그 2 | 5 | 76 | 20 | 16 | 10 | 66 | 43 | 1.43 | 0.93 |
| 2021/2022 | 잉글랜드 리그 2 | 20 | 53 | 14 | 11 | 21 | 39 | 62 | 0.85 | 1.35 |
| 2020/2021 | 잉글랜드 리그 2 | 10 | 66 | 18 | 12 | 16 | 60 | 51 | 1.30 | 1.11 |
| 시즌 | 리그명 | 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 잉글랜드 리그 1 | 18 | -13 | 13 | 12 | 21 | 68 | 81 | 1.48 | 1.76 |
| 2023/2024 | 잉글랜드 리그 1 | 4 | 28 | 25 | 9 | 12 | 89 | 61 | 1.93 | 1.33 |
| 2022/2023 | 잉글랜드 리그 1 | 6 | 77 | 24 | 5 | 17 | 75 | 54 | 1.63 | 1.17 |
| 2021/2022 | 잉글랜드 챔피언쉽 | 22 | 37 | 9 | 10 | 27 | 43 | 87 | 0.93 | 1.89 |
| 2020/2021 | 잉글랜드 리그 1 | 2 | 87 | 26 | 9 | 11 | 83 | 46 | 1.80 | 1.00 |
| 4개년 시즌 평균 | 7.5 | 44.8 | 22 | 8.8 | 15.3 | 78.8 | 60.5 | 1.71 | 1.32 |
칼라일 (Home)
| 구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
| 전체 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 |
| 홈 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 원정 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 |
피터버러 (Away)
| 구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
| 전체 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 홈 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 원정 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| 경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 |
결과
전반,후반
|
|---|
| 경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 |
결과
전반,후반
|
|---|
| 경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 |
결과
전반,후반
|
|---|
| # | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득점율 | 실점율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 포츠머스 | 10 | 22 | 6 | 4 | 0 | 17 | 7 | 1.70 | 0.70 |
| 2 | 옥스포드U | 9 | 21 | 7 | 0 | 2 | 18 | 8 | 2.00 | 0.89 |
| 3 | 스티버니지 | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 15 | 9 | 1.50 | 0.90 |
| 4 | 볼턴 | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 15 | 10 | 1.67 | 1.11 |
| 5 | 피터버러 | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 15 | 11 | 1.50 | 1.10 |
| 6 | 포트베일 | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 11 | 15 | 1.10 | 1.50 |
| 7 | 반슬리 | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 20 | 12 | 2.00 | 1.20 |
| 8 | 엑세터 | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 10 | 9 | 1.00 | 0.90 |
| 9 | 위컴 | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 11 | 12 | 1.22 | 1.33 |
| 10 | 링컨 | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 14 | 9 | 1.56 | 1.00 |
| 11 | 블랙풀 | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 9 | 7 | 1.00 | 0.78 |
| 12 | 더비 | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 14 | 9 | 1.56 | 1.00 |
| 13 | 케임브리지U | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 10 | 7 | 1.11 | 0.78 |
| 14 | 위건 | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 14 | 14 | 1.56 | 1.56 |
| 15 | 브리스톨 | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 12 | 11 | 1.33 | 1.22 |
| 16 | 찰튼 | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 11 | 11 | 1.22 | 1.22 |
| 17 | 레이턴 오리엔트 | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 8 | 14 | 0.80 | 1.40 |
| 18 | 노스햄턴 | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 8 | 9 | 0.89 | 1.00 |
| 19 | 레딩 | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 7 | 10 | 0.78 | 1.11 |
| 20 | 슈루즈버리 | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 4 | 9 | 0.44 | 1.00 |
| 21 | 칼라일 | 10 | 7 | 1 | 4 | 5 | 7 | 13 | 0.70 | 1.30 |
| 22 | 버튼 | 10 | 7 | 1 | 4 | 5 | 6 | 14 | 0.60 | 1.40 |
| 23 | 플릿우드 | 9 | 5 | 1 | 2 | 6 | 5 | 14 | 0.56 | 1.56 |
| 24 | 첼트넘 | 10 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 17 | 0.00 | 1.70 |
| 후반전 | ||||
| (콰메 포쿠) 아지보이 다비드 이부쿤 | 56' | |||
| (조엘 랜들) 리키제이드 존스 | 57' | |||
| (자델 카통고) 라이언 데 하빌랜드 (자크 스터지) 해리슨 버로우스 (도움 - 조엘 랜들) 로니에 에드워즈 | 72' | |||
| 74' |
조 가너
(루크 플랑게)
숀 맥과이어
(Terry Ablade)
|
|||
| 76' |
지느러미 뒤로
|
|||
| (Jacob Wakeling) 존슨 클락-해리스 | 80' | |||
| 85' |
알피 맥칼몬트
(에드먼슨 라이언)
|
|||
| 93' |
Owen 목슨
|
|||
| 96' |
조던 깁슨
|
|||
| 조던 깁슨 |
| 조 가너 (루크 플랑게) |
| 숀 맥과이어 (Terry Ablade) |
| 알피 맥칼몬트 (에드먼슨 라이언) |
| Owen 목슨 |
| 칼럼 가이 |
| 잭 아머 |
| 조나단 멜리시 |
| 샘 라벨레 |
| 지느러미 뒤로 |
| 토마스 홀리(GK) |
| (Jacob Wakeling) 존슨 클락-해리스 |
| (조엘 랜들) 리키제이드 존스 |
| 에프론 메이슨클라크 |
| (콰메 포쿠) 아지보이 다비드 이부쿤 |
| 아치 콜린스 |
| (자델 카통고) 라이언 데 하빌랜드 |
| (자크 스터지) 해리슨 버로우스 |
| 로니에 에드워즈 |
| 나이트 조쉬 |
| 피터 키오소 |
| 니콜라스 빌로카픽(GK) |
| 잭 로빈슨 |
| 제이든 존-로이드 해리스 |
| 브리즈 가브리엘 |
| 폴 헌팅턴 |
| Fynn 탤리 |
| 로미니 크라이클로-노블 |
국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
기타유형 국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
해외 배당률 변경내역
| 변경시간 | 유형 | 1 | x | 2 | 환급률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-04 (03:37) | 일반 |
3.66 25.65% |
3.55 26.45% |
1.96 47.90% |
93.89% |
종합 해외 배당률 변경내역
| 변경시간 | 1 | x | 2 | 환급률 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-10-04 (03:37) |
3.66 25.65% |
3.55 26.45% |
1.96 47.90% |
93.89% |
※ 각 배당라인을 클릭하면 자세한 배당 정보를 확인할 수 있습니다.
| TYPE | 1 | x | 2 | 환급률 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | |||||||||
※ 각 배당라인을 클릭하면 자세한 배당 정보를 확인할 수 있습니다.
| TYPE | 1 | x | 2 | 환급률 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | |||||||||
※ 각 배당라인을 클릭하면 자세한 배당 정보를 확인할 수 있습니다.
| TYPE | Under | Over | 환급률 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | |||||||||
유사배당 승률
본 경기는 누적데이터가 부족하여 유사배당 정보를 제공하지 않습니다.
스포츠(해외) 유사배당 통계
| 경기일 | 리그 |
HOME
vs
AWAY
|
승 | 무 | 패 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 3.66 | 3.55 | 1.96 | |
| 2023-10-04 | LEAGUE-ONE |
칼라일 1 : 1 피터버러 |
3.66 | 3.55 | 1.96 |
| 2023-08-05 | JUPILER-LEAGUE |
S리에주 0 : 1 신트 길로이세 |
3.66 | 3.63 | 1.96 |
| 2022-08-14 | SERBIA-SUPER-LIGA |
나프레다크 0 : 0 배커 터포울러 |
3.66 | 3.25 | 1.96 |
| 2022-04-07 | LIGA-MX-APERTURA |
톨루카 2 : 2 몬터레이 |
3.66 | 3.52 | 1.96 |
| 2020-06-16 | K-CLASSIC |
포항스틸 1 : 2 전북현대모터스 |
3.66 | 3.56 | 1.96 |
본 경기는 베트맨에 공시된 구매율 정보가 없습니다.
(경기에 따라 구매율 정보가 없을 수 있습니다.)
본 경기는 해외구매율 데이터가 부족하거나 존재하지 않아
구매율 정보를 제공하지 않습니다.
서비스 준비중입니다.