ZENTOTO AI Prediction
2017. 07. 23 (19:00)
23 ROUND
| 강원FC (H) | 구분 | 대구FC (A) |
|---|---|---|
| 시즌 전체기록 | ||
| 6위 (22경기) | 시즌 순위 | 10위 (22경기) |
| 34 | 승점 | 19 |
| 9승 7무 6패 | 시즌 기록 | 4승 7무 11패 |
| 35 / 33 | 득점 / 실점 | 27 / 36 |
| 3 / 4 | 최다득점/실점 | 3 / 4 |
|
1.55
|
평균승점 |
0.86
|
|
1.59
|
평균득점 |
1.23
|
|
1.50
|
평균실점 |
1.64
|
| 최근경기기록(기본 5~8경기) | ||
| 10점 / 8경기 | 승점 / 경기수 | 6점 / 8경기 |
| 2승 4무 2패 | 전적 | 1승 3무 4패 |
| 13 / 14 | 득점 / 실점 | 10 / 14 |
|
패무무승승무무패
|
최근경기결과 |
승패패무패패무무
|
|
1.25
|
평균승점 |
0.75
|
|
1.63
|
평균득점 |
1.25
|
|
1.75
|
평균실점 |
1.75
|
| 홈/원정 기준기록 | ||
| 16점 / 11경기 | 승점 / 경기수 | 5점 / 11경기 |
|
(홈)
4승
4무
3패
(원)
5승
3무
3패
|
시즌 전적 |
(원)
0승
5무
6패
(홈)
4승
2무
5패
|
| 16 / 14 | 득점 / 실점 | 11 / 18 |
|
패무승무승승승패
|
최근경기결과 |
패무무무패패패패
|
|
1.45
|
평균승점 |
0.45
|
|
1.45
|
평균득점 |
1.00
|
|
1.27
|
평균실점 |
1.64
|
경기기록 그래프
경기결과 분위기 챠트
레이더 챠트
| 시즌 | 리그명 | 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 대한민국 K리그1 | 6 | -4 | 11 | 11 | 11 | 32 | 36 | 0.97 | 1.09 |
| 2024 | 대한민국 K리그1 | 3 | 8 | 16 | 7 | 10 | 58 | 50 | 1.76 | 1.52 |
| 2023 | 대한민국 K리그1 | 11 | -13 | 4 | 14 | 15 | 25 | 38 | 0.76 | 1.15 |
| 2022 | 대한민국 K리그1 | 6 | 45 | 13 | 6 | 14 | 47 | 47 | 1.42 | 1.42 |
| 2021 | 대한민국 K리그1 | 10 | 37 | 9 | 10 | 14 | 35 | 43 | 1.06 | 1.30 |
| 5개년 시즌 평균 | 7.2 | 14.6 | 10.6 | 9.6 | 12.8 | 39.4 | 42.8 | 1.19 | 1.30 |
| 시즌 | 리그명 | 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 대한민국 K리그1 | 12 | -21 | 6 | 9 | 18 | 41 | 62 | 1.24 | 1.88 |
| 2024 | 대한민국 K리그1 | 9 | -2 | 9 | 11 | 13 | 40 | 42 | 1.21 | 1.27 |
| 2023 | 대한민국 K리그1 | 5 | 2 | 12 | 13 | 8 | 38 | 36 | 1.15 | 1.09 |
| 2022 | 대한민국 K리그1 | 9 | 35 | 7 | 14 | 12 | 40 | 50 | 1.21 | 1.52 |
| 2021 | 대한민국 K리그1 | 3 | 49 | 13 | 10 | 10 | 37 | 37 | 1.12 | 1.12 |
| 5개년 시즌 평균 | 7.6 | 12.6 | 9.4 | 11.4 | 12.2 | 39.2 | 45.4 | 1.19 | 1.38 |
강원FC (Home)
| 구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
| 전체 | 0 | 5 | 0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 홈 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 원정 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
대구FC (Away)
| 구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
| 전체 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 |
| 홈 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 원정 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 11 | 11 |
| 경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 |
결과
전반,후반
|
|---|
| 경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 |
결과
전반,후반
|
|---|
| 경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 |
결과
전반,후반
|
|---|
| # | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득점율 | 실점율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 전북현대모터스 | 22 | 44 | 13 | 5 | 4 | 41 | 19 | 1.86 | 0.86 |
| 2 | 수원삼성블루윙즈 | 23 | 42 | 12 | 6 | 5 | 42 | 25 | 1.83 | 1.09 |
| 3 | 울산현대 | 23 | 42 | 12 | 6 | 5 | 24 | 25 | 1.04 | 1.09 |
| 4 | 제주유나이티드 | 22 | 37 | 11 | 4 | 7 | 40 | 23 | 1.82 | 1.05 |
| 5 | FC서울 | 22 | 34 | 9 | 7 | 6 | 33 | 25 | 1.50 | 1.14 |
| 6 | 강원FC | 22 | 34 | 9 | 7 | 6 | 35 | 33 | 1.59 | 1.50 |
| 7 | 포항스틸러스 | 23 | 29 | 9 | 2 | 12 | 32 | 36 | 1.39 | 1.57 |
| 8 | 전남드래곤즈 | 23 | 26 | 7 | 5 | 11 | 39 | 42 | 1.70 | 1.83 |
| 9 | 김천상무 | 23 | 24 | 6 | 6 | 11 | 21 | 37 | 0.91 | 1.61 |
| 10 | 대구FC | 22 | 19 | 4 | 7 | 11 | 27 | 36 | 1.23 | 1.64 |
| 11 | 광주FC | 22 | 19 | 4 | 7 | 11 | 19 | 34 | 0.86 | 1.55 |
| 12 | 인천유나이티드 | 23 | 19 | 3 | 10 | 10 | 20 | 38 | 0.87 | 1.65 |
| 전반전 | ||||
| 에반드로 파울리스타 | 20' | |||
| 류재문 | 26' | |||
| 31' |
Ohgyu
|
|||
| 후반전 | ||||
| 이반 프라니치 | 46' | |||
| 이반 프라니치 | 49' | |||
| 56' |
김승용
정승용
|
|||
| 김동우 | 64' | |||
| 74' |
김경중
|
Oh | 74' | |
| 김동진 | 81' | |||
| Oh | 83' | |||
| 한희훈 | 89' | |||
| 디에고 |
| 이근호 |
| Park (김승용) |
| 오범석 (김경중) |
| 문창진 |
| 한국영 |
| Park (정승용) |
| 제르손 |
| Ohgyu |
| Ahn |
| 이범영(GK) |
| 세징야 |
| 에반드로 파울리스타 |
| (김동진) 김선민 |
| Oh |
| 류재문 |
| Wu |
| (이반 프라니치) 홍승현 |
| 김우석 |
| 한희훈 |
| (김동우) 김진혁 |
| 조현우(GK) |
| Ahn Soo-Min |
| 정승용 (Park) |
| 김경중 (오범석) |
| 김승용 (Park) |
| Nanizayamo J. |
| Oh Seung-Beum |
| Song Yoo-Geol |
| (김진혁) 김동우 |
| Lee Yang-Jong |
| 신창무 |
| (홍승현) 이반 프라니치 |
| Hwang Jae-Won |
| Jeon Hyeon-Chul |
| (김선민) 김동진 |
국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
기타유형 국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
해외 배당률 변경내역
| 변경시간 | 유형 | 1 | x | 2 | 환급률 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | |||||||||
유사배당 승률
본 경기는 누적데이터가 부족하여 유사배당 정보를 제공하지 않습니다.
스포츠(해외) 유사배당 통계
본 경기는 누적데이터가 부족하여 스포츠(해외) 유사배당 통계를 제공하지 않습니다.
본 경기는 베트맨에 공시된 구매율 정보가 없습니다.
(경기에 따라 구매율 정보가 없을 수 있습니다.)
본 경기는 해외구매율 데이터가 부족하거나 존재하지 않아
구매율 정보를 제공하지 않습니다.
서비스 준비중입니다.