ZENTOTO AI Prediction
2018. 07. 30 (02:00)
2 ROUND
| 할라다스 (H) | 구분 | 우제페스트 (A) |
|---|---|---|
| 시즌 전체기록 | ||
| 10위 (1경기) | 시즌 순위 | 11위 (1경기) |
| 0 | 승점 | 0 |
| 0승 0무 1패 | 시즌 기록 | 0승 0무 1패 |
| 2 / 3 | 득점 / 실점 | 0 / 2 |
| 2 / 3 | 최다득점/실점 | 0 / 2 |
|
0
|
평균승점 |
0
|
|
2.00
|
평균득점 |
0.00
|
|
3.00
|
평균실점 |
2.00
|
|
패
|
최근경기결과 |
패
|
| 할라다스 (H) | 구분 | 우제페스트 (A) |
|---|---|---|
| 정보없음 | 소속리그 | 헝가리 넴제티 버이녹샤그 I |
| - | 시즌 | 2024/2025 |
| - | 시즌 순위 | 7위 (경기) |
| - | 시즌 기록 | 승 무 패 |
| - | 득점 / 실점 | / |
| - | 최다득점/실점 | / |
| - | 평균득점 |
0.00
|
| - | 평균실점 |
0.00
|
|
-
|
최근경기결과 |
경기기록 그래프
경기결과 분위기 챠트
레이더 챠트
| 시즌 | 리그명 | 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | 헝가리 넴제티 버이녹샤그 I | 12 | 30 | 8 | 6 | 19 | 31 | 51 | 0.94 | 1.55 |
| 2017/2018 | 헝가리 넴제티 버이녹샤그 I | 8 | 38 | 11 | 5 | 17 | 35 | 50 | 1.06 | 1.52 |
| 2016/2017 | 헝가리 넴제티 버이녹샤그 I | 6 | 43 | 12 | 7 | 14 | 42 | 46 | 1.27 | 1.39 |
| 2015/2016 | 헝가리 넴제티 버이녹샤그 I | 5 | 50 | 13 | 11 | 9 | 33 | 37 | 1.00 | 1.12 |
| 2014/2015 | 헝가리 넴제티 버이녹샤그 I | 14 | 25 | 7 | 4 | 19 | 26 | 53 | 0.87 | 1.77 |
| 5개년 시즌 평균 | 9 | 37.2 | 10.2 | 6.6 | 15.6 | 33.4 | 47.4 | 1.03 | 1.47 |
| 시즌 | 리그명 | 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 헝가리 넴제티 버이녹샤그 I | 7 | -6 | 9 | 14 | 10 | 38 | 44 | 1.15 | 1.33 |
| 2023/2024 | 헝가리 넴제티 버이녹샤그 I | 10 | -22 | 11 | 4 | 18 | 45 | 67 | 1.36 | 2.03 |
| 2022/2023 | 헝가리 넴제티 버이녹샤그 I | 8 | 41 | 11 | 8 | 14 | 42 | 55 | 1.27 | 1.67 |
| 2021/2022 | 헝가리 넴제티 버이녹샤그 I | 5 | 44 | 12 | 8 | 13 | 50 | 48 | 1.52 | 1.45 |
| 2020/2021 | 헝가리 넴제티 버이녹샤그 I | 6 | 42 | 12 | 6 | 15 | 46 | 67 | 1.39 | 2.03 |
| 5개년 시즌 평균 | 7.2 | 19.8 | 11 | 8 | 14 | 44.2 | 56.2 | 1.34 | 1.70 |
할라다스 (Home)
| 구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
| 전체 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
우제페스트 (Away)
| 구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
| 전체 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 |
결과
전반,후반
|
|---|
| 경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 |
결과
전반,후반
|
|---|
| 경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 |
결과
전반,후반
|
|---|
| # | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득점율 | 실점율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 비디 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2.50 | 0.50 |
| 2 | 메조코베드조리 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2.00 | 1.00 |
| 3 | 데브레센 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.00 | 0.50 |
| 4 | 페렌츠바로스 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4.00 | 1.00 |
| 5 | MTK 부다페스트 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.00 | 0.00 |
| 6 | 한브드 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3.00 | 2.00 |
| 7 | 푸스카스 아카데미 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1.00 | 1.50 |
| 8 | 팍스 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1.00 | 2.00 |
| 9 | 디비티케이 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1.50 | 3.00 |
| 10 | 할라다스 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2.00 | 3.00 |
| 11 | 우제페스트 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | 2.00 |
| 12 | 키스바르다 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.00 | 4.00 |
|
35%
|
점유율 |
65%
|
|
4
|
슈팅 |
5
|
|
2
|
유효슈팅 |
4
|
|
2
|
빗나간 슈팅 |
1
|
|
0
|
차단된 슛 |
0
|
|
8
|
프리킥 |
7
|
|
2
|
코너킥 |
4
|
|
0
|
오프사이드 |
0
|
|
9
|
드로인 |
9
|
|
2
|
골키퍼 선방 |
1
|
|
0
|
반칙 |
0
|
|
0
|
퇴장 |
0
|
|
0
|
경고 |
1
|
|
0
|
패스 성공 수 |
0
|
|
0
|
총 패스 수 |
0
|
|
0
|
태클 |
0
|
|
0
|
공격 |
0
|
|
0
|
위협적 공격 |
0
|
|
53%
|
점유율 |
47%
|
|
8
|
슈팅 |
4
|
|
4
|
유효슈팅 |
2
|
|
4
|
빗나간 슈팅 |
2
|
|
0
|
차단된 슛 |
0
|
|
4
|
프리킥 |
6
|
|
4
|
코너킥 |
0
|
|
0
|
오프사이드 |
0
|
|
17
|
드로인 |
7
|
|
2
|
골키퍼 선방 |
3
|
|
0
|
반칙 |
0
|
|
0
|
퇴장 |
0
|
|
2
|
경고 |
1
|
|
0
|
패스 성공 수 |
0
|
|
0
|
총 패스 수 |
0
|
|
0
|
태클 |
0
|
|
0
|
공격 |
0
|
|
0
|
위협적 공격 |
0
|
| 전반전 | ||||
| 다니엘 나기 | 19' | |||
| 24' |
미할 라부시치
|
|||
| 라즈반 호르히 | 28' | |||
| 라즈반 호르히 | 42' | |||
| 후반전 | ||||
| 46' |
Halmosi P.
|
|||
| 소마 노보트니 | 57' | |||
| 60' |
마크 야고딕스
|
|||
| 63' |
Grumic M.
|
|||
| Diallo A. | 69' | |||
| 73' |
Bosnjak
|
|||
| 77' |
펀쇼 밤보예
|
|||
| 88' |
마크 야고딕스
|
소마 노보트니 | 88' | |
| 빅토르 안젤로프 | 89' | |||
| 미할 라부시치 (Grumic M.) |
| Lyng (Halmosi P.) |
| Gaal (펀쇼 밤보예) |
| 카롤 메사로스 |
| 마크 야고딕스 |
| 바나바스 라츠 |
| Bosnjak |
| 비트 베네스 |
| 크리스티안 콜카크 |
| Schimmer |
| Kiraly |
| (소마 노보트니) 패트릭 티슐러 |
| (빅토르 안젤로프) 다니엘 나기 |
| (Diallo A.) 도나트 조터 |
| 오빈나누보도 |
| 보얀 산코비치 |
| 라즈반 호르히 |
| 드제난 부레코비치 |
| 벤자민 체케 |
| 보조비치 미쥬스코 |
| Szucs |
| 벤스 건델타악스(GK) |
| 마르톤 규르잔 |
| Tamas L. |
| Nemeth M. |
| 펀쇼 밤보예 (Gaal) |
| Halmosi P. (Lyng) |
| Habovda Y. |
| Grumic M. (미할 라부시치) |
| (다니엘 나기) 빅토르 안젤로프 |
| 필리프 파조비치 |
| (패트릭 티슐러) 소마 노보트니 |
| (도나트 조터) Diallo A. |
| Robert Litauszki |
국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
기타유형 국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
해외 배당률 변경내역
| 변경시간 | 유형 | 1 | x | 2 | 환급률 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | |||||||||
유사배당 승률
본 경기는 누적데이터가 부족하여 유사배당 정보를 제공하지 않습니다.
스포츠(해외) 유사배당 통계
본 경기는 누적데이터가 부족하여 스포츠(해외) 유사배당 통계를 제공하지 않습니다.
본 경기는 베트맨에 공시된 구매율 정보가 없습니다.
(경기에 따라 구매율 정보가 없을 수 있습니다.)
본 경기는 해외구매율 데이터가 부족하거나 존재하지 않아
구매율 정보를 제공하지 않습니다.
서비스 준비중입니다.