ZENTOTO AI Prediction
2023. 03. 19 (08:00)
/ 게인브릿지필드하우스
| 구분 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 최종 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 홈 | 24 | 37 | 34 | 26 | 121 | 
| 원정 | 34 | 38 | 34 | 35 | 141 | 
| 인디애나 페이셔스 (H) | 구분 | 필라델피아 세븐티식서스 (A) | 
|---|---|---|
| 전체기록 | ||
| 동부 컨퍼런스 (중부 지구) CENTRAL DIVISION | 소속리그/지부 | 동부 컨퍼런스 (대서양 지구) ATLANTIC DIVISION | 
| 11 (4) | 순위 (디비젼) | 3 (2) | 
| 23 (74경기) | 통합순위 | 3 (72경기) | 
| 34승 40패 | 시즌 기록 | 50승 22패 | 
| 8570 / 8709 | 득점 / 실점 | 8272 / 7914 | 
| 143 / 147 | 최다득점/실점 | 147 / 143 | 
| 0.459 | 승률 | 0.694 | 
| 115.81 | 평균득점 | 114.89 | 
| 117.69 | 평균실점 | 109.92 | 
| 최근경기기록(기본 5~8경기) | ||
| 5승 3패 | 전적 | 7승 1패 | 
| 982 / 981 | 득점 / 실점 | 994 / 903 | 
| 0.625 | 시즌승률 | 0.875 | 
| 122.75 | 평균득점 | 124.25 | 
| 122.63 | 평균실점 | 112.88 | 
| 승패승승패승패승 | 최근경기결과 | 승승승승승승승패 | 
| 홈/원정 기준기록 | ||
| 37경기 | 경기수 | 34경기 | 
| 20승 17패 | 시즌 전적 | 22승 12패 | 
| 4373 / 4337 | 득점 / 실점 | 3920 / 3774 | 
| 0.541 | 시즌승률 | 0.647 | 
| 118.19 | 평균득점 | 115.29 | 
| 117.22 | 평균실점 | 111.00 | 
| 승패패승패패패승 | 최근경기결과 | 승승승승승패승승 | 
경기기록 그래프
경기결과 분위기 챠트
레이더 챠트
해당 경기는 레이더 챠트를 제공하지 않습니다.
| 시즌 | 리그명 | 순위 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | NBA second parameter is empty (second parameter is empty) | 4 | 0.610 | 50 | 32 | 9624 | 9441 | 117.37 | 115.13 | 
| 2023/2024 | NBA second parameter is empty (second parameter is empty) | 6 | 0.573 | 47 | 35 | 10110 | 9860 | 123.29 | 120.24 | 
| 2022/2023 | NBA 동부 컨퍼런스 (중부 지구) | 12 | 0.427 | 35 | 47 | 9535 | 9796 | 116.28 | 119.46 | 
| 2021/2022 | NBA 동부 컨퍼런스 (중부 지구) | 13 | 0.305 | 25 | 57 | 9140 | 9425 | 111.46 | 114.94 | 
| 2020/2021 | NBA 동부 컨퍼런스 (중부 지구) | 9 | 0.472 | 34 | 38 | 8302 | 8305 | 115.31 | 115.35 | 
| 5개년 시즌 평균 | 8.8 | 0.477 | 38.2 | 41.8 | 9342.2 | 9365.4 | 116.74 | 117.02 | 
| 시즌 | 리그명 | 순위 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | NBA second parameter is empty (second parameter is empty) | 13 | 0.293 | 24 | 58 | 8988 | 9499 | 109.61 | 115.84 | 
| 2023/2024 | NBA second parameter is empty (second parameter is empty) | 7 | 0.573 | 47 | 35 | 9397 | 9147 | 114.60 | 111.55 | 
| 2022/2023 | NBA 동부 컨퍼런스 (대서양 지구) | 3 | 0.659 | 54 | 28 | 9448 | 9094 | 115.22 | 110.90 | 
| 2021/2022 | NBA 동부 컨퍼런스 (대서양 지구) | 4 | 0.622 | 51 | 31 | 9015 | 8801 | 109.94 | 107.33 | 
| 2020/2021 | NBA 동부 컨퍼런스 (대서양 지구) | 1 | 0.681 | 49 | 23 | 8182 | 7780 | 113.64 | 108.06 | 
| 5개년 시즌 평균 | 5.6 | 0.566 | 45 | 35 | 9006 | 8864.2 | 112.60 | 110.74 | 
| 경기일시 | 리그명 | Home vs Away | 1 | x | 2 | 결과 | 
|---|
| 경기일시 | 리그명 | Home vs Away | 1 | x | 2 | 결과 | 
|---|
| 경기일시 | 리그명 | Home vs Away | 1 | x | 2 | 결과 | 
|---|
| # | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 밀워키 벅스 (Milwaukee Bucks) | 70 | 0.714 | 50 | 20 | 116.23 | 112.37 | 8136 : 7866 | |
| 2 | 보스턴 셀틱스 (Boston Celtics) | 72 | 0.694 | 50 | 22 | 117.68 | 111.75 | 8473 : 8046 | |
| 3 | 필라델피아 세븐티식서스 (Philadelphia 76ers) | 72 | 0.694 | 50 | 22 | 114.89 | 109.92 | 8272 : 7914 | |
| 4 | 클리블랜드 카발리어스 (Cleveland Cavaliers) | 76 | 0.605 | 46 | 30 | 111.86 | 106.67 | 8501 : 8107 | |
| 5 | 뉴욕 닉스 (New York Knicks) | 76 | 0.592 | 45 | 31 | 115.03 | 111.70 | 8742 : 8489 | |
| 6 | 브루클린 네츠 (Brooklyn Nets) | 70 | 0.557 | 39 | 31 | 113.51 | 112.90 | 7946 : 7903 | |
| 7 | 마이애미 히트 (Miami Heat) | 72 | 0.542 | 39 | 33 | 109.15 | 109.58 | 7859 : 7890 | |
| 8 | 애틀랜타 호크스 (Atlanta Hawks) | 71 | 0.493 | 35 | 36 | 117.13 | 117.35 | 8316 : 8332 | |
| 9 | 토론토 랩터스 (Toronto Raptors) | 70 | 0.486 | 34 | 36 | 112.79 | 112.13 | 7895 : 7849 | |
| 10 | 시카고 불스 (Chicago Bulls) | 69 | 0.464 | 32 | 37 | 113.55 | 112.78 | 7835 : 7782 | |
| 11 | 인디애나 페이셔스 (Indiana Pacers) | 74 | 0.459 | 34 | 40 | 115.81 | 117.69 | 8570 : 8709 | |
| 12 | 워싱턴 위저즈 (Washington Wizards) | 72 | 0.458 | 33 | 39 | 112.43 | 113.04 | 8095 : 8139 | |
| 13 | 올랜도 매직 (Orlando Magic) | 72 | 0.403 | 29 | 43 | 111.43 | 114.40 | 8023 : 8237 | |
| 14 | 샬럿 호넷츠 (Charlotte Hornets) | 76 | 0.289 | 22 | 54 | 110.53 | 117.55 | 8400 : 8934 | |
| 15 | 디트로이트 피스톤스 (Detroit Pistons) | 75 | 0.213 | 16 | 59 | 110.56 | 118.45 | 8292 : 8884 | 
| # | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 덴버 너겟츠 (Denver Nuggets) | 74 | 0.662 | 49 | 25 | 116.36 | 112.76 | 8611 : 8344 | |
| 2 | 새크라맨토 킹스 (Sacramento Kings) | 70 | 0.614 | 43 | 27 | 120.67 | 117.97 | 8447 : 8258 | |
| 3 | 멤피스 그리즐리스 (Memphis Grizzlies) | 72 | 0.611 | 44 | 28 | 115.75 | 111.82 | 8334 : 8051 | |
| 4 | 피닉스 선즈 (Phoenix Suns) | 72 | 0.528 | 38 | 34 | 113.03 | 111.28 | 8138 : 8012 | |
| 5 | LA 클리퍼스 (Los Angeles Clippers) | 71 | 0.521 | 37 | 34 | 112.89 | 112.75 | 8015 : 8005 | |
| 6 | 댈러스 매버릭스 (Dallas Mavericks) | 71 | 0.507 | 36 | 35 | 113.82 | 113.25 | 8081 : 8041 | |
| 7 | 오클라호마 시티 썬더 (Oklahoma City Thunder) | 72 | 0.500 | 36 | 36 | 117.65 | 115.88 | 8471 : 8343 | |
| 8 | 골든스테이트 워리어즈 (Golden State Warriors) | 70 | 0.500 | 35 | 35 | 118.20 | 118.03 | 8274 : 8262 | |
| 9 | 미네소타 팀버울브스 (Minnesota Timberwolves) | 71 | 0.493 | 35 | 36 | 115.73 | 115.89 | 8217 : 8228 | |
| 10 | LA 레이커스 (Los Angeles Lakers) | 71 | 0.479 | 34 | 37 | 116.49 | 116.96 | 8271 : 8304 | |
| 11 | 뉴올리언즈 펠리컨즈 (New Orleans Pelicans) | 71 | 0.479 | 34 | 37 | 113.79 | 113.31 | 8079 : 8045 | |
| 12 | 유타 재즈 (Utah Jazz) | 69 | 0.478 | 33 | 36 | 117.23 | 117.25 | 8089 : 8090 | |
| 13 | 포틀랜드 트레인 블레이저스 (Portland Trail Blazers) | 70 | 0.443 | 31 | 39 | 114.41 | 116.09 | 8009 : 8126 | |
| 14 | 휴스턴 로켓츠 (Houston Rockets) | 71 | 0.268 | 19 | 52 | 110.55 | 118.06 | 7849 : 8382 | |
| 15 | 샌안토니오 스퍼스 (San Antonio Spurs) | 70 | 0.257 | 18 | 52 | 112.60 | 122.14 | 7882 : 8550 | 
| # | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 밀워키 벅스 (Milwaukee Bucks) | 70 | 0.714 | 50 | 20 | 116.23 | 112.37 | 8136 : 7866 | |
| 2 | 클리블랜드 카발리어스 (Cleveland Cavaliers) | 76 | 0.605 | 46 | 30 | 111.86 | 106.67 | 8501 : 8107 | |
| 3 | 시카고 불스 (Chicago Bulls) | 69 | 0.464 | 32 | 37 | 113.55 | 112.78 | 7835 : 7782 | |
| 4 | 인디애나 페이셔스 (Indiana Pacers) | 74 | 0.459 | 34 | 40 | 115.81 | 117.69 | 8570 : 8709 | |
| 5 | 디트로이트 피스톤스 (Detroit Pistons) | 75 | 0.213 | 16 | 59 | 110.56 | 118.45 | 8292 : 8884 | 
| # | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 보스턴 셀틱스 (Boston Celtics) | 72 | 0.694 | 50 | 22 | 117.68 | 111.75 | 8473 : 8046 | |
| 2 | 필라델피아 세븐티식서스 (Philadelphia 76ers) | 72 | 0.694 | 50 | 22 | 114.89 | 109.92 | 8272 : 7914 | |
| 3 | 뉴욕 닉스 (New York Knicks) | 76 | 0.592 | 45 | 31 | 115.03 | 111.70 | 8742 : 8489 | |
| 4 | 브루클린 네츠 (Brooklyn Nets) | 70 | 0.557 | 39 | 31 | 113.51 | 112.90 | 7946 : 7903 | |
| 5 | 토론토 랩터스 (Toronto Raptors) | 70 | 0.486 | 34 | 36 | 112.79 | 112.13 | 7895 : 7849 | 
| # | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 덴버 너겟츠 (Denver Nuggets) | 74 | 0.662 | 49 | 25 | 116.36 | 112.76 | 8611 : 8344 | |
| 2 | 오클라호마 시티 썬더 (Oklahoma City Thunder) | 72 | 0.500 | 36 | 36 | 117.65 | 115.88 | 8471 : 8343 | |
| 3 | 미네소타 팀버울브스 (Minnesota Timberwolves) | 71 | 0.493 | 35 | 36 | 115.73 | 115.89 | 8217 : 8228 | |
| 4 | 유타 재즈 (Utah Jazz) | 69 | 0.478 | 33 | 36 | 117.23 | 117.25 | 8089 : 8090 | |
| 5 | 포틀랜드 트레인 블레이저스 (Portland Trail Blazers) | 70 | 0.443 | 31 | 39 | 114.41 | 116.09 | 8009 : 8126 | 
| # | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 새크라맨토 킹스 (Sacramento Kings) | 70 | 0.614 | 43 | 27 | 120.67 | 117.97 | 8447 : 8258 | |
| 2 | 피닉스 선즈 (Phoenix Suns) | 72 | 0.528 | 38 | 34 | 113.03 | 111.28 | 8138 : 8012 | |
| 3 | LA 클리퍼스 (Los Angeles Clippers) | 71 | 0.521 | 37 | 34 | 112.89 | 112.75 | 8015 : 8005 | |
| 4 | 골든스테이트 워리어즈 (Golden State Warriors) | 70 | 0.500 | 35 | 35 | 118.20 | 118.03 | 8274 : 8262 | |
| 5 | LA 레이커스 (Los Angeles Lakers) | 71 | 0.479 | 34 | 37 | 116.49 | 116.96 | 8271 : 8304 | 
| # | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 멤피스 그리즐리스 (Memphis Grizzlies) | 72 | 0.611 | 44 | 28 | 115.75 | 111.82 | 8334 : 8051 | |
| 2 | 댈러스 매버릭스 (Dallas Mavericks) | 71 | 0.507 | 36 | 35 | 113.82 | 113.25 | 8081 : 8041 | |
| 3 | 뉴올리언즈 펠리컨즈 (New Orleans Pelicans) | 71 | 0.479 | 34 | 37 | 113.79 | 113.31 | 8079 : 8045 | |
| 4 | 휴스턴 로켓츠 (Houston Rockets) | 71 | 0.268 | 19 | 52 | 110.55 | 118.06 | 7849 : 8382 | |
| 5 | 샌안토니오 스퍼스 (San Antonio Spurs) | 70 | 0.257 | 18 | 52 | 112.60 | 122.14 | 7882 : 8550 | 
| # | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 마이애미 히트 (Miami Heat) | 72 | 0.542 | 39 | 33 | 109.15 | 109.58 | 7859 : 7890 | |
| 2 | 애틀랜타 호크스 (Atlanta Hawks) | 71 | 0.493 | 35 | 36 | 117.13 | 117.35 | 8316 : 8332 | |
| 3 | 워싱턴 위저즈 (Washington Wizards) | 72 | 0.458 | 33 | 39 | 112.43 | 113.04 | 8095 : 8139 | |
| 4 | 올랜도 매직 (Orlando Magic) | 72 | 0.403 | 29 | 43 | 111.43 | 114.40 | 8023 : 8237 | |
| 5 | 샬럿 호넷츠 (Charlotte Hornets) | 76 | 0.289 | 22 | 54 | 110.53 | 117.55 | 8400 : 8934 | 
| # | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 밀워키 벅스 (Milwaukee Bucks) | 70 | 0.714 | 50 | 20 | 116.23 | 112.37 | 8136 : 7866 | |
| 2 | 보스턴 셀틱스 (Boston Celtics) | 72 | 0.694 | 50 | 22 | 117.68 | 111.75 | 8473 : 8046 | |
| 3 | 필라델피아 세븐티식서스 (Philadelphia 76ers) | 72 | 0.694 | 50 | 22 | 114.89 | 109.92 | 8272 : 7914 | |
| 4 | 덴버 너겟츠 (Denver Nuggets) | 74 | 0.662 | 49 | 25 | 116.36 | 112.76 | 8611 : 8344 | |
| 5 | 새크라맨토 킹스 (Sacramento Kings) | 70 | 0.614 | 43 | 27 | 120.67 | 117.97 | 8447 : 8258 | |
| 6 | 멤피스 그리즐리스 (Memphis Grizzlies) | 72 | 0.611 | 44 | 28 | 115.75 | 111.82 | 8334 : 8051 | |
| 7 | 클리블랜드 카발리어스 (Cleveland Cavaliers) | 76 | 0.605 | 46 | 30 | 111.86 | 106.67 | 8501 : 8107 | |
| 8 | 뉴욕 닉스 (New York Knicks) | 76 | 0.592 | 45 | 31 | 115.03 | 111.70 | 8742 : 8489 | |
| 9 | 브루클린 네츠 (Brooklyn Nets) | 70 | 0.557 | 39 | 31 | 113.51 | 112.90 | 7946 : 7903 | |
| 10 | 마이애미 히트 (Miami Heat) | 72 | 0.542 | 39 | 33 | 109.15 | 109.58 | 7859 : 7890 | |
| 11 | 피닉스 선즈 (Phoenix Suns) | 72 | 0.528 | 38 | 34 | 113.03 | 111.28 | 8138 : 8012 | |
| 12 | LA 클리퍼스 (Los Angeles Clippers) | 71 | 0.521 | 37 | 34 | 112.89 | 112.75 | 8015 : 8005 | |
| 13 | 댈러스 매버릭스 (Dallas Mavericks) | 71 | 0.507 | 36 | 35 | 113.82 | 113.25 | 8081 : 8041 | |
| 14 | 오클라호마 시티 썬더 (Oklahoma City Thunder) | 72 | 0.500 | 36 | 36 | 117.65 | 115.88 | 8471 : 8343 | |
| 15 | 골든스테이트 워리어즈 (Golden State Warriors) | 70 | 0.500 | 35 | 35 | 118.20 | 118.03 | 8274 : 8262 | |
| 16 | 애틀랜타 호크스 (Atlanta Hawks) | 71 | 0.493 | 35 | 36 | 117.13 | 117.35 | 8316 : 8332 | |
| 17 | 미네소타 팀버울브스 (Minnesota Timberwolves) | 71 | 0.493 | 35 | 36 | 115.73 | 115.89 | 8217 : 8228 | |
| 18 | 토론토 랩터스 (Toronto Raptors) | 70 | 0.486 | 34 | 36 | 112.79 | 112.13 | 7895 : 7849 | |
| 19 | LA 레이커스 (Los Angeles Lakers) | 71 | 0.479 | 34 | 37 | 116.49 | 116.96 | 8271 : 8304 | |
| 20 | 뉴올리언즈 펠리컨즈 (New Orleans Pelicans) | 71 | 0.479 | 34 | 37 | 113.79 | 113.31 | 8079 : 8045 | |
| 21 | 유타 재즈 (Utah Jazz) | 69 | 0.478 | 33 | 36 | 117.23 | 117.25 | 8089 : 8090 | |
| 22 | 시카고 불스 (Chicago Bulls) | 69 | 0.464 | 32 | 37 | 113.55 | 112.78 | 7835 : 7782 | |
| 23 | 인디애나 페이셔스 (Indiana Pacers) | 74 | 0.459 | 34 | 40 | 115.81 | 117.69 | 8570 : 8709 | |
| 24 | 워싱턴 위저즈 (Washington Wizards) | 72 | 0.458 | 33 | 39 | 112.43 | 113.04 | 8095 : 8139 | |
| 25 | 포틀랜드 트레인 블레이저스 (Portland Trail Blazers) | 70 | 0.443 | 31 | 39 | 114.41 | 116.09 | 8009 : 8126 | |
| 26 | 올랜도 매직 (Orlando Magic) | 72 | 0.403 | 29 | 43 | 111.43 | 114.40 | 8023 : 8237 | |
| 27 | 샬럿 호넷츠 (Charlotte Hornets) | 76 | 0.289 | 22 | 54 | 110.53 | 117.55 | 8400 : 8934 | |
| 28 | 휴스턴 로켓츠 (Houston Rockets) | 71 | 0.268 | 19 | 52 | 110.55 | 118.06 | 7849 : 8382 | |
| 29 | 샌안토니오 스퍼스 (San Antonio Spurs) | 70 | 0.257 | 18 | 52 | 112.60 | 122.14 | 7882 : 8550 | |
| 30 | 디트로이트 피스톤스 (Detroit Pistons) | 75 | 0.213 | 16 | 59 | 110.56 | 118.45 | 8292 : 8884 | 
| 포지션 / 선수명 | 상태 | G | MIN | PTS | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | TO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 티레즈 핼리버튼 | OUT | 73 | 33.6 | 18.6 | 47.3 | 38.8 | 85.1 | 3.5 | 9.2 | 0.7 | 1.4 | 1.6 | 
| G | T.J. 매코넬 | - | 79 | 17.9 | 9.1 | 51.9 | 30.6 | 74.0 | 2.4 | 4.4 | 0.3 | 1.1 | 1.4 | 
| G | 랜스 스티븐슨 | - | 40 | 18.6 | 9.3 | 45.8 | 31.0 | 79.5 | 2.8 | 3.9 | 0.1 | 0.6 | 1.7 | 
| G | 키퍼 사익스 | - | 32 | 17.7 | 5.6 | 36.3 | 30.0 | 88.2 | 1.4 | 1.9 | 0.1 | 0.4 | 1.0 | 
| F | 제이 카 샘슨 | - | 29 | 10.9 | 4.6 | 49.6 | 20.0 | 65.5 | 2.7 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 
| F | 저스틴 앤더슨 | - | 13 | 20.7 | 6.8 | 36.8 | 24.5 | 80.0 | 3.1 | 2.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 
| F | E. Freeman | - | 22 | 8.2 | 2.1 | 43.2 | 10.0 | 68.4 | 1.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 
| G | 조지 힐 | - | 11 | 15.1 | 5.2 | 55.9 | 52.4 | 88.9 | 1.6 | 1.9 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 
| F | 파스칼 시아캄 | - | 4 | 35.8 | 26.3 | 44.0 | 41.7 | 55.3 | 11.0 | 5.3 | 0.3 | 1.5 | 2.0 | 
| F | 애런 네스미스 | 선발 | 4 | 32.5 | 10.8 | 29.4 | 36.7 | 28.6 | 4.8 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 
| G | B. Sheppard | - | 4 | 30.0 | 8.5 | 34.3 | 21.1 | 75.0 | 6.8 | 2.8 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 
| F | J. Walker | - | 4 | 29.8 | 11.0 | 29.4 | 28.6 | 85.7 | 6.0 | 4.0 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 
| G | R. Dennis | - | 3 | 28.3 | 12.0 | 38.7 | 41.2 | 83.3 | 3.0 | 5.3 | 1.0 | 0.7 | 2.0 | 
| F | 오비 토핀 | - | 3 | 27.3 | 14.0 | 41.7 | 17.6 | 100.0 | 6.7 | 1.7 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 
| F | B. Mathurin | OUT | 2 | 36.5 | 31.0 | 54.8 | 50.0 | 88.5 | 7.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 
| F | K. Brown | OFS | 15 | 4.2 | 1.4 | 53.3 | 0.0 | 62.5 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 
| C | 제이 허프 | - | 4 | 14.8 | 4.3 | 41.2 | 25.0 | 0.0 | 1.8 | 0.5 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 
| G | 게이브 요크 | - | 3 | 18.7 | 8.0 | 38.1 | 33.3 | 100.0 | 2.0 | 1.7 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 
| C | 토니 브래들리 | - | 4 | 13.8 | 6.3 | 75.0 | 0.0 | 20.0 | 3.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 
| C | 이사야 잭슨 | - | 4 | 11.8 | 3.8 | 40.0 | 0.0 | 100.0 | 2.8 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 1.8 | 
| F | 제임스 존슨 | - | 12 | 3.1 | 0.7 | 36.4 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 
| C | 아미다 브리마 | - | 5 | 5.8 | 2.6 | 62.5 | 0.0 | 100.0 | 1.6 | 0.2 | 1.0 | 0.0 | 0.8 | 
| G | Q. Jackson | - | 2 | 13.5 | 6.0 | 55.6 | 33.3 | 50.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 
| C | 제임스 와이즈먼 | - | 1 | 20.0 | 4.0 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 
| G | T. Peter | - | 2 | 9.5 | 1.5 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 
| G | A. Nembhard | 선발 | 1 | 17.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 
| F | 브라이언 보웬 | - | 6 | 2.5 | 0.5 | 25.0 | 0.0 | 100.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| G | 맥 맥크룽 | - | 1 | 13.0 | 7.0 | 40.0 | 33.3 | 66.7 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 
| G | 잘렌 레크 | - | 4 | 3.0 | 1.3 | 11.1 | 0.0 | 100.0 | 1.3 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| C | 잘릴 오카포르 | - | 1 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| F | J. Furphy | - | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| G | 아마드 케이버 | - | 1 | 1.0 | 2.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
※ 선수정보 최종 업데이트 : 2025-10-31 19:00:05
| 포지션 / 선수명 | 상태 | G | MIN | PTS | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | TO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 폴 조지 | - | 41 | 32.5 | 16.2 | 43.0 | 35.8 | 81.4 | 5.3 | 4.3 | 0.5 | 1.8 | 2.6 | 
| F | R. Council | - | 73 | 17.1 | 7.3 | 38.2 | 25.8 | 80.4 | 2.9 | 1.3 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 
| F | 마이크 스콧 | - | 51 | 16.7 | 4.2 | 36.0 | 34.2 | 66.7 | 2.4 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 
| G | 재러드 버틀러 | - | 28 | 24.4 | 11.5 | 42.6 | 35.2 | 87.0 | 2.5 | 4.9 | 0.3 | 1.1 | 1.8 | 
| C | 몬트렐 하렐 | - | 57 | 11.9 | 5.6 | 59.8 | 0.0 | 69.3 | 2.8 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 
| G | 카일 로우리 | - | 35 | 18.8 | 3.9 | 35.0 | 33.0 | 81.8 | 1.9 | 2.7 | 0.3 | 0.9 | 0.6 | 
| G | 제프 다우틴 | - | 41 | 15.1 | 7.0 | 48.7 | 40.0 | 73.3 | 1.5 | 1.9 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 
| G | J. McCain | - | 23 | 25.7 | 15.3 | 46.0 | 38.3 | 87.5 | 2.4 | 2.6 | 0.0 | 0.7 | 1.6 | 
| F | 다뉴엘 하우스 | 선발 | 34 | 15.0 | 4.2 | 44.8 | 30.0 | 76.1 | 1.7 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 
| G | 로니 워커 | - | 20 | 23.9 | 12.4 | 42.0 | 35.4 | 80.0 | 3.2 | 2.5 | 0.3 | 0.5 | 1.3 | 
| F | 로버트 코빙턴 | - | 26 | 16.1 | 4.5 | 44.9 | 35.4 | 87.5 | 3.4 | 0.7 | 0.6 | 1.3 | 0.4 | 
| G | 레지 잭슨 | - | 31 | 12.4 | 4.4 | 39.1 | 33.8 | 77.8 | 1.4 | 1.5 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 
| G | J. Hood-Schifino | - | 13 | 23.2 | 7.8 | 37.1 | 30.4 | 84.2 | 2.0 | 2.8 | 0.5 | 0.4 | 1.3 | 
| G | 푸르칸 코르마즈 | - | 35 | 8.6 | 2.5 | 39.5 | 35.0 | 70.0 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 
| F | M. Bagley | - | 10 | 25.3 | 6.7 | 39.1 | 15.6 | 80.0 | 7.0 | 1.0 | 1.2 | 0.9 | 0.7 | 
| F | A. Reese | - | 14 | 15.3 | 5.3 | 47.2 | 36.6 | 75.0 | 3.3 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 
| G | 티리스 맥시 | 선발 | 4 | 43.0 | 37.5 | 45.5 | 47.4 | 87.0 | 3.8 | 8.3 | 0.8 | 1.0 | 2.0 | 
| G | V. Edgecombe | - | 4 | 40.3 | 22.3 | 47.1 | 42.9 | 78.6 | 5.8 | 5.5 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 
| F | 켈리 우브레 | - | 4 | 38.8 | 17.8 | 51.1 | 45.0 | 94.1 | 6.5 | 1.8 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 
| F | 오샤 브리셋 | - | 6 | 23.7 | 8.7 | 48.7 | 33.3 | 57.1 | 3.7 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 1.3 | 
| G | 퀜틴 그라임즈 | - | 4 | 31.5 | 17.8 | 42.6 | 48.1 | 85.7 | 5.0 | 3.8 | 0.5 | 0.8 | 2.8 | 
