ZENTOTO AI Prediction
2022. 11. 27 (19:00)
Group E - 2
| 일본 (H) | 구분 | 코스타리카 (A) |
|---|---|---|
| GROUP E | 조별리그 그룹 | GROUP E |
| 2위 (3점) | 순위 (승점) | 4위 (0점) |
| 1승 0무 0패 | 조별리그 기록 | 0승 0무 1패 |
| 2 / 1 | 득점 / 실점 | 0 / 7 |
| 2 / 1 | 최다득점/실점 | 0 / 7 |
|
2.00
|
평균득점 |
0.00
|
|
1.00
|
평균실점 |
7.00
|
|
승
|
경기결과 |
패
|
| 일본 (H) | 구분 | 코스타리카 (A) |
|---|---|---|
| 23 | FIFA 순위 | 31 |
| 1553.44 | 순위포인트 | 1503.09 |
| AFC (아시아 축구연맹) | 소속연맹 | CONCACAF (북중미 축구연맹) |
| 69 | 경기수 | 56 |
| 45승 9무 15패 | 기록 | 21승 11무 24패 |
| 107 / 49 | 득점 / 실점 | 53 / 62 |
|
1.55
|
평균득점 |
0.95
|
|
0.71
|
평균실점 |
1.11
|
| 최근경기기록(기본 5~8경기) | ||
| 4승 2무 2패 | 기록 | 5승 1무 2패 |
| 11 / 6 | 득점 / 실점 | 11 / 8 |
|
승패무승승무승패
|
최근경기결과 |
패승승무승승패승
|
|
1.38
|
평균득점 |
1.38
|
|
0.75
|
평균실점 |
1.00
|
| 홈/원정 기준기록 | ||
| 48경기 | 경기수 | 34경기 |
| 29승 7무 12패 | 시즌 전적 | 8승 9무 17패 |
| 74 / 39 | 득점 / 실점 | 26 / 47 |
|
패무승승무승패승
|
최근경기결과 |
패승무패승승무패
|
|
1.54
|
평균득점 |
0.76
|
|
0.81
|
평균실점 |
1.38
|
경기기록 그래프
경기결과 분위기 챠트
레이더 챠트
| 시즌 | 리그명 | 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기록이 없습니다. | ||||||||||
| 시즌 | 리그명 | 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기록이 없습니다. | ||||||||||
일본 (Home)
| 구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
| 전체 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 원정 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
코스타리카 (Away)
| 구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
| 전체 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 |
결과
전반,후반
|
|---|
| 경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 |
결과
전반,후반
|
|---|
| 경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 |
결과
전반,후반
|
|---|
GROUP A
| # | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득점율 | 실점율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 에콰도르 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1.50 | 0.50 |
| 2 | 네덜란드 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1.50 | 0.50 |
| 3 | 세네갈 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1.50 | 1.50 |
| 4 | 카타르 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0.50 | 2.50 |
GROUP B
| # | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득점율 | 실점율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 잉글랜드 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 3.00 | 1.00 |
| 2 | 이란 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 2.00 | 3.00 |
| 3 | 미국 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.50 | 0.50 |
| 4 | 웨일스 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.50 | 1.50 |
GROUP C
| # | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득점율 | 실점율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 폴란드 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.00 | 0.00 |
| 2 | 아르헨티나 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1.50 | 1.00 |
| 3 | 사우디 아라비아 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1.00 | 1.50 |
| 4 | 멕시코 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | 1.00 |
GROUP D
| # | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득점율 | 실점율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 프랑스 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3.00 | 1.00 |
| 2 | 호주 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1.00 | 2.00 |
| 3 | 덴마크 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.50 | 1.00 |
| 4 | 튀니지 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.50 |
GROUP E
| # | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득점율 | 실점율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 스페인 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7.00 | 0.00 |
| 2 | 일본 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2.00 | 1.00 |
| 3 | 독일 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1.00 | 2.00 |
| 4 | 코스타리카 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0.00 | 7.00 |
GROUP F
| # | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득점율 | 실점율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 벨기에 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 0.00 |
| 2 | 크로아티아 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 모로코 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 캐나다 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 1.00 |
GROUP G
| # | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득점율 | 실점율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 브라질 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.00 | 0.00 |
| 2 | 스위스 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 0.00 |
| 3 | 카메룬 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 1.00 |
| 4 | 세르비아 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | 2.00 |
GROUP H
| # | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득점율 | 실점율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 포르투갈 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3.00 | 2.00 |
| 2 | 우루과이 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 대한민국 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 가나 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2.00 | 3.00 |
| 포지션 | 등번호 / 이름(나이) | 경기 | 득점 | 경고 | 퇴장 | 결장/부상 | 소속팀 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FW | 18 미나미노 다쿠미 (31) | 15 | 10 | 0 | 0 | - | |
| FW | 7 이토 준야 (33) | 14 | 6 | 2 | 0 | - | |
| FW | 10 오사코 유야 (36) | 11 | 10 | 0 | 0 | - | |
| FW | 10 아사노 다쿠마 (32) | 11 | 3 | 0 | 0 | - | |
| FW | 8 후루하시 교고 (31) | 9 | 3 | 1 | 0 | - | |
| FW | 17 쿠보 다케후사 (25) | 6 | 0 | 0 | 0 | - | |
| FW | 99 나카지마 쇼야 (32) | 4 | 1 | 0 | 0 | - | |
| FW | 99 나가이 겐스케 (43) | 3 | 1 | 0 | 0 | - | |
| FW | 99 오나이우 아도 (31) | 2 | 3 | 0 | 0 | - | |
| FW | 99 스즈키 무사시 (32) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | |
| FW | 38 다이젠 마에다 (29) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | |
| FW | 18 우에다 아야세 (28) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | |
| MF | 24 하라구치 겐키 (35) | 14 | 1 | 0 | 0 | - | |
| MF | 25 모리타 히데마사 (31) | 11 | 2 | 2 | 0 | - | |
| MF | 8 시바사키 가쿠 (34) | 11 | 0 | 1 | 0 | - | |
| MF | 15 가마다 다이치 (30) | 8 | 3 | 0 | 0 | - | |
| MF | 4 다나카 아오 (28) | 7 | 1 | 0 | 0 | - | |
| MF | 99 하시모토 켄토 (33) | 5 | 1 | 1 | 0 | - | |
| MF | 5 다니구치 쇼고 (35) | 4 | 0 | 0 | 0 | - | |
| MF | 25 리쓰도안 (28) | 4 | 0 | 0 | 0 | - | |
| MF | 18 미토마 가오루 (29) | 3 | 2 | 0 | 0 | - | |
| MF | 99 가와베 하야오 (31) | 2 | 1 | 0 | 0 | - | |
| MF | 99 사카모토 다쓰히로 (31) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | |
| MF | 41 하타테 레오 (29) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| MF | 99 안자이 고키 (31) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| MF | 99 야마구치 호타루 (36) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| MF | 99 이나가키 쇼 (35) | 1 | 2 | 0 | 0 | - | |
| DF | 22 요시다 마야 (38) | 14 | 2 | 0 | 0 | - | |
| DF | 5 나가토모 유토 (40) | 14 | 1 | 1 | 0 | - | |
| DF | 3 엔도 와타루 (33) | 13 | 1 | 3 | 0 | - | |
| DF | 2 사카이 히로키 (36) | 10 | 0 | 0 | 0 | - | |
| DF | 4 나카야마 유타 (29) | 8 | 0 | 0 | 0 | - | |
| DF | 18 토미야스 다케히로 (28) | 8 | 0 | 0 | 0 | 종아리 부상 | |
| DF | 13 야마네 미키 (33) | 6 | 0 | 0 | 0 | - | |
| DF | 3 이타쿠라 고 (29) | 4 | 1 | 1 | 0 | - | |
| DF | 5 우에다 나오미치 (32) | 4 | 0 | 0 | 0 | - | |
| DF | 99 오가와 료야 (30) | 3 | 0 | 0 | 0 | - | |
| DF | 19 사사키 쇼 (37) | 3 | 1 | 0 | 0 | - | |
| DF | 21 무로야 세이 (32) | 3 | 0 | 0 | 0 | - | |
| DF | 4 나카타니 신노스케 (30) | 3 | 0 | 0 | 0 | - | |
| DF | 99 겐쇼지 (34) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | |
| DF | 99 하타나카 신노스케 (31) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| DF | 99 마쓰바라 겐 (33) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| GK | 21 곤다 슈이치 (37) | 15 | 0 | 0 | 0 | - | |
| GK | 16 가와시마 에이지 (43) | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| 포지션 | 등번호 / 이름(나이) | 경기 | 득점 | 경고 | 퇴장 | 결장/부상 | 소속팀 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FW | 99 니시무라 다쿠마 (30) | 3 | 2 | 0 | 0 | - | |
| FW | 99 미야이치 료 (34) | 3 | 0 | 0 | 0 | - | |
| FW | 99 마치노 슈토 (27) | 3 | 3 | 0 | 0 | - | |
| FW | 99 호소야 마오 (25) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| FW | 99 이와사키 유토 (28) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| MF | 99 와키자카 야스토 (31) | 3 | 0 | 0 | 0 | - | |
| MF | 99 소마 유키 (29) | 3 | 3 | 0 | 0 | - | |
| MF | 99 조엘 후지타 (24) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | |
| MF | 99 하시모토 켄토 (33) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | |
| MF | 99 모리시마 쓰카사 (29) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | |
| MF | 5 다니구치 쇼고 (35) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | |
| MF | 99 미즈누마 고타 (36) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | |
| MF | 99 Makoto Mitsuta (27) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | |
| MF | 99 노쓰다 가쿠토 (32) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| DF | 19 사사키 쇼 (37) | 2 | 1 | 0 | 0 | - | |
| DF | 99 하타나카 신노스케 (31) | 2 | 0 | 1 | 0 | - | |
| DF | 99 스기오카 다이키 (28) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | |
| DF | 99 고이케 류타 (31) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | |
| DF | 99 이와타 도모키 (29) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | |
| DF | 4 나카타니 신노스케 (30) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | |
| DF | 99 오미나미 다쿠마 (29) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| DF | 99 아라키 하야토 (31) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| DF | 13 야마네 미키 (33) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| GK | 99 오사코 게이스케 (27) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| GK | 99 시온 스즈키 (24) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| GK | 1 타니 고세이 (26) | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 포지션 | 등번호 / 이름(나이) | 경기 | 득점 | 경고 | 퇴장 | 결장/부상 | 소속팀 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FW | 8 후루하시 교고 (31) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | |
| FW | 38 다이젠 마에다 (29) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | |
| FW | 18 미나미노 다쿠미 (31) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| FW | 7 이토 준야 (33) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| FW | 17 쿠보 다케후사 (25) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| FW | 10 아사노 다쿠마 (32) | 1 | 1 | 0 | 0 | - | |
| MF | 15 가마다 다이치 (30) | 2 | 1 | 1 | 0 | - | |
| MF | 18 미토마 가오루 (29) | 2 | 1 | 0 | 0 | - | |
| MF | 24 하라구치 겐키 (35) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | |
| MF | 4 다나카 아오 (28) | 2 | 1 | 0 | 0 | - | |
| MF | 25 리쓰도안 (28) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | |
| MF | 8 시바사키 가쿠 (34) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| MF | 5 다니구치 쇼고 (35) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| MF | 99 이토 히로키 (27) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| DF | 3 이타쿠라 고 (29) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | |
| DF | 4 나카야마 유타 (29) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | |
| DF | 13 야마네 미키 (33) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | |
| DF | 3 엔도 와타루 (33) | 2 | 0 | 1 | 0 | - | |
| DF | 22 요시다 마야 (38) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | |
| DF | 5 나가토모 유토 (40) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| GK | 21 곤다 슈이치 (37) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| GK | 21 다니엘 슈미트 (34) | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 포지션 | 등번호 / 이름(나이) | 경기 | 득점 | 경고 | 퇴장 | 결장/부상 | 소속팀 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FW | 17 쿠보 다케후사 (25) | 2 | 1 | 0 | 0 | - | |
| FW | 18 미나미노 다쿠미 (31) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | |
| FW | 7 이토 준야 (33) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | |
| FW | 38 다이젠 마에다 (29) | 1 | 1 | 0 | 0 | - | |
| FW | 18 우에다 아야세 (28) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| FW | 8 후루하시 교고 (31) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| FW | 10 아사노 다쿠마 (32) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| MF | 99 이토 히로키 (27) | 2 | 0 | 1 | 0 | - | |
| MF | 4 다나카 아오 (28) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | |
| MF | 25 리쓰도안 (28) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | |
| MF | 18 미토마 가오루 (29) | 2 | 1 | 0 | 0 | - | |
| MF | 8 시바사키 가쿠 (34) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| MF | 5 다니구치 쇼고 (35) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| MF | 24 하라구치 겐키 (35) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| MF | 15 가마다 다이치 (30) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| DF | 3 엔도 와타루 (33) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | |
| DF | 22 요시다 마야 (38) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | |
| DF | 13 야마네 미키 (33) | 2 | 1 | 0 | 0 | - | |
| DF | 3 이타쿠라 고 (29) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | |
| DF | 4 나카야마 유타 (29) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| DF | 5 나가토모 유토 (40) | 1 | 0 | 1 | 0 | - | |
| GK | 21 다니엘 슈미트 (34) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| GK | 16 가와시마 에이지 (43) | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 포지션 | 등번호 / 이름(나이) | 경기 | 득점 | 경고 | 퇴장 | 결장/부상 | 소속팀 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FW | 4 켄달 자말 왓슨 (38) | 12 | 0 | 0 | 0 | - | |
| FW | 8 조엘 캠벨 (34) | 12 | 3 | 1 | 0 | 퇴장 | |
| FW | 10 브리안 루이스 (41) | 12 | 2 | 2 | 0 | - | |
| FW | 8 요한 베네가스 (38) | 9 | 0 | 1 | 0 | - | |
| FW | 77 호세 길레르모 오티즈 (34) | 6 | 0 | 0 | 0 | - | |
| FW | 11 알론소 마르티네스 (28) | 6 | 0 | 1 | 0 | - | |
| FW | 7 앤서니 콘트레라스 (26) | 5 | 2 | 1 | 0 | - | |
| FW | 9 조나탄 모야 (34) | 5 | 0 | 1 | 0 | - | |
| FW | 80 지미 마린 (29) | 4 | 1 | 0 | 0 | - | |
| FW | 77 유르겐스 몬테네그로 (26) | 3 | 0 | 0 | 0 | - | |
| FW | 25 아론 수아레스 (24) | 3 | 0 | 0 | 0 | - | |
| FW | 9 맨프레드 우갈데 (24) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| FW | 2 크리스티안 볼라노스 (42) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| FW | 7 아리엘 라시터 (32) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| FW | 9 알바로 사보리오 (44) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| MF | 15 보르헤스 셀소 | 14 | 2 | 1 | 0 | - | |
| MF | 10 옐친 테예다 (34) | 12 | 0 | 0 | 0 | - | |
| MF | 22 로날드 마타리타 (32) | 10 | 0 | 1 | 0 | - | |
| MF | 8 랜달 랄 (29) | 6 | 0 | 0 | 0 | - | |
| MF | 28 거슨 토레스 (29) | 6 | 1 | 0 | 0 | - | |
| MF | 17 다니엘 샤콘 살라스 (25) | 5 | 0 | 0 | 0 | - | |
| MF | 27 제이슨 베넷 (22) | 4 | 0 | 1 | 0 | - | |
| MF | 8 다비드 알베르토 구즈만 페레즈 (36) | 3 | 0 | 1 | 0 | - | |
| MF | 12 유스틴 살라스 (30) | 3 | 0 | 0 | 0 | - | |
| MF | 7 제프리 발베르데 (31) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | |
| MF | 10 제퍼슨 브렌스 (29) | 2 | 0 | 1 | 0 | - | |
| MF | 10 브랜던 아길레라 누네즈 (23) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| MF | 20 호세 모라 (34) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| MF | 99 루이스 마리오 디아즈 에스피노자 (28) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| DF | 80 프란시스코 칼보 (34) | 14 | 0 | 1 | 0 | - | |
| DF | 37 키셔 풀러 스펜스 (32) | 10 | 1 | 1 | 0 | - | |
| DF | 19 브라이언 오비에도 (36) | 10 | 0 | 1 | 0 | - | |
| DF | 6 오스카 두아르테 (37) | 9 | 1 | 0 | 0 | - | |
| DF | 4 올랜도 갈로 (26) | 8 | 0 | 1 | 0 | - | |
| DF | 4 후안 파블로 바르가스 (31) | 6 | 1 | 0 | 0 | - | |
| DF | 12 리카르도 블랑코 (37) | 6 | 0 | 3 | 0 | - | |
| DF | 2 카를로스 마르티네스 (35) | 3 | 0 | 0 | 0 | - | |
| DF | 99 Ian 로렌스 (24) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | |
| DF | 17 카를로스 모라 (25) | 1 | 0 | 1 | 0 | - |
U크라이 |
| DF | 8 더글러스 로페즈 (28) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| GK | 1 케일로르 나바스 (40) | 14 | 0 | 0 | 0 | 근육 부상 | |
| GK | 23 레오넬 모레이라 (36) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | |
| GK | 1 에스테반 알바라도 (37) | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
|
57%
|
점유율 |
43%
|
|
14
|
슈팅 |
4
|
|
3
|
유효슈팅 |
1
|
|
5
|
빗나간 슈팅 |
1
|
|
6
|
차단된 슛 |
2
|
|
11
|
프리킥 |
22
|
|
5
|
코너킥 |
0
|
|
0
|
오프사이드 |
2
|
|
19
|
드로인 |
15
|
|
0
|
골키퍼 선방 |
3
|
|
22
|
반칙 |
9
|
|
0
|
퇴장 |
0
|
|
3
|
경고 |
3
|
|
522
|
패스 성공 수 |
376
|
|
591
|
총 패스 수 |
454
|
|
17
|
태클 |
25
|
|
115
|
공격 |
82
|
|
50
|
위협적 공격 |
19
|
|
42%
|
점유율 |
58%
|
|
2
|
슈팅 |
3
|
|
0
|
유효슈팅 |
0
|
|
1
|
빗나간 슈팅 |
1
|
|
1
|
차단된 슛 |
2
|
|
5
|
프리킥 |
12
|
|
1
|
코너킥 |
0
|
|
0
|
오프사이드 |
0
|
|
10
|
드로인 |
11
|
|
0
|
골키퍼 선방 |
0
|
|
12
|
반칙 |
5
|
|
0
|
퇴장 |
0
|
|
1
|
경고 |
1
|
|
216
|
패스 성공 수 |
286
|
|
250
|
총 패스 수 |
328
|
|
7
|
태클 |
11
|
|
53
|
공격 |
49
|
|
23
|
위협적 공격 |
8
|
|
72%
|
점유율 |
28%
|
|
12
|
슈팅 |
1
|
|
3
|
유효슈팅 |
1
|
|
4
|
빗나간 슈팅 |
0
|
|
5
|
차단된 슛 |
0
|
|
6
|
프리킥 |
10
|
|
4
|
코너킥 |
0
|
|
0
|
오프사이드 |
2
|
|
9
|
드로인 |
4
|
|
0
|
골키퍼 선방 |
3
|
|
10
|
반칙 |
4
|
|
0
|
퇴장 |
0
|
|
2
|
경고 |
2
|
|
306
|
패스 성공 수 |
90
|
|
341
|
총 패스 수 |
126
|
|
10
|
태클 |
14
|
|
62
|
공격 |
33
|
|
27
|
위협적 공격 |
11
|
| 전반전 | ||||
| (거친파울) Contreras A. | 41' | |||
| 44' |
Yamane M.
(거친파울)
|
|||
| 후반전 | ||||
| 46' |
|
|||
| (넘어뜨리기) Borges C. | 61' | |||
| 62' |
|
|||
| 65' | ||||
| 67' |
|
|||
| (잡아당기기) Calvo F. | 70' | |||
| (도움 - Tejeda Y.) | 81' | |||
| 82' |
|
|||
| 84' |
Itakura K.
(거친파울)
|
|||
| 89' | ||||
| 93' |
Endo W.
(넘어뜨리기)
|
|||
| 95' | ||||
국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
기타유형 국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
해외 배당률 변경내역
| 변경시간 | 유형 | 1 | x | 2 | 환급률 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | |||||||||
유사배당 승률
스포츠(해외) 유사배당 통계
| 경기일 | 리그 |
HOME
vs
AWAY
|
승 | 무 | 패 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 1.49 | 4.24 | 7.44 | |
| 2022-11-27 | WORLD-CUP |
일본 0 : 1 코스타리카 |
1.49 | 4.24 | 7.44 |
| 2022-11-23 | INTL |
몰타 U21 2 : 1 안도라 U21 |
1.49 | 4.26 | 5.36 |
| 2022-11-12 | SERIE-A |
나폴리 3 : 2 우디네세 |
1.49 | 4.68 | 6.27 |
| 2022-11-10 | CARABAO-CUP |
맨체스C 2 : 0 첼시 FC |
1.49 | 4.56 | 6.09 |
| 2022-11-09 | CHAMPIONSHIP |
셰필드U 0 : 1 로더덤 |
1.49 | 4.20 | 6.78 |
| 2022-11-09 | SUPER-LEAGUE |
아리스 5 : 0 라미아 |
1.49 | 3.89 | 7.29 |
| 2022-11-07 | JUPILER-LEAGUE |
위니옹SG 1 : 1 웨스텔로 |
1.49 | 4.41 | 6.11 |
| 2022-11-06 | ENGLAND-FA-CUP |
서튼 0 : 2 판버러 |
1.49 | 4.22 | 6.08 |
| 2022-11-04 | UECL |
파르티잔 1 : 1 슬로바코 |
1.49 | 4.25 | 6.39 |
| 2022-10-28 | LEBANON-PREMIER-LEAGUE |
알 사헬 4 : 0 알 가지에 |
1.49 | 3.70 | 5.81 |
| 2022-10-22 | UKRAINE-PREMIER-LEAGUE |
올렉산드 2 : 0 리비우 |
1.49 | 4.09 | 5.97 |
| 2022-10-10 | IRELAND-PREMIER-DIVISION |
샴록R 3 : 2 셸본 |
1.49 | 3.88 | 7.03 |
| 2022-10-10 | LIGUE1 |
스타드렌 3 : 0 낭트 |
1.49 | 4.47 | 6.44 |
| 2022-10-09 | TFF-1-LIG |
삼순스포 2 : 0 겔슈라빌리지 |
1.49 | 4.11 | 5.87 |
| 2022-10-08 | BRAZIL-SERIE-B |
크리시우마 EC 2 : 1 나우치쿠 카피바리비 |
1.49 | 3.99 | 6.49 |
| 2022-10-07 | UEL |
AS모나코 3 : 1 트라브존스포르 |
1.49 | 4.70 | 6.24 |
| 2022-10-06 | PARAGUAY-PRIMERA-DIVISION |
세로 포르테노 2 : 1 아멜리아노 |
1.49 | 3.99 | 6.09 |
| 2022-10-03 | SERBIA-SUPER-LIGA |
FK추카리 2 : 2 래드니키 니스 |
1.49 | 4.01 | 5.78 |
| 2022-10-02 | MLS |
CF몽레알 1 : 0 DC 유나이티드 |
1.49 | 4.53 | 5.95 |
| 2022-10-01 | THAI-PREMIER-LEAGUE |
BG빠툼유 3 : 0 무앙통 Utd |
1.49 | 4.20 | 5.40 |
| 2022-09-28 | INTL |
멕시코 U20 2 : 1 페루 U20 |
1.49 | 4.11 | 5.66 |
| 2022-09-25 | UEFA-NATIONS-LEAGUE |
스페인 1 : 2 스위스 |
1.49 | 4.25 | 7.03 |
| 2022-09-18 | ROMANIA-LIGA-1 |
셉시 7 : 0 보토사니 |
1.49 | 4.08 | 6.28 |
| 2022-09-17 | ENGLAND-FA-CUP |
텔포드 2 : 4 체이스타운 |
1.49 | 4.47 | 5.32 |
| 2022-09-15 | LIGA-MX-APERTURA |
아메리카 3 : 3 산토스 라구나 |
1.49 | 4.41 | 5.78 |
| 2022-09-14 | IRELAND-PREMIER-DIVISION |
데어리 시티 1 : 0 슬리고 로버스 |
1.49 | 4.13 | 6.25 |
| 2022-09-12 | TFF-1-LIG |
아이업스포 1 : 0 아다나스포르 AS |
1.49 | 4.07 | 6.02 |
| 2022-09-12 | HUNGARY-OTP-BANK-LIGA |
페렌츠바 3 : 0 키스바르다 |
