ZENTOTO AI Prediction
2015. 07. 04 (19:00)
20 ROUND
| 제주유나이티드 (H) | 구분 | 인천유나이티드 (A) |
|---|---|---|
| 시즌 전체기록 | ||
| 8위 (19경기) | 시즌 순위 | 6위 (19경기) |
| 25 | 승점 | 26 |
| 7승 4무 8패 | 시즌 기록 | 6승 8무 5패 |
| 29 / 27 | 득점 / 실점 | 19 / 16 |
| 5 / 4 | 최다득점/실점 | 2 / 2 |
|
1.32
|
평균승점 |
1.37
|
|
1.53
|
평균득점 |
1.00
|
|
1.42
|
평균실점 |
0.84
|
| 최근경기기록(기본 5~8경기) | ||
| 10점 / 8경기 | 승점 / 경기수 | 11점 / 8경기 |
| 3승 1무 4패 | 전적 | 3승 2무 3패 |
| 17 / 19 | 득점 / 실점 | 8 / 6 |
|
패승무패패승패승
|
최근경기결과 |
승승무승패패무패
|
|
1.25
|
평균승점 |
1.38
|
|
2.13
|
평균득점 |
1.00
|
|
2.38
|
평균실점 |
0.75
|
| 홈/원정 기준기록 | ||
| 19점 / 9경기 | 승점 / 경기수 | 11점 / 9경기 |
|
(홈)
6승
1무
2패
(원)
1승
3무
6패
|
시즌 전적 |
(원)
3승
2무
4패
(홈)
3승
6무
1패
|
| 22 / 15 | 득점 / 실점 | 8 / 8 |
|
패패승승승승승승
|
최근경기결과 |
무승패패승승무패
|
|
2.11
|
평균승점 |
1.22
|
|
2.44
|
평균득점 |
0.89
|
|
1.67
|
평균실점 |
0.89
|
경기기록 그래프
경기결과 분위기 챠트
레이더 챠트
| 시즌 | 리그명 | 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 대한민국 K리그1 | 11 | -12 | 8 | 8 | 17 | 35 | 47 | 1.06 | 1.42 |
| 2024 | 대한민국 K리그1 | 8 | -17 | 13 | 2 | 18 | 32 | 49 | 0.97 | 1.48 |
| 2023 | 대한민국 K리그1 | 9 | -6 | 9 | 8 | 16 | 39 | 45 | 1.18 | 1.36 |
| 2022 | 대한민국 K리그1 | 5 | 46 | 12 | 10 | 11 | 45 | 41 | 1.36 | 1.24 |
| 2021 | 대한민국 K리그1 | 5 | 45 | 10 | 15 | 8 | 43 | 39 | 1.30 | 1.18 |
| 5개년 시즌 평균 | 7.6 | 11.2 | 10.4 | 8.6 | 14 | 38.8 | 44.2 | 1.17 | 1.34 |
| 시즌 | 리그명 | 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 대한민국 K리그2 | 1 | 36 | 23 | 9 | 7 | 66 | 30 | 1.69 | 0.77 |
| 2024 | 대한민국 K리그1 | 12 | -12 | 7 | 11 | 15 | 32 | 44 | 0.97 | 1.33 |
| 2023 | 대한민국 K리그1 | 6 | 1 | 12 | 12 | 9 | 38 | 37 | 1.15 | 1.12 |
| 2022 | 대한민국 K리그1 | 4 | 49 | 12 | 13 | 8 | 41 | 35 | 1.24 | 1.06 |
| 2021 | 대한민국 K리그1 | 8 | 40 | 11 | 7 | 15 | 33 | 42 | 1.00 | 1.27 |
| 4개년 시즌 평균 | 7.5 | 19.5 | 10.5 | 10.8 | 11.8 | 36 | 39.5 | 1.09 | 1.20 |
제주유나이티드 (Home)
| 구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
| 전체 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 홈 | 0 | 6 | 0 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 원정 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 9 |
인천유나이티드 (Away)
| 구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
| 전체 | 2 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| 홈 | 2 | 2 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 원정 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 |
결과
전반,후반
|
|---|
| 경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 |
결과
전반,후반
|
|---|
| 경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 |
결과
전반,후반
|
|---|
| # | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득점율 | 실점율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 전북현대모터스 | 19 | 40 | 12 | 4 | 3 | 29 | 18 | 1.53 | 0.95 |
| 2 | 수원삼성블루윙즈 | 19 | 33 | 9 | 6 | 4 | 31 | 21 | 1.63 | 1.11 |
| 3 | 포항스틸러스 | 19 | 30 | 8 | 6 | 5 | 25 | 20 | 1.32 | 1.05 |
| 4 | FC서울 | 19 | 30 | 8 | 6 | 5 | 21 | 20 | 1.11 | 1.05 |
| 5 | 전남드래곤즈 | 19 | 28 | 7 | 7 | 5 | 24 | 23 | 1.26 | 1.21 |
| 6 | 인천유나이티드 | 19 | 26 | 6 | 8 | 5 | 19 | 16 | 1.00 | 0.84 |
| 7 | 성남FC | 19 | 26 | 6 | 8 | 5 | 23 | 22 | 1.21 | 1.16 |
| 8 | 제주유나이티드 | 19 | 25 | 7 | 4 | 8 | 29 | 27 | 1.53 | 1.42 |
| 9 | 광주FC | 19 | 24 | 6 | 6 | 7 | 20 | 22 | 1.05 | 1.16 |
| 10 | 울산현대 | 19 | 20 | 4 | 8 | 7 | 21 | 21 | 1.11 | 1.11 |
| 11 | 부산아이파크 | 19 | 16 | 4 | 4 | 11 | 15 | 25 | 0.79 | 1.32 |
| 12 | 대전하나시티즌 | 19 | 8 | 1 | 5 | 13 | 12 | 34 | 0.63 | 1.79 |
| 전반전 | ||||
| 안진범 | 45' | |||
| 후반전 | ||||
| 46' |
Park Su-Chang
|
|||
| 71' |
Jung Yeong-Chong
|
조수철 | 71' | |
| 76' |
김선우
|
Jin Sung-Wook | 76' | |
| 85' |
김상원
|
|||
| 히카르도 로페즈 |
| Song (Jung Yeong-Chong) |
| 김현 |
| Kim (Park Su-Chang) |
| 윤빛가람 |
| Heo (김선우) |
| 김상원 |
| 오반석 |
| 양준아 |
| 정다훤 |
| 김호준(GK) |
| Oris |
| Kim |
| 김원식 |
| (Jin Sung-Wook) 박세직 |
| (조수철) 안진범 |
| 김인성 |
| 마테이 요니치 |
| 박대한 |
| 권완규 |
| 김진환 |
| 유현(GK) |
| Jung Yeong-Chong (Song) |
| 김경민 |
| Park Su-Chang (Kim) |
| Kim Bong-Rae |
| 용 이용 |
| 김선우 (Heo) |
| Kang Joon-Woo |
| (안진범) 조수철 |
| 대경 김대경 |
| 김대중 |
| 김도혁 |
| Baek S. W. |
| 조수혁 |
| (박세직) Jin Sung-Wook |
국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
기타유형 국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
해외 배당률 변경내역
| 변경시간 | 유형 | 1 | x | 2 | 환급률 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | |||||||||
유사배당 승률
본 경기는 누적데이터가 부족하여 유사배당 정보를 제공하지 않습니다.
스포츠(해외) 유사배당 통계
본 경기는 누적데이터가 부족하여 스포츠(해외) 유사배당 통계를 제공하지 않습니다.
본 경기는 베트맨에 공시된 구매율 정보가 없습니다.
(경기에 따라 구매율 정보가 없을 수 있습니다.)
본 경기는 해외구매율 데이터가 부족하거나 존재하지 않아
구매율 정보를 제공하지 않습니다.
서비스 준비중입니다.