ZENTOTO AI Prediction
2025. 09. 18 (08:40)
| 캔자스시티 로얄스 (H) | 구분 | 시애틀 마리너즈 (A) | 
|---|---|---|
| 전체기록 | ||
| second parameter is empty | 소속리그/지부 | second parameter is empty | 
| () | 순위 (디비젼) | () | 
| 18 (151경기) | 통합순위 | 9 (151경기) | 
| 75승 76패 | 시즌 기록 | 83승 68패 | 
| 581 / 601 | 득점 / 실점 | 717 / 659 | 
| 12 / 12 | 최다득점/실점 | 18 / 12 | 
| 14 / 10 | 무득점/무실점 | 6 / 9 | 
| 0.497 | 승률 | 0.550 | 
| 3.85 | 평균득점 | 4.75 | 
| 3.98 | 평균실점 | 4.36 | 
| 최근경기기록(기본 5~8경기) | ||
| 2승 6패 | 전적 | 8승 0패 | 
| 31 / 49 | 득점 / 실점 | 50 / 24 | 
| 0.250 | 시즌승률 | 1.000 | 
| 3.88 | 평균득점 | 6.25 | 
| 6.13 | 평균실점 | 3.00 | 
| 패승패패패승패패 | 최근경기결과 | 승승승승승승승승 | 
| 홈/원정 기준기록 | ||
| 76경기 | 경기수 | 76경기 | 
| (홈) 40승 0무 36패 (원) 35승 0무 40패 | 시즌 전적 | (원) 35승 0무 41패 (홈) 48승 0무 27패 | 
| 267 / 291 | 득점 / 실점 | 390 / 375 | 
| 0.526 | 시즌승률 | 0.461 | 
| 3.51 | 평균득점 | 5.13 | 
| 3.83 | 평균실점 | 4.93 | 
| 패패승승승패패패 | 최근경기결과 | 승승승패패패패승 | 
경기기록 그래프
경기결과 분위기 챠트
| 시즌 | 리그명 | 순위 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | MLB second parameter is empty | 6 | 0.531 | 86 | 76 | 735 | 644 | 4.54 | 3.98 | 
| 2023 | MLB 아메리칸 중부 | 14 | 0.346 | 56 | 106 | 676 | 859 | 4.17 | 5.30 | 
| 2022 | MLB 아메리칸 중부 | 14 | 0.401 | 65 | 97 | 640 | 810 | 3.95 | 5.00 | 
| 2021 | MLB 아메리칸 중부 | 12 | 0.457 | 74 | 88 | 686 | 788 | 4.23 | 4.86 | 
| 2020 | MLB 아메리칸 중부 | 11 | 0.433 | 26 | 34 | 248 | 272 | 4.13 | 4.53 | 
| 5개년 시즌 평균 | 11.4 | 0.434 | 61.4 | 80.2 | 597 | 674.6 | 4.20 | 4.73 | 
| 시즌 | 리그명 | 순위 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | MLB second parameter is empty | 7 | 0.525 | 85 | 77 | 676 | 607 | 4.17 | 3.75 | 
| 2023 | MLB 아메리칸 서부 | 6 | 0.543 | 88 | 74 | 758 | 659 | 4.68 | 4.07 | 
| 2022 | MLB 아메리칸 서부 | 5 | 0.556 | 90 | 72 | 690 | 623 | 4.26 | 3.85 | 
| 2021 | MLB 아메리칸 서부 | 7 | 0.556 | 90 | 72 | 697 | 748 | 4.30 | 4.62 | 
| 2020 | MLB 아메리칸 서부 | 9 | 0.450 | 27 | 33 | 254 | 303 | 4.23 | 5.05 | 
| 5개년 시즌 평균 | 6.8 | 0.526 | 76 | 65.6 | 615 | 588 | 4.33 | 4.27 | 
| 경기일시 | 리그명 | Home vs Away | 1 | x | 2 | 결과 | 
|---|
| 경기일시 | 리그명 | Home vs Away | 1 | x | 2 | 결과 | 
|---|
| 경기일시 | 리그명 | Home vs Away | 1 | x | 2 | 결과 | 
|---|
| # | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 밀워키 (Milwaukee Brewers) | 151 | 0.609 | 92 | 0 | 59 | 5.11 | 3.92 | 771 : 592 | 
| 2 | 필라델피아 (Philadelphia Phillies) | 152 | 0.603 | 91 | 1 | 60 | 4.88 | 4.02 | 742 : 611 | 
| 3 | 토론토 블루제이스 (Toronto Blue Jays) | 152 | 0.586 | 89 | 0 | 63 | 4.99 | 4.41 | 758 : 671 | 
| 4 | 시카고 컵스 (Chicago Cubs) | 152 | 0.579 | 88 | 0 | 64 | 4.89 | 4.01 | 744 : 610 | 
| 5 | 디트로이트 타이거즈 (Detroit Tigers) | 152 | 0.563 | 85 | 1 | 66 | 4.80 | 4.18 | 730 : 635 | 
| 6 | 뉴욕 양키스 (New York Yankees) | 151 | 0.556 | 84 | 0 | 67 | 5.18 | 4.38 | 782 : 661 | 
| 7 | LA 다저스 (Los Angeles Dodgers) | 151 | 0.556 | 84 | 0 | 67 | 5.12 | 4.34 | 773 : 656 | 
| 8 | 보스턴 레드삭스 (Boston Red Sox) | 152 | 0.553 | 84 | 0 | 68 | 4.88 | 4.18 | 741 : 636 | 
| 9 | 시애틀 마리너즈 (Seattle Mariners) | 151 | 0.550 | 83 | 0 | 68 | 4.75 | 4.36 | 717 : 659 | 
| 10 | 샌디에고 파드레즈 (San Diego Padres) | 152 | 0.546 | 83 | 0 | 69 | 4.28 | 3.88 | 651 : 590 | 
| 11 | 휴스턴 아스트로스 (Houston Astros) | 152 | 0.546 | 83 | 0 | 69 | 4.26 | 4.10 | 647 : 623 | 
| 12 | 클리블랜드 (Cleveland Indians) | 151 | 0.530 | 80 | 0 | 71 | 3.90 | 4.03 | 589 : 608 | 
| 13 | 텍사스 레인져스 (Texas Rangers) | 152 | 0.520 | 79 | 0 | 73 | 4.28 | 3.69 | 651 : 561 | 
| 14 | 뉴욕메츠 (New York Mets) | 152 | 0.513 | 78 | 0 | 74 | 4.71 | 4.39 | 716 : 668 | 
| 15 | 애리조나 다이아몬드백스 (Arizona Diamondbacks) | 153 | 0.507 | 77 | 1 | 75 | 4.95 | 4.77 | 758 : 730 | 
| 16 | 샌프란시스코 자이언츠 (San Francisco Giants) | 152 | 0.500 | 76 | 0 | 76 | 4.36 | 4.24 | 662 : 644 | 
| 17 | 신시네티 레즈 (Cincinnati Reds) | 152 | 0.497 | 75 | 1 | 76 | 4.48 | 4.32 | 681 : 657 | 
| 18 | 캔자스시티 로얄스 (Kansas City Royals) | 151 | 0.497 | 75 | 0 | 76 | 3.85 | 3.98 | 581 : 601 | 
| 19 | 탬파베이 (Tampa Bay Rays) | 152 | 0.487 | 74 | 0 | 78 | 4.41 | 4.13 | 671 : 627 | 
| 20 | 세인트루이스 (St.Louis Cardinals) | 153 | 0.484 | 74 | 0 | 79 | 4.23 | 4.62 | 647 : 707 | 
| 21 | 볼티모어 (Baltimore Orioles) | 151 | 0.470 | 71 | 0 | 80 | 4.29 | 4.89 | 648 : 738 | 
| 22 | 마이애미 마린즈 (Miami Marlins) | 151 | 0.470 | 71 | 0 | 80 | 4.38 | 4.99 | 661 : 754 | 
| 23 | 오클랜드 아틀렌틱스 (Oakland Athletics) | 152 | 0.467 | 71 | 0 | 81 | 4.61 | 5.07 | 700 : 770 | 
| 24 | LA 에인절스 (Los Angeles Angels) | 150 | 0.456 | 68 | 1 | 81 | 4.27 | 5.17 | 640 : 775 | 
| 25 | 애틀랜타 브레이브 (Atlanta Braves) | 153 | 0.454 | 69 | 1 | 83 | 4.41 | 4.58 | 674 : 701 | 
| 26 | 미네소타 트윈즈 (Minnesota Twins) | 151 | 0.430 | 65 | 0 | 86 | 4.26 | 4.82 | 644 : 728 | 
| 27 | 피츠버그 (Pittsburgh Pirates) | 153 | 0.421 | 64 | 1 | 88 | 3.53 | 4.08 | 540 : 625 | 
| 28 | 워싱턴 네셔널스 (Washington Nationals) | 153 | 0.405 | 62 | 0 | 91 | 4.23 | 5.50 | 647 : 842 | 
| 29 | 시카고 화이트삭스 (Chicago White Sox) | 153 | 0.375 | 57 | 1 | 95 | 3.98 | 4.56 | 609 : 697 | 
| 30 | 콜로라도 록키스 (Colorado Rockies) | 151 | 0.272 | 41 | 0 | 110 | 3.72 | 6.36 | 562 : 960 | 
| 투 수 | 선수상태 | 타/투 | 평자책 | 승 | 패 | 출전 | 선발 | 세이브 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 사구 | 탈삼진 | WHIP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 브래디 싱어 | R/R | 4.84 | 7 | 8 | 20 | 20 | 0 | 102.1 | 100 | 12 | 42 | 93 | 1.39 | |
| 크리스 부빅 | L/L | 2.38 | 8 | 6 | 19 | 19 | 0 | 113.2 | 95 | 6 | 35 | 115 | 1.14 | 
| 타 자 | 선수상태 | 포지션 | 타/투 | 타율 | 출전 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 사구 | 삼진 | 타점 | 출루율 | 장타율 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 바비 위트 주니어 | 유격수 | R/R | 0.289 | 106 | 419 | 121 | 36 | 3 | 15 | 32 | 87 | 58 | 0.339 | 0.496 | |
| 살바도르 페레스 | 포수 | R/R | 0.254 | 102 | 393 | 100 | 27 | 0 | 18 | 19 | 83 | 63 | 0.298 | 0.461 | |
| 카를로스 산타나 | 1루수 | B/R | 0.226 | 100 | 349 | 79 | 7 | 0 | 11 | 47 | 77 | 45 | 0.320 | 0.341 | |
| 카일 이스벨 | 외야수 | L/R | 0.249 | 93 | 253 | 63 | 10 | 4 | 3 | 12 | 54 | 18 | 0.283 | 0.356 | |
| 라이언 오헌 | 1루수 | L/L | 0.284 | 92 | 303 | 86 | 15 | 0 | 12 | 41 | 59 | 40 | 0.375 | 0.452 | |
| 마이클 테일러 | 외야수 | R/R | 0.217 | 90 | 198 | 43 | 17 | 1 | 5 | 18 | 76 | 25 | 0.283 | 0.389 | |
| 호르헤 솔러 | 외야수 | R/R | 0.215 | 82 | 279 | 60 | 12 | 0 | 12 | 28 | 94 | 34 | 0.293 | 0.387 | |
| 앤드류 벤닌텐디 | 외야수 | L/L | 0.236 | 76 | 275 | 65 | 12 | 2 | 13 | 28 | 51 | 42 | 0.306 | 0.436 | |
| 니키 로페즈 | 2루수 | L/R | 0.000 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
| 평균 스텟 | - | - | - | 0.243 | 56.2 | 182.9 | 44.5 | 9.2 | 0.7 | 6.2 | 15.6 | 41.8 | 23.2 | 0.250 | 0.302 | 
| 투 수 | 선수상태 | 타/투 | 평자책 | 승 | 패 | 출전 | 선발 | 세이브 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 사구 | 탈삼진 | WHIP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기쿠치 유세이 | L/L | 3.23 | 4 | 7 | 22 | 22 | 0 | 122.2 | 118 | 16 | 54 | 127 | 1.40 | |
| 크리스 플랙슨 | R/R | 1.47 | 5 | 1 | 18 | 1 | 1 | 36.2 | 23 | 3 | 11 | 19 | 0.93 | |
| 로건 길버트 | R/R | 3.07 | 3 | 3 | 13 | 13 | 0 | 67.1 | 51 | 9 | 15 | 98 | 0.98 | |
| 조지 커비 | R/R | 4.65 | 4 | 5 | 11 | 11 | 0 | 60.0 | 55 | 8 | 13 | 59 | 1.13 | |
| 에머슨 핸콕 | R/R | 7.71 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 11.2 | 17 | 2 | 3 | 11 | 1.71 | |
| 대런 매코언 | R/R | 1.69 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5.1 | 5 | 0 | 1 | 6 | 1.13 | 
| 타 자 | 선수상태 | 포지션 | 타/투 | 타율 | 출전 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 사구 | 삼진 | 타점 | 출루율 | 장타율 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 훌리오 로드리게스 | 외야수 | R/R | 0.258 | 104 | 431 | 111 | 17 | 3 | 18 | 30 | 105 | 55 | 0.316 | 0.436 | |
| 칼 롤리 | 포수 | B/R | 0.257 | 102 | 381 | 98 | 16 | 0 | 40 | 64 | 116 | 85 | 0.369 | 0.614 | |
| J.P. 크로포드 | 유격수 | L/R | 0.271 | 102 | 384 | 104 | 16 | 0 | 7 | 56 | 78 | 38 | 0.367 | 0.367 | |
| 타이 프랑스 | 2루수 | R/R | 0.254 | 98 | 342 | 87 | 19 | 0 | 6 | 18 | 61 | 44 | 0.323 | 0.363 | |
| 호세 카발레로 | 2루수 | R/R | 0.229 | 83 | 231 | 53 | 12 | 1 | 2 | 31 | 80 | 27 | 0.327 | 0.316 | |
| 딜런 무어 | 2루수 | R/R | 0.201 | 76 | 179 | 36 | 4 | 0 | 9 | 16 | 67 | 19 | 0.264 | 0.374 | |
| 루이스 토렌스 | 포수 | R/R | 0.220 | 66 | 186 | 41 | 10 | 1 | 2 | 17 | 46 | 16 | 0.289 | 0.317 | |
| 제이크 프레일리 | 외야수 | L/L | 0.245 | 57 | 147 | 36 | 7 | 0 | 5 | 22 | 35 | 21 | 0.347 | 0.395 | |
| 샘 해거티 | 외야수 | B/R | 0.258 | 50 | 132 | 34 | 5 | 3 | 2 | 14 | 27 | 12 | 0.333 | 0.386 | |
| 노엘비 마르테 | 유격수 | R/R | 0.275 | 38 | 131 | 36 | 7 | 1 | 6 | 8 | 27 | 27 | 0.329 | 0.481 | |
| 자레드 켈레닉 | 외야수 | L/L | 0.167 | 23 | 60 | 10 | 2 | 0 | 2 | 5 | 23 | 2 | 0.231 | 0.300 | |
| 테일러 트라멜 | 외야수 | L/L | 0.209 | 19 | 43 | 9 | 3 | 0 | 2 | 7 | 16 | 8 | 0.314 | 0.419 | |
| 평균 스텟 | - | - | - | 0.248 | 68.2 | 220.6 | 54.6 | 9.8 | 0.8 | 8.4 | 24.0 | 56.8 | 29.5 | 0.317 | 0.397 | 
P
C
1B
2B
3B
SS
LF
CF
RF
| Pos | 선수명 | 타율 | 경기 | 타석 | 안타 | 홈런 | 삼진 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 홈팀 선발타자 평균 | |||||||
P
C
1B
2B
3B
SS
LF
CF
RF
| Pos | 선수명 | 타율 | 경기 | 타석 | 안타 | 홈런 | 삼진 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 원정팀 선발타자 평균 | |||||||
국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
기타유형 국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
해외 배당률 변경내역
| 변경시간 | 유형 | 1 | x | 2 | 환급률 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-18 (08:35) | 일반 | 1.83 52.71% | - | 2.04 47.29% | 96.47% | 
| 2025-09-18 (08:19) | 일반 | 1.83 52.47% | - | 2.02 47.53% | 96.02% | 
| 2025-09-18 (08:02) | 일반 | 1.83 52.47% | - | 2.02 47.53% | 96.02% | 
| 2025-09-18 (07:46) | 일반 | 1.83 52.47% | - | 2.02 47.53% | 96.02% | 
| 2025-09-18 (07:30) | 일반 | 1.83 52.59% | - | 2.03 47.41% | 96.25% | 
| 2025-09-18 (07:13) | 일반 | 1.83 52.59% | - | 2.03 47.41% | 96.25% | 
| 2025-09-18 (06:57) | 일반 | 1.83 52.59% | - | 2.03 47.41% | 96.25% | 
| 2025-09-18 (06:41) | 일반 | 1.83 52.59% | - | 2.03 47.41% | 96.25% | 
| 2025-09-18 (06:24) | 일반 | 1.83 52.59% | - | 2.03 47.41% | 96.25% | 
| 2025-09-18 (06:08) | 일반 | 1.82 52.85% | - | 2.04 47.15% | 96.18% | 
| 2025-09-18 (05:51) | 일반 | 1.82 52.85% | - | 2.04 47.15% | 96.18% | 
| 2025-09-18 (05:35) | 일반 | 1.83 52.71% | - | 2.04 47.29% | 96.47% | 
| 2025-09-18 (05:19) | 일반 | 1.82 52.85% | - | 2.04 47.15% | 96.18% | 
| 2025-09-18 (05:02) | 일반 | 1.82 52.85% | - | 2.04 47.15% | 96.18% | 
| 2025-09-18 (04:46) | 일반 | 1.82 52.85% | - | 2.04 47.15% | 96.18% | 
| 2025-09-18 (04:30) | 일반 | 1.82 52.85% | - | 2.04 47.15% | 96.18% | 
| 2025-09-18 (04:13) | 일반 | 1.82 52.85% | - | 2.04 47.15% | 96.18% | 
| 2025-09-18 (03:57) | 일반 | 1.82 52.85% | - | 2.04 47.15% | 96.18% | 
| 2025-09-18 (03:41) | 일반 | 1.82 52.85% | - | 2.04 47.15% | 96.18% | 
| 2025-09-18 (03:24) | 일반 | 1.82 52.85% | - | 2.04 47.15% | 96.18% | 
| 2025-09-18 (03:08) | 일반 | 1.82 52.85% | - | 2.04 47.15% | 96.18% | 
| 2025-09-18 (02:52) | 일반 | 1.82 52.73% | - | 2.03 47.27% | 95.96% | 
| 2025-09-18 (02:35) | 일반 | 1.82 52.73% | - | 2.03 47.27% | 95.96% | 
| 2025-09-18 (02:19) | 일반 | 1.82 52.73% | - | 2.03 47.27% | 95.96% | 
| 2025-09-18 (02:02) | 일반 | 1.82 52.73% | - | 2.03 47.27% | 95.96% | 
| 2025-09-18 (01:46) | 일반 | 1.82 52.73% | - | 2.03 47.27% | 95.96% | 
| 2025-09-18 (01:29) | 일반 | 1.82 52.73% | - | 2.03 47.27% | 95.96% | 
| 2025-09-18 (01:13) | 일반 | 1.82 52.73% | - | 2.03 47.27% | 95.96% | 
| 2025-09-18 (00:57) | 일반 | 1.82 52.73% | - | 2.03 47.27% | 95.96% | 
| 2025-09-18 (00:40) | 일반 | 1.82 52.73% | - | 2.03 47.27% | 95.96% | 
| 2025-09-18 (00:24) | 일반 | 1.82 52.73% | - | 2.03 47.27% | 95.96% | 
| 2025-09-18 (00:08) | 일반 | 1.82 52.73% | - | 2.03 47.27% | 95.96% | 
| 2025-09-17 (23:51) | 일반 | 1.82 52.73% | - | 2.03 47.27% | 95.96% | 
| 2025-09-17 (23:35) | 일반 | 1.82 52.73% | - | 2.03 47.27% | 95.96% | 
| 2025-09-17 (23:18) | 일반 | 1.82 52.73% | - | 2.03 47.27% | 95.96% | 
| 2025-09-17 (23:02) | 일반 | 1.82 52.85% | - | 2.04 47.15% | 96.18% | 
| 2025-09-17 (22:13) | 일반 | 1.88 50.91% | - | 1.95 49.09% | 95.72% | 
| 2025-09-17 (21:57) | 일반 | 1.89 50.78% | - | 1.95 49.22% | 95.98% | 
| 2025-09-17 (21:40) | 일반 | 1.88 50.91% | - | 1.95 49.09% | 95.72% | 
| 2025-09-17 (21:24) | 일반 | 1.88 51.04% | - | 1.96 48.96% | 95.96% | 
| 2025-09-17 (21:08) | 일반 | 1.88 51.04% | - | 1.96 48.96% | 95.96% | 
| 2025-09-17 (20:51) | 일반 | 1.87 51.30% | - | 1.97 48.70% | 95.93% | 
| 2025-09-17 (20:35) | 일반 | 1.87 51.30% | - | 1.97 48.70% | 95.93% | 
| 2025-09-17 (20:19) | 일반 | 1.87 51.30% | - | 1.97 48.70% | 95.93% | 
| 2025-09-17 (20:02) | 일반 | 1.87 51.30% | - | 1.97 48.70% | 95.93% | 
| 2025-09-17 (19:46) | 일반 | 1.87 51.30% | - | 1.97 48.70% | 95.93% | 
| 2025-09-17 (19:29) | 일반 | 1.87 51.30% | - | 1.97 48.70% | 95.93% | 
| 2025-09-17 (19:13) | 일반 | 1.87 51.30% | - | 1.97 48.70% | 95.93% | 
| 2025-09-17 (18:57) | 일반 | 1.87 51.30% | - | 1.97 48.70% | 95.93% | 
| 2025-09-17 (18:40) | 일반 | 1.87 51.30% | - | 1.97 48.70% | 95.93% | 
| 2025-09-17 (18:24) | 일반 | 1.87 51.30% | - | 1.97 48.70% | 95.93% | 
| 2025-09-17 (18:07) | 일반 | 1.87 51.30% | - | 1.97 48.70% | 95.93% | 
| 2025-09-17 (15:57) | 일반 | 1.87 51.30% | - | 1.97 48.70% | 95.93% | 
| 2025-09-17 (15:40) | 일반 | 1.87 51.30% | - | 1.97 48.70% | 95.93% | 
| 2025-09-17 (15:24) | 일반 | 1.87 51.30% | - | 1.97 48.70% | 95.93% | 
| 2025-09-17 (15:08) | 일반 | 1.87 51.30% | - | 1.97 48.70% | 95.93% | 
| 2025-09-17 (13:46) | 일반 | 1.91 50.26% | - | 1.93 49.74% | 96.00% | 
| 2025-09-17 (13:29) | 일반 | 1.91 50.26% | - | 1.93 49.74% | 96.00% | 
| 2025-09-17 (13:13) | 일반 | 1.90 50.39% | - | 1.93 49.61% | 95.75% | 
| 2025-09-17 (12:57) | 일반 | 1.90 50.52% | - | 1.94 49.48% | 95.99% | 
| 2025-09-17 (12:40) | 일반 | 1.90 50.52% | - | 1.94 49.48% | 95.99% | 
| 2025-09-17 (12:24) | 일반 | 1.90 50.52% | - | 1.94 49.48% | 95.99% | 
| 2025-09-17 (12:08) | 일반 | 1.90 50.52% | - | 1.94 49.48% | 95.99% | 
| 2025-09-17 (11:51) | 일반 | 1.90 50.52% | - | 1.94 49.48% | 95.99% | 
| 2025-09-17 (11:35) | 일반 | 1.90 50.52% | - | 1.94 49.48% | 95.99% | 
| 2025-09-17 (11:18) | 일반 | 1.90 50.39% | - | 1.93 49.61% | 95.75% | 
| 2025-09-17 (11:02) | 일반 | 1.90 50.39% | - | 1.93 49.61% | 95.75% | 
| 2025-09-17 (10:46) | 일반 | 1.90 50.52% | - | 1.94 49.48% | 95.99% | 
| 2025-09-17 (10:29) | 일반 | 1.90 50.52% | - | 1.94 49.48% | 95.99% | 
| 2025-09-17 (10:13) | 일반 | 1.90 50.52% | - | 1.94 49.48% | 95.99% | 
| 2025-09-17 (09:56) | 일반 | 1.90 50.52% | - | 1.94 49.48% | 95.99% | 
| 2025-09-17 (09:40) | 일반 | 1.90 50.52% | - | 1.94 49.48% | 95.99% | 
| 2025-09-17 (09:24) | 일반 | 1.90 50.52% | - | 1.94 49.48% | 95.99% | 
| 2025-09-17 (09:07) | 일반 | 1.90 50.52% | - | 1.94 49.48% | 95.99% | 
| 2025-09-17 (08:51) | 일반 | 1.90 50.52% | - | 1.94 49.48% | 95.99% | 
| 2025-09-17 (08:35) | 일반 | 1.90 50.65% | - | 1.95 49.35% | 96.24% | 
| 2025-09-17 (08:18) | 일반 | 1.90 50.78% | - | 1.96 49.22% | 96.48% | 
| 2025-09-17 (08:02) | 일반 | 1.89 51.04% | - | 1.97 48.96% | 96.46% | 
| 2025-09-17 (07:45) | 일반 | 1.89 51.04% | - | 1.97 48.96% | 96.46% | 
| 2025-09-17 (07:29) | 일반 | 1.89 51.04% | - | 1.97 48.96% | 96.46% | 
| 2025-09-17 (07:13) | 일반 | 1.88 51.29% | - | 1.98 48.71% | 96.43% | 
종합 해외 배당률 변경내역
| 변경시간 | 1 | x | 2 | 환급률 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-18 (08:35) | 1.83 52.71% | - | 2.04 47.29% | 96.47% | 
| 2025-09-18 (08:19) | 1.83 52.47% | - | 2.02 47.53% | 96.02% | 
| 2025-09-18 (08:02) | 1.83 52.47% | - | 2.02 47.53% | 96.02% | 
| 2025-09-18 (07:46) | 1.83 52.47% | - | 2.02 47.53% | 96.02% | 
| 2025-09-18 (07:30) | 1.83 52.59% | - | 2.03 47.41% | 96.25% | 
| 2025-09-18 (07:13) | 1.83 52.59% | - | 2.03 47.41% | 96.25% | 
| 2025-09-18 (06:57) | 1.83 52.59% | - | 2.03 47.41% | 96.25% | 
| 2025-09-18 (06:41) | 1.83 52.59% | - | 2.03 47.41% | 96.25% | 
| 2025-09-18 (06:24) | 1.83 52.59% | - | 2.03 47.41% | 96.25% | 
| 2025-09-18 (06:08) | 1.82 52.85% | - | 2.04 47.15% | 96.18% | 
| 2025-09-18 (05:51) | 1.82 52.85% | - | 2.04 47.15% | 96.18% | 
| 2025-09-18 (05:35) | 1.83 52.71% | - | 2.04 47.29% | 96.47% | 
| 2025-09-18 (05:19) | 1.82 52.85% | - | 2.04 47.15% | 96.18% | 
| 2025-09-18 (05:02) | 1.82 52.85% | - | 2.04 47.15% | 96.18% | 
| 2025-09-18 (04:46) | 1.82 52.85% | - | 2.04 47.15% | 96.18% | 
| 2025-09-18 (04:30) | 1.82 52.85% | - | 2.04 47.15% | 96.18% | 
| 2025-09-18 (04:13) | 1.82 52.85% | - | 2.04 47.15% | 96.18% | 
| 2025-09-18 (03:57) | 1.82 52.85% | - | 2.04 47.15% | 96.18% | 
| 2025-09-18 (03:41) | 1.82 52.85% | - | 2.04 47.15% | 96.18% | 
| 2025-09-18 (03:24) | 1.82 52.85% | - | 2.04 47.15% | 96.18% | 
| 2025-09-18 (03:08) | 1.82 52.85% | - | 2.04 47.15% | 96.18% | 
| 2025-09-18 (02:52) | 1.82 52.73% | - | 2.03 47.27% | 95.96% | 
| 2025-09-18 (02:35) | 1.82 52.73% | - | 2.03 47.27% | 95.96% | 
| 2025-09-18 (02:19) | 1.82 52.73% | - | 2.03 47.27% | 95.96% | 
| 2025-09-18 (02:02) | 1.82 52.73% | - | 2.03 47.27% | 95.96% | 
| 2025-09-18 (01:46) | 1.82 52.73% | - | 2.03 47.27% | 95.96% | 
| 2025-09-18 (01:29) | 1.82 52.73% | - | 2.03 47.27% | 95.96% | 
| 2025-09-18 (01:13) | 1.82 52.73% | - | 2.03 47.27% | 95.96% | 
| 2025-09-18 (00:57) | 1.82 52.73% | - | 2.03 47.27% | 95.96% | 
| 2025-09-18 (00:40) | 1.82 52.73% | - | 2.03 47.27% | 95.96% | 
| 2025-09-18 (00:24) | 1.82 52.73% | - | 2.03 47.27% | 95.96% | 
| 2025-09-18 (00:08) | 1.82 52.73% | - | 2.03 47.27% | 95.96% | 
| 2025-09-17 (23:51) | 1.82 52.73% | - | 2.03 47.27% | 95.96% | 
| 2025-09-17 (23:35) | 1.82 52.73% | - | 2.03 47.27% | 95.96% | 
| 2025-09-17 (23:18) | 1.82 52.73% | - | 2.03 47.27% | 95.96% | 
| 2025-09-17 (23:02) | 1.82 52.85% | - | 2.04 47.15% | 96.18% | 
| 2025-09-17 (22:13) | 1.88 50.91% | - | 1.95 49.09% | 95.72% | 
| 2025-09-17 (21:57) | 1.89 50.78% | - | 1.95 49.22% | 95.98% | 
| 2025-09-17 (21:40) | 1.88 50.91% | - | 1.95 49.09% | 95.72% | 
| 2025-09-17 (21:24) | 1.88 51.04% | - | 1.96 48.96% | 95.96% | 
| 2025-09-17 (21:08) | 1.88 51.04% | - | 1.96 48.96% | 95.96% | 
| 2025-09-17 (20:51) | 1.87 51.30% | - | 1.97 48.70% | 95.93% | 
| 2025-09-17 (20:35) | 1.87 51.30% | - | 1.97 48.70% | 95.93% | 
| 2025-09-17 (20:19) | 1.87 51.30% | - | 1.97 48.70% | 95.93% | 
| 2025-09-17 (20:02) | 1.87 51.30% | - | 1.97 48.70% | 95.93% | 
| 2025-09-17 (19:46) | 1.87 51.30% | - | 1.97 48.70% | 95.93% | 
| 2025-09-17 (19:29) | 1.87 51.30% | - | 1.97 48.70% | 95.93% | 
| 2025-09-17 (19:13) | 1.87 51.30% | - | 1.97 48.70% | 95.93% | 
| 2025-09-17 (18:57) | 1.87 51.30% | - | 1.97 48.70% | 95.93% | 
| 2025-09-17 (18:40) | 1.87 51.30% | - | 1.97 48.70% | 95.93% | 
| 2025-09-17 (18:24) | 1.87 51.30% | - | 1.97 48.70% | 95.93% | 
| 2025-09-17 (18:07) | 1.87 51.30% | - | 1.97 48.70% | 95.93% | 
| 2025-09-17 (15:57) | 1.87 51.30% | - | 1.97 48.70% | 95.93% | 
| 2025-09-17 (15:40) | 1.87 51.30% | - | 1.97 48.70% | 95.93% | 
