ZENTOTO AI Prediction
2017. 03. 05 (14:00)
2 ROUND
| 가시와 (H) | 구분 | 감바 오사카 (A) |
|---|---|---|
| 시즌 전체기록 | ||
| 5위 (1경기) | 시즌 순위 | 10위 (1경기) |
| 3 | 승점 | 1 |
| 1승 0무 0패 | 시즌 기록 | 0승 1무 0패 |
| 3 / 1 | 득점 / 실점 | 1 / 1 |
| 3 / 1 | 최다득점/실점 | 1 / 1 |
|
3
|
평균승점 |
1
|
|
3.00
|
평균득점 |
1.00
|
|
1.00
|
평균실점 |
1.00
|
|
승
|
최근경기결과 |
무
|
| 가시와 (H) | 구분 | 감바 오사카 (A) |
|---|---|---|
| 일본 J리그 | 소속리그 | 일본 J리그 |
| 2025 | 시즌 | 2025 |
| 11위 (경기) | 시즌 순위 | 5위 (경기) |
| 승 무 패 | 시즌 기록 | 승 무 패 |
| / | 득점 / 실점 | / |
| / | 최다득점/실점 | / |
|
0.00
|
평균득점 |
0.00
|
|
0.00
|
평균실점 |
0.00
|
| 최근경기결과 |
경기기록 그래프
경기결과 분위기 챠트
레이더 챠트
| 시즌 | 리그명 | 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 일본 J리그 | 2 | 26 | 21 | 12 | 5 | 60 | 34 | 1.58 | 0.89 |
| 2024 | 일본 J리그 | 17 | -12 | 9 | 14 | 15 | 39 | 51 | 1.03 | 1.34 |
| 2023 | 일본 J리그 | 17 | -14 | 6 | 15 | 13 | 33 | 47 | 0.97 | 1.38 |
| 2022 | 일본 J리그 | 7 | 47 | 13 | 8 | 13 | 43 | 44 | 1.26 | 1.29 |
| 2021 | 일본 J리그 | 15 | 41 | 12 | 5 | 21 | 37 | 56 | 0.97 | 1.47 |
| 5개년 시즌 평균 | 11.6 | 17.6 | 12.2 | 10.8 | 13.4 | 42.4 | 46.4 | 1.16 | 1.27 |
| 시즌 | 리그명 | 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 일본 J리그 | 9 | -2 | 17 | 6 | 15 | 53 | 55 | 1.39 | 1.45 |
| 2024 | 일본 J리그 | 4 | 14 | 18 | 12 | 8 | 49 | 35 | 1.29 | 0.92 |
| 2023 | 일본 J리그 | 16 | -23 | 9 | 7 | 18 | 38 | 61 | 1.12 | 1.79 |
| 2022 | 일본 J리그 | 15 | 37 | 9 | 10 | 15 | 33 | 44 | 0.97 | 1.29 |
| 2021 | 일본 J리그 | 13 | 44 | 12 | 8 | 18 | 33 | 49 | 0.87 | 1.29 |
| 5개년 시즌 평균 | 11.4 | 14 | 13 | 8.6 | 14.8 | 41.2 | 48.8 | 1.13 | 1.35 |
가시와 (Home)
| 구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
| 전체 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 원정 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
감바 오사카 (Away)
| 구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
| 전체 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 홈 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 |
결과
전반,후반
|
|---|
| 경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 |
결과
전반,후반
|
|---|
| 경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 |
결과
전반,후반
|
|---|
| # | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득점율 | 실점율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 요코하마 M. | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3.00 | 1.00 |
| 2 | FC 도쿄 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.50 | 0.00 |
| 3 | 고베 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1.50 | 0.50 |
| 4 | 베갈타 센다이 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.00 | 0.00 |
| 5 | 가시와 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3.00 | 1.00 |
| 6 | 가와사키 프론탈레 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.00 | 0.00 |
| 7 | 우라와 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 2.50 | 2.00 |
| 8 | 가시마 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.50 | 0.50 |
| 9 | 시미즈 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.50 | 0.50 |
| 10 | 감바 오사카 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 1.00 |
| 11 | 알비렉스 니가타 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1.00 | 1.50 |
| 12 | 산프레체 히로시마 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.50 | 1.00 |
| 13 | 고후 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.50 | 1.00 |
| 14 | 주빌로 이와타 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.50 |
| 15 | 세레소 오사카 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.50 | 1.50 |
| 16 | 사간도스 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1.00 | 3.00 |
| 17 | 삿포로 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0.00 | 2.00 |
| 18 | 오미야 아르디자 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0.00 | 2.00 |
|
59%
|
점유율 |
41%
|
|
1
|
슈팅 |
5
|
|
1
|
유효슈팅 |
3
|
|
0
|
빗나간 슈팅 |
2
|
|
0
|
차단된 슛 |
0
|
|
12
|
프리킥 |
7
|
|
2
|
코너킥 |
1
|
|
0
|
오프사이드 |
0
|
|
7
|
드로인 |
10
|
|
2
|
골키퍼 선방 |
1
|
|
0
|
반칙 |
0
|
|
0
|
퇴장 |
0
|
|
1
|
경고 |
0
|
|
0
|
패스 성공 수 |
0
|
|
0
|
총 패스 수 |
0
|
|
0
|
태클 |
0
|
|
0
|
공격 |
0
|
|
0
|
위협적 공격 |
0
|
|
47%
|
점유율 |
53%
|
|
7
|
슈팅 |
6
|
|
3
|
유효슈팅 |
3
|
|
4
|
빗나간 슈팅 |
3
|
|
0
|
차단된 슛 |
0
|
|
7
|
프리킥 |
4
|
|
2
|
코너킥 |
1
|
|
0
|
오프사이드 |
0
|
|
16
|
드로인 |
10
|
|
1
|
골키퍼 선방 |
2
|
|
0
|
반칙 |
0
|
|
0
|
퇴장 |
0
|
|
0
|
경고 |
1
|
|
0
|
패스 성공 수 |
0
|
|
0
|
총 패스 수 |
0
|
|
0
|
태클 |
0
|
|
0
|
공격 |
0
|
|
0
|
위협적 공격 |
0
|
| 전반전 | ||||
| (도움 - 후지하루 히로키) 나가사와 슌 | 7' | |||
| 37' |
가마타 지로
|
|||
| 후반전 | ||||
| 47' |
고바야시 유스케
|
|||
| (도움 - 하쓰세 료) 나가사와 슌 | 61' | |||
| Kim | 65' | |||
| (PK) 아데밀손 | 72' | |||
| 75' |
고가 타이요
|
|||
| 79' |
나카가와 히로토
|
|||
| 87' |
오쓰 유키
|
리쓰도안 | 87' | |
| 오재석 | 88' | |||
| 다카기 아키토 | 94' | |||
| 다케토미 고스케 (나카가와 히로토) |
| 디에구 디에고 |
| 크리스티아노 (오쓰 유키) |
| 오타니 히데카즈 |
| 고바야시 유스케 |
| Ito |
| 와코 나오키 |
| 나카야마 유타 |
| 나카타니 신노스케 |
| 가마타 지로 (고가 타이요) |
| 나카무라 고스케(GK) |
| (다카기 아키토) 나가사와 슌 |
| (리쓰도안) 아데밀손 |
| 쿠라타 슈 |
| 곤노 야스유키 |
| 엔도 야스히토 |
| (오재석) 하쓰세 료 |
| 후지하루 히로키 |
| Kim |
| Fabio Aguiar |
| 겐타 미우라 |
| 히가시구치 마사아키(GK) |
| Dudu |
| Kirihata K. |
| 오쓰 유키 (크리스티아노) |
| 고가 타이요 (가마타 지로) |
| Anzai K. |
| Kurisawa R. |
| 나카가와 히로토 (다케토미 고스케) |
| (하쓰세 료) 오재석 |
| Niwa D. |
| 이즈미사와 진 |
| (나가사와 슌) 다카기 아키토 |
| (아데밀손) 리쓰도안 |
| 스즈키 료타 |
| 하루야 이데 |
국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
기타유형 국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
해외 배당률 변경내역
| 변경시간 | 유형 | 1 | x | 2 | 환급률 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | |||||||||
유사배당 승률
본 경기는 누적데이터가 부족하여 유사배당 정보를 제공하지 않습니다.
스포츠(해외) 유사배당 통계
본 경기는 누적데이터가 부족하여 스포츠(해외) 유사배당 통계를 제공하지 않습니다.
본 경기는 베트맨에 공시된 구매율 정보가 없습니다.
(경기에 따라 구매율 정보가 없을 수 있습니다.)
본 경기는 해외구매율 데이터가 부족하거나 존재하지 않아
구매율 정보를 제공하지 않습니다.
서비스 준비중입니다.