ZENTOTO AI Prediction
2015. 09. 14 (03:30)
3 ROUND
| 말라가 (H) | 구분 | 에이바르 (A) |
|---|---|---|
| 시즌 전체기록 | ||
| 18위 (2경기) | 시즌 순위 | 5위 (2경기) |
| 1 | 승점 | 6 |
| 0승 1무 1패 | 시즌 기록 | 2승 0무 0패 |
| 0 / 1 | 득점 / 실점 | 5 / 1 |
| 0 / 1 | 최다득점/실점 | 3 / 1 |
|
0.5
|
평균승점 |
3
|
|
0.00
|
평균득점 |
2.50
|
|
0.50
|
평균실점 |
0.50
|
|
패무
|
최근경기결과 |
승승
|
| 말라가 (H) | 구분 | 에이바르 (A) |
|---|---|---|
| 스페인 라리가2 | 소속리그 | 스페인 라리가2 |
| 2024/2025 | 시즌 | 2024/2025 |
| 7위 (경기) | 시즌 순위 | 2위 (경기) |
| 승 무 패 | 시즌 기록 | 승 무 패 |
| / | 득점 / 실점 | / |
| / | 최다득점/실점 | / |
|
0.00
|
평균득점 |
0.00
|
|
0.00
|
평균실점 |
0.00
|
| 최근경기결과 |
경기기록 그래프
경기결과 분위기 챠트
레이더 챠트
| 시즌 | 리그명 | 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 스페인 라리가2 | 16 | -4 | 12 | 17 | 13 | 42 | 46 | 1.00 | 1.10 |
| 2022/2023 | 스페인 라리가2 | 20 | 44 | 10 | 14 | 18 | 37 | 44 | 0.88 | 1.05 |
| 2021/2022 | 스페인 라리가2 | 18 | 45 | 11 | 12 | 19 | 36 | 57 | 0.86 | 1.36 |
| 2020/2021 | 스페인 라리가2 | 12 | 53 | 14 | 11 | 17 | 37 | 47 | 0.88 | 1.12 |
| 2019/2020 | 스페인 라리가2 | 14 | 53 | 11 | 20 | 11 | 35 | 33 | 0.83 | 0.79 |
| 시즌 | 리그명 | 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 스페인 라리가2 | 9 | 3 | 15 | 13 | 14 | 44 | 41 | 1.05 | 0.98 |
| 2023/2024 | 스페인 라리가2 | 3 | 24 | 21 | 8 | 13 | 72 | 48 | 1.71 | 1.14 |
| 2022/2023 | 스페인 라리가2 | 5 | 71 | 19 | 14 | 9 | 45 | 36 | 1.07 | 0.86 |
| 2021/2022 | 스페인 라리가2 | 3 | 80 | 23 | 11 | 8 | 61 | 45 | 1.45 | 1.07 |
| 2020/2021 | 스페인 라리가 | 20 | 30 | 6 | 12 | 20 | 29 | 52 | 0.76 | 1.37 |
말라가 (Home)
| 구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
| 전체 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 홈 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
에이바르 (Away)
| 구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
| 전체 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 홈 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 원정 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 |
결과
전반,후반
|
|---|
| 경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 |
결과
전반,후반
|
|---|
| 경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 |
결과
전반,후반
|
|---|
| # | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득점율 | 실점율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 바르셀로나 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1.33 | 0.33 |
| 2 | 레알마드리드 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 11 | 0 | 3.67 | 0.00 |
| 3 | 셀타비고 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 2.67 | 1.33 |
| 4 | 비야레알 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 2.33 | 1.00 |
| 5 | 에이바르 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2.50 | 0.50 |
| 6 | AT마드리드 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1.67 | 0.67 |
| 7 | 발렌시아 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.67 | 0.33 |
| 8 | 베티스 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0.67 | 2.00 |
| 9 | 아틀레틱 빌바오 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1.00 | 1.33 |
| 10 | 그라나다 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 1.33 | 2.33 |
| 11 | 에스파뇰 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0.67 | 3.00 |
| 12 | 데포르티보 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.50 | 0.50 |
| 13 | 라스팔마스 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1.00 | 1.33 |
| 14 | 레반테 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0.67 | 1.00 |
| 15 | 레알소시에다드 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.33 |
| 16 | 히혼 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.33 |
| 17 | 세비야 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0.33 | 1.33 |
| 18 | 말라가 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.50 |
| 19 | 라요 바예카노 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.00 | 1.50 |
| 20 | 헤타페 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0.67 | 2.00 |
|
59%
|
점유율 |
41%
|
|
5
|
슈팅 |
5
|
|
3
|
유효슈팅 |
0
|
|
2
|
빗나간 슈팅 |
3
|
|
0
|
차단된 슛 |
2
|
|
5
|
프리킥 |
4
|
|
4
|
코너킥 |
3
|
|
1
|
오프사이드 |
0
|
|
0
|
드로인 |
0
|
|
0
|
골키퍼 선방 |
3
|
|
3
|
반칙 |
5
|
|
0
|
퇴장 |
0
|
|
0
|
경고 |
0
|
|
0
|
패스 성공 수 |
0
|
|
0
|
총 패스 수 |
0
|
|
0
|
태클 |
0
|
|
0
|
공격 |
0
|
|
0
|
위협적 공격 |
0
|
|
49%
|
점유율 |
51%
|
|
5
|
슈팅 |
2
|
|
1
|
유효슈팅 |
0
|
|
4
|
빗나간 슈팅 |
2
|
|
0
|
차단된 슛 |
0
|
|
9
|
프리킥 |
9
|
|
3
|
코너킥 |
0
|
|
2
|
오프사이드 |
2
|
|
0
|
드로인 |
0
|
|
0
|
골키퍼 선방 |
1
|
|
8
|
반칙 |
8
|
|
0
|
퇴장 |
0
|
|
2
|
경고 |
4
|
|
0
|
패스 성공 수 |
0
|
|
0
|
총 패스 수 |
0
|
|
0
|
태클 |
0
|
|
0
|
공격 |
0
|
|
0
|
위협적 공격 |
0
|
| 후반전 | ||||
| (넘어뜨리기) 곤잘로 에스칼란테 | 49' | |||
| 55' |
Duda
|
|||
| 에디 실베스트레 준카 데이비드 | 66' | |||
| 67' |
레시오
(넘어뜨리기)
|
|||
| 68' |
두예 코프
|
|||
| (넘어뜨리기) 에디 실베스트레 | 74' | |||
| 75' |
Angeleri
(잡아당기기)
|
|||
| (잡아당기기) Keko | 77' | |||
| 보르하 바스톤 | 81' | |||
| 83' |
Tighadouini A.
|
|||
| (비신사적 행위) Ramis | 89' | |||
| 찰레스 |
| 후안카르 (두예 코프) |
| 노르딘 암라밧 (Tighadouini A.) |
| 히카르도 호르타 (Duda) |
| Tissone |
| 레시오 |
| Boka |
| Angeleri |
| 라울 알벤토사 |
| 로베르토 로살레스 |
| Kameni |
| (보르하 바스톤) 세르히오 엔리치 |
| (준카 데이비드) 사울 베르혼 |
| 아드리안 |
| Keko |
| 다니 가르시아 |
| (에디 실베스트레) 곤잘로 에스칼란테 |
| 안토니오 루나 |
| Ramis |
| 마우로 도스 산토스 |
| 안데르 카파 |
| 아시에르 리에스고(GK) |
| 파비우 에스피뉴 |
| Torres M. |
| 두예 코프 (후안카르) |
| Egor 필리펜카 |
| Duda (히카르도 호르타) |
| Tighadouini A. (노르딘 암라밧) |
| 기예르모 오초아 |
| (곤잘로 에스칼란테) 에디 실베스트레 |
| 호르헤 메디아비야 |
| (세르히오 엔리치) 보르하 바스톤 |
| 알렉산다르 판티치 |
| 시모네 베르디 |
| Arruabarrena M. |
| (사울 베르혼) 준카 데이비드 |
국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
기타유형 국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
해외 배당률 변경내역
| 변경시간 | 유형 | 1 | x | 2 | 환급률 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | |||||||||
유사배당 승률
본 경기는 누적데이터가 부족하여 유사배당 정보를 제공하지 않습니다.
스포츠(해외) 유사배당 통계
본 경기는 누적데이터가 부족하여 스포츠(해외) 유사배당 통계를 제공하지 않습니다.
본 경기는 베트맨에 공시된 구매율 정보가 없습니다.
(경기에 따라 구매율 정보가 없을 수 있습니다.)
본 경기는 해외구매율 데이터가 부족하거나 존재하지 않아
구매율 정보를 제공하지 않습니다.
서비스 준비중입니다.