ZENTOTO AI Prediction
2018. 11. 22 (10:00)
| 구분 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 최종 |
|---|---|---|---|---|---|
| 홈 | 25 | 31 | 18 | 27 | 101 |
| 원정 | 23 | 27 | 35 | 18 | 103 |
| 미네소타 팀버울브스 (H) | 구분 | 덴버 너겟츠 (A) |
|---|---|---|
| 전체기록 | ||
| 서부 컨퍼런스 (북서부 지구) NORTHWEST DIVISION |
소속리그/지부 | 서부 컨퍼런스 (북서부 지구) NORTHWEST DIVISION |
| 14 (5) | 순위 (디비젼) | 6 (3) |
| 23 (17경기) | 통합순위 | 10 (17경기) |
| 7승 10패 | 시즌 기록 | 10승 7패 |
| 1863 / 1939 | 득점 / 실점 | 1878 / 1777 |
| 136 / 140 | 최다득점/실점 | 138 / 125 |
|
0.412
|
승률 |
0.588
|
|
109.59
|
평균득점 |
110.47
|
|
114.06
|
평균실점 |
104.53
|
| 최근경기기록(기본 5~8경기) | ||
| 3승 5패 | 전적 | 2승 6패 |
| 836 / 875 | 득점 / 실점 | 876 / 860 |
|
0.375
|
시즌승률 |
0.250
|
|
104.50
|
평균득점 |
109.50
|
|
109.38
|
평균실점 |
107.50
|
|
패승승승패패패패
|
최근경기결과 |
패패승패패패패승
|
| 홈/원정 기준기록 | ||
| 9경기 | 경기수 | 7경기 |
| 7승 2패 | 시즌 전적 | 3승 4패 |
| 1005 / 993 | 득점 / 실점 | 738 / 735 |
|
0.778
|
시즌승률 |
0.429
|
|
111.67
|
평균득점 |
105.43
|
|
110.33
|
평균실점 |
105.00
|
|
패승승승승승패승
|
최근경기결과 |
패패패승승패승
|
경기기록 그래프
경기결과 분위기 챠트
레이더 챠트
해당 경기는 레이더 챠트를 제공하지 않습니다.
| 시즌 | 리그명 | 순위 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | NBA second parameter is empty (second parameter is empty) | 6 | 0.598 | 49 | 33 | 9372 | 8962 | 114.29 | 109.29 |
| 2023/2024 | NBA second parameter is empty (second parameter is empty) | 3 | 0.683 | 56 | 26 | 9264 | 8735 | 112.98 | 106.52 |
| 2022/2023 | NBA 서부 컨퍼런스 (북서부 지구) | 8 | 0.512 | 42 | 40 | 9494 | 9497 | 115.78 | 115.82 |
| 2021/2022 | NBA 서부 컨퍼런스 (북서부 지구) | 7 | 0.561 | 46 | 36 | 9507 | 9291 | 115.94 | 113.30 |
| 2020/2021 | NBA 서부 컨퍼런스 (북서부 지구) | 13 | 0.319 | 23 | 49 | 8073 | 8473 | 112.13 | 117.68 |
| 5개년 시즌 평균 | 7.4 | 0.535 | 43.2 | 36.8 | 9142 | 8991.6 | 114.22 | 112.52 |
| 시즌 | 리그명 | 순위 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | NBA second parameter is empty (second parameter is empty) | 4 | 0.610 | 50 | 32 | 9902 | 9583 | 120.76 | 116.87 |
| 2023/2024 | NBA second parameter is empty (second parameter is empty) | 2 | 0.695 | 57 | 25 | 9418 | 8987 | 114.85 | 109.60 |
| 2022/2023 | NBA 서부 컨퍼런스 (북서부 지구) | 1 | 0.646 | 53 | 29 | 9495 | 9222 | 115.79 | 112.46 |
| 2021/2022 | NBA 서부 컨퍼런스 (북서부 지구) | 6 | 0.585 | 48 | 34 | 9243 | 9054 | 112.72 | 110.41 |
| 2020/2021 | NBA 서부 컨퍼런스 (북서부 지구) | 3 | 0.653 | 47 | 25 | 8284 | 7929 | 115.06 | 110.13 |
| 5개년 시즌 평균 | 3.2 | 0.638 | 51 | 29 | 9268.4 | 8955 | 115.84 | 111.89 |
| 경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 | 결과 |
|---|
| 경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 | 결과 |
|---|
| 경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 | 결과 |
|---|
| # | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 토론토 랩터스 (Toronto Raptors) | 19 | 0.789 | 15 | 4 | 115.89 | 107.47 | 2202 : 2042 | |
| 2 | 밀워키 벅스 (Milwaukee Bucks) | 16 | 0.750 | 12 | 4 | 120.06 | 109.00 | 1921 : 1744 | |
| 3 | 필라델피아 세븐티식서스 (Philadelphia 76ers) | 20 | 0.650 | 13 | 7 | 113.60 | 113.25 | 2272 : 2265 | |
| 4 | 인디애나 페이셔스 (Indiana Pacers) | 18 | 0.611 | 11 | 7 | 105.89 | 102.39 | 1906 : 1843 | |
| 5 | 디트로이트 피스톤스 (Detroit Pistons) | 14 | 0.571 | 8 | 6 | 110.00 | 110.07 | 1540 : 1541 | |
| 6 | 샬럿 호넷츠 (Charlotte Hornets) | 17 | 0.529 | 9 | 8 | 115.71 | 110.29 | 1967 : 1875 | |
| 7 | 올랜도 매직 (Orlando Magic) | 18 | 0.500 | 9 | 9 | 106.56 | 108.61 | 1918 : 1955 | |
| 8 | 보스턴 셀틱스 (Boston Celtics) | 18 | 0.500 | 9 | 9 | 106.00 | 104.17 | 1908 : 1875 | |
| 9 | 브루클린 네츠 (Brooklyn Nets) | 18 | 0.444 | 8 | 10 | 109.61 | 110.22 | 1973 : 1984 | |
| 10 | 워싱턴 위저즈 (Washington Wizards) | 17 | 0.353 | 6 | 11 | 111.76 | 116.94 | 1900 : 1988 | |
| 11 | 마이애미 히트 (Miami Heat) | 17 | 0.353 | 6 | 11 | 108.29 | 110.24 | 1841 : 1874 | |
| 12 | 뉴욕 닉스 (New York Knicks) | 19 | 0.263 | 5 | 14 | 108.63 | 114.58 | 2064 : 2177 | |
| 13 | 시카고 불스 (Chicago Bulls) | 17 | 0.235 | 4 | 13 | 103.06 | 113.47 | 1752 : 1929 | |
| 14 | 애틀랜타 호크스 (Atlanta Hawks) | 18 | 0.167 | 3 | 15 | 107.39 | 118.56 | 1933 : 2134 | |
| 15 | 클리블랜드 카발리어스 (Cleveland Cavaliers) | 15 | 0.133 | 2 | 13 | 103.27 | 111.87 | 1549 : 1678 |
| # | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 포틀랜드 트레인 블레이저스 (Portland Trail Blazers) | 17 | 0.706 | 12 | 5 | 115.06 | 108.29 | 1956 : 1841 | |
| 2 | 멤피스 그리즐리스 (Memphis Grizzlies) | 16 | 0.688 | 11 | 5 | 103.00 | 100.00 | 1648 : 1600 | |
| 3 | 골든스테이트 워리어즈 (Golden State Warriors) | 18 | 0.667 | 12 | 6 | 116.56 | 110.44 | 2098 : 1988 | |
| 4 | LA 클리퍼스 (Los Angeles Clippers) | 17 | 0.647 | 11 | 6 | 117.88 | 113.47 | 2004 : 1929 | |
| 5 | 오클라호마 시티 썬더 (Oklahoma City Thunder) | 16 | 0.625 | 10 | 6 | 111.06 | 106.25 | 1777 : 1700 | |
| 6 | 덴버 너겟츠 (Denver Nuggets) | 17 | 0.588 | 10 | 7 | 110.47 | 104.53 | 1878 : 1777 | |
| 7 | LA 레이커스 (Los Angeles Lakers) | 16 | 0.563 | 9 | 7 | 116.69 | 115.38 | 1867 : 1846 | |
| 8 | 뉴올리언즈 펠리컨즈 (New Orleans Pelicans) | 18 | 0.556 | 10 | 8 | 119.56 | 117.06 | 2152 : 2107 | |
| 9 | 휴스턴 로켓츠 (Houston Rockets) | 15 | 0.533 | 8 | 7 | 105.33 | 105.67 | 1580 : 1585 | |
| 10 | 새크라맨토 킹스 (Sacramento Kings) | 17 | 0.529 | 9 | 8 | 113.88 | 116.12 | 1936 : 1974 | |
| 11 | 샌안토니오 스퍼스 (San Antonio Spurs) | 16 | 0.500 | 8 | 8 | 108.81 | 109.69 | 1741 : 1755 | |
| 12 | 유타 재즈 (Utah Jazz) | 17 | 0.471 | 8 | 9 | 106.00 | 108.53 | 1802 : 1845 | |
| 13 | 댈러스 매버릭스 (Dallas Mavericks) | 16 | 0.438 | 7 | 9 | 109.38 | 108.56 | 1750 : 1737 | |
| 14 | 미네소타 팀버울브스 (Minnesota Timberwolves) | 17 | 0.412 | 7 | 10 | 109.59 | 114.06 | 1863 : 1939 | |
| 15 | 피닉스 선즈 (Phoenix Suns) | 16 | 0.188 | 3 | 13 | 102.81 | 113.50 | 1645 : 1816 |
| # | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 토론토 랩터스 (Toronto Raptors) | 19 | 0.789 | 15 | 4 | 115.89 | 107.47 | 2202 : 2042 | |
| 2 | 필라델피아 세븐티식서스 (Philadelphia 76ers) | 20 | 0.650 | 13 | 7 | 113.60 | 113.25 | 2272 : 2265 | |
| 3 | 보스턴 셀틱스 (Boston Celtics) | 18 | 0.500 | 9 | 9 | 106.00 | 104.17 | 1908 : 1875 | |
| 4 | 브루클린 네츠 (Brooklyn Nets) | 18 | 0.444 | 8 | 10 | 109.61 | 110.22 | 1973 : 1984 | |
| 5 | 뉴욕 닉스 (New York Knicks) | 19 | 0.263 | 5 | 14 | 108.63 | 114.58 | 2064 : 2177 |
| # | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 밀워키 벅스 (Milwaukee Bucks) | 16 | 0.750 | 12 | 4 | 120.06 | 109.00 | 1921 : 1744 | |
| 2 | 인디애나 페이셔스 (Indiana Pacers) | 18 | 0.611 | 11 | 7 | 105.89 | 102.39 | 1906 : 1843 | |
| 3 | 디트로이트 피스톤스 (Detroit Pistons) | 14 | 0.571 | 8 | 6 | 110.00 | 110.07 | 1540 : 1541 | |
| 4 | 시카고 불스 (Chicago Bulls) | 17 | 0.235 | 4 | 13 | 103.06 | 113.47 | 1752 : 1929 | |
| 5 | 클리블랜드 카발리어스 (Cleveland Cavaliers) | 15 | 0.133 | 2 | 13 | 103.27 | 111.87 | 1549 : 1678 |
| # | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 포틀랜드 트레인 블레이저스 (Portland Trail Blazers) | 17 | 0.706 | 12 | 5 | 115.06 | 108.29 | 1956 : 1841 | |
| 2 | 오클라호마 시티 썬더 (Oklahoma City Thunder) | 16 | 0.625 | 10 | 6 | 111.06 | 106.25 | 1777 : 1700 | |
| 3 | 덴버 너겟츠 (Denver Nuggets) | 17 | 0.588 | 10 | 7 | 110.47 | 104.53 | 1878 : 1777 | |
| 4 | 유타 재즈 (Utah Jazz) | 17 | 0.471 | 8 | 9 | 106.00 | 108.53 | 1802 : 1845 | |
| 5 | 미네소타 팀버울브스 (Minnesota Timberwolves) | 17 | 0.412 | 7 | 10 | 109.59 | 114.06 | 1863 : 1939 |
| # | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 멤피스 그리즐리스 (Memphis Grizzlies) | 16 | 0.688 | 11 | 5 | 103.00 | 100.00 | 1648 : 1600 | |
| 2 | 뉴올리언즈 펠리컨즈 (New Orleans Pelicans) | 18 | 0.556 | 10 | 8 | 119.56 | 117.06 | 2152 : 2107 | |
| 3 | 휴스턴 로켓츠 (Houston Rockets) | 15 | 0.533 | 8 | 7 | 105.33 | 105.67 | 1580 : 1585 | |
| 4 | 샌안토니오 스퍼스 (San Antonio Spurs) | 16 | 0.500 | 8 | 8 | 108.81 | 109.69 | 1741 : 1755 | |
| 5 | 댈러스 매버릭스 (Dallas Mavericks) | 16 | 0.438 | 7 | 9 | 109.38 | 108.56 | 1750 : 1737 |
| # | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 골든스테이트 워리어즈 (Golden State Warriors) | 18 | 0.667 | 12 | 6 | 116.56 | 110.44 | 2098 : 1988 | |
| 2 | LA 클리퍼스 (Los Angeles Clippers) | 17 | 0.647 | 11 | 6 | 117.88 | 113.47 | 2004 : 1929 | |
| 3 | LA 레이커스 (Los Angeles Lakers) | 16 | 0.563 | 9 | 7 | 116.69 | 115.38 | 1867 : 1846 | |
| 4 | 새크라맨토 킹스 (Sacramento Kings) | 17 | 0.529 | 9 | 8 | 113.88 | 116.12 | 1936 : 1974 | |
| 5 | 피닉스 선즈 (Phoenix Suns) | 16 | 0.188 | 3 | 13 | 102.81 | 113.50 | 1645 : 1816 |
| # | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 샬럿 호넷츠 (Charlotte Hornets) | 17 | 0.529 | 9 | 8 | 115.71 | 110.29 | 1967 : 1875 | |
| 2 | 올랜도 매직 (Orlando Magic) | 18 | 0.500 | 9 | 9 | 106.56 | 108.61 | 1918 : 1955 | |
| 3 | 워싱턴 위저즈 (Washington Wizards) | 17 | 0.353 | 6 | 11 | 111.76 | 116.94 | 1900 : 1988 | |
| 4 | 마이애미 히트 (Miami Heat) | 17 | 0.353 | 6 | 11 | 108.29 | 110.24 | 1841 : 1874 | |
| 5 | 애틀랜타 호크스 (Atlanta Hawks) | 18 | 0.167 | 3 | 15 | 107.39 | 118.56 | 1933 : 2134 |
| # | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 토론토 랩터스 (Toronto Raptors) | 19 | 0.789 | 15 | 4 | 115.89 | 107.47 | 2202 : 2042 | |
| 2 | 밀워키 벅스 (Milwaukee Bucks) | 16 | 0.750 | 12 | 4 | 120.06 | 109.00 | 1921 : 1744 | |
| 3 | 포틀랜드 트레인 블레이저스 (Portland Trail Blazers) | 17 | 0.706 | 12 | 5 | 115.06 | 108.29 | 1956 : 1841 | |
| 4 | 멤피스 그리즐리스 (Memphis Grizzlies) | 16 | 0.688 | 11 | 5 | 103.00 | 100.00 | 1648 : 1600 | |
| 5 | 골든스테이트 워리어즈 (Golden State Warriors) | 18 | 0.667 | 12 | 6 | 116.56 | 110.44 | 2098 : 1988 | |
| 6 | 필라델피아 세븐티식서스 (Philadelphia 76ers) | 20 | 0.650 | 13 | 7 | 113.60 | 113.25 | 2272 : 2265 | |
| 7 | LA 클리퍼스 (Los Angeles Clippers) | 17 | 0.647 | 11 | 6 | 117.88 | 113.47 | 2004 : 1929 | |
| 8 | 오클라호마 시티 썬더 (Oklahoma City Thunder) | 16 | 0.625 | 10 | 6 | 111.06 | 106.25 | 1777 : 1700 | |
| 9 | 인디애나 페이셔스 (Indiana Pacers) | 18 | 0.611 | 11 | 7 | 105.89 | 102.39 | 1906 : 1843 | |
| 10 | 덴버 너겟츠 (Denver Nuggets) | 17 | 0.588 | 10 | 7 | 110.47 | 104.53 | 1878 : 1777 | |
| 11 | 디트로이트 피스톤스 (Detroit Pistons) | 14 | 0.571 | 8 | 6 | 110.00 | 110.07 | 1540 : 1541 | |
| 12 | LA 레이커스 (Los Angeles Lakers) | 16 | 0.563 | 9 | 7 | 116.69 | 115.38 | 1867 : 1846 | |
| 13 | 뉴올리언즈 펠리컨즈 (New Orleans Pelicans) | 18 | 0.556 | 10 | 8 | 119.56 | 117.06 | 2152 : 2107 | |
| 14 | 휴스턴 로켓츠 (Houston Rockets) | 15 | 0.533 | 8 | 7 | 105.33 | 105.67 | 1580 : 1585 | |
| 15 | 샬럿 호넷츠 (Charlotte Hornets) | 17 | 0.529 | 9 | 8 | 115.71 | 110.29 | 1967 : 1875 | |
| 16 | 새크라맨토 킹스 (Sacramento Kings) | 17 | 0.529 | 9 | 8 | 113.88 | 116.12 | 1936 : 1974 | |
| 17 | 올랜도 매직 (Orlando Magic) | 18 | 0.500 | 9 | 9 | 106.56 | 108.61 | 1918 : 1955 | |
| 18 | 보스턴 셀틱스 (Boston Celtics) | 18 | 0.500 | 9 | 9 | 106.00 | 104.17 | 1908 : 1875 | |
| 19 | 샌안토니오 스퍼스 (San Antonio Spurs) | 16 | 0.500 | 8 | 8 | 108.81 | 109.69 | 1741 : 1755 | |
| 20 | 유타 재즈 (Utah Jazz) | 17 | 0.471 | 8 | 9 | 106.00 | 108.53 | 1802 : 1845 | |
| 21 | 브루클린 네츠 (Brooklyn Nets) | 18 | 0.444 | 8 | 10 | 109.61 | 110.22 | 1973 : 1984 | |
| 22 | 댈러스 매버릭스 (Dallas Mavericks) | 16 | 0.438 | 7 | 9 | 109.38 | 108.56 | 1750 : 1737 | |
| 23 | 미네소타 팀버울브스 (Minnesota Timberwolves) | 17 | 0.412 | 7 | 10 | 109.59 | 114.06 | 1863 : 1939 | |
| 24 | 워싱턴 위저즈 (Washington Wizards) | 17 | 0.353 | 6 | 11 | 111.76 | 116.94 | 1900 : 1988 | |
| 25 | 마이애미 히트 (Miami Heat) | 17 | 0.353 | 6 | 11 | 108.29 | 110.24 | 1841 : 1874 | |
| 26 | 뉴욕 닉스 (New York Knicks) | 19 | 0.263 | 5 | 14 | 108.63 | 114.58 | 2064 : 2177 | |
| 27 | 시카고 불스 (Chicago Bulls) | 17 | 0.235 | 4 | 13 | 103.06 | 113.47 | 1752 : 1929 | |
| 28 | 피닉스 선즈 (Phoenix Suns) | 16 | 0.188 | 3 | 13 | 102.81 | 113.50 | 1645 : 1816 | |
| 29 | 애틀랜타 호크스 (Atlanta Hawks) | 18 | 0.167 | 3 | 15 | 107.39 | 118.56 | 1933 : 2134 | |
| 30 | 클리블랜드 카발리어스 (Cleveland Cavaliers) | 15 | 0.133 | 2 | 13 | 103.27 | 111.87 | 1549 : 1678 |
| 포지션 / 선수명 | 상태 | G | MIN | PTS | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | TO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 율리우스 랜들 | - | 68 | 33.1 | 21.1 | 48.2 | 31.0 | 81.9 | 6.9 | 5.1 | 0.3 | 1.0 | 2.6 |
| G | 돈트 디빈센조 | - | 68 | 30.9 | 12.5 | 41.9 | 38.9 | 76.1 | 4.5 | 4.1 | 0.4 | 1.4 | 1.5 |
| F | 제이든 맥다니엘스 | - | 66 | 31.7 | 14.5 | 51.9 | 41.8 | 85.1 | 4.2 | 2.8 | 1.0 | 1.0 | 1.9 |
| G | 앤서니 에드워즈 | - | 58 | 35.5 | 29.5 | 49.2 | 40.2 | 79.6 | 5.1 | 3.7 | 0.8 | 1.4 | 2.8 |
| C | 루디 고버트 | - | 65 | 31.4 | 10.8 | 70.4 | 0.0 | 51.7 | 11.3 | 1.8 | 1.6 | 0.8 | 1.4 |
| C | 나즈 리드 | - | 67 | 26.1 | 13.7 | 46.9 | 37.3 | 71.2 | 6.2 | 2.3 | 0.9 | 1.0 | 1.6 |
| G | 오스틴 강 | - | 52 | 19.5 | 4.9 | 43.5 | 35.0 | 76.9 | 1.6 | 1.4 | 0.1 | 0.5 | 0.4 |
| G | 노숀 하이랜드 | - | 59 | 14.8 | 7.2 | 45.8 | 38.8 | 74.1 | 1.6 | 2.5 | 0.2 | 0.5 | 0.8 |
| G | 마이크 콘리 | - | 46 | 18.1 | 4.2 | 31.6 | 31.3 | 89.1 | 1.7 | 2.8 | 0.3 | 0.6 | 0.6 |
| F | J. Clark | - | 59 | 12.5 | 3.8 | 43.7 | 31.2 | 63.3 | 1.7 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.3 |
| G | 아요 도순무 | - | 14 | 26.2 | 11.6 | 53.7 | 40.9 | 85.7 | 2.5 | 2.6 | 0.1 | 0.8 | 1.1 |
| F | T. Shannon | - | 30 | 11.5 | 4.2 | 40.6 | 39.1 | 81.8 | 1.0 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.6 |
| C | 네이선 나이트 | - | 38 | 7.7 | 3.7 | 56.8 | 36.4 | 68.4 | 1.5 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.6 |
| G | 브린 포브스 | - | 25 | 10.7 | 3.6 | 36.1 | 30.4 | 100.0 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.5 |
| F | 제이크 레이먼 | - | 34 | 6.8 | 2.4 | 41.1 | 22.9 | 72.2 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
| C | J. Beringer | - | 31 | 6.7 | 2.9 | 66.7 | 0.0 | 64.7 | 1.8 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 |
| F | T.J. 워렌 | - | 11 | 11.4 | 3.7 | 43.9 | 15.4 | 75.0 | 2.0 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.4 |
| F | 조 잉글스 | - | 23 | 4.0 | 0.5 | 44.4 | 33.3 | 100.0 | 0.3 | 0.9 | 0.0 | 0.3 | 0.3 |
| F | 카일 앤더슨 | - | 6 | 14.7 | 2.7 | 50.0 | 0.0 | 75.0 | 3.5 | 2.0 | 0.3 | 0.3 | 0.8 |
| G | J. Juzang | - | 21 | 4.2 | 2.0 | 42.1 | 25.0 | 62.5 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.2 |
| C | 그렉 먼로 | - | 4 | 20.3 | 7.3 | 59.1 | 0.0 | 42.9 | 6.0 | 4.0 | 1.5 | 1.0 | 1.8 |
| F | PJ 도저 | - | 9 | 3.9 | 0.8 | 66.7 | 66.7 | 16.7 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 0.2 | 0.1 |
| F | J. Phillips | - | 7 | 4.3 | 2.4 | 50.0 | 25.0 | 100.0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.1 |
| C | R. Zikarsky | - | 4 | 4.0 | 1.5 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 |
| G | 데이션 닉스 | - | 3 | 4.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 1.3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 |
| G | T. Newton | - | 3 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.3 |
| F | E. Freeman | - | 2 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
| C | J. Edwards | - | 2 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| F | 저스틴 잭슨 | - | 2 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
※ 선수정보 최종 업데이트 : 2026-03-17 19:00:12
| 포지션 / 선수명 | 상태 | G | MIN | PTS | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | TO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 자말 머리 | - | 63 | 35.0 | 25.4 | 47.9 | 42.4 | 88.0 | 4.3 | 7.1 | 0.4 | 1.0 | 2.3 |
| F | 팀 하더웨이 | - | 67 | 27.2 | 13.9 | 45.7 | 41.0 | 81.1 | 2.6 | 1.3 | 0.1 | 0.5 | 0.6 |
| C | 니콜라 조키치 | - | 52 | 34.8 | 28.6 | 57.3 | 38.8 | 83.7 | 12.7 | 10.5 | 0.8 | 1.5 | 3.8 |
| G | 브루스 브라운 | - | 68 | 24.8 | 7.6 | 46.4 | 37.1 | 75.7 | 3.9 | 2.1 | 0.2 | 1.1 | 1.1 |
| F | P. Watson | - | 49 | 30.7 | 14.9 | 49.6 | 41.7 | 72.7 | 4.9 | 2.0 | 1.2 | 1.0 | 1.8 |
| F | 카메론 존슨 | - | 42 | 30.5 | 11.5 | 45.7 | 41.0 | 84.6 | 3.7 | 2.4 | 0.4 | 0.6 | 0.9 |
| F | S. Jones | - | 56 | 22.8 | 5.8 | 50.0 | 40.4 | 61.7 | 3.2 | 0.8 | 0.4 | 0.9 | 0.5 |
| G | C. Braun | - | 32 | 31.9 | 10.9 | 49.1 | 28.6 | 74.4 | 4.9 | 2.9 | 0.3 | 0.7 | 1.2 |
| F | 저스틴 홀리데이 | - | 58 | 14.9 | 4.0 | 45.4 | 40.4 | 75.0 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 0.6 | 0.2 |
| F | 애런 고든 | - | 27 | 27.7 | 17.0 | 49.5 | 39.5 | 78.1 | 6.1 | 2.5 | 0.3 | 0.6 | 1.0 |
| C | 요나스 발란치우나스 | - | 56 | 13.4 | 8.4 | 58.1 | 31.6 | 79.3 | 4.9 | 1.2 | 0.5 | 0.3 | 1.1 |
| G | J. Pickett | - | 43 | 16.9 | 5.3 | 42.2 | 38.1 | 92.3 | 2.5 | 2.4 | 0.1 | 0.3 | 0.7 |
| F | J. Strawther | - | 44 | 15.3 | 7.0 | 46.4 | 34.8 | 80.0 | 2.0 | 1.0 | 0.1 | 0.5 | 0.6 |
| C | 제케 은나지 | - | 46 | 12.3 | 3.8 | 47.4 | 27.1 | 77.3 | 2.7 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 |
| C | 드마르쿠스 커즌스 | - | 31 | 13.9 | 8.9 | 45.6 | 32.4 | 73.6 | 5.5 | 1.7 | 0.4 | 0.6 | 2.2 |
| C | D. Holmes | - | 19 | 10.2 | 4.4 | 50.0 | 43.9 | 81.8 | 1.5 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 0.4 |
| G | 마커스 하워드 | - | 31 | 5.7 | 4.1 | 38.6 | 40.0 | 87.0 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.2 |
| F | H. Tyson | - | 21 | 7.7 | 2.2 | 26.9 | 21.2 | 84.6 | 1.7 | 0.8 | 0.0 | 0.1 | 0.2 |
| F | 플라트코 칸카 | - | 13 | 10.5 | 1.8 | 38.5 | 26.7 | 0.0 | 2.5 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.8 |
| F | 페트르 코넬리 | - | 13 | 2.9 | 1.1 | 33.3 | 12.5 | 75.0 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 |
| G | C. Jones | - | 6 | 5.2 | 1.5 | 28.6 | 11.1 | 0.0 | 0.8 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| G | 타이우스 존스 | - | 4 | 7.0 | 1.3 | 25.0 | 20.0 | 0.0 | 0.5 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
| G | K. Simpson | - | 3 | 7.7 | 1.7 | 28.6 | 0.0 | 50.0 | 1.7 | 2.7 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
| F | 제임스 에니스 | - | 3 | 4.7 | 1.3 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| F | 그레그 위팅턴 | - | 4 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| F | D. Roddy | - | 2 | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
※ 선수정보 최종 업데이트 : 2026-03-17 19:00:10
| INACT | 출전불가(로스터제외) | OUT | 결장예정(로스터포함) | GTD | 경기시작전 출전여부 확정 |
|---|---|---|---|---|---|
| G | 출전 경기수 | MIN | 출전시간(분/경기당) | PTS | 평균득점(경기당) |
