ZENTOTO AI Prediction
2022. 06. 02 (01:00)
Group 4 - 1
| 폴란드 (H) | 구분 | 웨일스 (A) |
|---|---|---|
| LEAGUE A | 조별리그 그룹 | LEAGUE A |
| - | 순위 (승점) | - |
| 승 무 패 | 조별리그 기록 | 승 무 패 |
| / | 득점 / 실점 | / |
| / | 최다득점/실점 | / |
|
0.00
|
평균득점 |
0.00
|
|
0.00
|
평균실점 |
0.00
|
| 경기결과 |
| 폴란드 (H) | 구분 | 웨일스 (A) |
|---|---|---|
| 26 | FIFA 순위 | 18 |
| 1544.20 | 순위포인트 | 1588.08 |
| UEFA (유럽 축구연맹) | 소속연맹 | UEFA (유럽 축구연맹) |
| 56 | 경기수 | 52 |
| 26승 14무 16패 | 기록 | 24승 14무 14패 |
| 87 / 59 | 득점 / 실점 | 53 / 44 |
|
1.55
|
평균득점 |
1.02
|
|
1.05
|
평균실점 |
0.85
|
| 최근경기기록(기본 5~8경기) | ||
| 4승 3무 1패 | 기록 | 4승 4무 0패 |
| 12 / 5 | 득점 / 실점 | 13 / 8 |
|
승무무패승승승무
|
최근경기결과 |
무승무승승무무승
|
|
1.50
|
평균득점 |
1.63
|
|
0.63
|
평균실점 |
1.00
|
| 홈/원정 기준기록 | ||
| 34경기 | 경기수 | 25경기 |
| 16승 8무 10패 | 시즌 전적 | 10승 6무 9패 |
| 57 / 34 | 득점 / 실점 | 23 / 24 |
|
승패승무승패무무
|
최근경기결과 |
승무승무패승패패
|
|
1.68
|
평균득점 |
0.92
|
|
1.00
|
평균실점 |
0.96
|
경기기록 그래프
경기결과 분위기 챠트
레이더 챠트
| 시즌 | 리그명 | 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기록이 없습니다. | ||||||||||
| 시즌 | 리그명 | 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기록이 없습니다. | ||||||||||
폴란드 (Home)
| 구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
| 전체 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
웨일스 (Away)
| 구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
| 전체 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 |
결과
전반,후반
|
|---|
| 경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 |
결과
전반,후반
|
|---|
| 경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 |
결과
전반,후반
|
|---|
LEAGUE A
| # | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득점율 | 실점율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 포르투갈 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 2 | 스페인 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 3 | 프랑스 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 4 | 덴마크 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 5 | 크로아티아 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 6 | 스위스 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 7 | 오스트리아 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 8 | 독일 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 9 | 이탈리아 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 10 | 벨기에 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 11 | 잉글랜드 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 12 | 폴란드 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 13 | 네덜란드 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 14 | 웨일스 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 15 | 헝가리 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 16 | 체코 | 0.00 | 0.00 |
LEAGUE B
| # | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득점율 | 실점율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 보스니아 헤르체고비나 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 2 | 러시아 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 3 | 이스라엘 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 4 | 아이슬란드 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 5 | 우크라이나 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 6 | 세르비아 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 7 | 루마니아 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 8 | 스웨덴 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 9 | 스코틀랜드 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 10 | 핀란드 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 11 | 몬테네그로 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 12 | 아르메니아 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 13 | 슬로베니아 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 14 | 알바니아 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 15 | 노르웨이 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 16 | 아일랜드 | 0.00 | 0.00 |
LEAGUE C
| # | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득점율 | 실점율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 리투아니아 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 2 | 카자흐스탄 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 3 | 키프로스 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 4 | 불가리아 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 5 | 조지아 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 6 | 룩셈부르크 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 7 | 벨라루스 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 8 | 슬로바키아 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 9 | 페로제도 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 10 | 북아일랜드 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 11 | 마케도니아 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 12 | 그리스 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 13 | 아제르바이잔 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 14 | 지브롤터 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 15 | 튀르키예 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 16 | 코소보 | 0.00 | 0.00 |
LEAGUE D
| # | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득점율 | 실점율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 몰도바 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 2 | 리히텐슈타인 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 3 | 라트비아 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 4 | 몰타 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 5 | 안도라 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 6 | 에스토니아 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 7 | 산마리노 | 0.00 | 0.00 |
| 포지션 | 등번호 / 이름(나이) | 경기 | 득점 | 경고 | 퇴장 | 결장/부상 | 소속팀 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FW | 9 로베르트 레반도프스키 (38) | 3 | 1 | 0 | 0 | - | |
| FW | 11 카롤 스위더스키 (29) | 2 | 1 | 0 | 0 | - | |
| FW | 19 크르지즈토프 피텍 (31) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| MF | 27 시몬 주르코프스키 (29) | 4 | 0 | 2 | 0 | - | |
| MF | 99 니콜라 잘레스키 (24) | 4 | 0 | 0 | 0 | - | |
| MF | 20 피오트르 지엘린스키 (32) | 4 | 1 | 1 | 0 | - | |
| MF | 6 야체크 고랄스키 (34) | 3 | 0 | 0 | 0 | - | |
| MF | 2 매티 캐시 (29) | 3 | 1 | 0 | 0 | - | |
| MF | 16 그르제고르츠 크라이초위악 (36) | 3 | 0 | 2 | 0 | - | |
| MF | 53 세바스찬 수지만스키 (27) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | |
| MF | 9 아담 부크사 (30) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | |
| MF | 99 야쿱 카민스키 (24) | 2 | 1 | 0 | 0 | - | |
| MF | 29 프제미스법 프랑코우스키 (31) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | |
| MF | 43 마테우스 클리히 (36) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | |
| MF | 11 카밀 그로시키 (38) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | |
| MF | 77 카롤 리네티 (31) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| MF | 4 데미안 스지만스키 (31) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| DF | 15 카밀 글리크 (38) | 4 | 0 | 0 | 0 | - | |
| DF | 35 얀 베드나렉 (30) | 3 | 0 | 1 | 0 | - | |
| DF | 24 바르토슈 베레신스키 (34) | 3 | 0 | 1 | 0 | - | |
| DF | 72 티모테우스 푸차츠 (27) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | |
| DF | 99 야쿠브 키위오르 (26) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | |
| DF | 2 로버트 굼니 (28) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| DF | 4 마테우스 비에테스카 (29) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| GK | 1 카밀 그라바라 (27) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| GK | 69 바르틀로매 드라곱스키 (29) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| GK | 1 보이치에흐 슈치에스니 (36) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| GK | 28 루카스 스코룹스키 (35) | 1 | 0 | 1 | 0 | - |
| 포지션 | 등번호 / 이름(나이) | 경기 | 득점 | 경고 | 퇴장 | 결장/부상 | 소속팀 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FW | 18 가레스 베일 (37) | 3 | 1 | 0 | 0 | - | |
| FW | 20 브레넌 존슨 (25) | 3 | 2 | 0 | 0 | - | |
| FW | 16 소르바 토마스 (27) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | |
| FW | 11 랍비 마통도 (26) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | |
| FW | 19 키퍼 무어 (34) | 1 | 0 | 0 | 0 | 햄스트링 부상 | |
| FW | 29 마크 해리스 (28) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| MF | 20 다니엘 제임스 (29) | 4 | 0 | 0 | 0 | - | |
| MF | 7 웨스 번스 (31) | 3 | 0 | 0 | 0 | 종아리 부상 | |
| MF | 8 매슈 스미스 (27) | 3 | 0 | 0 | 0 | - | |
| MF | 8 해리 윌슨 (29) | 3 | 0 | 0 | 0 | - | |
| MF | 27 루빈 콜윌 (24) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | |
| MF | 21 호세프 모렐 (29) | 2 | 0 | 1 | 0 | - | |
| MF | 19 딜런 레빗 (26) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | |
| MF | 44 이단 암파두 (26) | 2 | 0 | 1 | 0 | - | |
| MF | 16 아론 램지 (36) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | |
| MF | 4 조 알렌 (36) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| MF | 20 조나단 윌리엄스 (33) | 1 | 1 | 0 | 0 | - | |
| DF | 6 크리스 메팜 (29) | 4 | 0 | 1 | 0 | - | |
| DF | 14 조 로던 (29) | 3 | 0 | 1 | 0 | - | |
| DF | 33 벤 데이비스 (33) | 3 | 0 | 0 | 0 | - | |
| DF | 14 코너 로버츠 (31) | 3 | 0 | 1 | 0 | - | |
| DF | 33 라이 노링턴 데이비스 (27) | 3 | 1 | 2 | 0 | - | |
| DF | 20 네코 윌리엄스 (25) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | |
| DF | 2 크리스 건터 (37) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | |
| GK | 13 웨인 헤네스시 (39) | 3 | 0 | 0 | 0 | - | |
| GK | 21 대니 워드 (33) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | |
| GK | 1 아담 데이비스 (34) | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
|
53%
|
점유율 |
47%
|
|
14
|
슈팅 |
14
|
|
4
|
유효슈팅 |
2
|
|
4
|
빗나간 슈팅 |
7
|
|
6
|
차단된 슛 |
5
|
|
16
|
프리킥 |
23
|
|
3
|
코너킥 |
4
|
|
2
|
오프사이드 |
2
|
|
24
|
드로인 |
23
|
|
1
|
골키퍼 선방 |
2
|
|
15
|
반칙 |
10
|
|
0
|
퇴장 |
0
|
|
1
|
경고 |
2
|
|
399
|
패스 성공 수 |
283
|
|
472
|
총 패스 수 |
355
|
|
0
|
태클 |
0
|
|
121
|
공격 |
111
|
|
45
|
위협적 공격 |
60
|
|
56%
|
점유율 |
44%
|
|
8
|
슈팅 |
6
|
|
1
|
유효슈팅 |
1
|
|
3
|
빗나간 슈팅 |
3
|
|
4
|
차단된 슛 |
2
|
|
7
|
프리킥 |
6
|
|
2
|
코너킥 |
2
|
|
1
|
오프사이드 |
0
|
|
10
|
드로인 |
11
|
|
1
|
골키퍼 선방 |
1
|
|
5
|
반칙 |
5
|
|
0
|
퇴장 |
0
|
|
0
|
경고 |
1
|
|
236
|
패스 성공 수 |
158
|
|
277
|
총 패스 수 |
196
|
|
0
|
태클 |
0
|
|
74
|
공격 |
63
|
|
29
|
위협적 공격 |
26
|
|
50%
|
점유율 |
50%
|
|
6
|
슈팅 |
8
|
|
3
|
유효슈팅 |
1
|
|
1
|
빗나간 슈팅 |
4
|
|
2
|
차단된 슛 |
3
|
|
9
|
프리킥 |
17
|
|
1
|
코너킥 |
2
|
|
1
|
오프사이드 |
2
|
|
14
|
드로인 |
12
|
|
0
|
골키퍼 선방 |
1
|
|
10
|
반칙 |
5
|
|
0
|
퇴장 |
0
|
|
1
|
경고 |
1
|
|
163
|
패스 성공 수 |
125
|
|
195
|
총 패스 수 |
159
|
|
0
|
태클 |
0
|
|
47
|
공격 |
48
|
|
16
|
위협적 공격 |
34
|
| 전반전 | ||||
| (넘어뜨리기) Morrell J. | 29' | |||
| 후반전 | ||||
| 46' | ||||
| (도움 - Matondo R.) | 52' | |||
| 60' |
|
|||
| 61' |
Bereszynski B.
(거친파울)
|
61' | ||
| 72' |
(도움 - Puchacz T.)
|
|||
| 73' |
|
|||
| (팔꿈치 가격) Norrington-Davies R. | 75' | |||
| 77' | ||||
| 81' |
|
|||
| 85' |
|
|||
국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
기타유형 국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
해외 배당률 변경내역
| 변경시간 | 유형 | 1 | x | 2 | 환급률 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | |||||||||
유사배당 승률
스포츠(해외) 유사배당 통계
| 경기일 | 리그 |
HOME
vs
AWAY
|
승 | 무 | 패 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 1.55 | 3.98 | 6.62 | |
| 2022-06-02 | UEFA-NATIONS-LEAGUE |
폴란드 2 : 1 웨일스 |
1.55 | 3.98 | 6.62 |
| 2022-06-01 | J-KINGS |
감바오사카 4 : 2 기후 |
1.55 | 4.15 | 5.09 |
| 2022-05-28 | IRELAND-PREMIER-DIVISION |
샴록R 2 : 0 셸본 |
1.55 | 3.65 | 6.78 |
| 2022-05-21 | LALIGA |
레알마드 0 : 0 베티스 |
1.55 | 4.82 | 5.17 |
| 2022-05-21 | IRELAND-PREMIER-DIVISION |
데어리 시티 1 : 2 던독 |
1.55 | 4.11 | 5.60 |
| 2022-05-19 | MLS |
뉴욕레드 3 : 3 시카고 파이어 |
1.55 | 4.00 | 6.03 |
| 2022-05-16 | LALIGA |
베티스 2 : 0 그라나다 |
1.55 | 4.54 | 5.61 |
| 2022-05-09 | ARGENTINA-SUPERLIGA |
디펜세이 저스티샤 1 : 0 파트로나토 |
1.55 | 4.01 | 5.64 |
| 2022-05-07 | SUPER-LIG |
카라구무룩 3 : 1 괴즈테페 |
1.55 | 4.38 | 5.41 |
| 2022-05-07 | ROMANIA-LIGA-1 |
보토사니 2 : 3 딘 부쿠레스티 |
1.55 | 3.84 | 5.78 |
| 2022-04-30 | LALIGA |
세비야 1 : 1 카디스 |
1.55 | 3.96 | 6.99 |
| 2022-04-27 | SERBIA-SUPER-LIGA |
FK 보즈도바크 3 : 0 나프레다크 |
1.55 | 3.82 | 5.54 |
| 2022-04-23 | LEAGUE-TWO |
엑세터 2 : 0 로치데일 |
1.55 | 3.95 | 5.92 |
| 2022-04-20 | N-IRELAND-NIFL-PREMIERSHIP |
밸리메나 0 : 1 워렌포인트 |
1.55 | 4.01 | 5.29 |
| 2022-04-12 | SERBIA-SUPER-LIGA |
나프레다크 1 : 0 메탈락 |
1.55 | 3.76 | 5.57 |
| 2022-04-09 | LEAGUE-TWO |
포트베일 3 : 2 올드햄 |
1.55 | 3.87 | 6.13 |
| 2022-04-09 | LEAGUE-TWO |
포레스트그린 1 : 1 하틀풀 |
1.55 | 3.83 | 6.31 |
| 2022-04-03 | SUPER-LEAGUE |
아리스 0 : 0 기안니나 |
1.55 | 3.73 | 6.78 |
| 2022-04-03 | ARGENTINA-SUPERLIGA |
보카주니 2 : 2 아스널 사란디 |
1.55 | 3.78 | 6.22 |
| 2022-04-03 | COLOMBIA-LIGA-AGUILA |
인더메델린 2 : 1 엔비가도 |
1.55 | 3.59 | 6.46 |
| 2022-04-02 | SERIE-B |
크레모네 1 : 1 레지나 1914 |
1.55 | 3.73 | 6.53 |
| 2022-04-02 | COSTARICA-PRIMERA-APERTURA |
사프리사 0 : 1 그리셔 |
1.55 | 3.79 | 5.58 |
| 2022-04-01 | ARGENTINA-SUPERLIGA |
콜론 산타 FE 1 : 3 알도시비 |
1.55 | 3.78 | 6.14 |
| 2022-03-30 | PRE-WC |
페루 2 : 0 파라과이 |
1.55 | 3.91 | 6.59 |
| 2022-03-21 | LIGA-MX-APERTURA |
아메리카 3 : 0 톨루카 |
1.55 | 3.95 | 5.84 |
| 2022-03-19 | SERIE-B |
AC몬차 1 : 0 크로토 |
1.55 | 4.00 | 5.91 |
| 2022-03-14 | JUPILER-LEAGUE |
KRC헹크 0 : 1 신트 트리덴 |
1.55 | 4.10 | 5.83 |
| 2022-03-09 | N-IRELAND-NIFL-PREMIERSHIP |
캐릭 레인저스 2 : 2 포르타다운 |
1.55 | 4.24 | 4.89 |
| 2022-02-28 | AUSTRIA-TIPICO-BUNDESLIGA |
S그라츠 3 : 0 하트버그 |
1.55 | 4.24 | 5.44 |
| 2022-02-27 | LEAGUE-ONE |
옥스퍼드유나이티드 4 : 2 케임브리지U |
1.55 | 4.22 | 5.57 |
| 2022-02-20 | CHAMPIONSHIP |
코번트리시티 1 : 0 반슬리 |
1.55 | 4.02 | 6.35 |
| 2022-02-20 | EPL |
아스널 2 : 1 브렌트퍼드 |
1.55 | 3.95 | 7.11 |
| 2022-02-19 | LIGUE1 |
릴OSC 0 : 0 메스 |
1.55 | 3.95 | 6.87 |
| 2022-02-13 | CLUB-WORLD-CUP |
첼시 2 : 1 SE 파우메이라스 |
1.55 | 4.02 | 6.45 |
| 2022-02-12 | BUNDESLIGA |
묀헨글라 3 : 2 아우크스부르크 |
1.55 | 4.52 | 5.60 |
| 2022-02-12 | LIGUE1 |
PSG 1 : 0 렌 |
1.55 | 4.46 | 5.70 |
| 2022-02-09 | COSTARICA-PRIMERA-APERTURA |
스포팅 산호세 3 : 0 ADR 지카랄 |
1.55 | 3.87 | 5.42 |
| 2022-02-08 | ROMANIA-LIGA-1 |
셉시 2 : 0 가즈 메탄 |
1.55 | 3.50 | 6.70 |
| 2022-02-05 | THAI-PREMIER-LEAGUE |
방콕유나 0 : 0 라차부리 |
1.55 | 3.85 | 5.27 |
| 2022-02-05 | EERSTE-DIVISIE |
용 PSV 2 : 0 헬몬트 스포르트 |
1.55 | 3.99 | 5.67 |
| 2022-01-25 | ROMANIA-LIGA-1 |
파룰 콘스탄타 3 : 2 FC 유너버서터티어 |
1.55 | 3.49 | 6.61 |
| 2022-01-22 | WALES-PREMIER-LEAGUE |
패니본트 4 : 0 에버리스트위스 |
1.55 | 4.01 | 5.25 |
| 2022-01-18 | SYRIA-PREMIER-LEAGUE |
포우투아 1 : 3 알탈리야 |
1.55 | 3.85 | 5.45 |
| 2022-01-18 | AFRICA-CUP-OF-NATIONS |
부르키나 1 : 1 에티오피아 |
1.55 | 3.79 | 6.44 |
| 2022-01-16 | LIGA-MX-APERTURA |
티그레스 0 : 2 푸에블라 |
1.55 | 3.79 | 6.14 |
| 2022-01-01 | LALIGA2 |
에이바르 3 : 2 소시에다드 B |
1.55 | 4.02 | 5.93 |
| 2021-12-30 | SCOTLAND-CHAMPIONSHIP |
킬마녹 1 : 1 모튼 |
1.55 | 3.81 | 5.90 |
| 2021-12-22 | SUPER-LIG |
시바스스 1 : 1 리제스포르 |
1.55 | 4.03 | 5.97 |
| 2021-12-15 | JUPILER-LEAGUE |
세르브뤼 2 : 0 세라잉 |
1.55 | 4.25 | 5.57 |
| 2021-12-14 | LIGUE-2 |
툴루즈 1 : 1 로데즈 |
1.55 | 3.82 | 6.37 |
본 경기는 베트맨에 공시된 구매율 정보가 없습니다.
(경기에 따라 구매율 정보가 없을 수 있습니다.)
본 경기는 해외구매율 데이터가 부족하거나 존재하지 않아
구매율 정보를 제공하지 않습니다.
서비스 준비중입니다.