ZENTOTO AI Prediction
2023. 10. 28 (23:00)
13 ROUND
| 루데스 (H) | 구분 | 바라즈딘 (A) |
|---|---|---|
| 시즌 전체기록 | ||
| 10위 (12경기) | 시즌 순위 | 6위 (11경기) |
| 2 | 승점 | 15 |
| 0승 2무 10패 | 시즌 기록 | 3승 6무 2패 |
| 7 / 28 | 득점 / 실점 | 16 / 14 |
| 3 / 5 | 최다득점/실점 | 3 / 3 |
|
0.17
|
평균승점 |
1.36
|
|
0.58
|
평균득점 |
1.45
|
|
2.33
|
평균실점 |
1.27
|
| 최근경기기록(기본 5~8경기) | ||
| 2점 / 8경기 | 승점 / 경기수 | 12점 / 8경기 |
| 0승 2무 6패 | 전적 | 3승 3무 2패 |
| 2 / 15 | 득점 / 실점 | 10 / 8 |
|
무패패패패패무패
|
최근경기결과 |
무패승무승무패승
|
|
0.25
|
평균승점 |
1.5
|
|
0.25
|
평균득점 |
1.25
|
|
1.88
|
평균실점 |
1.00
|
| 홈/원정 기준기록 | ||
| 1점 / 6경기 | 승점 / 경기수 | 4점 / 5경기 |
|
(홈)
0승
1무
5패
(원)
0승
1무
5패
|
시즌 전적 |
(원)
0승
4무
1패
(홈)
3승
2무
1패
|
| 5 / 15 | 득점 / 실점 | 9 / 10 |
|
무패패패패패
|
최근경기결과 |
패무무무무
|
|
0.17
|
평균승점 |
0.8
|
|
0.83
|
평균득점 |
1.80
|
|
2.50
|
평균실점 |
2.00
|
경기기록 그래프
경기결과 분위기 챠트
레이더 챠트
| 시즌 | 리그명 | 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 크로아티아 1.HNL | 10 | -63 | 1 | 6 | 29 | 22 | 85 | 0.61 | 2.36 |
| 2018/2019 | 크로아티아 1.HNL | 10 | 14 | 3 | 5 | 28 | 26 | 80 | 0.72 | 2.22 |
| 2017/2018 | 크로아티아 1.HNL | 8 | 40 | 10 | 10 | 16 | 41 | 62 | 1.14 | 1.72 |
| 3개년 시즌 평균 | 9.3 | -3 | 4.7 | 7 | 24.3 | 29.7 | 75.7 | 0.82 | 2.10 |
| 시즌 | 리그명 | 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 크로아티아 1.HNL | 4 | 4 | 11 | 16 | 9 | 28 | 24 | 0.78 | 0.67 |
| 2023/2024 | 크로아티아 1.HNL | 6 | -8 | 10 | 12 | 14 | 39 | 47 | 1.08 | 1.31 |
| 2022/2023 | 크로아티아 1.HNL | 6 | 46 | 12 | 10 | 14 | 41 | 51 | 1.14 | 1.42 |
| 2020/2021 | 크로아티아 1.HNL | 10 | 28 | 6 | 10 | 20 | 30 | 61 | 0.83 | 1.69 |
| 2019/2020 | 크로아티아 1.HNL | 8 | 36 | 9 | 9 | 18 | 29 | 50 | 0.81 | 1.39 |
| 5개년 시즌 평균 | 6.8 | 21.2 | 9.6 | 11.4 | 15 | 33.4 | 46.6 | 0.93 | 1.30 |
루데스 (Home)
| 구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
| 전체 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 12 | 12 |
| 홈 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 | 6 |
| 원정 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 |
바라즈딘 (Away)
| 구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
| 전체 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 홈 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 원정 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| 경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 |
결과
전반,후반
|
|---|
| 경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 |
결과
전반,후반
|
|---|
| 경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 |
결과
전반,후반
|
|---|
| # | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득점율 | 실점율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 하지덕 스플릿 | 12 | 24 | 8 | 0 | 4 | 14 | 8 | 1.17 | 0.67 |
| 2 | 리예카 | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 22 | 9 | 2.00 | 0.82 |
| 3 | D. 자그레브 | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 21 | 9 | 2.10 | 0.90 |
| 4 | 고리카 | 11 | 19 | 5 | 4 | 2 | 12 | 8 | 1.09 | 0.73 |
| 5 | 오시제크 | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 26 | 17 | 2.36 | 1.55 |
| 6 | 바라즈딘 | 11 | 15 | 3 | 6 | 2 | 16 | 14 | 1.45 | 1.27 |
| 7 | 자그레브 | 11 | 14 | 3 | 5 | 3 | 14 | 11 | 1.27 | 1.00 |
| 8 | 슬라벤 벨루포 | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 14 | 25 | 1.08 | 1.92 |
| 9 | 이스트라1961 | 12 | 8 | 1 | 5 | 6 | 9 | 26 | 0.75 | 2.17 |
| 10 | 루데스 | 12 | 2 | 0 | 2 | 10 | 7 | 28 | 0.58 | 2.33 |
| 전반전 | ||||
| (노골 - 오프사이드) Domjanic N. | 19' | |||
| 22' |
Latkovic A.
|
Drozdek D. | 22' | |
| Marina M. | 29' | |||
| Pilj M. | 30' | |||
| 33' |
|
|||
| Domjanic N. | 40' | |||
| 후반전 | ||||
| 56' |
Srbljinovic T.
|
|||
| Pellumbi J. | 63' | |||
| 67' |
|
|||
| 69' | ||||
| 75' |
|
|||
| 81' | ||||
| 82' | ||||
| 90' | ||||
| 93' |
Ferreira M.
|
|||
국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
기타유형 국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
해외 배당률 변경내역
| 변경시간 | 유형 | 1 | x | 2 | 환급률 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | |||||||||
유사배당 승률
스포츠(해외) 유사배당 통계
| 경기일 | 리그 |
HOME
vs
AWAY
|
승 | 무 | 패 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 2.91 | 3.37 | 2.28 | |
| 2023-10-28 | CROATIA-1HNL |
루데스 0 : 0 바라즈딘 |
2.91 | 3.37 | 2.28 |
| 2022-06-30 | MLS |
FC신시내 4 : 4 뉴욕시티 |
2.91 | 3.58 | 2.28 |
| 2022-04-10 | 2-BUNDESLIGA |
뉘른베르 3 : 1 다름슈타트 |
2.91 | 3.63 | 2.28 |
| 2021-12-20 | TFF-1-LIG |
코카엘리스포르 1 : 1 아이업스포 |
2.91 | 3.24 | 2.28 |
| 2021-08-08 | DFB-POKAL |
마그데부르크 2 : 3 장크트 파울리 |
2.91 | 3.60 | 2.28 |
| 2019-10-26 | URUGUAY-PRIMERA-DIVISION |
보스턴 강 1 : 4 디펜서 SP |
2.91 | 3.15 | 2.28 |
| 2019-10-05 | SCOTLAND-CHAMPIONSHIP |
모튼 1 : 1 던펌린 |
2.91 | 3.32 | 2.28 |
| 2019-02-10 | CYPRUS-FIRST-DIVISION |
니 살라미스 0 : 2 아노르토 |
2.91 | 3.08 | 2.28 |
| 2018-03-30 | CHAMPIONSHIP |
노리치시티 0 : 2 풀럼 FC |
2.91 | 3.58 | 2.28 |
본 경기는 베트맨에 공시된 구매율 정보가 없습니다.
(경기에 따라 구매율 정보가 없을 수 있습니다.)
본 경기는 해외구매율 데이터가 부족하거나 존재하지 않아
구매율 정보를 제공하지 않습니다.
서비스 준비중입니다.