ZENTOTO AI Prediction
2023. 10. 04 (01:45)
Group D - 2
| 잘츠부르크 (H) | 구분 | 레알소시에다드 (A) |
|---|---|---|
| AUSTRIA | 국가 | SPAIN |
| GROUP D | 조별리그 그룹 | GROUP D |
| 1위 (3점) | 순위 (승점) | 2위 (1점) |
| 1승 0무 0패 | 조별리그 기록 | 0승 1무 0패 |
| 2 / 0 | 득점 / 실점 | 1 / 1 |
| 2 / 0 | 최다득점/실점 | 1 / 1 |
|
2.00
|
평균득점 |
1.00
|
|
0.00
|
평균실점 |
1.00
|
|
승
|
경기결과 |
무
|
| 잘츠부르크 (H) | 구분 | 레알소시에다드 (A) |
|---|---|---|
| 오스트리아 티피코 분데스리가 | 소속리그 | 스페인 라리가 |
| 2023/2024 | 시즌 | 2023/2024 |
| 1위 (9경기) | 시즌 순위 | 5위 (8경기) |
| 7승 1무 1패 | 시즌 기록 | 4승 3무 1패 |
| 22 / 5 | 득점 / 실점 | 16 / 10 |
| 5 / 2 | 최다득점/실점 | 5 / 3 |
|
2.44
|
평균득점 |
2.00
|
|
0.56
|
평균실점 |
1.25
|
|
승패무승승승승승
|
최근경기결과 |
승승승패승무무무
|
경기기록 그래프
경기결과 분위기 챠트
레이더 챠트
| 시즌 | 리그명 | 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 오스트리아 티피코 분데스리가 | 3 | 11 | 10 | 8 | 4 | 33 | 22 | 1.50 | 1.00 |
| 2023/2024 | 오스트리아 티피코 분데스리가 | 1 | 33 | 15 | 5 | 2 | 45 | 12 | 2.05 | 0.55 |
| 2022/2023 | 오스트리아 티피코 분데스리가 | 1 | 55 | 17 | 4 | 1 | 49 | 13 | 2.23 | 0.59 |
| 2021/2022 | 오스트리아 티피코 분데스리가 | 1 | 55 | 17 | 4 | 1 | 50 | 13 | 2.27 | 0.59 |
| 2020/2021 | 오스트리아 티피코 분데스리가 | 1 | 52 | 17 | 1 | 4 | 67 | 24 | 3.05 | 1.09 |
| 5개년 시즌 평균 | 1.4 | 41.2 | 15.2 | 4.4 | 2.4 | 48.8 | 16.8 | 2.22 | 0.76 |
| 시즌 | 리그명 | 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 스페인 라리가 | 11 | -11 | 13 | 7 | 18 | 35 | 46 | 0.92 | 1.21 |
| 2023/2024 | 스페인 라리가 | 6 | 12 | 16 | 12 | 10 | 51 | 39 | 1.34 | 1.03 |
| 2022/2023 | 스페인 라리가 | 4 | 71 | 21 | 8 | 9 | 51 | 35 | 1.34 | 0.92 |
| 2021/2022 | 스페인 라리가 | 6 | 62 | 17 | 11 | 10 | 40 | 37 | 1.05 | 0.97 |
| 2020/2021 | 스페인 라리가 | 5 | 62 | 17 | 11 | 10 | 59 | 38 | 1.55 | 1.00 |
| 5개년 시즌 평균 | 6.4 | 39.2 | 16.8 | 9.8 | 11.4 | 47.2 | 39 | 1.24 | 1.03 |
잘츠부르크 (Home)
| 구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
| 전체 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 원정 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
레알소시에다드 (Away)
| 구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
| 전체 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 홈 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 |
결과
전반,후반
|
|---|
| 경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 |
결과
전반,후반
|
|---|
| 경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 |
결과
전반,후반
|
|---|
GROUP A
| # | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득점율 | 실점율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 바이에른 뮌헨 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4.00 | 3.00 |
| 2 | FC 코펜하겐 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.00 | 2.00 |
| 3 | 갈라타사라이 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.00 | 2.00 |
| 4 | 맨체스터 유나이티드 FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3.00 | 4.00 |
GROUP B
| # | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득점율 | 실점율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아스널 FC | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4.00 | 0.00 |
| 2 | 세비야 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 1.00 |
| 3 | 랑스 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 1.00 |
| 4 | PSV 아인트호벤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.00 | 4.00 |
GROUP C
| # | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득점율 | 실점율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 나폴리 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2.00 | 1.00 |
| 2 | 레알마드리드 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 0.00 |
| 3 | 브라가 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1.00 | 2.00 |
| 4 | 유니온 베를린 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 1.00 |
GROUP D
| # | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득점율 | 실점율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 잘츠부르크 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.00 | 0.00 |
| 2 | 레알소시에다드 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 1.00 |
| 3 | 인터밀란 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 1.00 |
| 4 | 벤피카 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | 2.00 |
GROUP E
| # | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득점율 | 실점율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 페예노르트 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.00 | 0.00 |
| 2 | AT마드리드 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 1.00 |
| 3 | 라치오 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 1.00 |
| 4 | 셀틱 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | 2.00 |
GROUP F
| # | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득점율 | 실점율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 파리생제르망 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.00 | 0.00 |
| 2 | AC 밀란 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 뉴캐슬 유나이티드 FC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 도르트문트 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | 2.00 |
GROUP G
| # | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득점율 | 실점율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 맨체스터 시티 FC | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3.00 | 1.00 |
| 2 | RB 라이프치히 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3.00 | 1.00 |
| 3 | 영 보이즈 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1.00 | 3.00 |
| 4 | 크르베나 즈베즈다 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1.00 | 3.00 |
GROUP H
| # | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득점율 | 실점율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 바르셀로나 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5.00 | 0.00 |
| 2 | FC 포르투 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3.00 | 1.00 |
| 3 | 샤흐타르 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1.00 | 3.00 |
| 4 | 안트베르펜 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0.00 | 5.00 |
| 전반전 | ||||
| (도움 - Mendez B.) | 7' | |||
| (잡아당기기) Le Normand R. | 15' | |||
| (도움 - Kubo T.) | 27' | |||
| 41' |
Solet O.
(거친파울)
|
|||
| 후반전 | ||||
| 46' |
|
46' | ||
| (거친파울) Mendez B. | 59' | |||
| 63' | ||||
| 65' |
|
|||
| 76' |
Pavlovic S.
(넘어뜨리기)
|
|||
| 77' |
Struber G.
|
|||
| 78' |
|
|||
| 82' | ||||
| 84' | ||||
| 88' |
Baidoo S.
(거친파울)
|
|||
국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
기타유형 국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
해외 배당률 변경내역
| 변경시간 | 유형 | 1 | x | 2 | 환급률 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | |||||||||
유사배당 승률
본 경기는 누적데이터가 부족하여 유사배당 정보를 제공하지 않습니다.
스포츠(해외) 유사배당 통계
| 경기일 | 리그 |
HOME
vs
AWAY
|
승 | 무 | 패 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 2.89 | 3.19 | 2.60 | |
| 2023-10-04 | UCL |
잘츠부르 0 : 2 레알소시에다드 |
2.89 | 3.19 | 2.60 |
| 2023-04-16 | LIGUE-2 |
로데스AF 1 : 0 라발 |
2.89 | 2.97 | 2.60 |
| 2020-11-28 | LEAGUE-ONE |
플릿우드 1 : 1 선덜랜드 |
2.89 | 3.13 | 2.60 |
본 경기는 베트맨에 공시된 구매율 정보가 없습니다.
(경기에 따라 구매율 정보가 없을 수 있습니다.)
본 경기는 해외구매율 데이터가 부족하거나 존재하지 않아
구매율 정보를 제공하지 않습니다.
서비스 준비중입니다.