ZENTOTO AI Prediction
2023. 02. 26 (05:10)
프리시즌
| 시애틀 마리너즈 (H) | 구분 | LA 에인절스 (A) | 
|---|---|---|
| 아메리칸 서부 AL WEST DIVISION | 소속리그/지부 | 아메리칸 서부 AL WEST DIVISION | 
| 0승 0패 | 시즌 기록 | 0승 0패 | 
| 0 / 0 | 득점 / 실점 | 0 / 0 | 
| 0 / 0 | 최다득점/실점 | 0 / 0 | 
| 0.000 | 승률 | 0.000 | 
| 0.00 | 평균득점 | 0.00 | 
| 0.00 | 평균실점 | 0.00 | 
| 최근경기결과 | 
| 시애틀 마리너즈 (H) | 구분 | LA 에인절스 (A) | 
|---|---|---|
| 1승 0패 | 시범경기기록 | 0승 0패 | 
| 3 / 2 | 득점 / 실점 | 0 / 0 | 
| 1.000 | 승율 | 0.000 | 
| 3.00 | 평균득점 | 0.00 | 
| 2.00 | 평균실점 | 0.00 | 
| 승 | 최근경기결과 | 
| 시애틀 마리너즈 (H) | 구분 | LA 에인절스 (A) | 
|---|---|---|
| 2024 | 시즌 | 2024 | 
| 28 (경기) | 통합순위 | 14 (경기) | 
| () | 순위 (디비젼) | () | 
| 28위 (경기) | 통합 순위 | 14위 (경기) | 
| 승 패 | 시즌 기록 | 승 패 | 
| / | 득점 / 실점 | / | 
| 0.000 | 승률 | 0.000 | 
| 0.00 | 평균득점 | 0.00 | 
| 0.00 | 평균실점 | 0.00 | 
| 최근경기결과 | 
경기기록 그래프
경기결과 분위기 챠트
| 시즌 | 리그명 | 순위 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | MLB second parameter is empty | 7 | 0.525 | 85 | 77 | 676 | 607 | 4.17 | 3.75 | 
| 2023 | MLB 아메리칸 서부 | 6 | 0.543 | 88 | 74 | 758 | 659 | 4.68 | 4.07 | 
| 2022 | MLB 아메리칸 서부 | 5 | 0.556 | 90 | 72 | 690 | 623 | 4.26 | 3.85 | 
| 2021 | MLB 아메리칸 서부 | 7 | 0.556 | 90 | 72 | 697 | 748 | 4.30 | 4.62 | 
| 2020 | MLB 아메리칸 서부 | 9 | 0.450 | 27 | 33 | 254 | 303 | 4.23 | 5.05 | 
| 5개년 시즌 평균 | 6.8 | 0.526 | 76 | 65.6 | 615 | 588 | 4.33 | 4.27 | 
| 시즌 | 리그명 | 순위 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | MLB second parameter is empty | 14 | 0.389 | 63 | 99 | 635 | 797 | 3.92 | 4.92 | 
| 2023 | MLB 아메리칸 서부 | 12 | 0.451 | 73 | 89 | 739 | 829 | 4.56 | 5.12 | 
| 2022 | MLB 아메리칸 서부 | 11 | 0.451 | 73 | 89 | 623 | 668 | 3.85 | 4.12 | 
| 2021 | MLB 아메리칸 서부 | 11 | 0.475 | 77 | 85 | 723 | 804 | 4.46 | 4.96 | 
| 2020 | MLB 아메리칸 서부 | 10 | 0.433 | 26 | 34 | 294 | 321 | 4.90 | 5.35 | 
| 5개년 시즌 평균 | 11.6 | 0.440 | 62.4 | 79.2 | 602.8 | 683.8 | 4.34 | 4.89 | 
| 경기일시 | 리그명 | Home vs Away | 1 | x | 2 | 결과 | 
|---|
| 경기일시 | 리그명 | Home vs Away | 1 | x | 2 | 결과 | 
|---|
| 경기일시 | 리그명 | Home vs Away | 1 | x | 2 | 결과 | 
|---|
| # | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 뉴욕 양키스 (New York Yankees) | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 : 0 | 
| 2 | 디트로이트 타이거즈 (Detroit Tigers) | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 : 0 | 
| 3 | 클리블랜드 (Cleveland Indians) | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 : 0 | 
| 4 | 탬파베이 (Tampa Bay Rays) | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 : 0 | 
| 5 | 휴스턴 아스트로스 (Houston Astros) | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 : 0 | 
| 6 | LA 에인절스 (Los Angeles Angels) | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 : 0 | 
| 7 | 텍사스 레인져스 (Texas Rangers) | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 : 0 | 
| 8 | 보스턴 레드삭스 (Boston Red Sox) | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 : 0 | 
| 9 | 오클랜드 아틀렌틱스 (Oakland Athletics) | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 : 0 | 
| 10 | 볼티모어 (Baltimore Orioles) | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 : 0 | 
| 11 | 토론토 블루제이스 (Toronto Blue Jays) | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 : 0 | 
| 12 | 시카고 화이트삭스 (Chicago White Sox) | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 : 0 | 
| 13 | 캔자스시티 로얄스 (Kansas City Royals) | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 : 0 | 
| 14 | 미네소타 트윈즈 (Minnesota Twins) | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 : 0 | 
| 15 | 시애틀 마리너즈 (Seattle Mariners) | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 : 0 | 
| # | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 샌프란시스코 자이언츠 (San Francisco Giants) | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 : 0 | 
| 2 | 마이애미 마린즈 (Miami Marlins) | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 : 0 | 
| 3 | 시카고 컵스 (Chicago Cubs) | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 : 0 | 
| 4 | 애리조나 다이아몬드백스 (Arizona Diamondbacks) | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 : 0 | 
| 5 | 피츠버그 (Pittsburgh Pirates) | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 : 0 | 
| 6 | 세인트루이스 (St.Louis Cardinals) | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 : 0 | 
| 7 | 필라델피아 (Philadelphia Phillies) | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 : 0 | 
| 8 | 워싱턴 네셔널스 (Washington Nationals) | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 : 0 | 
| 9 | 뉴욕메츠 (New York Mets) | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 : 0 | 
| 10 | 밀워키 (Milwaukee Brewers) | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 : 0 | 
| 11 | 애틀랜타 브레이브 (Atlanta Braves) | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 : 0 | 
| 12 | 샌디에고 파드레즈 (San Diego Padres) | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 : 0 | 
| 13 | 신시네티 레즈 (Cincinnati Reds) | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 : 0 | 
| 14 | LA 다저스 (Los Angeles Dodgers) | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 : 0 | 
| 15 | 콜로라도 록키스 (Colorado Rockies) | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 : 0 | 
| # | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 뉴욕 양키스 (New York Yankees) | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 : 0 | 
| 2 | 탬파베이 (Tampa Bay Rays) | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 : 0 | 
| 3 | 보스턴 레드삭스 (Boston Red Sox) | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 : 0 | 
| 4 | 볼티모어 (Baltimore Orioles) | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 : 0 | 
| 5 | 토론토 블루제이스 (Toronto Blue Jays) | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 : 0 | 
| # | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 디트로이트 타이거즈 (Detroit Tigers) | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 : 0 | 
| 2 | 클리블랜드 (Cleveland Indians) | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 : 0 | 
| 3 | 시카고 화이트삭스 (Chicago White Sox) | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 : 0 | 
| 4 | 캔자스시티 로얄스 (Kansas City Royals) | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 : 0 | 
| 5 | 미네소타 트윈즈 (Minnesota Twins) | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 : 0 | 
| # | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 샌프란시스코 자이언츠 (San Francisco Giants) | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 : 0 | 
| 2 | 애리조나 다이아몬드백스 (Arizona Diamondbacks) | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 : 0 | 
| 3 | 샌디에고 파드레즈 (San Diego Padres) | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 : 0 | 
| 4 | LA 다저스 (Los Angeles Dodgers) | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 : 0 | 
| 5 | 콜로라도 록키스 (Colorado Rockies) | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 : 0 | 
| # | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 마이애미 마린즈 (Miami Marlins) | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 : 0 | 
| 2 | 필라델피아 (Philadelphia Phillies) | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 : 0 | 
| 3 | 워싱턴 네셔널스 (Washington Nationals) | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 : 0 | 
| 4 | 뉴욕메츠 (New York Mets) | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 : 0 | 
| 5 | 애틀랜타 브레이브 (Atlanta Braves) | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 : 0 | 
| # | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 시카고 컵스 (Chicago Cubs) | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 : 0 | 
| 2 | 피츠버그 (Pittsburgh Pirates) | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 : 0 | 
| 3 | 세인트루이스 (St.Louis Cardinals) | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 : 0 | 
| 4 | 밀워키 (Milwaukee Brewers) | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 : 0 | 
| 5 | 신시네티 레즈 (Cincinnati Reds) | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 : 0 | 
| # | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 휴스턴 아스트로스 (Houston Astros) | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 : 0 | 
| 2 | LA 에인절스 (Los Angeles Angels) | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 : 0 | 
| 3 | 텍사스 레인져스 (Texas Rangers) | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 : 0 | 
| 4 | 오클랜드 아틀렌틱스 (Oakland Athletics) | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 : 0 | 
| 5 | 시애틀 마리너즈 (Seattle Mariners) | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 : 0 | 
| # | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AL 뉴욕 양키스 (New York Yankees) | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 : 0 | 
| 2 | AL 디트로이트 타이거즈 (Detroit Tigers) | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 : 0 | 
| 3 | NL 샌프란시스코 자이언츠 (San Francisco Giants) | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 : 0 | 
| 4 | NL 마이애미 마린즈 (Miami Marlins) | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 : 0 | 
| 5 | NL 시카고 컵스 (Chicago Cubs) | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 : 0 | 
| 6 | AL 클리블랜드 (Cleveland Indians) | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 : 0 | 
| 7 | AL 탬파베이 (Tampa Bay Rays) | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 : 0 | 
| 8 | AL 휴스턴 아스트로스 (Houston Astros) | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 : 0 | 
| 9 | NL 애리조나 다이아몬드백스 (Arizona Diamondbacks) | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 : 0 | 
| 10 | NL 피츠버그 (Pittsburgh Pirates) | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 : 0 | 
| 11 | NL 세인트루이스 (St.Louis Cardinals) | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 : 0 | 
| 12 | NL 필라델피아 (Philadelphia Phillies) | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 : 0 | 
| 13 | NL 워싱턴 네셔널스 (Washington Nationals) | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 : 0 | 
| 14 | AL LA 에인절스 (Los Angeles Angels) | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 : 0 | 
| 15 | NL 뉴욕메츠 (New York Mets) | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 : 0 | 
| 16 | AL 텍사스 레인져스 (Texas Rangers) | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 : 0 | 
| 17 | AL 보스턴 레드삭스 (Boston Red Sox) | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 : 0 | 
| 18 | AL 오클랜드 아틀렌틱스 (Oakland Athletics) | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 : 0 | 
| 19 | NL 밀워키 (Milwaukee Brewers) | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 : 0 | 
| 20 | NL 애틀랜타 브레이브 (Atlanta Braves) | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 : 0 | 
| 21 | AL 볼티모어 (Baltimore Orioles) | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 : 0 | 
| 22 | AL 토론토 블루제이스 (Toronto Blue Jays) | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 : 0 | 
| 23 | AL 시카고 화이트삭스 (Chicago White Sox) | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 : 0 | 
| 24 | AL 캔자스시티 로얄스 (Kansas City Royals) | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 : 0 | 
| 25 | AL 미네소타 트윈즈 (Minnesota Twins) | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 : 0 | 
| 26 | NL 샌디에고 파드레즈 (San Diego Padres) | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 : 0 | 
| 27 | NL 신시네티 레즈 (Cincinnati Reds) | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 : 0 | 
| 28 | AL 시애틀 마리너즈 (Seattle Mariners) | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 : 0 | 
| 29 | NL LA 다저스 (Los Angeles Dodgers) | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 : 0 | 
| 30 | NL 콜로라도 록키스 (Colorado Rockies) | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 : 0 | 
| 투 수 | 선수상태 | 타/투 | 평자책 | 승 | 패 | 출전 | 선발 | 세이브 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 사구 | 탈삼진 | WHIP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기쿠치 유세이 | L/L | 3.86 | 11 | 6 | 32 | 32 | 0 | 167.2 | 165 | 27 | 48 | 181 | 1.27 | |
| 제임스 팩스턴 | L/L | 4.50 | 7 | 5 | 19 | 19 | 0 | 96.0 | 93 | 18 | 33 | 101 | 1.31 | |
| 크리스 플랙슨 | R/R | 7.71 | 0 | 4 | 17 | 4 | 0 | 42.0 | 59 | 11 | 19 | 29 | 1.86 | |
| 마르코 곤잘레스 | L/L | 5.22 | 4 | 1 | 10 | 10 | 0 | 50.0 | 55 | 5 | 18 | 34 | 1.46 | |
| 대런 매코언 | R/R | 5.40 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5.0 | 7 | 1 | 3 | 10 | 2.00 | 
| 타 자 | 선수상태 | 포지션 | 타/투 | 타율 | 출전 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 사구 | 삼진 | 타점 | 출루율 | 장타율 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 타이 프랑스 | 2루수 | R/R | 0.250 | 158 | 587 | 147 | 32 | 0 | 12 | 43 | 117 | 58 | 0.337 | 0.366 | |
| 칼 롤리 | 포수 | B/R | 0.232 | 145 | 513 | 119 | 23 | 1 | 30 | 54 | 158 | 75 | 0.306 | 0.456 | |
| J.P. 크로포드 | 유격수 | L/R | 0.266 | 145 | 534 | 142 | 35 | 0 | 19 | 94 | 125 | 65 | 0.380 | 0.438 | |
| 제이크 프레일리 | 외야수 | L/L | 0.256 | 111 | 336 | 86 | 18 | 0 | 15 | 37 | 71 | 65 | 0.339 | 0.443 | |
| 딜런 무어 | 2루수 | R/R | 0.207 | 67 | 145 | 30 | 9 | 1 | 7 | 16 | 56 | 19 | 0.303 | 0.428 | |
| 미치 하니거 | 외야수 | R/R | 0.209 | 61 | 211 | 44 | 13 | 1 | 6 | 15 | 65 | 28 | 0.266 | 0.365 | |
| 샘 해거티 | 외야수 | B/R | 0.253 | 52 | 91 | 23 | 3 | 1 | 1 | 15 | 17 | 5 | 0.364 | 0.341 | |
| 톰 머피 | 포수 | R/R | 0.290 | 47 | 145 | 42 | 12 | 0 | 8 | 10 | 44 | 17 | 0.335 | 0.538 | |
| 테일러 트라멜 | 외야수 | L/L | 0.130 | 22 | 46 | 6 | 0 | 0 | 3 | 9 | 22 | 11 | 0.286 | 0.326 | |
| 루이스 토렌스 | 포수 | R/R | 0.250 | 18 | 28 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | 0.300 | 0.357 | |
| 카일 루이스 | 외야수 | R/R | 0.157 | 16 | 51 | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 | 21 | 2 | 0.204 | 0.255 | |
| 평균 스텟 | - | - | - | 0.250 | 73.3 | 239.5 | 59.8 | 13.5 | 0.5 | 8.9 | 24.9 | 65.3 | 32.0 | 0.309 | 0.388 | 
| 투 수 | 선수상태 | 타/투 | 평자책 | 승 | 패 | 출전 | 선발 | 세이브 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 사구 | 탈삼진 | WHIP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 오타니 쇼헤이 | L/R | 3.17 | 10 | 5 | 124 | 22 | 0 | 130.2 | 85 | 18 | 54 | 165 | 1.06 | |
| 제이미 배리아 | R/R | 5.68 | 2 | 6 | 34 | 6 | 0 | 82.1 | 91 | 20 | 30 | 62 | 1.47 | |
| 앤드류 헤니 | L/L | 4.15 | 10 | 6 | 34 | 28 | 0 | 147.1 | 143 | 23 | 60 | 151 | 1.38 | |
| 알렉스 콥 | R/R | 3.87 | 7 | 7 | 28 | 28 | 0 | 151.1 | 163 | 19 | 37 | 131 | 1.32 | |
| 패트릭 산도발 | L/L | 4.11 | 7 | 13 | 28 | 28 | 0 | 144.2 | 145 | 12 | 74 | 128 | 1.51 | |
| 리드 디머스 | L/L | 4.48 | 4 | 10 | 28 | 28 | 0 | 148.2 | 141 | 19 | 60 | 168 | 1.35 | |
| 그리핀 캐닝 | R/R | 4.32 | 7 | 8 | 24 | 22 | 0 | 127.0 | 121 | 22 | 36 | 139 | 1.24 | |
| 체이스 실세스 | R/R | 3.96 | 4 | 1 | 16 | 8 | 0 | 52.1 | 41 | 9 | 26 | 56 | 1.28 | |
| 호세 퀸타나 | L/L | 3.57 | 3 | 6 | 13 | 13 | 0 | 75.2 | 75 | 5 | 24 | 60 | 1.31 | |
| 호세 수아레스 | L/L | 8.29 | 1 | 3 | 11 | 7 | 0 | 33.2 | 46 | 10 | 20 | 28 | 1.96 | |
| 쿠퍼 크리스웰 | R/R | 5.73 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 33.0 | 40 | 6 | 11 | 27 | 1.55 | |
| 케니 로젠버그 | L/L | 3.82 | 2 | 2 | 7 | 3 | 0 | 33.0 | 35 | 3 | 14 | 29 | 1.48 | |
| 마이크 메이어스 | R/R | 5.06 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 21.1 | 26 | 1 | 9 | 16 | 1.64 | |
| 조나단 디아즈 | L/L | 10.29 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 7.0 | 13 | 0 | 7 | 4 | 2.86 | |
| 데이비스 대니얼 | R/R | 2.19 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 12.1 | 7 | 1 | 9 | 9 | 1.30 | |
| 오스틴 워렌 | R/R | 5.40 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1.20 | |
| 얀손 정크 | R/R | 4.91 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7.1 | 8 | 1 | 2 | 5 | 1.36 | 
| 타 자 | 선수상태 | 포지션 | 타/투 | 타율 | 출전 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 사구 | 삼진 | 타점 | 출루율 | 장타율 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 브랜든 마쉬 | 외야수 | L/R | 0.277 | 133 | 404 | 112 | 25 | 6 | 12 | 59 | 144 | 60 | 0.372 | 0.458 | |
| 루이스 랭기포 | 2루수 | B/R | 0.264 | 126 | 394 | 104 | 15 | 4 | 16 | 41 | 82 | 51 | 0.339 | 0.444 | |
| 테일러 워드 | 외야수 | R/R | 0.253 | 97 | 356 | 90 | 18 | 0 | 14 | 39 | 80 | 47 | 0.335 | 0.421 | |
| 맷 타이스 | 3루수 | L/R | 0.214 | 95 | 262 | 56 | 6 | 0 | 9 | 36 | 83 | 31 | 0.319 | 0.340 | |
| 마이크 트라우트 | 외야수 | R/R | 0.263 | 82 | 308 | 81 | 14 | 1 | 18 | 45 | 104 | 44 | 0.367 | 0.490 | |
| 앤서니 렌던 | 3루수 | R/R | 0.236 | 43 | 148 | 35 | 6 | 0 | 2 | 25 | 27 | 22 | 0.361 | 0.318 | |
| 재러드 월시 | 1루수 | L/L | 0.125 | 39 | 104 | 13 | 4 | 0 | 4 | 11 | 45 | 11 | 0.216 | 0.279 | |
| 데이비드 플레처 | 2루수 | R/R | 0.247 | 33 | 89 | 22 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | 12 | 0.302 | 0.326 | |
| 마이클 스테파닉 | 2루수 | R/R | 0.290 | 25 | 62 | 18 | 2 | 1 | 0 | 8 | 8 | 6 | 0.380 | 0.355 | |
| 조던 애덤스 | 외야수 | R/R | 0.128 | 17 | 39 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0.125 | 0.128 | |
| 조 아델 | 외야수 | R/R | 0.207 | 17 | 58 | 12 | 3 | 1 | 3 | 4 | 25 | 6 | 0.258 | 0.448 | |
| 키렌 파리 | 유격수 | R/R | 0.100 | 15 | 40 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 1 | 0.200 | 0.100 | |
| 앤서니 펨붐 | 포수 | L/R | 0.125 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.300 | 0.125 | |
| 리반 소토 | 유격수 | L/R | 0.222 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0.417 | 0.222 | |
| 평균 스텟 | - | - | - | 0.243 | 52.2 | 162.9 | 39.6 | 6.7 | 0.9 | 5.7 | 20.3 | 45.9 | 20.9 | 0.307 | 0.318 | 
P
C
1B
2B
3B
SS
LF
CF
RF
| Pos | 선수명 | 타율 | 경기 | 타석 | 안타 | 홈런 | 삼진 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 홈팀 선발타자 평균 | |||||||
P
C
1B
2B
3B
SS
LF
CF
RF
| Pos | 선수명 | 타율 | 경기 | 타석 | 안타 | 홈런 | 삼진 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 원정팀 선발타자 평균 | |||||||
국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
기타유형 국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
해외 배당률 변경내역
| 변경시간 | 유형 | 1 | x | 2 | 환급률 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-02-26 (04:53) | 일반 | 1.86 50.53% | - | 1.90 49.47% | 93.99% | 
종합 해외 배당률 변경내역
| 변경시간 | 1 | x | 2 | 환급률 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023-02-26 (04:53) | 1.86 50.53% | - | 1.90 49.47% | 93.99% | 
※ 각 배당라인을 클릭하면 자세한 배당 정보를 확인할 수 있습니다.
| TYPE | 1 | x | 2 | 환급률 | 
|---|---|---|---|---|
| +1.50 | 1.58 60.40% | - | 2.41 39.60% | 95.44% | 
※ 각 배당라인을 클릭하면 자세한 배당 정보를 확인할 수 있습니다.
| TYPE | 1 | x | 2 | 환급률 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | |||||||||
※ 각 배당라인을 클릭하면 자세한 배당 정보를 확인할 수 있습니다.
| TYPE | Under | Over | 환급률 | 
|---|---|---|---|
| +10.50 | 1.74 53.73% | 2.02 46.27% | 93.48% | 
