ZENTOTO AI Prediction
2016. 02. 27 (14:00)
1 ROUND
| 쇼난 (H) | 구분 | 알비렉스 니가타 (A) |
|---|---|---|
| 시즌 전체기록 | ||
| - | 시즌 순위 | - |
| 0 | 승점 | 0 |
| 0승 0무 0패 | 시즌 기록 | 0승 0무 0패 |
| 0 / 0 | 득점 / 실점 | 0 / 0 |
| 0 / 0 | 최다득점/실점 | 0 / 0 |
|
0
|
평균승점 |
0
|
|
0.00
|
평균득점 |
0.00
|
|
0.00
|
평균실점 |
0.00
|
| 최근경기결과 | ||
| 쇼난 (H) | 구분 | 알비렉스 니가타 (A) |
|---|---|---|
| 일본 J리그 | 소속리그 | 일본 J리그 |
| 2025 | 시즌 | 2025 |
| 6위 (경기) | 시즌 순위 | 17위 (경기) |
| 승 무 패 | 시즌 기록 | 승 무 패 |
| / | 득점 / 실점 | / |
| / | 최다득점/실점 | / |
|
0.00
|
평균득점 |
0.00
|
|
0.00
|
평균실점 |
0.00
|
| 최근경기결과 |
경기기록 그래프
경기결과 분위기 챠트
레이더 챠트
| 시즌 | 리그명 | 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 일본 J리그 | 19 | -27 | 8 | 8 | 22 | 36 | 63 | 0.95 | 1.66 |
| 2024 | 일본 J리그 | 15 | -5 | 12 | 9 | 17 | 53 | 58 | 1.39 | 1.53 |
| 2023 | 일본 J리그 | 15 | -16 | 8 | 10 | 16 | 40 | 56 | 1.18 | 1.65 |
| 2022 | 일본 J리그 | 12 | 41 | 10 | 11 | 13 | 31 | 39 | 0.91 | 1.15 |
| 2021 | 일본 J리그 | 16 | 37 | 7 | 16 | 15 | 36 | 41 | 0.95 | 1.08 |
| 5개년 시즌 평균 | 15.4 | 6 | 9 | 10.8 | 16.6 | 39.2 | 51.4 | 1.08 | 1.41 |
| 시즌 | 리그명 | 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 일본 J리그 | 20 | -31 | 4 | 12 | 22 | 36 | 67 | 0.95 | 1.76 |
| 2024 | 일본 J리그 | 16 | -15 | 10 | 12 | 16 | 44 | 59 | 1.16 | 1.55 |
| 2023 | 일본 J리그 | 10 | -4 | 11 | 12 | 11 | 36 | 40 | 1.06 | 1.18 |
| 2022 | 일본 J리그 디비젼 | 1 | 84 | 25 | 9 | 8 | 73 | 35 | 1.74 | 0.83 |
| 2021 | 일본 J리그 디비젼 | 6 | 68 | 18 | 14 | 10 | 61 | 40 | 1.45 | 0.95 |
| 3개년 시즌 평균 | 15.3 | -16.7 | 8.3 | 12 | 16.3 | 38.7 | 55.3 | 1.06 | 1.50 |
쇼난 (Home)
| 구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
| 전체 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
알비렉스 니가타 (Away)
| 구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
| 전체 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 |
결과
전반,후반
|
|---|
| 경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 |
결과
전반,후반
|
|---|
| 경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 |
결과
전반,후반
|
|---|
| # | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득점율 | 실점율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 사간도스 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2.00 | 1.00 |
| 2 | 나고야 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 0.00 |
| 3 | 가와사키 프론탈레 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 0.00 |
| 4 | 알비렉스 니가타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 감바 오사카 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 가시와 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 고베 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 가시마 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | FC 도쿄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 고후 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 우라와 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 오미야 아르디자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 베갈타 센다이 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 요코하마 M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 쇼난 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 아비스파 후쿠오카 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1.00 | 2.00 |
| 17 | 주빌로 이와타 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 1.00 |
| 18 | 산프레체 히로시마 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 1.00 |
|
51%
|
점유율 |
49%
|
|
7
|
슈팅 |
5
|
|
5
|
유효슈팅 |
2
|
|
2
|
빗나간 슈팅 |
3
|
|
0
|
차단된 슛 |
0
|
|
12
|
프리킥 |
8
|
|
0
|
코너킥 |
1
|
|
0
|
오프사이드 |
0
|
|
11
|
드로인 |
15
|
|
1
|
골키퍼 선방 |
5
|
|
0
|
반칙 |
0
|
|
0
|
퇴장 |
0
|
|
0
|
경고 |
1
|
|
0
|
패스 성공 수 |
0
|
|
0
|
총 패스 수 |
0
|
|
0
|
태클 |
0
|
|
0
|
공격 |
0
|
|
0
|
위협적 공격 |
0
|
|
53%
|
점유율 |
47%
|
|
6
|
슈팅 |
4
|
|
5
|
유효슈팅 |
2
|
|
1
|
빗나간 슈팅 |
2
|
|
0
|
차단된 슛 |
0
|
|
8
|
프리킥 |
9
|
|
6
|
코너킥 |
2
|
|
0
|
오프사이드 |
0
|
|
11
|
드로인 |
8
|
|
1
|
골키퍼 선방 |
4
|
|
0
|
반칙 |
0
|
|
0
|
퇴장 |
0
|
|
1
|
경고 |
1
|
|
0
|
패스 성공 수 |
0
|
|
0
|
총 패스 수 |
0
|
|
0
|
태클 |
0
|
|
0
|
공격 |
0
|
|
0
|
위협적 공격 |
0
|
| 전반전 | ||||
| 하야카와 후미야 | 17' | |||
| 실바 라파엘 | 28' | |||
| 후반전 | ||||
| 46' |
시모다 호쿠토
|
|||
| 레오 실바 | 56' | |||
| 59' |
파울리뉴
|
|||
| 가토 마사루 | 65' | |||
| Ito Y. | 73' | |||
| Ito Y. | 76' | |||
| 78' |
Quirino T.
|
|||
| 80' |
다카야마 가오루
|
|||
| Lim You-Hwan | 85' | |||
| 95' |
다카야마 가오루
(PK)
|
|||
| 다카야마 가오루 |
| Fujita (Quirino T.) |
| 오츠키 슈헤이 (파울리뉴) |
| 기쿠치 다이스케 |
| 이시카와 도시키 (시모다 호쿠토) |
| 기쿠치 슌스케 |
| 후지타 세이야 |
| 미사오 유토 |
| Bahia |
| Shimamura |
| 무라야마 도모히코(GK) |
| (Lim You-Hwan) 이부스키 히로시 |
| (Ito Y.) Yamazaki |
| 레오 실바 |
| (가토 마사루) 고즈카 가즈키 |
| 실바 라파엘 |
| 고바야시 유키 |
| 브루노 코르테즈 |
| 오노 가즈나리 |
| 하야카와 후미야 |
| 고이즈미 게이 |
| 모리타 다쓰야(GK) |
| 다케다 에이지로 |
| 오카모토 다쿠야 |
| 야마다 나오키 |
| Quirino T. (Fujita) |
| 시모다 호쿠토 (이시카와 도시키) |
| 파울리뉴 (오츠키 슈헤이) |
| 탄도 벨라피 |
| 가와나미 고로 |
| 사카이 노리요시 |
| (고즈카 가즈키) 가토 마사루 |
| 히라마츠 슈 |
| 다츠야 다나카 |
| (이부스키 히로시) Lim You-Hwan |
| (Yamazaki) Ito Y. |
국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
기타유형 국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
해외 배당률 변경내역
| 변경시간 | 유형 | 1 | x | 2 | 환급률 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | |||||||||
유사배당 승률
본 경기는 누적데이터가 부족하여 유사배당 정보를 제공하지 않습니다.
스포츠(해외) 유사배당 통계
본 경기는 누적데이터가 부족하여 스포츠(해외) 유사배당 통계를 제공하지 않습니다.
본 경기는 베트맨에 공시된 구매율 정보가 없습니다.
(경기에 따라 구매율 정보가 없을 수 있습니다.)
본 경기는 해외구매율 데이터가 부족하거나 존재하지 않아
구매율 정보를 제공하지 않습니다.
서비스 준비중입니다.