ZENTOTO AI Prediction
2023. 09. 03 (06:00)
9 ROUND
| 타쿠리 (H) | 구분 | 세로 포르테노 (A) | 
|---|---|---|
| 소속리그 | ||
| 시즌 전체기록 | ||
| 위 (경기) | 시즌 순위 | 위 (경기) | 
| 승점 | ||
| 승 무 패 | 시즌 기록 | 승 무 패 | 
| / | 득점 / 실점 | / | 
| / | 최다득점/실점 | / | 
|  | 평균승점 |  | 
| 0.00 | 평균득점 | 0.00 | 
| 0.00 | 평균실점 | 0.00 | 
| 최근경기기록(기본 5~8경기) | ||
| 점 / 경기 | 승점 / 경기수 | 점 / 경기 | 
| 승 무 패 | 전적 | 승 무 패 | 
| / | 득점 / 실점 | / | 
| 최근경기결과 | ||
|  | 평균승점 |  | 
| 0.00 | 평균득점 | 0.00 | 
| 0.00 | 평균실점 | 0.00 | 
| 홈/원정 기준기록 | ||
| 점 / 경기 | 승점 / 경기수 | 점 / 경기 | 
| (홈) 승 무 패 (원) 승 무 패 | 시즌 전적 | (원) 승 무 패 (홈) 승 무 패 | 
| / | 득점 / 실점 | / | 
| 최근경기결과 | ||
|  | 평균승점 |  | 
| 0.00 | 평균득점 | 0.00 | 
| 0.00 | 평균실점 | 0.00 | 
경기기록 그래프
경기결과 분위기 챠트
레이더 챠트
| 시즌 | 리그명 | 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 파라과이 프리메이라 디비젼 | 5 | 28 | 8 | 4 | 9 | 26 | 25 | 1.24 | 1.19 | 
| 시즌 | 리그명 | 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 파라과이 프리메이라 디비젼 | 2 | 45 | 13 | 6 | 2 | 29 | 12 | 1.38 | 0.57 | 
| 2021 | 파라과이 프리메이라 디비젼 | 1 | 38 | 11 | 5 | 2 | 27 | 8 | 1.50 | 0.44 | 
| 2021 | 파라과이 프리메이라 디비젼 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 
| 2020 | 파라과이 프리메이라 디비젼 | 1 | 50 | 15 | 5 | 2 | 37 | 14 | 1.68 | 0.64 | 
| 2019 | 파라과이 프리메이라 디비젼 | 2 | 43 | 13 | 4 | 5 | 48 | 25 | 2.18 | 1.14 | 
| 5개년 시즌 평균 | 1.6 | 35.2 | 10.4 | 4 | 2.2 | 28.2 | 11.8 | 1.35 | 0.56 | 
타쿠리 (Home)
| 구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
| 전체 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
세로 포르테노 (Away)
| 구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
| 전체 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 경기일시 | 리그명 | Home vs Away | 1 | x | 2 | 결과 전반,후반 | 
|---|
| 경기일시 | 리그명 | Home vs Away | 1 | x | 2 | 결과 전반,후반 | 
|---|
| 경기일시 | 리그명 | Home vs Away | 1 | x | 2 | 결과 전반,후반 | 
|---|
| # | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득점율 | 실점율 | 
|---|
| # | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득점율 | 실점율 | 
|---|
| 33% | 점유율 | 67% | 
| 4 | 슈팅 | 5 | 
| 2 | 유효슈팅 | 3 | 
| 2 | 빗나간 슈팅 | 2 | 
| 0 | 차단된 슛 | 0 | 
| 0 | 프리킥 | 0 | 
| 7 | 코너킥 | 5 | 
| 3 | 오프사이드 | 1 | 
| 0 | 드로인 | 0 | 
| 2 | 골키퍼 선방 | 1 | 
| 7 | 반칙 | 7 | 
| 0 | 퇴장 | 0 | 
| 4 | 경고 | 0 | 
| 91 | 패스 성공 수 | 247 | 
| 156 | 총 패스 수 | 256 | 
| 0 | 태클 | 0 | 
| 86 | 공격 | 111 | 
| 40 | 위협적 공격 | 50 | 
| 46% | 점유율 | 54% | 
| 4 | 슈팅 | 1 | 
| 2 | 유효슈팅 | 1 | 
| 2 | 빗나간 슈팅 | 0 | 
| 0 | 차단된 슛 | 0 | 
| 0 | 프리킥 | 0 | 
| 5 | 코너킥 | 1 | 
| 1 | 오프사이드 | 1 | 
| 0 | 드로인 | 0 | 
| 0 | 골키퍼 선방 | 1 | 
| 2 | 반칙 | 5 | 
| 0 | 퇴장 | 0 | 
| 1 | 경고 | 0 | 
| 53 | 패스 성공 수 | 91 | 
| 86 | 총 패스 수 | 96 | 
| 0 | 태클 | 0 | 
| 46 | 공격 | 59 | 
| 25 | 위협적 공격 | 23 | 
| 21% | 점유율 | 79% | 
| 0 | 슈팅 | 4 | 
| 0 | 유효슈팅 | 2 | 
| 0 | 빗나간 슈팅 | 2 | 
| 0 | 차단된 슛 | 0 | 
| 0 | 프리킥 | 0 | 
| 2 | 코너킥 | 4 | 
| 2 | 오프사이드 | 0 | 
| 0 | 드로인 | 0 | 
| 2 | 골키퍼 선방 | 0 | 
| 5 | 반칙 | 2 | 
| 0 | 퇴장 | 0 | 
| 3 | 경고 | 0 | 
| 38 | 패스 성공 수 | 156 | 
| 70 | 총 패스 수 | 160 | 
| 0 | 태클 | 0 | 
| 40 | 공격 | 52 | 
| 15 | 위협적 공격 | 27 | 
| 전반전 | ||||
| 7' | 
								
								마리오 오타즈
(도움 - 호르헤 오르테가)							 | |||
| (도움 - 페데리코 카리조) Tobias Gabriel Portillo Avalos | 20' | |||
| 후반전 | ||||
| 46' | 
								
								Matias 알메이다
							 | (세실리오 도밍게스) 와일더 비에라 | 46' | |
| 60' | 
								
								Matias 알메이다
								
								(Matias Nicolas Verdun Alonso)
							 
								
								루이스 카브랄
								
								(루카스 로메로)
							 | |||
| 64' | 
								
								월터 클라리
							 | |||
| (레오나르도 리바스) Vargas L. (페르난도 페르난데스) Tobias Gabriel Portillo Avalos | 72' | |||
| 77' | 
								
								호르헤 오르테가
								
								(닐도 비에라)
							 | (Alan Nunez) Luis 리베로스 | 77' | |
| 85' | 
								
								마르코스 카세레스
							 | |||
| 90' | 
								
								가스파르 세르비오
							 | |||
| (라파엘 카라스칼) 앨런 베니테스 | 92' | |||
| 93' |  | |||
| Matias 알메이다 (Matias Nicolas Verdun Alonso) | 
| 호르헤 오르테가 (닐도 비에라) | 
| 마리오 오타즈 | 
| Ronal Dominguez | 
| 마르셀로 파레데스 | 
| 월터 클라리 | 
| 루이스 카브랄 (루카스 로메로) | 
| 파울로 리마 | 
| 마르코스 카세레스 | 
| 다발로스 발데즈 빅토르 위고 | 
| 가스파르 세르비오(GK) | 
| 알피오 오비에도 | 
| (페르난도 페르난데스) Tobias Gabriel Portillo Avalos | 
| 페데리코 카리조 | 
| 파브리지오 페랄타 | 
| (세실리오 도밍게스) 와일더 비에라 | 
| (Alan Nunez) Luis 리베로스 | 
| (레오나르도 리바스) | 
| 호르헤 모렐 | 
| 에두아르도 슈뢰더 브록 | 
| (라파엘 카라스칼) 앨런 베니테스 | 
| 진(GK) | 
| 브루노 Recalde | 
| 디에고 우에스카 | 
| Alfonso E. | 
| 미구엘 앙헬 마르티네스 이랄라 | 
| Lucas Ariel Quintana Rodriguez | 
국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
기타유형 국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
해외 배당률 변경내역
| 변경시간 | 유형 | 1 | x | 2 | 환급률 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-03 (05:49) | 일반 | 5.45 16.86% | 3.79 24.25% | 1.56 58.89% | 91.88% | 
종합 해외 배당률 변경내역
| 변경시간 | 1 | x | 2 | 환급률 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023-09-03 (05:49) | 5.45 16.86% | 3.79 24.25% | 1.56 58.89% | 91.88% | 
※ 각 배당라인을 클릭하면 자세한 배당 정보를 확인할 수 있습니다.
| TYPE | 1 | x | 2 | 환급률 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | |||||||||
※ 각 배당라인을 클릭하면 자세한 배당 정보를 확인할 수 있습니다.
| TYPE | 1 | x | 2 | 환급률 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | |||||||||
※ 각 배당라인을 클릭하면 자세한 배당 정보를 확인할 수 있습니다.
| TYPE | Under | Over | 환급률 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | |||||||||
유사배당 승률
본 경기는 누적데이터가 부족하여 유사배당 정보를 제공하지 않습니다.
스포츠(해외) 유사배당 통계
| 경기일 | 리그 | HOME vs AWAY | 승 | 무 | 패 | 
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 5.45 | 3.79 | 1.56 | |
| 2023-09-03 | PARAGUAY-PRIMERA-DIVISION | 타쿠리 1 : 1 세로 포르테노 | 5.45 | 3.79 | 1.56 | 
| 2018-05-20 | SUPER-LIG | 괴즈테페 0 : 1 갈라타사라이 | 5.45 | 3.97 | 1.56 | 
본 경기는 베트맨에 공시된 구매율 정보가 없습니다.
(경기에 따라 구매율 정보가 없을 수 있습니다.)
 본 경기는 해외구매율 데이터가 부족하거나 존재하지 않아
구매율 정보를 제공하지 않습니다.
서비스 준비중입니다.