ZENTOTO AI Prediction
2023. 09. 02 (22:30)
3 ROUND
| 베르더 브레멘 (H) | 구분 | 마인츠 (A) | 
|---|---|---|
| 시즌 전체기록 | ||
| 18위 (2경기) | 시즌 순위 | 14위 (2경기) | 
| 0 | 승점 | 1 | 
| 0승 0무 2패 | 시즌 기록 | 0승 1무 1패 | 
| 0 / 5 | 득점 / 실점 | 2 / 5 | 
| 0 / 4 | 최다득점/실점 | 1 / 4 | 
| 0 | 평균승점 | 0.5 | 
| 0.00 | 평균득점 | 1.00 | 
| 2.50 | 평균실점 | 2.50 | 
| 패패 | 최근경기결과 | 무패 | 
| 베르더 브레멘 (H) | 구분 | 마인츠 (A) | 
|---|---|---|
| 독일 분데스리가 | 소속리그 | 독일 분데스리가 | 
| 2024/2025 | 시즌 | 2024/2025 | 
| 6위 (경기) | 시즌 순위 | 12위 (경기) | 
| 승 무 패 | 시즌 기록 | 승 무 패 | 
| / | 득점 / 실점 | / | 
| / | 최다득점/실점 | / | 
| 0.00 | 평균득점 | 0.00 | 
| 0.00 | 평균실점 | 0.00 | 
| 최근경기결과 | 
경기기록 그래프
경기결과 분위기 챠트
레이더 챠트
| 시즌 | 리그명 | 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 독일 분데스리가 | 8 | -3 | 14 | 9 | 11 | 54 | 57 | 1.59 | 1.68 | 
| 2023/2024 | 독일 분데스리가 | 9 | -6 | 11 | 9 | 14 | 48 | 54 | 1.41 | 1.59 | 
| 2022/2023 | 독일 분데스리가 | 13 | 36 | 10 | 6 | 18 | 51 | 64 | 1.50 | 1.88 | 
| 2021/2022 | 독일 분데스리가2 | 2 | 63 | 18 | 9 | 7 | 65 | 43 | 1.91 | 1.26 | 
| 2020/2021 | 독일 분데스리가 | 17 | 31 | 7 | 10 | 17 | 36 | 57 | 1.06 | 1.68 | 
| 4개년 시즌 평균 | 11.8 | 14.5 | 10.5 | 8.5 | 15 | 47.3 | 58 | 1.39 | 1.71 | 
| 시즌 | 리그명 | 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 독일 분데스리가 | 6 | 12 | 14 | 10 | 10 | 55 | 43 | 1.62 | 1.26 | 
| 2023/2024 | 독일 분데스리가 | 13 | -12 | 7 | 14 | 13 | 39 | 51 | 1.15 | 1.50 | 
| 2022/2023 | 독일 분데스리가 | 9 | 46 | 12 | 10 | 12 | 54 | 55 | 1.59 | 1.62 | 
| 2021/2022 | 독일 분데스리가 | 8 | 46 | 13 | 7 | 14 | 50 | 45 | 1.47 | 1.32 | 
| 2020/2021 | 독일 분데스리가 | 12 | 39 | 10 | 9 | 15 | 39 | 56 | 1.15 | 1.65 | 
| 5개년 시즌 평균 | 9.6 | 26.2 | 11.2 | 10 | 12.8 | 47.4 | 50 | 1.40 | 1.47 | 
베르더 브레멘 (Home)
| 구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
| 전체 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
마인츠 (Away)
| 구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
| 전체 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 
| 홈 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 경기일시 | 리그명 | Home vs Away | 1 | x | 2 | 결과 전반,후반 | 
|---|
| 경기일시 | 리그명 | Home vs Away | 1 | x | 2 | 결과 전반,후반 | 
|---|
| 경기일시 | 리그명 | Home vs Away | 1 | x | 2 | 결과 전반,후반 | 
|---|
| # | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득점율 | 실점율 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유니온 베를린 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 4.00 | 1.00 | 
| 2 | 바이에른 뮌헨 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3.50 | 0.50 | 
| 3 | 레버쿠젠 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3.00 | 1.00 | 
| 4 | 볼프스부르크 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2.00 | 0.50 | 
| 5 | 프라이부르크 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1.50 | 0.50 | 
| 6 | 도르트문트 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1.33 | 1.00 | 
| 7 | 아인트라흐트 프랑크푸르트 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.00 | 0.50 | 
| 8 | RB 라이프치히 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3.50 | 2.00 | 
| 9 | VfB 슈투트가르트 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 3.00 | 2.50 | 
| 10 | 호펜하임 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2.00 | 2.00 | 
| 11 | 아우크스부르크 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 2.50 | 3.50 | 
| 12 | 묀헨글라트바흐 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 2.00 | 3.50 | 
| 13 | 하이덴하임 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1.33 | 2.33 | 
| 14 | 마인츠 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1.00 | 2.50 | 
| 15 | 보쿰 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0.50 | 3.00 | 
| 16 | 쾰른 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0.50 | 1.50 | 
| 17 | 다름슈타트 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0.50 | 2.50 | 
| 18 | 베르더 브레멘 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0.00 | 2.50 | 
| 48% | 점유율 | 52% | 
| 13 | 슈팅 | 12 | 
| 7 | 유효슈팅 | 3 | 
| 6 | 빗나간 슈팅 | 9 | 
| 0 | 차단된 슛 | 0 | 
| 16 | 프리킥 | 15 | 
| 1 | 코너킥 | 7 | 
| 1 | 오프사이드 | 4 | 
| 19 | 드로인 | 31 | 
| 3 | 골키퍼 선방 | 3 | 
| 18 | 반칙 | 14 | 
| 0 | 퇴장 | 0 | 
| 3 | 경고 | 2 | 
| 261 | 패스 성공 수 | 314 | 
| 339 | 총 패스 수 | 413 | 
| 0 | 태클 | 0 | 
| 109 | 공격 | 145 | 
| 35 | 위협적 공격 | 55 | 
| 50% | 점유율 | 50% | 
| 6 | 슈팅 | 8 | 
| 3 | 유효슈팅 | 3 | 
| 3 | 빗나간 슈팅 | 5 | 
| 0 | 차단된 슛 | 0 | 
| 8 | 프리킥 | 8 | 
| 1 | 코너킥 | 3 | 
| 1 | 오프사이드 | 1 | 
| 12 | 드로인 | 13 | 
| 3 | 골키퍼 선방 | 2 | 
| 10 | 반칙 | 8 | 
| 0 | 퇴장 | 0 | 
| 2 | 경고 | 1 | 
| 138 | 패스 성공 수 | 119 | 
| 181 | 총 패스 수 | 168 | 
| 0 | 태클 | 0 | 
| 59 | 공격 | 72 | 
| 27 | 위협적 공격 | 16 | 
| 46% | 점유율 | 54% | 
| 7 | 슈팅 | 4 | 
| 4 | 유효슈팅 | 0 | 
| 3 | 빗나간 슈팅 | 4 | 
| 0 | 차단된 슛 | 0 | 
| 8 | 프리킥 | 7 | 
| 0 | 코너킥 | 4 | 
| 0 | 오프사이드 | 3 | 
| 7 | 드로인 | 18 | 
| 0 | 골키퍼 선방 | 1 | 
| 8 | 반칙 | 6 | 
| 0 | 퇴장 | 0 | 
| 1 | 경고 | 1 | 
| 123 | 패스 성공 수 | 195 | 
| 158 | 총 패스 수 | 245 | 
| 0 | 태클 | 0 | 
| 50 | 공격 | 73 | 
| 8 | 위협적 공격 | 39 | 
| 전반전 | ||||
| (넘어뜨리기) 안드레아스 한체 올센 | 2' | |||
| 4' | 
								
								마빈 두크슈
(PK)							 | |||
| 10' | 
								
								젠스 스테이지
(반칙)							 | |||
| 23' | 
								
								마빈 두크슈
								
								(닉 울테마이드)
							 | |||
| 48' | 
								
								니클라스 슈타크
(반칙)							 | |||
| 후반전 | ||||
| (슈테판 벨) 안드레아스 한체 올센 | 46' | |||
| 53' | 
								
								젠스 스테이지
(도움 - 미첼 바이처)							 | |||
| 55' | 
								
								마르코 프리들
(반칙)							 | |||
| (반칙) 셉 판 덴 베르그 | 65' | |||
| (넬슨 펠릭스 패트릭 와이퍼) Brajan Gruda (톰 크라우스) 필리프 므웬 (마르코 리히터) 이재성 | 67' | |||
| 76' | 
								
								다비드 코브나키
								
								(주스틴 Gideon)
							 
								
								젠스 스테이지
								
								(레오나르도 비텐쿠르트)
							 
								
								크리스티안 그로스
								
								(센느 린넨)
							 | |||
| 82' | 
								
								
(도움 - 주스틴 Gideon)							 | |||
| 84' | 
								
								
(도움 - 레오나르도 비텐쿠르트)							 | (머빌 파펠라) 도미니크 코르 | 84' | |
| 86' | 
								
								미첼 바이처
								
								(Leon Opitz)
							 | |||
| 마빈 두크슈 (닉 울테마이드) | 
| 다비드 코브나키 (주스틴 Gideon) | 
| 젠스 스테이지 (레오나르도 비텐쿠르트) | 
| 로마노 슈미드 | 
| 앤서니 정 | 
| 크리스티안 그로스 (센느 린넨) | 
| 미첼 바이처 (Leon Opitz) | 
| 마르코 프리들 | 
| 니클라스 슈타크 | 
| 아모스 파이퍼 | 
| 이리 파블렌카(GK) | 
| 카림 오니시보 | 
| (마르코 리히터) 이재성 | 
| (넬슨 펠릭스 패트릭 와이퍼) Brajan Gruda | 
| (톰 크라우스) 필리프 므웬 | 
| (머빌 파펠라) 도미니크 코르 | 
| 레안드로 바레이로 마르틴스 | 
| 앤서니 캐시 | 
| (슈테판 벨) 안드레아스 한체 올센 | 
| 셉 판 덴 베르그 | 
| 에디밀손 페르난데스 | 
| 로빈 젠트너(GK) | 
| 올리베르 드몽 | 
| 제터러 마이클 | 
| 밀로스 벨리코비치 | 
| 니콜라이 라프 | 
| 다니엘 바츠 | 
| 다니 다 코스타 | 
| 리에스 라세 | 
| David Mamutovic | 
| 나비 케이타 (사타구니 부상) | 
| 펠릭스 아구 (무릎부상) | 
| 마르셀 힐스너 (무릎부상) | 
| (허벅지부상) 루도비치 아호르케 | 
| (무릎부상) 조나단 부르카르트 | 
| (무릎부상) 막심 리치 | 
| (발목부상) 실반 위드머 | 
국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
기타유형 국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
해외 배당률 변경내역
| 변경시간 | 유형 | 1 | x | 2 | 환급률 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-02 (22:12) | 일반 | 2.66 35.86% | 3.53 27.02% | 2.57 37.12% | 95.39% | 
종합 해외 배당률 변경내역
| 변경시간 | 1 | x | 2 | 환급률 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023-09-02 (22:12) | 2.66 35.86% | 3.53 27.02% | 2.57 37.12% | 95.39% | 
※ 각 배당라인을 클릭하면 자세한 배당 정보를 확인할 수 있습니다.
| TYPE | 1 | x | 2 | 환급률 | 
|---|---|---|---|---|
| +2.75 | 1.03 91.25% | - | 10.74 8.75% | 93.98% | 
| +2.50 | 1.06 91.11% | - | 10.87 8.89% | 96.58% | 
| +2.25 | 1.06 91.02% | - | 10.74 8.98% | 96.48% | 
| +2.00 | 1.06 90.43% | - | 10.02 9.57% | 95.86% | 
| +1.75 | 1.12 85.24% | - | 6.47 14.76% | 95.47% | 
| +1.50 | 1.19 80.59% | - | 4.94 19.41% | 95.90% | 
| +1.25 | 1.21 78.81% | - | 4.50 21.19% | 95.37% | 
| +1.00 | 1.25 76.59% | - | 4.09 23.41% | 95.74% | 
| +0.75 | 1.41 68.10% | - | 3.01 31.90% | 96.02% | 
| +0.50 | 1.55 61.73% | - | 2.50 38.27% | 95.68% | 
| +0.25 | 1.71 55.93% | - | 2.17 44.07% | 95.64% | 
| +0.00 | 1.99 48.31% | - | 1.86 51.69% | 96.14% | 
| -0.25 | 2.31 41.37% | - | 1.63 58.63% | 95.57% | 
| -0.50 | 2.66 36.05% | - | 1.50 63.95% | 95.91% | 
| -0.75 | 3.24 29.56% | - | 1.36 70.44% | 95.79% | 
| -1.00 | 4.55 21.14% | - | 1.22 78.86% | 96.20% | 
| -1.25 | 4.95 19.25% | - | 1.18 80.75% | 95.28% | 
| -1.50 | 5.48 17.47% | - | 1.16 82.53% | 95.73% | 
| -1.75 | 7.10 13.52% | - | 1.11 86.48% | 96.00% | 
| -2.00 | 11.60 8.30% | - | 1.05 91.70% | 96.28% | 
| -2.25 | 12.02 8.03% | - | 1.05 91.97% | 96.56% | 
| -2.50 | 12.64 7.60% | - | 1.04 92.40% | 96.10% | 
※ 각 배당라인을 클릭하면 자세한 배당 정보를 확인할 수 있습니다.
| TYPE | 1 | x | 2 | 환급률 | 
|---|---|---|---|---|
| +3.00 | 1.05 88.66% | 12.50 7.45% | 23.90 3.89% | 93.09% | 
| +2.00 | 1.16 78.63% | 6.96 13.11% | 11.04 8.26% | 91.21% | 
| +1.00 | 1.53 59.93% | 4.22 21.73% | 5.00 18.34% | 91.69% | 
| -1.00 | 5.31 17.22% | 4.36 20.98% | 1.48 61.80% | 91.46% | 
| -2.00 | 12.30 7.43% | 7.37 12.40% | 1.14 80.17% | 91.39% | 
※ 각 배당라인을 클릭하면 자세한 배당 정보를 확인할 수 있습니다.
| TYPE | Under | Over | 환급률 | 
|---|---|---|---|
| +7.50 | 1.00 97.13% | 33.80 2.87% | 97.13% | 
| +6.50 | 1.01 95.41% | 21.00 4.59% | 96.37% | 
| +5.75 | 1.04 93.09% | 14.01 6.91% | 96.81% | 
| +5.50 | 1.05 91.02% | 10.64 8.98% | 95.57% | 
| +5.25 | 1.06 91.11% | 10.87 8.89% | 96.58% | 
| +5.00 | 1.06 90.26% | 9.82 9.74% | 95.68% | 
| +4.75 | 1.11 86.21% | 6.94 13.79% | 95.69% | 
| +4.50 | 1.16 81.79% | 5.21 18.21% | 94.88% | 
| +4.25 | 1.18 81.00% | 5.03 19.00% | 95.57% | 
| +4.00 | 1.21 78.66% | 4.46 21.34% | 95.18% | 
| +3.75 | 1.32 72.39% | 3.46 27.61% | 95.55% | 
| +3.50 | 1.43 66.51% | 2.84 33.49% | 95.11% | 
| +3.25 | 1.54 62.53% | 2.57 37.47% | 96.29% | 
| +3.00 | 1.68 57.36% | 2.26 42.64% | 96.37% | 
| +2.75 | 1.91 50.78% | 1.97 49.22% | 96.97% | 
| +2.50 | 2.12 45.08% | 1.74 54.92% | 95.57% | 
| +2.25 | 2.50 38.27% | 1.55 61.73% | 95.68% | 
| +2.00 | 3.30 29.03% | 1.35 70.97% | 95.81% | 
| +1.75 | 3.73 25.70% | 1.29 74.30% | 95.85% | 
| +1.50 | 4.14 22.90% | 1.23 77.10% | 94.83% | 
| +1.25 | 5.86 16.28% | 1.14 83.72% | 95.44% | 
| +1.00 | 11.21 8.49% | 1.04 91.51% | 95.17% | 
| +0.75 | 12.39 7.81% | 1.05 92.19% | 96.80% | 
| +0.50 | 12.52 7.60% | 1.03 92.40% | 95.17% | 
유사배당 승률
스포츠(해외) 유사배당 통계
| 경기일 | 리그 | HOME vs AWAY | 승 | 무 | 패 | 
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 2.66 | 3.53 | 2.57 | |
| 2023-09-02 | BUNDESLIGA | 브레멘 4 : 0 마인츠 | 2.66 | 3.53 | 2.57 | 
| 2023-05-03 | J-LEAGUE-DIVISION-2 | 고후 1 : 0 이와키 | 2.66 | 3.17 | 2.57 | 
| 2022-09-14 | LEAGUE-ONE | 밀턴 0 : 2 볼턴 | 2.66 | 3.31 | 2.57 | 
| 2022-08-01 | LIGA-MX-APERTURA | 유엔아미푸마. 1 : 1 몬터레이 | 2.66 | 3.27 | 2.57 | 
| 2021-02-24 | AUSTRALIA-LEAGUE | 멜버빅토 2 : 0 웰링턴 | 2.66 | 3.51 | 2.57 | 
| 2018-11-07 | UCL | 나폴리 1 : 1 파리생제르망 | 2.66 | 3.61 | 2.57 | 
| 2018-09-19 | J-LEAGUE-DIVISION-2 | 고후 1 : 0 오미야 아르디자 | 2.66 | 3.12 | 2.57 | 
| 2018-08-19 | JUPILER-LEAGUE | 앤트워프 1 : 1 클럽 브루게 | 2.66 | 3.32 | 2.57 | 
| 2016-11-03 | J-LEAGUE-DIVISION-2 | 기후 2 : 1 군마 | 2.66 | 3.10 | 2.57 | 
본 경기는 베트맨에 공시된 구매율 정보가 없습니다.
(경기에 따라 구매율 정보가 없을 수 있습니다.)
해외 구매율 정보
| 구분 | 구매율 | 환급률 | 
|---|---|---|
| 승 | 71.02% | |
| 무 | 107.67% | |
| 패 | 110.00% | 
해외 구매율 변동내역
| 기준시간 | 구매액 (승/무/패) | 구매율 (승/무/패) | 구매비율 그래프 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-02 (21:38) | 5,827 | 6,658 | 9,343 | 26.70 | 30.50 | 42.80 | |
| 2023-09-02 (20:19) | 5,297 | 5,825 | 7,050 | 29.15 | 32.05 | 38.80 | |
| 2023-09-02 (20:06) | 5,199 | 5,689 | 6,882 | 29.26 | 32.01 | 38.73 | |
| 2023-09-02 (19:26) | 4,719 | 5,466 | 6,472 | 28.33 | 32.82 | 38.85 | |
| 2023-09-02 (19:12) | 4,703 | 5,035 | 6,382 | 29.17 | 31.23 | 39.59 | |
| 2023-09-02 (18:33) | 4,609 | 4,289 | 6,195 | 30.53 | 28.42 | 41.05 | |
| 2023-09-02 (18:20) | 4,604 | 4,283 | 6,195 | 30.52 | 28.40 | 41.08 | |
| 2023-09-02 (18:08) | 4,604 | 4,051 | 6,136 | 31.13 | 27.39 | 41.48 | |
| 2023-09-02 (17:57) | 4,487 | 4,047 | 6,096 | 30.67 | 27.66 | 41.67 | |
| 2023-09-02 (17:46) | 4,476 | 4,047 | 6,042 | 30.73 | 27.79 | 41.48 | |
| 2023-09-02 (17:35) | 4,449 | 4,045 | 5,852 | 31.01 | 28.20 | 40.79 | |
| 2023-09-02 (17:24) | 4,364 | 4,045 | 5,852 | 30.60 | 28.36 | 41.03 | |
| 2023-09-02 (17:13) | 4,281 | 4,043 | 5,852 | 30.20 | 28.52 | 41.28 | |
| 2023-09-02 (17:03) | 4,050 | 3,993 | 5,822 | 29.21 | 28.80 | 41.99 | |
| 2023-09-02 (16:52) | 3,854 | 3,981 | 5,770 | 28.33 | 29.26 | 42.41 | |
| 2023-09-02 (16:30) | 3,854 | 3,981 | 5,768 | 28.33 | 29.27 | 42.40 | |
| 2023-09-02 (16:20) | 3,847 | 3,971 | 5,768 | 28.31 | 29.23 | 42.46 | |
| 2023-09-02 (16:09) | 3,847 | 3,971 | 5,768 | 28.31 | 29.23 | 42.46 | |
| 2023-09-02 (15:58) | 3,698 | 3,971 | 5,624 | 27.82 | 29.87 | 42.31 | |
| 2023-09-02 (15:48) | 3,659 | 3,968 | 5,464 | 27.95 | 30.31 | 41.74 | |
| 2023-09-02 (15:37) | 3,651 | 3,968 | 5,445 | 27.95 | 30.37 | 41.68 | |
| 2023-09-02 (15:26) | 3,519 | 3,968 | 5,412 | 27.28 | 30.76 | 41.96 | |
| 2023-09-02 (15:05) | 3,463 | 3,897 | 5,166 | 27.65 | 31.11 | 41.24 | |
| 2023-09-02 (14:54) | 3,041 | 3,502 | 5,163 | 25.97 | 29.92 | 44.11 | |
| 2023-09-02 (14:43) | 3,002 | 3,502 | 5,124 | 25.81 | 30.12 | 44.07 | |
| 2023-09-02 (14:33) | 2,997 | 3,502 | 5,112 | 25.81 | 30.16 | 44.03 | |
| 2023-09-02 (14:22) | 2,997 | 3,502 | 5,101 | 25.84 | 30.19 | 43.97 | |
| 2023-09-02 (14:11) | 2,963 | 3,458 | 4,953 | 26.05 | 30.40 | 43.55 | |
| 2023-09-02 (14:00) | 2,890 | 3,458 | 4,833 | 25.84 | 30.93 | 43.23 | |
| 2023-09-02 (13:50) | 2,890 | 3,458 | 4,790 | 25.94 | 31.05 | 43.01 | |
| 2023-09-02 (13:39) | 2,890 | 3,458 | 4,790 | 25.94 | 31.05 | 43.01 | |
| 2023-09-02 (13:28) | 2,890 | 3,458 | 4,790 | 25.94 | 31.05 | 43.01 | |
| 2023-09-02 (13:18) | 2,890 | 3,458 | 4,790 | 25.94 | 31.05 | 43.01 | |
| 2023-09-02 (13:07) | 2,890 | 3,458 | 4,041 | 27.81 | 33.29 | 38.90 | |
| 2023-09-02 (12:35) | 2,890 | 3,458 | 4,028 | 27.85 | 33.33 | 38.82 | |
| 2023-09-02 (11:31) | 2,666 | 3,342 | 3,694 | 27.48 | 34.45 | 38.07 | |
| 2023-09-02 (10:26) | 2,665 | 3,298 | 3,292 | 28.80 | 35.63 | 35.57 | |
| 2023-09-02 (09:22) | 2,665 | 3,290 | 3,292 | 28.82 | 35.58 | 35.60 | |
| 2023-09-02 (08:18) | 2,665 | 3,290 | 3,290 | 28.82 | 35.59 | 35.59 | |
| 2023-09-02 (07:14) | 2,406 | 3,290 | 3,019 | 27.61 | 37.75 | 34.64 | |
| 2023-09-02 (06:09) | 1,985 | 3,287 | 2,587 | 25.26 | 41.82 | 32.92 | |
| 2023-09-02 (05:05) | 1,965 | 3,284 | 2,587 | 25.08 | 41.91 | 33.01 | |
| 2023-09-02 (04:02) | 1,965 | 3,009 | 2,479 | 26.37 | 40.37 | 33.26 | |
| 2023-09-02 (02:57) | 1,964 | 2,991 | 1,702 | 29.50 | 44.93 | 25.57 | |
| 2023-09-02 (01:53) | 1,963 | 2,991 | 1,702 | 29.49 | 44.94 | 25.57 | |
| 2023-09-02 (00:48) | 1,960 | 2,982 | 1,702 | 29.50 | 44.88 | 25.62 | |
| 2023-09-01 (23:43) | 1,958 | 2,982 | 1,688 | 29.54 | 44.99 | 25.47 | |
| 2023-09-01 (22:39) | 1,848 | 2,976 | 1,525 | 29.11 | 46.87 | 24.02 | |
| 2023-09-01 (21:34) | 1,750 | 2,976 | 1,525 | 27.99 | 47.61 | 24.40 | |
| 2023-09-01 (20:30) | 1,748 | 2,975 | 1,524 | 27.98 | 47.62 | 24.40 | |
| 2023-09-01 (18:21) | 1,747 | 2,970 | 1,519 | 28.01 | 47.63 | 24.36 | |
| 2023-09-01 (17:17) | 1,677 | 2,970 | 1,501 | 27.28 | 48.31 | 24.41 | |
| 2023-09-01 (16:12) | 1,608 | 2,734 | 1,451 | 27.76 | 47.19 | 25.05 | |
| 2023-09-01 (15:08) | 1,606 | 2,734 | 1,437 | 27.80 | 47.33 | 24.87 | |
| 2023-09-01 (14:03) | 1,604 | 2,734 | 1,430 | 27.81 | 47.40 | 24.79 | |
| 2023-09-01 (12:59) | 1,596 | 2,726 | 1,399 | 27.90 | 47.65 | 24.45 | |
| 2023-09-01 (11:55) | 1,592 | 2,726 | 1,395 | 27.86 | 47.72 | 24.42 | |
| 2023-09-01 (10:51) | 1,592 | 2,726 | 1,395 | 27.86 | 47.72 | 24.42 | |
| 2023-09-01 (09:46) | 1,592 | 2,726 | 1,395 | 27.86 | 47.72 | 24.42 | |
| 2023-09-01 (08:42) | 1,592 | 2,726 | 1,395 | 27.86 | 47.72 | 24.42 | |
| 2023-09-01 (07:38) | 1,592 | 2,726 | 1,395 | 27.86 | 47.72 | 24.42 | |
| 2023-09-01 (06:34) | 1,592 | 2,726 | 1,395 | 27.86 | 47.72 | 24.42 | |
| 2023-09-01 (05:30) | 1,591 | 2,725 | 1,394 | 27.86 | 47.72 | 24.41 | |
| 2023-09-01 (04:25) | 1,590 | 2,725 | 1,393 | 27.86 | 47.74 | 24.40 | |
| 2023-09-01 (02:06) | 1,563 | 2,725 | 1,357 | 27.69 | 48.27 | 24.04 | |
| 2023-09-01 (01:02) | 1,563 | 2,725 | 1,330 | 27.82 | 48.50 | 23.67 | |
| 2023-08-31 (23:58) | 1,563 | 2,724 | 1,329 | 27.83 | 48.50 | 23.66 | |
| 2023-08-31 (22:54) | 1,212 | 2,700 | 1,309 | 23.21 | 51.71 | 25.07 | |
| 2023-08-31 (21:50) | 1,129 | 2,660 | 1,117 | 23.01 | 54.22 | 22.77 | |
| 2023-08-31 (20:45) | 1,129 | 2,657 | 1,116 | 23.03 | 54.20 | 22.77 | |
| 2023-08-31 (19:41) | 839 | 2,628 | 1,028 | 18.67 | 58.46 | 22.87 | |
| 2023-08-31 (18:37) | 839 | 2,616 | 1,028 | 18.72 | 58.35 | 22.93 | |
| 2023-08-31 (17:33) | 372 | 1,801 | 680 | 13.04 | 63.13 | 23.83 | |
| 2023-08-31 (16:29) | 371 | 1,798 | 679 | 13.03 | 63.13 | 23.84 | |
| 2023-08-31 (14:21) | 285 | 1,776 | 657 | 10.49 | 65.34 | 24.17 | |
| 2023-08-31 (06:51) | 285 | 1,776 | 656 | 10.49 | 65.37 | 24.14 | |
| 2023-08-31 (04:38) | 285 | 1,775 | 656 | 10.49 | 65.35 | 24.15 | |
| 2023-08-31 (01:26) | 285 | 1,767 | 656 | 10.52 | 65.25 | 24.22 | |
| 2023-08-31 (00:22) | 284 | 1,767 | 656 | 10.49 | 65.28 | 24.23 | |
| 2023-08-30 (23:18) | 284 | 1,766 | 656 | 10.50 | 65.26 | 24.24 | |
| 2023-08-30 (22:14) | 282 | 1,766 | 643 | 10.48 | 65.63 | 23.89 | |
| 2023-08-30 (21:09) | 282 | 1,765 | 642 | 10.48 | 65.64 | 23.88 | |
| 2023-08-30 (20:05) | 282 | 1,765 | 642 | 10.48 | 65.64 | 23.88 | |
| 2023-08-30 (00:50) | 269 | 1,759 | 635 | 10.10 | 66.05 | 23.85 | |
서비스 준비중입니다.