ZENTOTO AI Prediction
2025. 05. 18 (22:15)
37 ROUND
| 구분 | 전반 | 후반 |
|---|---|---|
| 홈 | 0 | 1 |
| 원정 | 1 | 1 |
| 웨스트햄 유나이티드 FC (H) | 구분 | 노팅엄 (A) |
|---|---|---|
| 시즌 전체기록 | ||
| 15위 (36경기) | 시즌 순위 | 7위 (36경기) |
| 40 | 승점 | 62 |
| 10승 10무 16패 | 시즌 기록 | 18승 8무 10패 |
| 42 / 59 | 득점 / 실점 | 56 / 44 |
| 4 / 5 | 최다득점/실점 | 7 / 5 |
|
1.11
|
평균승점 |
1.72
|
|
1.17
|
평균득점 |
1.56
|
|
1.64
|
평균실점 |
1.22
|
| 최근경기기록(기본 5~8경기) | ||
| 7점 / 8경기 | 승점 / 경기수 | 11점 / 8경기 |
| 1승 4무 3패 | 전적 | 3승 2무 3패 |
| 10 / 11 | 득점 / 실점 | 11 / 11 |
|
승무패무패무패무
|
최근경기결과 |
무무패승패패승승
|
|
0.88
|
평균승점 |
1.38
|
|
1.25
|
평균득점 |
1.38
|
|
1.38
|
평균실점 |
1.38
|
| 홈/원정 기준기록 | ||
| 20점 / 18경기 | 승점 / 경기수 | 30점 / 18경기 |
|
(홈)
5승
5무
8패
(원)
5승
5무
8패
|
시즌 전적 |
(원)
9승
3무
6패
(홈)
9승
5무
4패
|
| 22 / 32 | 득점 / 실점 | 30 / 29 |
|
무무무패승패패승
|
최근경기결과 |
무승패승패패패승
|
|
1.11
|
평균승점 |
1.67
|
|
1.22
|
평균득점 |
1.67
|
|
1.78
|
평균실점 |
1.61
|
경기기록 그래프
경기결과 분위기 챠트
레이더 챠트
| 시즌 | 리그명 | 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 잉글랜드 프리미어리그 | 14 | -16 | 11 | 10 | 17 | 46 | 62 | 1.21 | 1.63 |
| 2023/2024 | 잉글랜드 프리미어리그 | 9 | -14 | 14 | 10 | 14 | 60 | 74 | 1.58 | 1.95 |
| 2022/2023 | 잉글랜드 프리미어리그 | 14 | 40 | 11 | 7 | 20 | 42 | 55 | 1.11 | 1.45 |
| 2021/2022 | 잉글랜드 프리미어리그 | 7 | 56 | 16 | 8 | 14 | 60 | 51 | 1.58 | 1.34 |
| 2020/2021 | 잉글랜드 프리미어리그 | 6 | 65 | 19 | 8 | 11 | 62 | 47 | 1.63 | 1.24 |
| 5개년 시즌 평균 | 10 | 26.2 | 14.2 | 8.6 | 15.2 | 54 | 57.8 | 1.42 | 1.52 |
| 시즌 | 리그명 | 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 잉글랜드 프리미어리그 | 7 | 12 | 19 | 8 | 11 | 58 | 46 | 1.53 | 1.21 |
| 2023/2024 | 잉글랜드 프리미어리그 | 17 | -18 | 9 | 9 | 20 | 49 | 67 | 1.29 | 1.76 |
| 2022/2023 | 잉글랜드 프리미어리그 | 16 | 38 | 9 | 11 | 18 | 38 | 68 | 1.00 | 1.79 |
| 2021/2022 | 잉글랜드 챔피언쉽 | 4 | 80 | 23 | 11 | 12 | 73 | 40 | 1.59 | 0.87 |
| 2020/2021 | 잉글랜드 챔피언쉽 | 17 | 52 | 12 | 16 | 18 | 37 | 45 | 0.80 | 0.98 |
| 3개년 시즌 평균 | 13.3 | 10.7 | 12.3 | 9.3 | 16.3 | 48.3 | 60.3 | 1.27 | 1.59 |
웨스트햄 유나이티드 FC (Home)
| 구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
| 전체 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| 홈 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 4 |
| 원정 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 |
노팅엄 (Away)
| 구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
| 전체 | 0 | 6 | 2 | 8 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| 홈 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| 원정 | 0 | 4 | 2 | 5 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| 경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 |
결과
전반,후반
|
|---|
| 경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 |
결과
전반,후반
|
|---|
| 경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 |
결과
전반,후반
|
|---|
| # | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득점율 | 실점율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 리버풀 FC | 36 | 83 | 25 | 8 | 3 | 83 | 37 | 2.31 | 1.03 |
| 2 | 뉴캐슬 유나이티드 FC | 36 | 66 | 20 | 6 | 10 | 68 | 45 | 1.89 | 1.25 |
| 3 | 첼시 FC | 37 | 66 | 19 | 9 | 9 | 63 | 43 | 1.70 | 1.16 |
| 4 | 아스톤 빌라 FC | 37 | 66 | 19 | 9 | 9 | 58 | 49 | 1.57 | 1.32 |
| 5 | 아스널 FC | 36 | 65 | 17 | 14 | 5 | 66 | 36 | 1.83 | 1.00 |
| 6 | 맨체스터 시티 FC | 36 | 65 | 19 | 8 | 9 | 67 | 43 | 1.86 | 1.19 |
| 7 | 노팅엄 | 36 | 62 | 18 | 8 | 10 | 56 | 44 | 1.56 | 1.22 |
| 8 | 브렌트퍼드 | 36 | 55 | 16 | 7 | 13 | 63 | 53 | 1.75 | 1.47 |
| 9 | 브라이튼 앤 호브 알비온 FC | 36 | 55 | 14 | 13 | 9 | 59 | 56 | 1.64 | 1.56 |
| 10 | 본머스 | 36 | 53 | 14 | 11 | 11 | 55 | 43 | 1.53 | 1.19 |
| 11 | 풀럼 FC | 36 | 51 | 14 | 9 | 13 | 51 | 50 | 1.42 | 1.39 |
| 12 | 크리스탈 팰리스 FC | 36 | 49 | 12 | 13 | 11 | 46 | 48 | 1.28 | 1.33 |
| 13 | 에버턴 FC | 37 | 45 | 10 | 15 | 12 | 41 | 44 | 1.11 | 1.19 |
| 14 | 울버햄튼 원더러스 FC | 36 | 44 | 13 | 5 | 18 | 54 | 64 | 1.50 | 1.78 |
| 15 | 웨스트햄 유나이티드 FC | 36 | 40 | 10 | 10 | 16 | 42 | 59 | 1.17 | 1.64 |
| 16 | 맨체스터 유나이티드 FC | 37 | 39 | 10 | 9 | 18 | 42 | 54 | 1.14 | 1.46 |
| 17 | 토트넘 홋스퍼 FC | 37 | 38 | 11 | 5 | 21 | 63 | 61 | 1.70 | 1.65 |
| 18 | 입스위치 | 36 | 22 | 4 | 10 | 22 | 35 | 77 | 0.97 | 2.14 |
| 19 | 레스터 시티 FC | 36 | 22 | 5 | 7 | 24 | 31 | 78 | 0.86 | 2.17 |
| 20 | 사우샘프턴 FC | 37 | 12 | 2 | 6 | 29 | 25 | 84 | 0.68 | 2.27 |
국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
기타유형 국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
해외 배당률 변경내역
| 변경시간 | 유형 | 1 | x | 2 | 환급률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-18 (22:14) | 일반 |
3.01 31.82% |
3.33 28.76% |
2.43 39.42% |
95.79% |
종합 해외 배당률 변경내역
| 변경시간 | 1 | x | 2 | 환급률 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-18 (22:14) |
3.01 31.82% |
3.33 28.76% |
2.43 39.42% |
95.79% |
※ 각 배당라인을 클릭하면 자세한 배당 정보를 확인할 수 있습니다.
| TYPE | 1 | x | 2 | 환급률 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | |||||||||
※ 각 배당라인을 클릭하면 자세한 배당 정보를 확인할 수 있습니다.
| TYPE | 1 | x | 2 | 환급률 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | |||||||||
※ 각 배당라인을 클릭하면 자세한 배당 정보를 확인할 수 있습니다.
| TYPE | Under | Over | 환급률 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | |||||||||
유사배당 승률
스포츠(해외) 유사배당 통계
| 경기일 | 리그 |
HOME
vs
AWAY
|
승 | 무 | 패 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 3.01 | 3.33 | 2.43 | |
| 2025-05-18 | EPL |
웨스트햄 1 : 2 노팅엄 |
3.01 | 3.33 | 2.43 |
| 2024-09-28 | PARAGUAY-PRIMERA-DIVISION |
타쿠리 0 : 2 아멜리아노 |
3.01 | 2.92 | 2.43 |
| 2024-01-22 | PRIMEIRA-LIGA |
차베스 0 : 0 히우아브 |
3.01 | 3.15 | 2.43 |
| 2023-05-15 | BRAZIL-SERIE-B |
이투아노 FC 1 : 1 스포르트 헤시피 |
3.01 | 3.04 | 2.43 |
| 2022-02-13 | LEAGUE-ONE |
셰필드웬 0 : 2 로더덤 |
3.01 | 3.12 | 2.43 |
| 2021-09-04 | KN-LEAGUE |
충북청주 1 : 3 부산교통공사 |
3.01 | 2.91 | 2.43 |
| 2021-02-27 | ROMANIA-LIGA-1 |
딘 부쿠레스티 0 : 5 비토룰 콘스탄타 |
3.01 | 3.08 | 2.43 |
| 2021-01-30 | BRAZIL-SERIE-B |
파라나 0 : 0 크루제이루 EC |
3.01 | 2.99 | 2.43 |
| 2020-01-11 | LIGUE-2 |
르망 0 : 1 옥세르 |
3.01 | 3.14 | 2.43 |
| 2019-11-05 | CHAMPIONSHIP |
스토크C 0 : 2 웨스트 브로미치 앨비언 FC |
3.01 | 3.29 | 2.43 |
| 2018-12-27 | PREMIERSHIP |
마더웰 0 : 1 킬마녹 |
3.01 | 3.10 | 2.43 |
| 2018-06-27 | BRAZIL-SERIE-B |
오에스트 FC 1 : 0 아바이 FC |
3.01 | 2.89 | 2.43 |
| 2018-01-11 | PERSIAN-GULF-PRO-LEAGUE |
에스후제 1 : 0 파디흐 코라산 |
3.01 | 2.76 | 2.43 |
| 2017-01-14 | EPL |
헐시티 3 : 1 본머스 |
3.01 | 3.37 | 2.43 |
| 2016-09-25 | LALIGA |
레가네스 1 : 2 발렌시아 |
3.01 | 3.29 | 2.43 |
본 경기는 베트맨에 공시된 구매율 정보가 없습니다.
(경기에 따라 구매율 정보가 없을 수 있습니다.)
본 경기는 해외구매율 데이터가 부족하거나 존재하지 않아
구매율 정보를 제공하지 않습니다.
서비스 준비중입니다.