ZENTOTO AI Prediction
2024. 04. 15 (19:00)
준결승 1R
원주 DB (H) | 구분 | 부산 KCC (A) |
---|---|---|
전체기록 | ||
1 (54경기) | 통합순위 | 5 (54경기) |
41승 13패 | 시즌 기록 | 29승 25패 |
4853 / 4441 | 득점 / 실점 | 4779 / 4732 |
115 / 104 | 최다득점/실점 | 119 / 115 |
0.759
|
승률 |
0.537
|
89.87
|
평균득점 |
88.50
|
82.24
|
평균실점 |
87.63
|
최근경기기록(기본 5~8경기) | ||
5승 3패 | 전적 | 5승 3패 |
719 / 730 | 득점 / 실점 | 784 / 752 |
0.625
|
시즌승률 |
0.625
|
89.88
|
평균득점 |
98.00
|
91.25
|
평균실점 |
94.00
|
승승패승패패승승
|
최근경기결과 |
승승승패패승승패
|
홈/원정 기준기록 | ||
27경기 | 경기수 | 26경기 |
21승 6패 | 시즌 전적 | 9승 17패 |
2438 / 2235 | 득점 / 실점 | 2261 / 2333 |
0.778
|
시즌승률 |
0.346
|
90.30
|
평균득점 |
86.96
|
82.78
|
평균실점 |
89.73
|
승승패승승승승승
|
최근경기결과 |
패패패승승패패패
|
경기기록 그래프
경기결과 분위기 챠트
레이더 챠트
해당 경기는 레이더 챠트를 제공하지 않습니다.
시즌 | 리그명 | 순위 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | KBL | 1 | 0.759 | 41 | 13 | 4853 | 4441 | 89.87 | 82.24 |
2022/2023 | KBL | 7 | 0.407 | 22 | 32 | 4216 | 4420 | 78.07 | 81.85 |
2021/2022 | KBL | 8 | 0.426 | 23 | 31 | 4288 | 4331 | 79.41 | 80.20 |
2020/2021 | KBL | 7 | 0.444 | 24 | 30 | 4353 | 4428 | 80.61 | 82.00 |
2019/2020 | KBL | 2 | 0.651 | 28 | 15 | 3589 | 3366 | 83.47 | 78.28 |
5개년 시즌 평균 | 5 | 0.537 | 27.6 | 24.2 | 4259.8 | 4197.2 | 82.29 | 80.91 |
시즌 | 리그명 | 순위 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | KBL | 5 | 0.556 | 30 | 24 | 4785 | 4726 | 88.61 | 87.52 |
2022/2023 | KBL | 6 | 0.444 | 24 | 30 | 4226 | 4290 | 78.26 | 79.44 |
2021/2022 | KBL | 9 | 0.389 | 21 | 33 | 4378 | 4521 | 81.07 | 83.72 |
2020/2021 | KBL | 1 | 0.667 | 36 | 18 | 4474 | 4179 | 82.85 | 77.39 |
2019/2020 | KBL | 4 | 0.548 | 23 | 19 | 3323 | 3263 | 79.12 | 77.69 |
5개년 시즌 평균 | 5 | 0.521 | 26.8 | 24.8 | 4237.2 | 4195.8 | 81.98 | 81.15 |
경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 | 결과 |
---|
경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 | 결과 |
---|
경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 | 결과 |
---|
# | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 원주 DB (Wonju DB) | 54 | 0.759 | 41 | 13 | 89.87 | 82.24 | 4853 : 4441 | |
2 | 창원 LG (LG Sakers) | 54 | 0.667 | 36 | 18 | 83.94 | 76.85 | 4533 : 4150 | |
3 | KT소닉붐 (Sonic Boom) | 54 | 0.611 | 33 | 21 | 86.59 | 82.72 | 4676 : 4467 | |
4 | 서울 SK (Seoul SK Knights) | 54 | 0.574 | 31 | 23 | 80.06 | 77.76 | 4323 : 4199 | |
5 | 부산 KCC (KCC Egis) | 54 | 0.537 | 29 | 25 | 88.50 | 87.63 | 4779 : 4732 | |
6 | 울산 현대모비스 (Mobis Phoebus) | 54 | 0.481 | 26 | 28 | 86.26 | 85.41 | 4658 : 4612 | |
7 | 한국가스 (Daegu Korea Gas Corporation) | 54 | 0.407 | 22 | 32 | 81.00 | 82.76 | 4374 : 4469 | |
8 | 고양 캐롯 (Goyang) | 54 | 0.370 | 20 | 34 | 79.17 | 85.54 | 4275 : 4619 | |
9 | 안양 KGC (Anyang) | 54 | 0.333 | 18 | 36 | 80.81 | 86.39 | 4364 : 4665 | |
10 | 서울 삼성 (Seoul Thunders) | 54 | 0.259 | 14 | 40 | 79.11 | 88.02 | 4272 : 4753 |
포지션 / 선수명 | G | MIN | PTS | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | TO | FO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | 디드릭 로슨 | 1 | 36.0 | 23.0 | 57.1 | 50.0 | 0.0 | 10.0 | 9.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0 |
G | 이선 알바노 | 1 | 33.0 | 15.0 | 66.7 | 33.3 | 100.0 | 1.0 | 7.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 0 |
F | 최승욱 | 1 | 26.0 | 20.0 | 83.3 | 100.0 | 50.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0 |
F | 박인웅 | 1 | 26.0 | 15.0 | 100.0 | 50.0 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0 |
G | 김영현 | 1 | 23.0 | 11.0 | 50.0 | 75.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
C | 김종규 | 1 | 18.0 | 10.0 | 57.1 | 0.0 | 100.0 | 8.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0 |
F | 인승찬 | 1 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
F | 강상재 | 1 | 13.0 | 2.0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0 |
G | 박승재 | 1 | 12.0 | 6.0 | 75.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
G | 이준희 | 1 | 11.0 | 3.0 | 14.3 | 0.0 | 50.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0 |
G | 두경민 | 1 | 11.0 | 8.0 | 50.0 | 100.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0 |
F | 서민수 | 1 | 9.0 | 5.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
G | 박찬희 | 1 | 7.0 | 6.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
C | 개리슨 브룩스 | 1 | 4.0 | 3.0 | 100.0 | 0.0 | 50.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0 |
F | 김형준 | 1 | 4.0 | 6.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
G | 김현호 | 1 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
C | 제프 위디 | 1 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0 |
C | 이윤수 | 1 | 3.0 | 2.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0 |
F | 김훈 | 1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
G | 유현준 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
G | 이용우 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
포지션 / 선수명 | G | MIN | PTS | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | TO | FO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | 이승현 | 1 | 39.0 | 18.0 | 58.3 | 33.3 | 50.0 | 5.0 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0 |
G | 허웅 | 1 | 32.0 | 23.0 | 70.0 | 33.3 | 100.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0 |
G | 이호현 | 1 | 27.0 | 17.0 | 83.3 | 100.0 | 66.7 | 3.0 | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0 |
F | 최준용 | 1 | 23.0 | 22.0 | 66.7 | 25.0 | 77.8 | 4.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0 |
C | 알리제 드숀 존슨 | 1 | 22.0 | 16.0 | 63.6 | 0.0 | 100.0 | 11.0 | 6.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0 |
F | 이근휘 | 1 | 21.0 | 12.0 | 0.0 | 80.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
G | 정창영 | 1 | 21.0 | 11.0 | 33.3 | 100.0 | 75.0 | 2.0 | 6.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0 |
F | 송교창 | 1 | 18.0 | 3.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0 |
C | 라건아 | 1 | 18.0 | 9.0 | 66.7 | 0.0 | 100.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0 |
F | 전준범 | 1 | 15.0 | 9.0 | 100.0 | 66.7 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
G | 송동훈 | 1 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
F | 여준형 | 1 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
G | 김동현 | 1 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0 |
F | 곽정훈 | 1 | 5.0 | 5.0 | 50.0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
C | 서정현 | 1 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
G | 캘빈 제프리 에피스톨라 | 1 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0 |
G | 이진욱 | 1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0 |
G | 이주영 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
G | 출전 경기수 | MIN | 출전시간(분/경기당) | PTS | 평균득점(경기당) |
---|---|---|---|---|---|
FG% | 필드골 성공율(%) | 3P% | 3점슛 성공율(%) | FT% | 자유투 성공율(%) |
REB | 리바운드(경기당) | AST | 도움(경기당) | BLK | 블록(경기당) |
STL | 가로채기(경기당) | TO | 실책(경기당) | FO | 5반칙(아웃) |
선발 라인업 정보
해당 리그는 선발정보를 제공하지 않습니다.
매치결과 기록
현재 해당 매치의 결과기록 데이터는 집계 및 대기중입니다.
양팀 최근 5개 시즌 평균기록 비교
24.2
|
승 |
26.4
|
27.6
|
패 |
25.2
|
52.3
|
홈승률 |
57
|
41.1
|
어웨이승률 |
45.4
|
80.9
|
득점 |
81.8
|
81.8
|
실점 |
80.8
|
38.5
|
리바운드 |
36.7
|
17.9
|
어시스트 |
17.8
|
6.6
|
스틸 |
6.4
|
10.6
|
자유투 |
12.7
|
46.5
|
2점슛 |
46.9
|
23.9
|
3점슛 |
22.2
|
12.2
|
턴오버 |
11
|
18.7
|
파울 |
17
|
국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
기타유형 국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
해외 배당률 변경내역
변경시간 | 유형 | 1 | x | 2 | 환급률 |
---|---|---|---|---|---|
2024-04-15 (18:56) | 일반 |
1.46 64.04% |
- |
2.60 35.96% |
93.50% |
유사배당 승률
스포츠(해외) 유사배당 통계
경기일 | 리그 |
HOME
vs
AWAY
|
승 | 패 |
---|---|---|---|---|
- | - | 1.46 | 2.60 | |
2024-04-15 | KBL |
원주DB 83 : 95 부산 KCC |
1.46 | 2.60 |
2024-04-07 | KBL |
KT소닉붐 77 : 79 울산 현대모비스 |
1.44 | 2.68 |
2024-04-07 | NBA |
LA레이커 116 : 97 클리블랜드 카발리어스 |
1.49 | 2.69 |
2024-03-31 | KBL |
고양소노 95 : 91 KT소닉붐 |
1.46 | 2.61 |
2024-03-24 | WKBL |
KB스타즈 62 : 68 우리은행 위비 |
1.44 | 2.68 |
2024-03-20 | EURO-LEAGUE |
잘기스카 96 : 81 비르투스 팔라카네스트로 볼로냐 |
1.49 | 2.61 |
2024-03-05 | NBA |
유타재즈 127 : 115 워싱턴 위저즈 |
1.48 | 2.69 |
2024-03-02 | EURO-LEAGUE |
바이에BC 74 : 66 KK 츠르베나 즈베즈다 |
1.49 | 2.65 |
2024-02-26 | EURO-BASKET |
슬로베M 88 : 79 이스라엘 |
1.45 | 2.63 |
2024-02-11 | NBA |
올랜매직 114 : 108 시카고 불스 |
1.49 | 2.67 |
2024-02-10 | EURO-LEAGUE |
파나티BC 74 : 63 페네르바흐체BC |
1.49 | 2.63 |
2024-02-01 | WKBL |
하나은행 72 : 69 BNK 썸 |
1.46 | 2.60 |
2024-02-01 | EURO-LEAGUE |
파나티BC 79 : 62 올림피아 밀라노 |
1.48 | 2.65 |
2024-01-25 | KBL |
KT소닉붐 68 : 65 서울 SK |
1.44 | 2.69 |
2024-01-19 | EURO-LEAGUE |
KK츠르베 90 : 91 사스키 바스코니아 |
1.48 | 2.66 |
2024-01-08 | KBL |
원주DB 94 : 86 KT소닉붐 |
1.44 | 2.62 |
2023-12-25 | KBL |
부산KCC 90 : 96 한국가스 |
1.44 | 2.68 |
2023-12-19 | NBA |
클리캐벌 135 : 130 휴스턴 로켓츠 |
1.48 | 2.67 |
2023-12-18 | KBL |
안양정관 80 : 91 한국가스 |
1.44 | 2.66 |
2023-12-09 | EURO-LEAGUE |
사스키바 87 : 85 KK 츠르베나 즈베즈다 |
1.48 | 2.65 |
2023-12-02 | KBL |
원주DB 70 : 91 창원 LG |
1.46 | 2.60 |
2023-12-01 | NBA |
오클썬더 133 : 110 LA 레이커스 |
1.49 | 2.69 |
2023-11-11 | NBA |
멤피그리 121 : 127 유타 재즈 |
1.49 | 2.67 |
2023-10-27 | EURO-LEAGUE |
파르티BC 88 : 86 KK 츠르베나 즈베즈다 |
1.49 | 2.63 |
2023-10-21 | NBA |
밀워벅스 124 : 116 멤피스 그리즐리스 |
1.47 | 2.69 |
2023-10-21 | NBA |
댈러매버 114 : 104 디트로이트 피스톤스 |
1.48 | 2.65 |
2023-10-15 | NBA |
유타재즈 138 : 133 포틀랜드 트레인 블레이저스 |
1.48 | 2.65 |
2023-10-11 | KBL-CUP |
울산모비 100 : 82 안양 KGC |
1.41 | 2.69 |
2023-10-11 | NBA |
뉴올펠리 105 : 122 올랜도 매직 |
1.49 | 2.62 |
2023-10-10 | NBA |
LA레이커 129 : 126 브루클린 네츠 |
1.47 | 2.66 |
2023-08-15 | BASKETBALL-OLY-MAN |
보스니M 76 : 85 폴란드 |
1.44 | 2.65 |
2023-08-13 | BASKETBALL-OLY-MAN |
네덜란M 89 : 91 스웨덴 |
1.45 | 2.64 |
2023-04-29 | NBA |
LA레이커 125 : 85 멤피스 그리즐리스 |
1.49 | 2.68 |
2023-03-29 | KBL |
창원LG 97 : 88 울산 현대모비스 |
1.45 | 2.67 |
2023-03-17 | EURO-LEAGUE |
마키비BC 93 : 79 사스키 바스코니아 |
1.49 | 2.66 |
2023-03-12 | NBA |
LA클리퍼 106 : 95 뉴욕 닉스 |
1.49 | 2.69 |
2023-01-26 | NBA |
올랜매직 126 : 120 인디애나 페이셔스 |
1.49 | 2.69 |
2023-01-20 | WKBL |
KB스타즈 62 : 61 BNK 썸 |
1.43 | 2.68 |
2023-01-20 | KBL |
창원LG 69 : 64 한국가스 |
1.46 | 2.65 |
2023-01-05 | NBA |
클리캐벌 90 : 88 피닉스 선즈 |
1.49 | 2.69 |
2022-12-28 | NBA |
골든워리 110 : 105 샬럿 호넷츠 |
1.49 | 2.68 |
2022-12-27 | KBL |
안양정관 84 : 82 고양 캐롯 |
1.44 | 2.68 |
2022-12-22 | NBA |
애틀호크 108 : 110 시카고 불스 |
1.49 | 2.66 |
2022-12-18 | KBL |
창원LG 79 : 73 고양 캐롯 |
1.47 | 2.60 |
2022-12-18 | NBA |
LA클리퍼 102 : 93 워싱턴 위저즈 |
1.49 | 2.68 |
2022-12-16 | EURO-LEAGUE |
KK츠르베 67 : 71 올림피아 밀라노 |
1.49 | 2.63 |
2022-12-11 | NBA |
포틀트레 124 : 118 미네소타 팀버울브스 |
1.48 | 2.69 |
2022-12-10 | KBL |
서울SK 83 : 88 부산 KCC |
1.45 | 2.64 |
2022-12-05 | NBA |
포틀트레 116 : 100 인디애나 페이셔스 |
1.49 | 2.68 |
2022-12-04 | NBA |
유타재즈 111 : 116 포틀랜드 트레인 블레이저스 |
1.49 | 2.67 |
본 경기는 베트맨에 공시된 구매율 정보가 없습니다.
(경기에 따라 구매율 정보가 없을 수 있습니다.)
본 경기는 해외구매율 데이터가 부족하거나 존재하지 않아
구매율 정보를 제공하지 않습니다.
서비스 준비중입니다.