Godoy Cruz Squad
SUPERLIGA 2025
구분 | 득점 | 득점률 | 경기당 득점 | 경기당 경고 | 경기당 퇴장 | 평균 연령 |
---|---|---|---|---|---|---|
FW | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 310.6 |
MF | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 567.1 |
DF | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 1168.9 |
GK | 1 | 0.33 | 0.07 | 0.67 | 0 | 37 |
전체 | 1 | 0.03 | 0.07 | 0.87 | 0 | 715.7 |
구분 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 정배 | 무 | 역배 | ODDs1 | ODDs2 | ODDs3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 1 | 6 | 0 | 14% | 1 | 6 | 0 | 3.7 | 3.02 | 2.41 |
원정 | 2 | 1 | 3 | 33% | 3 | 1 | 2 | 2.03 | 3.18 | 4.69 |
전체 | 3 | 7 | 3 | 23% | 4 | 7 | 2 | 2.93 | 3.09 | 3.46 |
순위 | 포메이션 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
13 | 3 | 7 | 3 | 23.08 % | |
2 |
- | - | - | - | - | - % |
3 |
- | - | - | - | - | - % |
4 |
- | - | - | - | - | - % |
5 |
- | - | - | - | - | - % |
이번 시즌중 가장 많이 사용한 포메이션 목록입니다.
최근 5경기 팀성적 흐름도입니다.(승:+5p / 무:변동없음 / 패:-5p)