Radomlje Squad
PRVA-LIGA 2024/2025
구분 | 득점 | 득점률 | 경기당 득점 | 경기당 경고 | 경기당 퇴장 | 평균 연령 |
---|---|---|---|---|---|---|
FW | 11 | 2.2 | 0.44 | 1.8 | 0 | 824.4 |
MF | 6 | 0.67 | 0.24 | 2 | 0.22 | 247.3 |
DF | 2 | 0.25 | 0.08 | 1.5 | 0.38 | 1026.8 |
GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1012.5 |
전체 | 19 | 0.79 | 0.76 | 1.56 | 5 | 693.4 |
구분 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 정배 | 무 | 역배 | ODDs1 | ODDs2 | ODDs3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 5 | 3 | 5 | 38% | 7 | 3 | 3 | 3.37 | 3.43 | 2.45 |
원정 | 2 | 1 | 9 | 17% | 8 | 1 | 3 | 1.93 | 3.62 | 4.52 |
전체 | 7 | 4 | 14 | 28% | 15 | 4 | 6 | 2.68 | 3.52 | 3.44 |
순위 | 포메이션 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
4-2-3-1 | 15 | 4 | 3 | 8 | 26.67 % |
2 |
9 | 3 | 0 | 6 | 33.33 % | |
3 |
4-4-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 % |
4 |
- | - | - | - | - | - % |
5 |
- | - | - | - | - | - % |
이번 시즌중 가장 많이 사용한 포메이션 목록입니다.
최근 5경기 팀성적 흐름도입니다.(승:+5p / 무:변동없음 / 패:-5p)